(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA
DE 09/08/2008 A 12/09/2008
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO AMAPA

Clique no nome dos municípios sublinhados para visualizar o vacinômetro por município
Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município 20 a 39 anos Total de 20 a 39 anos Total Homens Total Mulheres Total Geral
Homens Mulheres
POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob.
CALCOENE 1.474 1.261 85,55% 1.322 1.184 89,56% 2.796 2.445 87,45% 1.474 1.261 85,55% 1.322 1.184 89,56% 2.796 2.445 87,45%
CUTIAS 769 780 101,43% 613 862 140,62% 1.382 1.642 118,81% 769 780 101,43% 613 862 140,62% 1.382 1.642 118,81%
FERREIRA GOMES 879 704 80,09% 749 744 99,33% 1.628 1.448 88,94% 879 704 80,09% 749 744 99,33% 1.628 1.448 88,94%
ITAUBAL 576 743 128,99% 507 716 141,22% 1.083 1.459 134,72% 576 743 128,99% 507 716 141,22% 1.083 1.459 134,72%
LARANJAL DO JARI 6.556 6.437 98,18% 6.153 6.424 104,40% 12.709 12.861 101,20% 6.556 6.437 98,18% 6.153 6.424 104,40% 12.709 12.861 101,20%
MACAPA 58.635 59.062 100,73% 64.526 66.503 103,06% 123.161 125.565 101,95% 58.635 59.062 100,73% 64.526 66.503 103,06% 123.161 125.565 101,95%
MAZAGAO 2.122 2.017 95,05% 1.868 1.898 101,61% 3.990 3.915 98,12% 2.122 2.017 95,05% 1.868 1.898 101,61% 3.990 3.915 98,12%
OIAPOQUE 3.278 3.029 92,40% 3.005 3.334 110,95% 6.283 6.363 101,27% 3.278 3.029 92,40% 3.005 3.334 110,95% 6.283 6.363 101,27%
PEDRA BRANCA DO AMAPARI 1.367 1.648 120,56% 958 916 95,62% 2.325 2.564 110,28% 1.367 1.648 120,56% 958 916 95,62% 2.325 2.564 110,28%
PORTO GRANDE 2.618 2.514 96,03% 2.166 2.693 124,33% 4.784 5.207 108,84% 2.618 2.514 96,03% 2.166 2.693 124,33% 4.784 5.207 108,84%
PRACUUBA 518 382 73,75% 479 435 90,81% 997 817 81,95% 518 382 73,75% 479 435 90,81% 997 817 81,95%
SANTANA 15.182 15.779 103,93% 16.174 16.972 104,93% 31.356 32.751 104,45% 15.182 15.779 103,93% 16.174 16.972 104,93% 31.356 32.751 104,45%
SERRA DO NAVIO 741 941 126,99% 614 944 153,75% 1.355 1.885 139,11% 741 941 126,99% 614 944 153,75% 1.355 1.885 139,11%
VITORIA DO JARI 1.750 1.868 106,74% 1.573 2.051 130,39% 3.323 3.919 117,94% 1.750 1.868 106,74% 1.573 2.051 130,39% 3.323 3.919 117,94%
REG: 1 REGIONAL DE SAUDE 96.465 97.165 100,73% 100.707 105.676 104,93% 197.172 202.841 102,88% 96.465 97.165 100,73% 100.707 105.676 104,93% 197.172 202.841 102,88%
AMAPA 1.206 1.108 91,87% 1.082 1.183 109,33% 2.288 2.291 100,13% 1.206 1.108 91,87% 1.082 1.183 109,33% 2.288 2.291 100,13%
TARTARUGALZINHO 1.938 1.161 59,91% 1.675 1.309 78,15% 3.613 2.470 68,36% 1.938 1.161 59,91% 1.675 1.309 78,15% 3.613 2.470 68,36%
REG: 2 REGIONAL DE SAUDE 3.144 2.269 72,17% 2.757 2.492 90,39% 5.901 4.761 80,68% 3.144 2.269 72,17% 2.757 2.492 90,39% 5.901 4.761 80,68%
TOTAL DA UF 99.609 99.434 99,82% 103.464 108.168 104,55% 203.073 207.602 102,23% 99.609 99.434 99,82% 103.464 108.168 104,55% 203.073 207.602 102,23%
Número de município(s) com total de doses aplicadas igual a zero: 0 de um total de 16
Clique para voltar