(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA
DE 09/08/2008 A 12/09/2008
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO TOCANTINS

Clique no nome dos municípios sublinhados para visualizar o vacinômetro por município
Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município Total Homens Total Mulheres Total Geral
POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob.
ABREULANDIA 399 413 103,51% 336 386 114,88% 735 799 108,71%
ALIANCA DO TOCANTINS 906 891 98,34% 927 1.010 108,95% 1.833 1.901 103,71%
ALMAS 1.346 955 70,95% 1.144 908 79,37% 2.490 1.863 74,82%
ALVORADA 1.342 1.216 90,61% 1.376 1.287 93,53% 2.718 2.503 92,09%
APARECIDA DO RIO NEGRO 764 669 87,57% 592 570 96,28% 1.356 1.239 91,37%
ARAGUACEMA 850 808 95,06% 802 824 102,74% 1.652 1.632 98,79%
ARAGUACU 1.549 1.379 89,03% 1.539 1.353 87,91% 3.088 2.732 88,47%
ARRAIAS 1.619 1.745 107,78% 1.550 1.734 111,87% 3.169 3.479 109,78%
AURORA DO TOCANTINS 559 432 77,28% 530 483 91,13% 1.089 915 84,02%
BARROLANDIA 956 788 82,43% 852 719 84,39% 1.808 1.507 83,35%
BOM JESUS DO TOCANTINS 437 343 78,49% 333 333 100,00% 770 676 87,79%
BREJINHO DE NAZARE 895 628 70,17% 799 642 80,35% 1.694 1.270 74,97%
CARIRI DO TOCANTINS 789 566 71,74% 539 496 92,02% 1.328 1.062 79,97%
CASEARA 758 664 87,60% 754 682 90,45% 1.512 1.346 89,02%
CENTENARIO 419 411 98,09% 304 312 102,63% 723 723 100,00%
CHAPADA DA NATIVIDADE 680 1.273 187,21% 507 1.020 201,18% 1.187 2.293 193,18%
CHAPADA DE AREIA 239 235 98,33% 160 176 110,00% 399 411 103,01%
COMBINADO 828 711 85,87% 834 778 93,29% 1.662 1.489 89,59%
CONCEICAO DO TOCANTINS 559 517 92,49% 605 540 89,26% 1.164 1.057 90,81%
CRISTALANDIA 1.124 1.136 101,07% 1.055 1.193 113,08% 2.179 2.329 106,88%
CRIXAS DO TOCANTINS 244 315 129,10% 204 296 145,10% 448 611 136,38%
DIANOPOLIS 3.005 2.967 98,74% 2.886 3.082 106,79% 5.891 6.049 102,68%
DIVINOPOLIS DO TOCANTINS 1.101 996 90,46% 924 895 96,86% 2.025 1.891 93,38%
DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 1.303 1.097 84,19% 994 912 91,75% 2.297 2.009 87,46%
DUERE 773 685 88,62% 686 618 90,09% 1.459 1.303 89,31%
FATIMA 687 614 89,37% 619 581 93,86% 1.306 1.195 91,50%
FIGUEIROPOLIS 805 813 100,99% 782 810 103,58% 1.587 1.623 102,27%
FORMOSO DO ARAGUAIA 3.278 2.798 85,36% 3.192 3.017 94,52% 6.470 5.815 89,88%
GURUPI 12.578 13.302 105,76% 13.662 14.732 107,83% 26.240 28.034 106,84%
IPUEIRAS 289 254 87,89% 266 259 97,37% 555 513 92,43%
JAU DO TOCANTINS 710 885 124,65% 557 501 89,95% 1.267 1.386 109,39%
LAGOA DA CONFUSAO 1.568 1.655 105,55% 1.260 1.551 123,10% 2.828 3.206 113,37%
LAGOA DO TOCANTINS 471 453 96,18% 462 519 112,34% 933 972 104,18%
LAJEADO 501 468 93,41% 382 429 112,30% 883 897 101,59%
LAVANDEIRA 325 330 101,54% 266 280 105,26% 591 610 103,21%
LIZARDA 578 528 91,35% 427 443 103,75% 1.005 971 96,62%
MARIANOPOLIS DO TOCANTINS 781 789 101,02% 716 712 99,44% 1.497 1.501 100,27%
MATEIROS 281 330 117,44% 230 317 137,83% 511 647 126,61%
MIRACEMA DO TOCANTINS 4.188 3.315 79,15% 3.008 3.296 109,57% 7.196 6.611 91,87%
MIRANORTE 2.089 2.100 100,53% 1.951 1.986 101,79% 4.040 4.086 101,14%
MONTE DO CARMO 1.038 755 72,74% 809 562 69,47% 1.847 1.317 71,30%
MONTE SANTO DO TOCANTINS 356 356 100,00% 263 295 112,17% 619 651 105,17%
NATIVIDADE 1.397 1.530 109,52% 1.462 1.496 102,33% 2.859 3.026 105,84%
NOVA ROSALANDIA 576 477 82,81% 609 570 93,60% 1.185 1.047 88,35%
NOVO ACORDO 583 565 96,91% 590 547 92,71% 1.173 1.112 94,80%
NOVO ALEGRE 326 518 158,90% 295 443 150,17% 621 961 154,75%
NOVO JARDIM 423 465 109,93% 356 478 134,27% 779 943 121,05%
OLIVEIRA DE FATIMA 204 194 95,10% 161 181 112,42% 365 375 102,74%
PALMAS 34.581 36.492 105,53% 42.077 39.446 93,75% 76.658 75.938 99,06%
PALMEIROPOLIS 1.286 829 64,46% 1.322 989 74,81% 2.608 1.818 69,71%
PARAISO DO TOCANTINS 7.174 6.367 88,75% 7.655 7.533 98,41% 14.829 13.900 93,74%
PARANA 1.682 1.390 82,64% 1.400 1.382 98,71% 3.082 2.772 89,94%
PEDRO AFONSO 1.840 1.515 82,34% 1.598 1.537 96,18% 3.438 3.052 88,77%
PEIXE 1.424 1.651 115,94% 1.290 1.329 103,02% 2.714 2.980 109,80%
PINDORAMA DO TOCANTINS 855 827 96,73% 712 708 99,44% 1.567 1.535 97,96%
PIUM 1.037 731 70,49% 935 717 76,68% 1.972 1.448 73,43%
PONTE ALTA DO BOM JESUS 781 718 91,93% 646 582 90,09% 1.427 1.300 91,10%
PONTE ALTA DO TOCANTINS 1.186 1.055 88,95% 835 800 95,81% 2.021 1.855 91,79%
PORTO ALEGRE DO TOCANTINS 404 345 85,40% 392 357 91,07% 796 702 88,19%
PORTO NACIONAL 7.897 6.879 87,11% 7.987 8.054 100,84% 15.884 14.933 94,01%
PUGMIL 321 580 180,69% 392 452 115,31% 713 1.032 144,74%
RECURSOLANDIA 620 615 99,19% 496 516 104,03% 1.116 1.131 101,34%
RIO DA CONCEICAO 285 265 92,98% 202 260 128,71% 487 525 107,80%
RIO DOS BOIS 397 420 105,79% 303 388 128,05% 700 808 115,43%
RIO SONO 1.062 808 76,08% 722 653 90,44% 1.784 1.461 81,89%
SANDOLANDIA 602 624 103,65% 622 630 101,29% 1.224 1.254 102,45%
SANTA MARIA DO TOCANTINS 438 415 94,75% 363 363 100,00% 801 778 97,13%
SANTA RITA DO TOCANTINS 431 365 84,69% 330 323 97,88% 761 688 90,41%
SANTA ROSA DO TOCANTINS 670 717 107,01% 675 715 105,93% 1.345 1.432 106,47%
SANTA TEREZA DO TOCANTINS 428 429 100,23% 342 371 108,48% 770 800 103,90%
SAO FELIX DO TOCANTINS 234 225 96,15% 213 179 84,04% 447 404 90,38%
SAO SALVADOR DO TOCANTINS 471 568 120,59% 420 488 116,19% 891 1.056 118,52%
SAO VALERIO DA NATIVIDADE 793 966 121,82% 652 815 125,00% 1.445 1.781 123,25%
SILVANOPOLIS 850 572 67,29% 655 578 88,24% 1.505 1.150 76,41%
SUCUPIRA 286 220 76,92% 258 253 98,06% 544 473 86,95%
TAGUATINGA 2.554 1.728 67,66% 2.132 2.051 96,20% 4.686 3.779 80,64%
TAIPAS DO TOCANTINS 305 255 83,61% 256 266 103,91% 561 521 92,87%
TALISMA 446 510 114,35% 445 408 91,69% 891 918 103,03%
TOCANTINIA 1.023 1.041 101,76% 903 968 107,20% 1.926 2.009 104,31%
TUPIRAMA 246 324 131,71% 198 197 99,49% 444 521 117,34%
REG: PALMAS 130.085 125.780 96,69% 130.985 129.562 98,91% 261.070 255.342 97,81%
AGUIARNOPOLIS 713 655 91,87% 632 653 103,32% 1.345 1.308 97,25%
ANANAS 1.743 1.377 79,00% 1.580 1.471 93,10% 3.323 2.848 85,71%
ANGICO 507 463 91,32% 540 519 96,11% 1.047 982 93,79%
ARAGOMINAS 964 1.163 120,64% 762 1.058 138,85% 1.726 2.221 128,68%
ARAGUAINA 20.270 22.683 111,90% 22.145 25.970 117,27% 42.415 48.653 114,71%
ARAGUANA 833 834 100,12% 798 991 124,19% 1.631 1.825 111,89%
ARAGUATINS 4.131 3.657 88,53% 4.012 4.165 103,81% 8.143 7.822 96,06%
ARAPOEMA 1.128 971 86,08% 1.149 956 83,20% 2.277 1.927 84,63%
AUGUSTINOPOLIS 2.540 2.230 87,80% 2.361 2.379 100,76% 4.901 4.609 94,04%
AXIXA DO TOCANTINS 1.433 1.044 72,85% 1.437 1.323 92,07% 2.870 2.367 82,47%
BABACULANDIA 1.915 1.904 99,43% 1.702 1.610 94,59% 3.617 3.514 97,15%
BANDEIRANTES DO TOCANTINS 490 452 92,24% 440 417 94,77% 930 869 93,44%
BARRA DO OURO 531 460 86,63% 470 496 105,53% 1.001 956 95,50%
BERNARDO SAYAO 837 814 97,25% 771 791 102,59% 1.608 1.605 99,81%
BRASILANDIA DO TOCANTINS 375 389 103,73% 331 336 101,51% 706 725 102,69%
BURITI DO TOCANTINS 1.280 1.030 80,47% 1.293 1.055 81,59% 2.573 2.085 81,03%
CACHOEIRINHA 380 388 102,11% 347 398 114,70% 727 786 108,12%
CAMPOS LINDOS 1.272 1.145 90,02% 947 885 93,45% 2.219 2.030 91,48%
CARMOLANDIA 436 368 84,40% 391 375 95,91% 827 743 89,84%
CARRASCO BONITO 529 587 110,96% 531 563 106,03% 1.060 1.150 108,49%
COLINAS DO TOCANTINS 5.139 4.498 87,53% 5.325 5.107 95,91% 10.464 9.605 91,79%
COLMEIA 1.399 1.339 95,71% 1.392 1.430 102,73% 2.791 2.769 99,21%
COUTO DE MAGALHAES 855 584 68,30% 721 567 78,64% 1.576 1.151 73,03%
DARCINOPOLIS 876 762 86,99% 762 709 93,04% 1.638 1.471 89,80%
ESPERANTINA 1.230 1.288 104,72% 1.111 1.271 114,40% 2.341 2.559 109,31%
FILADELFIA 1.254 1.525 121,61% 1.058 1.182 111,72% 2.312 2.707 117,08%
FORTALEZA DO TABOCAO 410 597 145,61% 327 483 147,71% 737 1.080 146,54%
GOIANORTE 918 735 80,07% 765 664 86,80% 1.683 1.399 83,13%
GOIATINS 1.773 1.201 67,74% 1.494 1.324 88,62% 3.267 2.525 77,29%
GUARAI 3.679 3.556 96,66% 3.853 3.677 95,43% 7.532 7.233 96,03%
ITACAJA 1.030 1.040 100,97% 901 1.130 125,42% 1.931 2.170 112,38%
ITAGUATINS 983 627 63,78% 850 763 89,76% 1.833 1.390 75,83%
ITAPIRATINS 568 591 104,05% 452 493 109,07% 1.020 1.084 106,27%
ITAPORA DO TOCANTINS 539 387 71,80% 497 402 80,89% 1.036 789 76,16%
JUARINA 373 330 88,47% 393 320 81,42% 766 650 84,86%
LUZINOPOLIS 556 462 83,09% 441 366 82,99% 997 828 83,05%
MAURILANDIA DO TOCANTINS 569 540 94,90% 485 518 106,80% 1.054 1.058 100,38%
MURICILANDIA 485 435 89,69% 432 393 90,97% 917 828 90,29%
NAZARE 826 648 78,45% 692 608 87,86% 1.518 1.256 82,74%
NOVA OLINDA 1.773 1.714 96,67% 1.578 1.780 112,80% 3.351 3.494 104,27%
PALMEIRANTE 740 645 87,16% 656 525 80,03% 1.396 1.170 83,81%
PALMEIRAS DO TOCANTINS 724 651 89,92% 736 674 91,58% 1.460 1.325 90,75%
PAU D'ARCO 706 693 98,16% 706 688 97,45% 1.412 1.381 97,80%
PEQUIZEIRO 908 1.020 112,33% 722 860 119,11% 1.630 1.880 115,34%
PIRAQUE 559 471 84,26% 512 421 82,23% 1.071 892 83,29%
PRAIA NORTE 1.133 1.214 107,15% 1.010 1.218 120,59% 2.143 2.432 113,49%
PRESIDENTE KENNEDY 636 605 95,13% 596 580 97,32% 1.232 1.185 96,19%
RIACHINHO 631 505 80,03% 578 558 96,54% 1.209 1.063 87,92%
SAMPAIO 539 379 70,32% 528 438 82,95% 1.067 817 76,57%
SANTA FE DO ARAGUAIA 1.001 1.244 124,28% 910 1.134 124,62% 1.911 2.378 124,44%
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 420 353 84,05% 351 347 98,86% 771 700 90,79%
SAO BENTO DO TOCANTINS 731 545 74,56% 581 514 88,47% 1.312 1.059 80,72%
SAO MIGUEL DO TOCANTINS 1.720 1.508 87,67% 1.577 1.453 92,14% 3.297 2.961 89,81%
SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS 698 552 79,08% 702 587 83,62% 1.400 1.139 81,36%
SITIO NOVO DO TOCANTINS 1.497 1.280 85,50% 1.453 1.241 85,41% 2.950 2.521 85,46%
TOCANTINOPOLIS 3.463 2.628 75,89% 3.723 3.050 81,92% 7.186 5.678 79,01%
TUPIRATINS 249 228 91,57% 277 221 79,78% 526 449 85,36%
WANDERLANDIA 1.688 1.347 79,80% 1.514 1.586 104,76% 3.202 2.933 91,60%
XAMBIOA 1.710 2.070 121,05% 1.681 1.926 114,57% 3.391 3.996 117,84%
REG: REGIONAL DE ARAGUAINA 87.295 83.411 95,55% 84.981 87.619 103,10% 172.276 171.030 99,28%
TOTAL DA UF 217.380 209.191 96,23% 215.966 217.181 100,56% 433.346 426.372 98,39%
Número de município(s) com total de doses aplicadas igual a zero: 0 de um total de 139
Clique para voltar