(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA
DE 09/08/2008 A 12/09/2008
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO PERNAMBUCO

Clique no nome dos municípios sublinhados para visualizar o vacinômetro por município
Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município 20 a 39 anos Total de 20 a 39 anos Total Homens Total Mulheres Total Geral
Homens Mulheres
POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob.
ABREU E LIMA 17.010 16.968 99,75% 17.534 17.606 100,41% 34.544 34.574 100,09% 17.010 16.968 99,75% 17.534 17.606 100,41% 34.544 34.574 100,09%
ARACOIABA 2.881 2.625 91,11% 2.906 2.884 99,24% 5.787 5.509 95,20% 2.881 2.625 91,11% 2.906 2.884 99,24% 5.787 5.509 95,20%
CABO DE SANTO AGOSTINHO 30.283 30.287 100,01% 31.590 31.836 100,78% 61.873 62.123 100,40% 30.283 30.287 100,01% 31.590 31.836 100,78% 61.873 62.123 100,40%
CAMARAGIBE 25.128 25.462 101,33% 26.590 30.387 114,28% 51.718 55.849 107,99% 25.128 25.462 101,33% 26.590 30.387 114,28% 51.718 55.849 107,99%
CHA GRANDE 3.119 2.892 92,72% 3.010 3.860 128,24% 6.129 6.752 110,16% 3.119 2.892 92,72% 3.010 3.860 128,24% 6.129 6.752 110,16%
FERNANDO DE NORONHA 666 878 131,83% 600 737 122,83% 1.266 1.615 127,57% 666 878 131,83% 600 737 122,83% 1.266 1.615 127,57%
IGARASSU 17.211 15.988 92,89% 18.553 17.552 94,60% 35.764 33.540 93,78% 17.211 15.988 92,89% 18.553 17.552 94,60% 35.764 33.540 93,78%
IPOJUCA 13.092 13.209 100,89% 13.963 13.909 99,61% 27.055 27.118 100,23% 13.092 13.209 100,89% 13.963 13.909 99,61% 27.055 27.118 100,23%
ITAMARACA 4.114 4.170 101,36% 3.042 2.769 91,03% 7.156 6.939 96,97% 4.114 4.170 101,36% 3.042 2.769 91,03% 7.156 6.939 96,97%
ITAPISSUMA 4.096 3.749 91,53% 4.183 4.189 100,14% 8.279 7.938 95,88% 4.096 3.749 91,53% 4.183 4.189 100,14% 8.279 7.938 95,88%
JABOATAO DOS GUARARAPES 117.725 104.306 88,60% 129.703 126.850 97,80% 247.428 231.156 93,42% 117.725 104.306 88,60% 129.703 126.850 97,80% 247.428 231.156 93,42%
MORENO 9.602 7.771 80,93% 9.879 10.000 101,22% 19.481 17.771 91,22% 9.602 7.771 80,93% 9.879 10.000 101,22% 19.481 17.771 91,22%
OLINDA 65.875 61.814 93,84% 72.990 71.746 98,30% 138.865 133.560 96,18% 65.875 61.814 93,84% 72.990 71.746 98,30% 138.865 133.560 96,18%
PAULISTA 55.387 49.442 89,27% 59.480 57.988 97,49% 114.867 107.430 93,53% 55.387 49.442 89,27% 59.480 57.988 97,49% 114.867 107.430 93,53%
POMBOS 3.620 3.898 107,68% 3.700 4.123 111,43% 7.320 8.021 109,58% 3.620 3.898 107,68% 3.700 4.123 111,43% 7.320 8.021 109,58%
RECIFE 258.158 242.482 93,93% 286.505 292.216 101,99% 544.663 534.698 98,17% 258.158 242.482 93,93% 286.505 292.216 101,99% 544.663 534.698 98,17%
SAO LOURENCO DA MATA 17.136 13.740 80,18% 17.909 16.996 94,90% 35.045 30.736 87,70% 17.136 13.740 80,18% 17.909 16.996 94,90% 35.045 30.736 87,70%
VITORIA DE SANTO ANTAO 21.380 19.792 92,57% 22.390 23.052 102,96% 43.770 42.844 97,88% 21.380 19.792 92,57% 22.390 23.052 102,96% 43.770 42.844 97,88%
REG: PRIMEIRA GERES - RECIFE 666.483 619.473 92,95% 724.527 728.700 100,58% 1.391.010 1.348.173 96,92% 666.483 619.473 92,95% 724.527 728.700 100,58% 1.391.010 1.348.173 96,92%
BOM JARDIM 6.255 5.803 92,77% 6.408 5.922 92,42% 12.663 11.725 92,59% 6.255 5.803 92,77% 6.408 5.922 92,42% 12.663 11.725 92,59%
BUENOS AIRES 2.305 1.220 52,93% 2.313 1.932 83,53% 4.618 3.152 68,25% 2.305 1.220 52,93% 2.313 1.932 83,53% 4.618 3.152 68,25%
CARPINA 11.459 9.750 85,09% 12.435 12.845 103,30% 23.894 22.595 94,56% 11.459 9.750 85,09% 12.435 12.845 103,30% 23.894 22.595 94,56%
CASINHAS 2.126 1.471 69,19% 2.130 1.996 93,71% 4.256 3.467 81,46% 2.126 1.471 69,19% 2.130 1.996 93,71% 4.256 3.467 81,46%
CHA DE ALEGRIA 2.058 1.806 87,76% 2.082 1.869 89,77% 4.140 3.675 88,77% 2.058 1.806 87,76% 2.082 1.869 89,77% 4.140 3.675 88,77%
CUMARU 2.763 1.801 65,18% 2.592 2.201 84,92% 5.355 4.002 74,73% 2.763 1.801 65,18% 2.592 2.201 84,92% 5.355 4.002 74,73%
FEIRA NOVA 3.139 2.432 77,48% 3.263 3.288 100,77% 6.402 5.720 89,35% 3.139 2.432 77,48% 3.263 3.288 100,77% 6.402 5.720 89,35%
GLORIA DO GOITA 4.520 3.235 71,57% 4.607 4.480 97,24% 9.127 7.715 84,53% 4.520 3.235 71,57% 4.607 4.480 97,24% 9.127 7.715 84,53%
JOAO ALFREDO 4.636 3.462 74,68% 4.554 4.352 95,56% 9.190 7.814 85,03% 4.636 3.462 74,68% 4.554 4.352 95,56% 9.190 7.814 85,03%
LAGOA DO CARRO 2.788 2.318 83,14% 2.663 2.529 94,97% 5.451 4.847 88,92% 2.788 2.318 83,14% 2.663 2.529 94,97% 5.451 4.847 88,92%
LAGOA DO ITAENGA 3.477 3.013 86,66% 3.431 4.096 119,38% 6.908 7.109 102,91% 3.477 3.013 86,66% 3.431 4.096 119,38% 6.908 7.109 102,91%
LIMOEIRO 9.166 7.984 87,10% 9.803 10.276 104,83% 18.969 18.260 96,26% 9.166 7.984 87,10% 9.803 10.276 104,83% 18.969 18.260 96,26%
MACHADOS 1.795 1.537 85,63% 1.824 1.696 92,98% 3.619 3.233 89,33% 1.795 1.537 85,63% 1.824 1.696 92,98% 3.619 3.233 89,33%
NAZARE DA MATA 5.272 4.981 94,48% 5.481 5.731 104,56% 10.753 10.712 99,62% 5.272 4.981 94,48% 5.481 5.731 104,56% 10.753 10.712 99,62%
OROBO 3.268 2.699 82,59% 3.338 3.581 107,28% 6.606 6.280 95,07% 3.268 2.699 82,59% 3.338 3.581 107,28% 6.606 6.280 95,07%
PASSIRA 4.677 4.482 95,83% 4.654 4.513 96,97% 9.331 8.995 96,40% 4.677 4.482 95,83% 4.654 4.513 96,97% 9.331 8.995 96,40%
PAUDALHO 8.129 7.827 96,28% 8.582 9.142 106,53% 16.711 16.969 101,54% 8.129 7.827 96,28% 8.582 9.142 106,53% 16.711 16.969 101,54%
SALGADINHO 1.566 650 41,51% 1.496 933 62,37% 3.062 1.583 51,70% 1.566 650 41,51% 1.496 933 62,37% 3.062 1.583 51,70%
SURUBIM 8.793 7.598 86,41% 9.439 8.994 95,29% 18.232 16.592 91,00% 8.793 7.598 86,41% 9.439 8.994 95,29% 18.232 16.592 91,00%
TRACUNHAEM 2.243 1.945 86,71% 2.461 2.379 96,67% 4.704 4.324 91,92% 2.243 1.945 86,71% 2.461 2.379 96,67% 4.704 4.324 91,92%
VERTENTE DO LERIO 1.074 1.168 108,75% 1.100 1.209 109,91% 2.174 2.377 109,34% 1.074 1.168 108,75% 1.100 1.209 109,91% 2.174 2.377 109,34%
VICENCIA 4.592 4.750 103,44% 4.630 4.804 103,76% 9.222 9.554 103,60% 4.592 4.750 103,44% 4.630 4.804 103,76% 9.222 9.554 103,60%
REG: SEGUNDA GERES - LIMOEIRO 96.101 81.932 85,26% 99.286 98.768 99,48% 195.387 180.700 92,48% 96.101 81.932 85,26% 99.286 98.768 99,48% 195.387 180.700 92,48%
AGUA PRETA 4.935 4.910 99,49% 4.772 5.228 109,56% 9.707 10.138 104,44% 4.935 4.910 99,49% 4.772 5.228 109,56% 9.707 10.138 104,44%
AMARAJI 3.515 3.459 98,41% 3.399 3.597 105,83% 6.914 7.056 102,05% 3.515 3.459 98,41% 3.399 3.597 105,83% 6.914 7.056 102,05%
BARREIROS 7.388 6.274 84,92% 7.379 6.523 88,40% 14.767 12.797 86,66% 7.388 6.274 84,92% 7.379 6.523 88,40% 14.767 12.797 86,66%
BELEM DE MARIA 1.442 1.301 90,22% 1.368 1.360 99,42% 2.810 2.661 94,70% 1.442 1.301 90,22% 1.368 1.360 99,42% 2.810 2.661 94,70%
CATENDE 5.364 4.639 86,48% 5.609 4.901 87,38% 10.973 9.540 86,94% 5.364 4.639 86,48% 5.609 4.901 87,38% 10.973 9.540 86,94%
CORTES 1.929 2.238 116,02% 2.048 2.301 112,35% 3.977 4.539 114,13% 1.929 2.238 116,02% 2.048 2.301 112,35% 3.977 4.539 114,13%
ESCADA 10.166 8.410 82,73% 10.896 11.371 104,36% 21.062 19.781 93,92% 10.166 8.410 82,73% 10.896 11.371 104,36% 21.062 19.781 93,92%
GAMELEIRA 4.399 4.179 95,00% 4.671 4.532 97,02% 9.070 8.711 96,04% 4.399 4.179 95,00% 4.671 4.532 97,02% 9.070 8.711 96,04%
JAQUEIRA 1.970 1.941 98,53% 1.943 1.996 102,73% 3.913 3.937 100,61% 1.970 1.941 98,53% 1.943 1.996 102,73% 3.913 3.937 100,61%
JOAQUIM NABUCO 2.706 2.503 92,50% 2.724 2.834 104,04% 5.430 5.337 98,29% 2.706 2.503 92,50% 2.724 2.834 104,04% 5.430 5.337 98,29%
LAGOA DOS GATOS 2.345 2.114 90,15% 2.259 2.134 94,47% 4.604 4.248 92,27% 2.345 2.114 90,15% 2.259 2.134 94,47% 4.604 4.248 92,27%
MARAIAL 1.980 2.495 126,01% 1.857 2.340 126,01% 3.837 4.835 126,01% 1.980 2.495 126,01% 1.857 2.340 126,01% 3.837 4.835 126,01%
PALMARES 9.183 8.511 92,68% 9.952 9.929 99,77% 19.135 18.440 96,37% 9.183 8.511 92,68% 9.952 9.929 99,77% 19.135 18.440 96,37%
PRIMAVERA 2.117 1.947 91,97% 2.017 2.162 107,19% 4.134 4.109 99,40% 2.117 1.947 91,97% 2.017 2.162 107,19% 4.134 4.109 99,40%
QUIPAPA 3.829 3.293 86,00% 3.621 3.122 86,22% 7.450 6.415 86,11% 3.829 3.293 86,00% 3.621 3.122 86,22% 7.450 6.415 86,11%
RIBEIRAO 6.287 6.497 103,34% 6.710 7.097 105,77% 12.997 13.594 104,59% 6.287 6.497 103,34% 6.710 7.097 105,77% 12.997 13.594 104,59%
RIO FORMOSO 3.841 3.633 94,58% 3.730 3.573 95,79% 7.571 7.206 95,18% 3.841 3.633 94,58% 3.730 3.573 95,79% 7.571 7.206 95,18%
SAO BENEDITO DO SUL 1.550 1.554 100,26% 1.474 1.589 107,80% 3.024 3.143 103,94% 1.550 1.554 100,26% 1.474 1.589 107,80% 3.024 3.143 103,94%
SAO JOSE DA COROA GRANDE 2.983 2.591 86,86% 2.969 2.865 96,50% 5.952 5.456 91,67% 2.983 2.591 86,86% 2.969 2.865 96,50% 5.952 5.456 91,67%
SIRINHAEM 6.641 5.737 86,39% 6.422 5.939 92,48% 13.063 11.676 89,38% 6.641 5.737 86,39% 6.422 5.939 92,48% 13.063 11.676 89,38%
TAMANDARE 3.160 3.269 103,45% 3.180 3.264 102,64% 6.340 6.533 103,04% 3.160 3.269 103,45% 3.180 3.264 102,64% 6.340 6.533 103,04%
XEXEU 2.225 2.242 100,76% 2.282 2.449 107,32% 4.507 4.691 104,08% 2.225 2.242 100,76% 2.282 2.449 107,32% 4.507 4.691 104,08%
REG: TERCEIRA GERES - PALMARES 89.955 83.737 93,09% 91.282 91.106 99,81% 181.237 174.843 96,47% 89.955 83.737 93,09% 91.282 91.106 99,81% 181.237 174.843 96,47%
AGRESTINA 3.441 3.023 87,85% 3.602 3.497 97,08% 7.043 6.520 92,57% 3.441 3.023 87,85% 3.602 3.497 97,08% 7.043 6.520 92,57%
ALAGOINHA 2.355 2.026 86,03% 2.282 2.052 89,92% 4.637 4.078 87,94% 2.355 2.026 86,03% 2.282 2.052 89,92% 4.637 4.078 87,94%
ALTINHO 3.495 3.179 90,96% 3.322 3.219 96,90% 6.817 6.398 93,85% 3.495 3.179 90,96% 3.322 3.219 96,90% 6.817 6.398 93,85%
BARRA DE GUABIRABA 2.102 1.701 80,92% 1.959 1.847 94,28% 4.061 3.548 87,37% 2.102 1.701 80,92% 1.959 1.847 94,28% 4.061 3.548 87,37%
BELO JARDIM 11.470 11.674 101,78% 11.762 12.024 102,23% 23.232 23.698 102,01% 11.470 11.674 101,78% 11.762 12.024 102,23% 23.232 23.698 102,01%
BEZERROS 9.260 8.400 90,71% 9.492 10.539 111,03% 18.752 18.939 101,00% 9.260 8.400 90,71% 9.492 10.539 111,03% 18.752 18.939 101,00%
BONITO 6.405 6.216 97,05% 6.189 7.168 115,82% 12.594 13.384 106,27% 6.405 6.216 97,05% 6.189 7.168 115,82% 12.594 13.384 106,27%
BREJO DA MADRE DE DEUS 6.665 6.631 99,49% 6.664 7.431 111,51% 13.329 14.062 105,50% 6.665 6.631 99,49% 6.664 7.431 111,51% 13.329 14.062 105,50%
CACHOEIRINHA 2.825 2.716 96,14% 2.745 2.807 102,26% 5.570 5.523 99,16% 2.825 2.716 96,14% 2.745 2.807 102,26% 5.570 5.523 99,16%
CAMOCIM DE SAO FELIX 2.614 2.665 101,95% 2.670 2.687 100,64% 5.284 5.352 101,29% 2.614 2.665 101,95% 2.670 2.687 100,64% 5.284 5.352 101,29%
CARUARU 48.752 45.708 93,76% 53.863 54.963 102,04% 102.615 100.671 98,11% 48.752 45.708 93,76% 53.863 54.963 102,04% 102.615 100.671 98,11%
CUPIRA 3.256 3.082 94,66% 3.535 3.525 99,72% 6.791 6.607 97,29% 3.256 3.082 94,66% 3.535 3.525 99,72% 6.791 6.607 97,29%
FREI MIGUELINHO 2.117 1.575 74,40% 2.125 1.720 80,94% 4.242 3.295 77,68% 2.117 1.575 74,40% 2.125 1.720 80,94% 4.242 3.295 77,68%
GRAVATA 12.149 9.923 81,68% 12.930 11.953 92,44% 25.079 21.876 87,23% 12.149 9.923 81,68% 12.930 11.953 92,44% 25.079 21.876 87,23%
IBIRAJUBA 1.157 1.002 86,60% 1.053 960 91,17% 2.210 1.962 88,78% 1.157 1.002 86,60% 1.053 960 91,17% 2.210 1.962 88,78%
JATAUBA 2.207 2.022 91,62% 2.127 1.964 92,34% 4.334 3.986 91,97% 2.207 2.022 91,62% 2.127 1.964 92,34% 4.334 3.986 91,97%
JUREMA 2.332 2.108 90,39% 2.033 1.873 92,13% 4.365 3.981 91,20% 2.332 2.108 90,39% 2.033 1.873 92,13% 4.365 3.981 91,20%
PANELAS 3.733 2.527 67,69% 3.551 3.356 94,51% 7.284 5.883 80,77% 3.733 2.527 67,69% 3.551 3.356 94,51% 7.284 5.883 80,77%
PESQUEIRA 9.951 10.073 101,23% 9.984 11.357 113,75% 19.935 21.430 107,50% 9.951 10.073 101,23% 9.984 11.357 113,75% 19.935 21.430 107,50%
POCAO 1.627 1.679 103,20% 1.760 1.855 105,40% 3.387 3.534 104,34% 1.627 1.679 103,20% 1.760 1.855 105,40% 3.387 3.534 104,34%
RIACHO DAS ALMAS 2.905 2.763 95,11% 3.027 2.961 97,82% 5.932 5.724 96,49% 2.905 2.763 95,11% 3.027 2.961 97,82% 5.932 5.724 96,49%
SAIRE 2.348 2.442 104,00% 2.331 2.516 107,94% 4.679 4.958 105,96% 2.348 2.442 104,00% 2.331 2.516 107,94% 4.679 4.958 105,96%
SANHARO 2.829 2.424 85,68% 2.870 2.569 89,51% 5.699 4.993 87,61% 2.829 2.424 85,68% 2.870 2.569 89,51% 5.699 4.993 87,61%
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 13.778 13.498 97,97% 15.338 15.481 100,93% 29.116 28.979 99,53% 13.778 13.498 97,97% 15.338 15.481 100,93% 29.116 28.979 99,53%
SANTA MARIA DO CAMBUCA 1.942 1.731 89,13% 1.879 1.692 90,05% 3.821 3.423 89,58% 1.942 1.731 89,13% 1.879 1.692 90,05% 3.821 3.423 89,58%
SAO BENTO DO UNA 7.550 6.027 79,83% 7.304 8.428 115,39% 14.854 14.455 97,31% 7.550 6.027 79,83% 7.304 8.428 115,39% 14.854 14.455 97,31%
SAO CAITANO 5.678 4.194 73,86% 5.787 5.441 94,02% 11.465 9.635 84,04% 5.678 4.194 73,86% 5.787 5.441 94,02% 11.465 9.635 84,04%
SAO JOAQUIM DO MONTE 3.508 2.950 84,09% 3.192 3.175 99,47% 6.700 6.125 91,42% 3.508 2.950 84,09% 3.192 3.175 99,47% 6.700 6.125 91,42%
TACAIMBO 1.996 1.726 86,47% 1.964 1.944 98,98% 3.960 3.670 92,68% 1.996 1.726 86,47% 1.964 1.944 98,98% 3.960 3.670 92,68%
TAQUARITINGA DO NORTE 3.627 3.160 87,12% 3.711 3.638 98,03% 7.338 6.798 92,64% 3.627 3.160 87,12% 3.711 3.638 98,03% 7.338 6.798 92,64%
TORITAMA 5.826 4.764 81,77% 5.814 5.208 89,58% 11.640 9.972 85,67% 5.826 4.764 81,77% 5.814 5.208 89,58% 11.640 9.972 85,67%
VERTENTES 2.795 2.217 79,32% 2.808 2.404 85,61% 5.603 4.621 82,47% 2.795 2.217 79,32% 2.808 2.404 85,61% 5.603 4.621 82,47%
REG: QUARTA GERES - CARUARU 192.695 175.826 91,25% 199.673 202.254 101,29% 392.368 378.080 96,36% 192.695 175.826 91,25% 199.673 202.254 101,29% 392.368 378.080 96,36%
AGUAS BELAS 5.691 5.425 95,33% 5.642 5.815 103,07% 11.333 11.240 99,18% 5.691 5.425 95,33% 5.642 5.815 103,07% 11.333 11.240 99,18%
ANGELIM 1.536 1.314 85,55% 1.461 1.267 86,72% 2.997 2.581 86,12% 1.536 1.314 85,55% 1.461 1.267 86,72% 2.997 2.581 86,12%
BOM CONSELHO 6.446 5.971 92,63% 6.825 6.415 93,99% 13.271 12.386 93,33% 6.446 5.971 92,63% 6.825 6.415 93,99% 13.271 12.386 93,33%
BREJAO 1.541 1.149 74,56% 1.462 1.535 104,99% 3.003 2.684 89,38% 1.541 1.149 74,56% 1.462 1.535 104,99% 3.003 2.684 89,38%
CAETES 3.833 3.800 99,14% 3.775 3.902 103,36% 7.608 7.702 101,24% 3.833 3.800 99,14% 3.775 3.902 103,36% 7.608 7.702 101,24%
CALCADO 1.774 1.937 109,19% 1.753 2.006 114,43% 3.527 3.943 111,79% 1.774 1.937 109,19% 1.753 2.006 114,43% 3.527 3.943 111,79%
CANHOTINHO 4.301 4.090 95,09% 3.604 3.463 96,09% 7.905 7.553 95,55% 4.301 4.090 95,09% 3.604 3.463 96,09% 7.905 7.553 95,55%
CAPOEIRAS 3.114 2.959 95,02% 2.913 2.814 96,60% 6.027 5.773 95,79% 3.114 2.959 95,02% 2.913 2.814 96,60% 6.027 5.773 95,79%
CORRENTES 2.582 2.573 99,65% 2.552 2.662 104,31% 5.134 5.235 101,97% 2.582 2.573 99,65% 2.552 2.662 104,31% 5.134 5.235 101,97%
GARANHUNS 20.945 23.294 111,22% 22.659 25.893 114,27% 43.604 49.187 112,80% 20.945 23.294 111,22% 22.659 25.893 114,27% 43.604 49.187 112,80%
IATI 2.699 2.355 87,25% 2.527 2.466 97,59% 5.226 4.821 92,25% 2.699 2.355 87,25% 2.527 2.466 97,59% 5.226 4.821 92,25%
ITAIBA 4.077 3.116 76,43% 3.810 4.719 123,86% 7.887 7.835 99,34% 4.077 3.116 76,43% 3.810 4.719 123,86% 7.887 7.835 99,34%
JUCATI 1.683 1.698 100,89% 1.647 1.679 101,94% 3.330 3.377 101,41% 1.683 1.698 100,89% 1.647 1.679 101,94% 3.330 3.377 101,41%
JUPI 2.120 1.729 81,56% 2.167 1.980 91,37% 4.287 3.709 86,52% 2.120 1.729 81,56% 2.167 1.980 91,37% 4.287 3.709 86,52%
LAGOA DO OURO 1.913 1.594 83,32% 1.798 1.583 88,04% 3.711 3.177 85,61% 1.913 1.594 83,32% 1.798 1.583 88,04% 3.711 3.177 85,61%
LAJEDO 5.390 5.149 95,53% 5.757 6.414 111,41% 11.147 11.563 103,73% 5.390 5.149 95,53% 5.757 6.414 111,41% 11.147 11.563 103,73%
PALMEIRINA 1.363 1.659 121,72% 1.289 1.727 133,98% 2.652 3.386 127,68% 1.363 1.659 121,72% 1.289 1.727 133,98% 2.652 3.386 127,68%
PARANATAMA 1.950 1.488 76,31% 1.773 1.430 80,65% 3.723 2.918 78,38% 1.950 1.488 76,31% 1.773 1.430 80,65% 3.723 2.918 78,38%
SALOA 2.332 2.241 96,10% 2.256 2.182 96,72% 4.588 4.423 96,40% 2.332 2.241 96,10% 2.256 2.182 96,72% 4.588 4.423 96,40%
SAO JOAO 3.524 3.104 88,08% 3.236 3.329 102,87% 6.760 6.433 95,16% 3.524 3.104 88,08% 3.236 3.329 102,87% 6.760 6.433 95,16%
TEREZINHA 928 801 86,31% 993 908 91,44% 1.921 1.709 88,96% 928 801 86,31% 993 908 91,44% 1.921 1.709 88,96%
REG: QUINTA GERES - GARANHUNS 79.742 77.446 97,12% 79.899 84.189 105,37% 159.641 161.635 101,25% 79.742 77.446 97,12% 79.899 84.189 105,37% 159.641 161.635 101,25%
ARCOVERDE 10.406 9.918 95,31% 11.474 11.419 99,52% 21.880 21.337 97,52% 10.406 9.918 95,31% 11.474 11.419 99,52% 21.880 21.337 97,52%
BUIQUE 7.800 6.543 83,88% 7.650 7.060 92,29% 15.450 13.603 88,05% 7.800 6.543 83,88% 7.650 7.060 92,29% 15.450 13.603 88,05%
CUSTODIA 5.413 4.772 88,16% 5.414 5.376 99,30% 10.827 10.148 93,73% 5.413 4.772 88,16% 5.414 5.376 99,30% 10.827 10.148 93,73%
IBIMIRIM 3.986 2.917 73,18% 4.132 3.106 75,17% 8.118 6.023 74,19% 3.986 2.917 73,18% 4.132 3.106 75,17% 8.118 6.023 74,19%
INAJA 2.111 2.099 99,43% 2.161 2.134 98,75% 4.272 4.233 99,09% 2.111 2.099 99,43% 2.161 2.134 98,75% 4.272 4.233 99,09%
JATOBA 2.273 2.015 88,65% 2.375 2.490 104,84% 4.648 4.505 96,92% 2.273 2.015 88,65% 2.375 2.490 104,84% 4.648 4.505 96,92%
MANARI 2.467 1.798 72,88% 2.223 1.673 75,26% 4.690 3.471 74,01% 2.467 1.798 72,88% 2.223 1.673 75,26% 4.690 3.471 74,01%
PEDRA 3.364 3.236 96,20% 3.184 3.195 100,35% 6.548 6.431 98,21% 3.364 3.236 96,20% 3.184 3.195 100,35% 6.548 6.431 98,21%
PETROLANDIA 5.391 5.055 93,77% 5.272 5.227 99,15% 10.663 10.282 96,43% 5.391 5.055 93,77% 5.272 5.227 99,15% 10.663 10.282 96,43%
SERTANIA 5.542 4.755 85,80% 5.625 4.975 88,44% 11.167 9.730 87,13% 5.542 4.755 85,80% 5.625 4.975 88,44% 11.167 9.730 87,13%
TACARATU 3.558 2.757 77,49% 3.132 2.373 75,77% 6.690 5.130 76,68% 3.558 2.757 77,49% 3.132 2.373 75,77% 6.690 5.130 76,68%
TUPANATINGA 2.741 3.172 115,72% 2.682 3.172 118,27% 5.423 6.344 116,98% 2.741 3.172 115,72% 2.682 3.172 118,27% 5.423 6.344 116,98%
VENTUROSA 2.721 2.361 86,77% 2.636 2.409 91,39% 5.357 4.770 89,04% 2.721 2.361 86,77% 2.636 2.409 91,39% 5.357 4.770 89,04%
REG: SEXTA GERES - ARCOVERDE 57.773 51.398 88,97% 57.960 54.609 94,22% 115.733 106.007 91,60% 57.773 51.398 88,97% 57.960 54.609 94,22% 115.733 106.007 91,60%
BELEM DE SAO FRANCISCO 3.312 3.059 92,36% 3.395 3.004 88,48% 6.707 6.063 90,40% 3.312 3.059 92,36% 3.395 3.004 88,48% 6.707 6.063 90,40%
CEDRO 1.629 1.338 82,14% 1.562 1.533 98,14% 3.191 2.871 89,97% 1.629 1.338 82,14% 1.562 1.533 98,14% 3.191 2.871 89,97%
MIRANDIBA 2.189 1.701 77,71% 2.017 1.905 94,45% 4.206 3.606 85,73% 2.189 1.701 77,71% 2.017 1.905 94,45% 4.206 3.606 85,73%
SALGUEIRO 9.163 8.465 92,38% 9.612 8.865 92,23% 18.775 17.330 92,30% 9.163 8.465 92,38% 9.612 8.865 92,23% 18.775 17.330 92,30%
SERRITA 2.939 2.484 84,52% 2.852 2.585 90,64% 5.791 5.069 87,53% 2.939 2.484 84,52% 2.852 2.585 90,64% 5.791 5.069 87,53%
TERRA NOVA 1.646 1.274 77,40% 1.546 1.359 87,90% 3.192 2.633 82,49% 1.646 1.274 77,40% 1.546 1.359 87,90% 3.192 2.633 82,49%
VERDEJANTE 1.470 1.306 88,84% 1.430 1.295 90,56% 2.900 2.601 89,69% 1.470 1.306 88,84% 1.430 1.295 90,56% 2.900 2.601 89,69%
REG: SETIMA GERES - SALGUEIRO 22.348 19.627 87,82% 22.414 20.546 91,67% 44.762 40.173 89,75% 22.348 19.627 87,82% 22.414 20.546 91,67% 44.762 40.173 89,75%
AFRANIO 2.723 1.749 64,23% 2.654 2.491 93,86% 5.377 4.240 78,85% 2.723 1.749 64,23% 2.654 2.491 93,86% 5.377 4.240 78,85%
CABROBO 4.869 4.656 95,63% 4.970 4.967 99,94% 9.839 9.623 97,80% 4.869 4.656 95,63% 4.970 4.967 99,94% 9.839 9.623 97,80%
DORMENTES 2.634 2.104 79,88% 2.461 2.338 95,00% 5.095 4.442 87,18% 2.634 2.104 79,88% 2.461 2.338 95,00% 5.095 4.442 87,18%
LAGOA GRANDE 3.573 3.412 95,49% 3.351 3.496 104,33% 6.924 6.908 99,77% 3.573 3.412 95,49% 3.351 3.496 104,33% 6.924 6.908 99,77%
OROCO 2.399 1.855 77,32% 2.304 1.792 77,78% 4.703 3.647 77,55% 2.399 1.855 77,32% 2.304 1.792 77,78% 4.703 3.647 77,55%
PETROLINA 47.377 40.911 86,35% 50.990 46.567 91,33% 98.367 87.478 88,93% 47.377 40.911 86,35% 50.990 46.567 91,33% 98.367 87.478 88,93%
SANTA MARIA DA BOA VISTA 6.900 7.091 102,77% 6.639 7.126 107,34% 13.539 14.217 105,01% 6.900 7.091 102,77% 6.639 7.126 107,34% 13.539 14.217 105,01%
REG: OITAVA GERES - PETROLINA 70.475 61.778 87,66% 73.369 68.777 93,74% 143.844 130.555 90,76% 70.475 61.778 87,66% 73.369 68.777 93,74% 143.844 130.555 90,76%
ARARIPINA 12.256 11.753 95,90% 12.417 12.399 99,86% 24.673 24.152 97,89% 12.256 11.753 95,90% 12.417 12.399 99,86% 24.673 24.152 97,89%
BODOCO 5.565 5.938 106,70% 5.143 4.844 94,19% 10.708 10.782 100,69% 5.565 5.938 106,70% 5.143 4.844 94,19% 10.708 10.782 100,69%
EXU 4.738 5.321 112,30% 4.586 4.495 98,02% 9.324 9.816 105,28% 4.738 5.321 112,30% 4.586 4.495 98,02% 9.324 9.816 105,28%
