(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA
DE 09/08/2008 A 12/09/2008
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO ALAGOAS

Clique no nome dos municípios sublinhados para visualizar o vacinômetro por município
Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município Total Homens Total Mulheres Total Geral
POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob.
ATALAIA 8.175 6.423 78,57% 7.813 6.778 86,75% 15.988 13.201 82,57%
BARRA DE SANTO ANTONIO 2.219 2.090 94,19% 2.295 2.245 97,82% 4.514 4.335 96,03%
BARRA DE SAO MIGUEL 1.368 1.243 90,86% 1.333 1.595 119,65% 2.701 2.838 105,07%
COQUEIRO SECO 932 1.678 180,04% 872 1.032 118,35% 1.804 2.710 150,22%
MACEIO 153.013 151.935 99,30% 173.368 174.993 100,94% 326.381 326.928 100,17%
MARECHAL DEODORO 7.635 6.538 85,63% 7.898 8.189 103,68% 15.533 14.727 94,81%
MESSIAS 2.544 2.058 80,90% 2.454 2.213 90,18% 4.998 4.271 85,45%
PARIPUEIRA 1.558 1.291 82,86% 1.718 1.542 89,76% 3.276 2.833 86,48%
PILAR 5.457 6.545 119,94% 5.483 5.635 102,77% 10.940 12.180 111,33%
RIO LARGO 10.837 12.453 114,91% 11.743 11.528 98,17% 22.580 23.981 106,20%
SANTA LUZIA DO NORTE 1.230 914 74,31% 1.225 1.077 87,92% 2.455 1.991 81,10%
SATUBA 2.324 1.948 83,82% 2.697 2.531 93,85% 5.021 4.479 89,21%
REG: I MICRO REGIAO DE SAUDE 197.292 195.116 98,90% 218.899 219.358 100,21% 416.191 414.474 99,59%
JACUIPE 1.107 926 83,65% 1.023 820 80,16% 2.130 1.746 81,97%
JAPARATINGA 1.317 1.955 148,44% 1.231 2.182 177,25% 2.548 4.137 162,36%
MARAGOGI 4.340 3.892 89,68% 4.270 4.330 101,41% 8.610 8.222 95,49%
MATRIZ DE CAMARAGIBE 3.880 2.650 68,30% 4.015 3.567 88,84% 7.895 6.217 78,75%
PASSO DE CAMARAGIBE 2.360 2.083 88,26% 2.151 1.908 88,70% 4.511 3.991 88,47%
PORTO CALVO 4.117 7.104 172,55% 4.024 8.300 206,26% 8.141 15.404 189,22%
PORTO DE PEDRAS 1.905 1.359 71,34% 1.612 1.349 83,68% 3.517 2.708 77,00%
SAO LUIS DO QUITUNDE 5.124 3.422 66,78% 4.781 4.174 87,30% 9.905 7.596 76,69%
SAO MIGUEL DOS MILAGRES 1.298 1.037 79,89% 1.293 1.092 84,45% 2.591 2.129 82,17%
REG: II MICRO REGIAO DE SAUDE 25.448 24.428 95,99% 24.400 27.722 113,61% 49.848 52.150 104,62%
ANADIA 2.809 2.919 103,92% 2.746 2.886 105,10% 5.555 5.805 104,50%
BOCA DA MATA 4.265 3.678 86,24% 4.227 4.203 99,43% 8.492 7.881 92,80%
CAMPO ALEGRE 7.744 5.831 75,30% 8.599 5.937 69,04% 16.343 11.768 72,01%
JEQUIA DA PRAIA 2.012 1.660 82,50% 1.764 1.677 95,07% 3.776 3.337 88,37%
ROTEIRO 1.086 951 87,57% 1.023 1.001 97,85% 2.109 1.952 92,56%
SAO MIGUEL DOS CAMPOS 8.787 6.961 79,22% 9.258 7.973 86,12% 18.045 14.934 82,76%
REG: III MICRO REGIAO DE SAUDE 26.703 22.000 82,39% 27.617 23.677 85,73% 54.320 45.677 84,09%
IGREJA NOVA 3.916 3.620 92,44% 3.546 3.298 93,01% 7.462 6.918 92,71%
PENEDO 9.637 9.071 94,13% 9.892 9.624 97,29% 19.529 18.695 95,73%
PIACABUCU 2.931 2.572 87,75% 2.627 2.456 93,49% 5.558 5.028 90,46%
PORTO REAL DO COLEGIO 2.820 2.645 93,79% 2.743 2.871 104,67% 5.563 5.516 99,16%
SAO BRAS 1.178 996 84,55% 1.031 1.092 105,92% 2.209 2.088 94,52%
REG: IV MICRO REGIAO DE SAUDE 20.482 18.904 92,30% 19.839 19.341 97,49% 40.321 38.245 94,85%
ARAPIRACA 32.628 29.555 90,58% 36.022 35.299 97,99% 68.650 64.854 94,47%
CAMPO GRANDE 1.469 1.108 75,43% 1.438 1.263 87,83% 2.907 2.371 81,56%
COITE DO NOIA 1.926 1.105 57,37% 1.779 1.376 77,35% 3.705 2.481 66,96%
CRAIBAS 3.455 2.885 83,50% 3.472 3.079 88,68% 6.927 5.964 86,10%
FEIRA GRANDE 3.438 3.327 96,77% 3.279 3.299 100,61% 6.717 6.626 98,65%
GIRAU DO PONCIANO 5.448 9.362 171,84% 5.376 8.696 161,76% 10.824 18.058 166,83%
JARAMATAIA 1.039 1.136 109,34% 1.025 1.380 134,63% 2.064 2.516 121,90%
LAGOA DA CANOA 2.891 2.494 86,27% 3.038 2.863 94,24% 5.929 5.357 90,35%
LIMOEIRO DE ANADIA 4.036 3.911 96,90% 4.070 4.254 104,52% 8.106 8.165 100,73%
OLHO D'AGUA GRANDE 772 667 86,40% 668 636 95,21% 1.440 1.303 90,49%
SAO SEBASTIAO 4.844 4.298 88,73% 4.772 4.937 103,46% 9.616 9.235 96,04%
TAQUARANA 2.788 2.423 86,91% 2.943 2.779 94,43% 5.731 5.202 90,77%
TRAIPU 3.949 2.113 53,51% 3.607 3.199 88,69% 7.556 5.312 70,30%
REG: V MICRO REGIAO DE SAUDE 68.683 64.384 93,74% 71.489 73.060 102,20% 140.172 137.444 98,05%
BATALHA 2.491 2.131 85,55% 2.651 2.614 98,60% 5.142 4.745 92,28%
BELO MONTE 1.233 958 77,70% 1.020 971 95,20% 2.253 1.929 85,62%
JACARE DOS HOMENS 957 890 93,00% 911 870 95,50% 1.868 1.760 94,22%
MONTEIROPOLIS 1.072 1.078 100,56% 1.077 1.094 101,58% 2.149 2.172 101,07%
PALESTINA 740 590 79,73% 744 634 85,22% 1.484 1.224 82,48%
PAO DE ACUCAR 3.459 2.221 64,21% 3.556 2.543 71,51% 7.015 4.764 67,91%
SAO JOSE DA TAPERA 4.195 3.476 82,86% 3.969 4.142 104,36% 8.164 7.618 93,31%
REG: VI MICRO REGIAO DE SAUDE 14.147 11.344 80,19% 13.928 12.868 92,39% 28.075 24.212 86,24%
AGUA BRANCA 2.853 2.563 89,84% 2.889 2.711 93,84% 5.742 5.274 91,85%
DELMIRO GOUVEIA 7.317 5.286 72,24% 7.829 6.704 85,63% 15.146 11.990 79,16%
INHAPI 2.396 2.163 90,28% 2.584 2.577 99,73% 4.980 4.740 95,18%
MATA GRANDE 3.470 3.075 88,62% 3.404 3.084 90,60% 6.874 6.159 89,60%
OLHO D'AGUA DO CASADO 1.162 950 81,76% 1.201 1.237 103,00% 2.363 2.187 92,55%
PARICONHA 1.547 1.564 101,10% 1.538 1.749 113,72% 3.085 3.313 107,39%
PIRANHAS 3.537 3.363 95,08% 3.886 3.862 99,38% 7.423 7.225 97,33%
REG: VII MICRO REGIAO DE SAUDE 22.282 18.964 85,11% 23.331 21.924 93,97% 45.613 40.888 89,64%
CANAPI 2.511 2.228 88,73% 2.362 2.077 87,93% 4.873 4.305 88,34%
CARNEIROS 1.178 830 70,46% 1.164 1.129 96,99% 2.342 1.959 83,65%
DOIS RIACHOS 1.624 1.616 99,51% 1.561 1.727 110,63% 3.185 3.343 104,96%
MARAVILHA 1.502 1.284 85,49% 1.596 1.327 83,15% 3.098 2.611 84,28%
OLHO D'AGUA DAS FLORES 3.037 3.024 99,57% 3.233 3.540 109,50% 6.270 6.564 104,69%
OLIVENCA 1.540 1.461 94,87% 1.435 1.398 97,42% 2.975 2.859 96,10%
OURO BRANCO 1.858 1.602 86,22% 1.579 1.514 95,88% 3.437 3.116 90,66%
POCO DAS TRINCHEIRAS 1.846 3.449 186,84% 1.696 3.546 209,08% 3.542 6.995 197,49%
SANTANA DO IPANEMA 6.505 6.259 96,22% 6.567 7.450 113,45% 13.072 13.709 104,87%
SENADOR RUI PALMEIRA 1.742 1.715 98,45% 1.734 1.878 108,30% 3.476 3.593 103,37%
REG: VIII MICRO REGIAO DE SAUDE 23.343 23.468 100,54% 22.927 25.586 111,60% 46.270 49.054 106,02%
BELEM 795 853 107,30% 808 904 111,88% 1.603 1.757 109,61%
CACIMBINHAS 1.395 1.191 85,38% 1.348 1.413 104,82% 2.743 2.604 94,93%
ESTRELA DE ALAGOAS 2.475 1.740 70,30% 2.450 1.961 80,04% 4.925 3.701 75,15%
IGACI 3.965 3.832 96,65% 3.950 3.811 96,48% 7.915 7.643 96,56%
MAJOR ISIDORO 2.876 1.972 68,57% 2.823 2.435 86,26% 5.699 4.407 77,33%
MAR VERMELHO 698 504 72,21% 648 531 81,94% 1.346 1.035 76,89%
MARIBONDO 2.194 1.782 81,22% 2.364 2.257 95,47% 4.558 4.039 88,61%
MINADOR DO NEGRAO 862 470 54,52% 785 652 83,06% 1.647 1.122 68,12%
PALMEIRA DOS INDIOS 11.241 9.324 82,95% 11.738 11.812 100,63% 22.979 21.136 91,98%
QUEBRANGULO 1.829 1.754 95,90% 1.814 1.791 98,73% 3.643 3.545 97,31%
TANQUE D'ARCA 895 759 84,80% 856 839 98,01% 1.751 1.598 91,26%
REG: IX MICRO REGIAO DE SAUDE 29.225 24.181 82,74% 29.584 28.406 96,02% 58.809 52.587 89,42%
CAJUEIRO 3.204 6.113 190,79% 3.111 6.224 200,06% 6.315 12.337 195,36%
CAPELA 2.805 2.398 85,49% 2.878 2.070 71,92% 5.683 4.468 78,62%
CHA PRETA 1.183 1.024 86,56% 1.054 996 94,50% 2.237 2.020 90,30%
PAULO JACINTO 1.237 1.001 80,92% 1.204 1.037 86,13% 2.441 2.038 83,49%
PINDOBA 535 362 67,66% 477 396 83,02% 1.012 758 74,90%
VICOSA 4.292 2.586 60,25% 4.206 2.906 69,09% 8.498 5.492 64,63%
REG: X MICRO REGIAO DE SAUDE 13.256 13.484 101,72% 12.930 13.629 105,41% 26.186 27.113 103,54%
BRANQUINHA 1.955 1.448 74,07% 1.785 1.759 98,54% 3.740 3.207 85,75%
IBATEGUARA 2.357 4.054 172,00% 2.282 4.324 189,48% 4.639 8.378 180,60%
MURICI 4.105 3.404 82,92% 4.077 3.410 83,64% 8.182 6.814 83,28%
SANTANA DO MUNDAU 1.937 1.414 73,00% 1.712 1.534 89,60% 3.649 2.948 80,79%
SAO JOSE DA LAJE 3.334 3.048 91,42% 3.544 3.490 98,48% 6.878 6.538 95,06%
UNIAO DOS PALMARES 9.341 7.705 82,49% 9.881 9.195 93,06% 19.222 16.900 87,92%
REG: XI MICRO REGIAO DE SAUDE 23.029 21.073 91,51% 23.281 23.712 101,85% 46.310 44.785 96,71%
CAMPESTRE 893 824 92,27% 869 611 70,31% 1.762 1.435 81,44%
COLONIA LEOPOLDINA 3.109 2.652 85,30% 2.899 2.736 94,38% 6.008 5.388 89,68%
FLEXEIRAS 1.993 1.705 85,55% 1.779 1.539 86,51% 3.772 3.244 86,00%
JOAQUIM GOMES 3.435 2.814 81,92% 3.284 3.438 104,69% 6.719 6.252 93,05%
JUNDIA 827 529 63,97% 654 586 89,60% 1.481 1.115 75,29%
NOVO LINO 2.051 1.306 63,68% 1.752 1.201 68,55% 3.803 2.507 65,92%
REG: XII MICRO REGIAO DE SAUDE 12.308 9.830 79,87% 11.237 10.111 89,98% 23.545 19.941 84,69%
CORURIPE 8.768 7.429 84,73% 8.852 8.469 95,67% 17.620 15.898 90,23%
FELIZ DESERTO 678 550 81,12% 660 631 95,61% 1.338 1.181 88,27%
JUNQUEIRO 4.104 3.977 96,91% 4.028 4.007 99,48% 8.132 7.984 98,18%
TEOTONIO VILELA 6.475 5.789 89,41% 6.731 6.743 100,18% 13.206 12.532 94,90%
REG: XIII MICRO REGIAO DE SAUDE 20.025 17.745 88,61% 20.271 19.850 97,92% 40.296 37.595 93,30%
TOTAL DA UF 496.223 464.921 93,69% 519.733 519.244 99,91% 1.015.956 984.165 96,87%
Número de município(s) com total de doses aplicadas igual a zero: 0 de um total de 102
Clique para voltar