(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA
DE 09/08/2008 A 12/09/2008
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO BAHIA

Clique no nome dos municípios sublinhados para visualizar o vacinômetro por município
Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município Total Homens Total Mulheres Total Geral
POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob.
CAMACARI 43.766 40.228 91,92% 44.031 39.652 90,05% 87.797 79.880 90,98%
CANDEIAS 15.210 15.546 102,21% 15.739 16.906 107,41% 30.949 32.452 104,86%
CONDE 3.666 3.187 86,93% 3.351 3.817 113,91% 7.017 7.004 99,81%
DIAS D¿AVILA 10.186 10.774 105,77% 10.827 10.710 98,92% 21.013 21.484 102,24%
ITAPARICA 3.662 3.222 87,98% 3.668 3.253 88,69% 7.330 6.475 88,34%
LAURO DE FREITAS 28.309 28.236 99,74% 30.817 31.442 102,03% 59.126 59.678 100,93%
MADRE DE DEUS 3.010 3.268 108,57% 3.256 3.659 112,38% 6.266 6.927 110,55%
MATA DE SAO JOAO 7.404 6.587 88,97% 6.876 6.127 89,11% 14.280 12.714 89,03%
POJUCA 5.743 5.295 92,20% 5.870 6.075 103,49% 11.613 11.370 97,91%
SALVADOR 537.714 764.192 142,12% 596.481 836.835 140,30% 1.134.195 1.601.027 141,16%
SANTO AMARO 10.317 11.305 109,58% 10.197 11.452 112,31% 20.514 22.757 110,93%
SAO FRANCISCO DO CONDE 5.764 5.694 98,79% 5.962 5.947 99,75% 11.726 11.641 99,28%
SAO SEBASTIAO DO PASSE 7.562 7.109 94,01% 7.665 8.259 107,75% 15.227 15.368 100,93%
SAUBARA 2.141 1.680 78,47% 1.969 1.770 89,89% 4.110 3.450 83,94%
SIMOES FILHO 21.011 16.697 79,47% 21.986 19.371 88,11% 42.997 36.068 83,88%
VERA CRUZ 6.404 6.089 95,08% 6.363 5.977 93,93% 12.767 12.066 94,51%
REG: SALVADOR 711.869 929.109 130,52% 775.058 1.011.252 130,47% 1.486.927 1.940.361 130,49%
AMELIA RODRIGUES 4.126 2.897 70,21% 4.345 3.881 89,32% 8.471 6.778 80,01%
ANGUERA 1.740 1.685 96,84% 1.634 1.685 103,12% 3.374 3.370 99,88%
ANTONIO CARDOSO 2.244 2.234 99,55% 1.913 1.595 83,38% 4.157 3.829 92,11%
CANDEAL 1.594 1.542 96,74% 1.430 1.517 106,08% 3.024 3.059 101,16%
CONCEICAO DO JACUIPE 5.244 4.122 78,60% 5.301 5.269 99,40% 10.545 9.391 89,06%
CORACAO DE MARIA 4.121 3.130 75,95% 3.894 3.572 91,73% 8.015 6.702 83,62%
FEIRA DE SANTANA 102.445 96.601 94,30% 112.415 114.766 102,09% 214.860 211.367 98,37%
ICHU 897 568 63,32% 957 756 79,00% 1.854 1.324 71,41%
IPECAETA 2.535 2.283 90,06% 2.430 2.484 102,22% 4.965 4.767 96,01%
IPIRA 9.413 9.397 99,83% 9.154 9.212 100,63% 18.567 18.609 100,23%
IRARA 4.097 3.371 82,28% 3.885 3.778 97,25% 7.982 7.149 89,56%
PINTADAS 1.727 901 52,17% 1.577 1.042 66,07% 3.304 1.943 58,81%
RAFAEL JAMBEIRO 3.733 3.191 85,48% 3.637 3.421 94,06% 7.370 6.612 89,72%
RIACHAO DO JACUIPE 5.434 4.177 76,87% 5.341 4.857 90,94% 10.775 9.034 83,84%
SANTA BARBARA 3.305 2.335 70,65% 3.204 2.881 89,92% 6.509 5.216 80,14%
SANTANOPOLIS 1.621 1.065 65,70% 1.448 1.222 84,39% 3.069 2.287 74,52%
SANTO ESTEVAO 7.033 7.288 103,63% 7.364 7.976 108,31% 14.397 15.264 106,02%
SAO GONCALO DOS CAMPOS 5.143 4.566 88,78% 5.480 5.299 96,70% 10.623 9.865 92,86%
SERRA PRETA 2.565 1.925 75,05% 2.273 2.478 109,02% 4.838 4.403 91,01%
TANQUINHO 1.193 899 75,36% 1.187 1.044 87,95% 2.380 1.943 81,64%
TEODORO SAMPAIO 1.424 1.318 92,56% 1.386 1.342 96,83% 2.810 2.660 94,66%
TERRA NOVA 2.070 2.066 99,81% 2.123 2.503 117,90% 4.193 4.569 108,97%
REG: FEIRA DE SANTANA 173.704 157.561 90,71% 182.378 182.580 100,11% 356.082 340.141 95,52%
ACAJUTIBA 2.414 2.316 95,94% 2.387 2.402 100,63% 4.801 4.718 98,27%
ALAGOINHAS 23.636 20.081 84,96% 25.674 29.984 116,79% 49.310 50.065 101,53%
APORA 2.905 2.265 77,97% 2.637 2.807 106,45% 5.542 5.072 91,52%
ARACAS 2.021 2.028 100,35% 2.035 2.004 98,48% 4.056 4.032 99,41%
ARAMARI 1.702 1.736 102,00% 1.578 1.753 111,09% 3.280 3.489 106,37%
CARDEAL DA SILVA 1.328 1.390 104,67% 1.290 1.415 109,69% 2.618 2.805 107,14%
CATU 9.029 9.601 106,34% 9.817 9.879 100,63% 18.846 19.480 103,36%
CRISOPOLIS 3.280 2.467 75,21% 2.970 2.613 87,98% 6.250 5.080 81,28%
ENTRE RIOS 6.725 6.632 98,62% 6.476 7.035 108,63% 13.201 13.667 103,53%
ESPLANADA 5.120 4.650 90,82% 4.793 4.566 95,26% 9.913 9.216 92,97%
INHAMBUPE 5.765 5.205 90,29% 5.415 5.236 96,69% 11.180 10.441 93,39%
ITANAGRA 1.138 1.139 100,09% 1.031 1.009 97,87% 2.169 2.148 99,03%
ITAPICURU 5.018 3.494 69,63% 4.436 3.943 88,89% 9.454 7.437 78,67%
JANDAIRA 1.645 1.502 91,31% 1.382 1.387 100,36% 3.027 2.889 95,44%
OURICANGAS 1.404 1.161 82,69% 1.193 846 70,91% 2.597 2.007 77,28%
PEDRAO 1.201 938 78,10% 1.068 936 87,64% 2.269 1.874 82,59%
RIO REAL 6.299 5.644 89,60% 5.910 6.107 103,33% 12.209 11.751 96,25%
SATIRO DIAS 3.043 2.506 82,35% 2.710 3.820 140,96% 5.753 6.326 109,96%
REG: ALAGOINHAS 83.673 74.755 89,34% 82.802 87.742 105,97% 166.475 162.497 97,61%
ARATUIPE 1.508 1.452 96,29% 1.350 1.447 107,19% 2.858 2.899 101,43%
CASTRO ALVES 4.062 3.945 97,12% 4.098 3.968 96,83% 8.160 7.913 96,97%
CONCEICAO DO ALMEIDA 3.027 2.978 98,38% 3.028 3.179 104,99% 6.055 6.157 101,68%
DOM MACEDO COSTA 661 552 83,51% 682 636 93,26% 1.343 1.188 88,46%
JAGUARIPE 2.946 2.443 82,93% 2.633 2.073 78,73% 5.579 4.516 80,95%
MUNIZ FERREIRA 1.365 1.130 82,78% 1.274 1.249 98,04% 2.639 2.379 90,15%
NAZARE 4.703 4.430 94,20% 4.881 4.796 98,26% 9.584 9.226 96,26%
PRESIDENTE TANCREDO NEVES 4.101 3.335 81,32% 3.675 3.243 88,24% 7.776 6.578 84,59%
SALINAS DA MARGARIDA 2.425 3.799 156,66% 2.429 4.293 176,74% 4.854 8.092 166,71%
SANTA TERESINHA 1.607 1.254 78,03% 1.445 1.221 84,50% 3.052 2.475 81,09%
SANTO ANTONIO DE JESUS 15.847 15.547 98,11% 16.842 18.199 108,06% 32.689 33.746 103,23%
SAO FELIPE 3.755 2.878 76,64% 3.500 2.899 82,83% 7.255 5.777 79,63%
VARZEDO 1.667 1.452 87,10% 1.554 1.563 100,58% 3.221 3.015 93,60%
REG: SANTO ANTONIO DE JESUS 47.674 45.195 94,80% 47.391 48.766 102,90% 95.065 93.961 98,84%
CAIRU 2.547 1.258 49,39% 2.339 1.624 69,43% 4.886 2.882 58,98%
CAMAMU 5.005 3.743 74,79% 4.676 4.203 89,88% 9.681 7.946 82,08%
GANDU 5.308 4.439 83,63% 5.286 4.734 89,56% 10.594 9.173 86,59%
IGRAPIUNA 2.179 1.960 89,95% 2.037 2.065 101,37% 4.216 4.025 95,47%
ITUBERA 3.845 3.013 78,36% 3.644 3.682 101,04% 7.489 6.695 89,40%
MARAU 2.870 2.630 91,64% 2.683 2.850 106,22% 5.553 5.480 98,69%
NILO PECANHA 2.266 1.032 45,54% 1.880 1.294 68,83% 4.146 2.326 56,10%
NOVA IBIA 1.204 598 49,67% 1.141 714 62,58% 2.345 1.312 55,95%
PIRAI DO NORTE 1.501 1.150 76,62% 1.316 1.227 93,24% 2.817 2.377 84,38%
TAPEROA 3.211 1.837 57,21% 2.832 2.301 81,25% 6.043 4.138 68,48%
TEOLANDIA 1.951 1.370 70,22% 1.929 1.984 102,85% 3.880 3.354 86,44%
VALENCA 15.194 14.071 92,61% 15.193 14.216 93,57% 30.387 28.287 93,09%
WENCESLAU GUIMARAES 4.159 4.980 119,74% 3.850 4.928 128,00% 8.009 9.908 123,71%
REG: GANDU 51.240 42.081 82,13% 48.806 45.822 93,89% 100.046 87.903 87,86%
ARATACA 1.743 1.004 57,60% 1.403 1.149 81,90% 3.146 2.153 68,44%
CANAVIEIRAS 6.144 4.491 73,10% 6.090 5.414 88,90% 12.234 9.905 80,96%
ILHEUS 36.534 29.938 81,95% 39.180 35.091 89,56% 75.714 65.029 85,89%
ITACARE 4.450 2.617 58,81% 3.804 2.520 66,25% 8.254 5.137 62,24%
MASCOTE 2.468 1.362 55,19% 2.468 1.785 72,33% 4.936 3.147 63,76%
SANTA LUZIA 2.490 1.766 70,92% 2.201 1.852 84,14% 4.691 3.618 77,13%
UNA 4.422 4.150 93,85% 3.922 4.022 102,55% 8.344 8.172 97,94%
URUCUCA 3.370 1.882 55,85% 3.524 2.483 70,46% 6.894 4.365 63,32%
REG: ILHEUS 61.621 47.210 76,61% 62.592 54.316 86,78% 124.213 101.526 81,74%
ALMADINA 930 1.481 159,25% 995 1.538 154,57% 1.925 3.019 156,83%
AURELINO LEAL 2.218 3.013 135,84% 2.322 3.883 167,23% 4.540 6.896 151,89%
BARRO PRETO 1.118 986 88,19% 1.030 1.078 104,66% 2.148 2.064 96,09%
BUERAREMA 3.110 2.448 78,71% 3.381 2.616 77,37% 6.491 5.064 78,02%
CAMACAN 4.789 3.772 78,76% 4.852 4.111 84,73% 9.641 7.883 81,77%
COARACI 3.604 6.608 183,35% 3.678 7.562 205,60% 7.282 14.170 194,59%
FLORESTA AZUL 1.687 2.342 138,83% 1.435 2.664 185,64% 3.122 5.006 160,35%
GONGOGI 1.070 1.792 167,48% 988 1.838 186,03% 2.058 3.630 176,38%
IBICARAI 3.841 3.138 81,70% 3.830 3.888 101,51% 7.671 7.026 91,59%
IBIRAPITANGA 3.369 2.203 65,39% 3.233 2.609 80,70% 6.602 4.812 72,89%
ITABUNA 35.597 61.466 172,67% 38.310 76.492 199,67% 73.907 137.958 186,66%
ITAJU DO COLONIA 1.276 2.041 159,95% 1.194 2.283 191,21% 2.470 4.324 175,06%
ITAJUIPE 3.210 1.836 57,20% 3.184 2.784 87,44% 6.394 4.620 72,26%
ITAPE 1.917 1.313 68,49% 2.043 1.691 82,77% 3.960 3.004 75,86%
ITAPITANGA 1.873 2.912 155,47% 1.693 3.481 205,61% 3.566 6.393 179,28%
JUSSARI 1.150 2.276 197,91% 1.102 2.328 211,25% 2.252 4.604 204,44%
PAU BRASIL 1.872 1.373 73,34% 1.832 1.716 93,67% 3.704 3.089 83,40%
SANTA CRUZ DA VITORIA 1.192 1.017 85,32% 1.072 955 89,09% 2.264 1.972 87,10%
SAO JOSE DA VITORIA 858 684 79,72% 842 842 100,00% 1.700 1.526 89,76%
UBAITABA 3.249 8.195 252,23% 3.303 8.900 269,45% 6.552 17.095 260,91%
UBATA 4.068 1.905 46,83% 3.812 2.584 67,79% 7.880 4.489 56,97%
REG: ITABUNA 81.998 112.801 137,57% 84.131 135.843 161,47% 166.129 248.644 149,67%
BELMONTE 3.481 2.630 75,55% 3.308 2.829 85,52% 6.789 5.459 80,41%
EUNAPOLIS 16.969 16.048 94,57% 17.608 17.442 99,06% 34.577 33.490 96,86%
GUARATINGA 3.927 2.709 68,98% 3.161 2.702 85,48% 7.088 5.411 76,34%
ITABELA 4.377 4.579 104,62% 4.092 4.381 107,06% 8.469 8.960 105,80%
ITAGIMIRIM 1.313 1.328 101,14% 1.162 1.248 107,40% 2.475 2.576 104,08%
ITAPEBI 1.937 1.720 88,80% 1.852 1.788 96,54% 3.789 3.508 92,58%
PORTO SEGURO 23.081 23.725 102,79% 22.404 23.606 105,37% 45.485 47.331 104,06%
SANTA CRUZ CABRALIA 4.864 6.391 131,39% 4.354 6.510 149,52% 9.218 12.901 139,95%
REG: EUNAPOLIS 59.949 59.130 98,63% 57.941 60.506 104,43% 117.890 119.636 101,48%
ALCOBACA 3.283 3.892 118,55% 3.249 3.839 118,16% 6.532 7.731 118,36%
CARAVELAS 3.632 3.103 85,44% 3.273 3.205 97,92% 6.905 6.308 91,35%
IBIRAPUA 1.225 1.279 104,41% 1.161 908 78,21% 2.386 2.187 91,66%
ITAMARAJU 11.201 8.890 79,37% 10.753 10.051 93,47% 21.954 18.941 86,28%
ITANHEM 3.271 2.720 83,15% 3.009 2.790 92,72% 6.280 5.510 87,74%
JUCURUCU 1.774 1.325 74,69% 1.432 1.293 90,29% 3.206 2.618 81,66%
LAJEDAO 548 445 81,20% 506 402 79,45% 1.054 847 80,36%
MEDEIROS NETO 3.505 2.859 81,57% 3.297 2.755 83,56% 6.802 5.614 82,53%
MUCURI 5.715 5.338 93,40% 6.003 5.283 88,01% 11.718 10.621 90,64%
NOVA VICOSA 5.869 6.224 106,05% 5.769 6.586 114,16% 11.638 12.810 110,07%
PRADO 4.230 4.408 104,21% 4.137 4.638 112,11% 8.367 9.046 108,12%
TEIXEIRA DE FREITAS 20.617 18.462 89,55% 22.202 21.231 95,63% 42.819 39.693 92,70%
VEREDA 1.151 841 73,07% 958 853 89,04% 2.109 1.694 80,32%
REG: TEIXEIRA DE FREITAS 66.021 59.786 90,56% 65.749 63.834 97,09% 131.770 123.620 93,81%
ABARE 2.996 2.475 82,61% 2.706 2.304 85,14% 5.702 4.779 83,81%
CHORROCHO 1.788 1.423 79,59% 1.516 1.421 93,73% 3.304 2.844 86,08%
GLORIA 2.443 2.615 107,04% 2.404 2.673 111,19% 4.847 5.288 109,10%
JEREMOABO 6.158 4.781 77,64% 5.550 4.789 86,29% 11.708 9.570 81,74%
MACURURE 1.303 914 70,15% 1.181 975 82,56% 2.484 1.889 76,05%
PAULO AFONSO 17.229 13.723 79,65% 18.864 18.061 95,74% 36.093 31.784 88,06%
PEDRO ALEXANDRE 3.027 2.300 75,98% 2.759 2.190 79,38% 5.786 4.490 77,60%
RODELAS 1.223 1.221 99,84% 1.200 1.252 104,33% 2.423 2.473 102,06%
SANTA BRIGIDA 2.531 2.910 114,97% 2.401 2.962 123,37% 4.932 5.872 119,06%
REG: PAULO AFONSO 38.698 32.362 83,63% 38.581 36.627 94,94% 77.279 68.989 89,27%
ADUSTINA 2.479 1.635 65,95% 2.317 2.120 91,50% 4.796 3.755 78,29%
ANTAS 2.832 1.614 56,99% 2.915 1.722 59,07% 5.747 3.336 58,05%
BANZAE 1.813 1.519 83,78% 1.610 1.654 102,73% 3.423 3.173 92,70%
CICERO DANTAS 5.138 4.750 92,45% 4.894 5.199 106,23% 10.032 9.949 99,17%
CIPO 2.458 1.635 66,52% 2.495 2.352 94,27% 4.953 3.987 80,50%
CORONEL JOAO SA 2.972 3.452 116,15% 2.956 3.210 108,59% 5.928 6.662 112,38%
FATIMA 3.257 2.411 74,03% 3.040 2.629 86,48% 6.297 5.040 80,04%
HELIOPOLIS 2.311 1.451 62,79% 2.111 2.015 95,45% 4.422 3.466 78,38%
NOVA SOURE 4.114 2.870 69,76% 3.570 3.110 87,11% 7.684 5.980 77,82%
NOVO TRIUNFO 2.247 1.289 57,37% 2.594 1.399 53,93% 4.841 2.688 55,53%
OLINDINA 3.955 6.042 152,77% 3.843 6.898 179,50% 7.798 12.940 165,94%
PARIPIRANGA 4.387 2.665 60,75% 4.377 3.711 84,78% 8.764 6.376 72,75%
RIBEIRA DO AMPARO 2.266 2.039 89,98% 1.860 1.910 102,69% 4.126 3.949 95,71%
RIBEIRA DO POMBAL 7.578 14.215 187,58% 7.486 15.245 203,65% 15.064 29.460 195,57%
SITIO DO QUINTO 2.177 1.997 91,73% 2.439 1.864 76,42% 4.616 3.861 83,64%
REG: CICERO DANTAS 49.984 49.584 99,20% 48.507 55.038 113,46% 98.491 104.622 106,22%
AGUA FRIA 2.475 2.184 88,24% 2.177 2.148 98,67% 4.652 4.332 93,12%
ARACI 8.314 5.587 67,20% 7.630 6.169 80,85% 15.944 11.756 73,73%
BARROCAS 2.399 1.453 60,57% 2.284 1.988 87,04% 4.683 3.441 73,48%
BIRITINGA 2.319 1.975 85,17% 1.929 2.143 111,09% 4.248 4.118 96,94%
CANSANCAO 5.276 4.892 92,72% 4.857 4.557 93,82% 10.133 9.449 93,25%
CANUDOS 2.572 2.115 82,23% 2.291 2.054 89,66% 4.863 4.169 85,73%
CONCEICAO DO COITE 11.053 8.364 75,67% 10.394 10.161 97,76% 21.447 18.525 86,38%
EUCLIDES DA CUNHA 9.602 7.327 76,31% 8.880 8.015 90,26% 18.482 15.342 83,01%
LAMARAO 2.390 1.382 57,82% 2.034 1.535 75,47% 4.424 2.917 65,94%
MONTE SANTO 8.584 5.842 68,06% 7.443 6.718 90,26% 16.027 12.560 78,37%
NORDESTINA 2.142 2.107 98,37% 1.855 2.003 107,98% 3.997 4.110 102,83%
QUEIMADAS 4.059 3.371 83,05% 3.909 3.814 97,57% 7.968 7.185 90,17%
QUIJINGUE 4.618 3.967 85,90% 3.896 3.812 97,84% 8.514 7.779 91,37%
RETIROLANDIA 2.084 1.569 75,29% 2.133 1.755 82,28% 4.217 3.324 78,82%
SANTALUZ 5.795 4.875 84,12% 5.600 4.842 86,46% 11.395 9.717 85,27%
SAO DOMINGOS 1.531 1.059 69,17% 1.559 1.263 81,01% 3.090 2.322 75,15%
SERRINHA 12.864 10.712 83,27% 12.963 12.719 98,12% 25.827 23.431 90,72%
TEOFILANDIA 3.444 2.567 74,54% 3.395 3.188 93,90% 6.839 5.755 84,15%
TUCANO 8.262 7.177 86,87% 7.686 8.000 104,09% 15.948 15.177 95,17%
VALENTE 3.961 3.447 87,02% 3.896 3.606 92,56% 7.857 7.053 89,77%
REG: SERRINHA 103.744 81.972 79,01% 96.811 90.490 93,47% 200.555 172.462 85,99%
AIQUARA 865 625 72,25% 753 620 82,34% 1.618 1.245 76,95%
APUAREMA 1.194 722 60,47% 985 924 93,81% 2.179 1.646 75,54%
BARRA DO ROCHA 1.035 1.154 111,50% 884 989 111,88% 1.919 2.143 111,67%
BOA NOVA 2.491 2.165 86,91% 2.241 2.167 96,70% 4.732 4.332 91,55%
BREJOES 2.252 2.446 108,61% 2.146 2.306 107,46% 4.398 4.752 108,05%
CRAVOLANDIA 993 681 68,58% 875 743 84,91% 1.868 1.424 76,23%
DARIO MEIRA 2.104 2.320 110,27% 1.813 2.383 131,44% 3.917 4.703 120,07%
IBIRATAIA 3.901 4.039 103,54% 4.243 4.546 107,14% 8.144 8.585 105,42%
IPIAU 6.835 5.712 83,57% 7.081 7.287 102,91% 13.916 12.999 93,41%
IRAJUBA 1.224 705 57,60% 1.068 841 78,75% 2.292 1.546 67,45%
IRAMAIA 2.701 2.052 75,97% 2.464 1.980 80,36% 5.165 4.032 78,06%
ITAGI 2.241 1.656 73,90% 1.973 1.728 87,58% 4.214 3.384 80,30%
ITAGIBA 2.728 2.480 90,91% 2.507 2.132 85,04% 5.235 4.612 88,10%
ITAMARI 1.498 1.286 85,85% 1.338 1.101 82,29% 2.836 2.387 84,17%
ITAQUARA 1.363 1.199 87,97% 1.140 1.266 111,05% 2.503 2.465 98,48%
ITIRUCU 2.700 1.356 50,22% 2.776 1.720 61,96% 5.476 3.076 56,17%
JAGUAQUARA 7.634 6.482 84,91% 7.609 7.648 100,51% 15.243 14.130 92,70%
JEQUIE 25.524 23.706 92,88% 25.533 28.754 112,62% 51.057 52.460 102,75%
JITAUNA 3.038 2.278 74,98% 2.819 2.558 90,74% 5.857 4.836 82,57%
LAFAIETE COUTINHO 686 659 96,06% 506 551 108,89% 1.192 1.210 101,51%
LAJEDO DO TABOCAL 1.386 1.472 106,20% 1.431 1.507 105,31% 2.817 2.979 105,75%
MANOEL VITORINO 2.382 1.803 75,69% 2.125 2.026 95,34% 4.507 3.829 84,96%
MARACAS 6.582 6.078 92,34% 6.362 6.240 98,08% 12.944 12.318 95,16%
PLANALTINO 1.479 829 56,05% 1.176 871 74,06% 2.655 1.700 64,03%
SANTA INES 1.813 1.709 94,26% 1.697 1.636 96,41% 3.510 3.345 95,30%
REG: JEQUIE 86.649 75.614 87,26% 83.545 84.524 101,17% 170.194 160.138 94,09%
CAATIBA 2.001 1.405 70,21% 2.049 1.338 65,30% 4.050 2.743 67,73%
FIRMINO ALVES 924 693 75,00% 811 694 85,57% 1.735 1.387 79,94%
IBICUI 2.676 2.030 75,86% 2.398 2.318 96,66% 5.074 4.348 85,69%
IGUAI 4.858 3.942 81,14% 4.449 4.267 95,91% 9.307 8.209 88,20%
ITAMBE 6.183 5.900 95,42% 6.203 6.506 104,88% 12.386 12.406 100,16%
ITAPETINGA 11.264 9.081 80,62% 11.042 9.496 86,00% 22.306 18.577 83,28%
ITARANTIM 3.105 1.579 50,85% 2.763 1.877 67,93% 5.868 3.456 58,90%
ITORORO 3.352 2.917 87,02% 3.001 2.980 99,30% 6.353 5.897 92,82%
MACARANI 2.594 2.033 78,37% 2.461 2.289 93,01% 5.055 4.322 85,50%
MAIQUINIQUE 1.462 974 66,62% 1.258 1.077 85,61% 2.720 2.051 75,40%
NOVA CANAA 3.234 1.958 60,54% 2.972 2.391 80,45% 6.206 4.349 70,08%
POTIRAGUA 1.714 1.852 108,05% 1.661 2.551 153,58% 3.375 4.403 130,46%
REG: ITAPETINGA 43.367 34.364 79,24% 41.068 37.784 92,00% 84.435 72.148 85,45%
CAMPO ALEGRE DE LOURDES 4.292 3.324 77,45% 4.047 3.699 91,40% 8.339 7.023 84,22%
CASA NOVA 11.193 8.116 72,51% 10.126 8.620 85,13% 21.319 16.736 78,50%
CURACA 5.700 3.963 69,53% 5.108 3.974 77,80% 10.808 7.937 73,44%
JUAZEIRO 41.878 32.681 78,04% 42.930 33.416 77,84% 84.808 66.097 77,94%
PILAO ARCADO 5.265 2.966 56,33% 4.856 3.607 74,28% 10.121 6.573 64,94%
REMANSO 6.705 4.198 62,61% 6.105 5.078 83,18% 12.810 9.276 72,41%
SENTO SE 6.622 4.130 62,37% 5.913 4.440 75,09% 12.535 8.570 68,37%
SOBRADINHO 3.822 3.436 89,90% 3.664 3.711 101,28% 7.486 7.147 95,47%
UAUA 4.299 3.494 81,27% 3.688 3.889 105,45% 7.987 7.383 92,44%
REG: JUAZEIRO 89.776 66.308 73,86% 86.437 70.434 81,49% 176.213 136.742 77,60%
CAEM 1.734 1.144 65,97% 1.590 1.315 82,70% 3.324 2.459 73,98%
CALDEIRAO GRANDE 2.020 1.128 55,84% 1.820 1.358 74,62% 3.840 2.486 64,74%
CAPIM GROSSO 4.386 3.748 85,45% 4.437 4.781 107,75% 8.823 8.529 96,67%
JACOBINA 12.847 11.687 90,97% 12.873 12.543 97,44% 25.720 24.230 94,21%
MAIRI 2.949 2.229 75,58% 2.716 2.502 92,12% 5.665 4.731 83,51%
MIGUEL CALMON 4.793 4.272 89,13% 4.338 4.353 100,35% 9.131 8.625 94,46%
MIRANGABA 2.960 2.175 73,48% 2.776 2.192 78,96% 5.736 4.367 76,13%
MORRO DO CHAPEU 5.405 5.338 98,76% 5.230 5.256 100,50% 10.635 10.594 99,61%
OUROLANDIA 3.094 2.871 92,79% 2.766 2.716 98,19% 5.860 5.587 95,34%
PIRITIBA 3.981 1.813 45,54% 3.705 2.310 62,35% 7.686 4.123 53,64%
QUIXABEIRA 1.488 1.365 91,73% 1.345 1.315 97,77% 2.833 2.680 94,60%
SAO JOSE DO JACUIPE 1.745 1.011 57,94% 1.702 1.360 79,91% 3.447 2.371 68,78%
SAUDE 1.945 1.456 74,86% 1.860 1.580 84,95% 3.805 3.036 79,79%
SERROLANDIA 2.077 1.660 79,92% 1.818 1.722 94,72% 3.895 3.382 86,83%
TAPIRAMUTA 2.781 1.910 68,68% 2.758 1.780 64,54% 5.539 3.690 66,62%
UMBURANAS 3.181 2.146 67,46% 2.533 2.041 80,58% 5.714 4.187 73,28%
VARZEA DA ROCA 2.399 1.731 72,16% 2.195 1.896 86,38% 4.594 3.627 78,95%
VARZEA DO POCO 1.335 914 68,46% 1.294 1.037 80,14% 2.629 1.951 74,21%
VARZEA NOVA 2.249 1.667 74,12% 2.063 1.730 83,86% 4.312 3.397 78,78%
REG: JACOBINA 63.369 50.265 79,32% 59.819 53.787 89,92% 123.188 104.052 84,47%
BAIXA GRANDE 3.328 2.383 71,60% 3.076 2.553 83,00% 6.404 4.936 77,08%
CAPELA DO ALTO ALEGRE 1.909 1.001 52,44% 1.686 1.249 74,08% 3.595 2.250 62,59%
GAVIAO 766 472 61,62% 637 476 74,73% 1.403 948 67,57%
MUNDO NOVO 3.752 2.277 60,69% 3.113 2.388 76,71% 6.865 4.665 67,95%
NOVA FATIMA 1.349 831 61,60% 1.236 939 75,97% 2.585 1.770 68,47%
PE DE SERRA 2.288 1.636 71,50% 2.095 1.778 84,87% 4.383 3.414 77,89%
REG: MUNDO NOVO 13.392 8.600 64,22% 11.843 9.383 79,23% 25.235 17.983 71,26%
ANDARAI 2.270 1.594 70,22% 1.982 1.766 89,10% 4.252 3.360 79,02%
BOA VISTA DO TUPIM 2.829 2.618 92,54% 2.551 2.763 108,31% 5.380 5.381 100,02%
BONITO 2.376 2.406 101,26% 2.160 2.210 102,31% 4.536 4.616 101,76%
IACU 4.625 3.594 77,71% 4.225 4.478 105,99% 8.850 8.072 91,21%
IBIQUERA 911 574 63,01% 725 523 72,14% 1.636 1.097 67,05%
ITABERABA 10.179 9.918 97,44% 10.391 10.127 97,46% 20.570 20.045 97,45%
ITAETE 2.131 1.823 85,55% 1.937 1.836 94,79% 4.068 3.659 89,95%
LAJEDINHO 689 443 64,30% 575 464 80,70% 1.264 907 71,76%
MACAJUBA 1.816 1.342 73,90% 1.632 1.435 87,93% 3.448 2.777 80,54%
MARCIONILIO SOUZA 1.546 1.113 71,99% 1.648 1.360 82,52% 3.194 2.473 77,43%
NOVA REDENCAO 1.491 885 59,36% 1.328 1.035 77,94% 2.819 1.920 68,11%
RUY BARBOSA 4.687 3.328 71,00% 4.499 3.687 81,95% 9.186 7.015 76,37%
UTINGA 3.069 2.420 78,85% 2.946 2.405 81,64% 6.015 4.825 80,22%
WAGNER 1.416 1.536 108,47% 1.289 1.575 122,19% 2.705 3.111 115,01%
REG: ITABERABA 40.035 33.594 83,91% 37.888 35.664 94,13% 77.923 69.258 88,88%
ARACATU 2.373 1.608 67,76% 2.092 1.760 84,13% 4.465 3.368 75,43%
BARRA DA ESTIVA 3.711 4.418 119,05% 3.556 4.211 118,42% 7.267 8.629 118,74%
