(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA
DE 09/08/2008 A 12/09/2008
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO ESPIRITO SANTO

Clique no nome dos municípios sublinhados para visualizar o vacinômetro por município
Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município 20 a 39 anos Total de 20 a 39 anos Total Homens Total Mulheres Total Geral
Homens Mulheres
POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob.
AFONSO CLAUDIO 5.428 5.181 95,45% 5.069 5.120 101,01% 10.497 10.301 98,13% 5.428 5.181 95,45% 5.069 5.120 101,01% 10.497 10.301 98,13%
ALFREDO CHAVES 2.522 2.028 80,41% 2.316 2.208 95,34% 4.838 4.236 87,56% 2.522 2.028 80,41% 2.316 2.208 95,34% 4.838 4.236 87,56%
ANCHIETA 3.476 3.929 113,03% 3.466 3.865 111,51% 6.942 7.794 112,27% 3.476 3.929 113,03% 3.466 3.865 111,51% 6.942 7.794 112,27%
BREJETUBA 2.193 2.535 115,60% 1.771 2.172 122,64% 3.964 4.707 118,74% 2.193 2.535 115,60% 1.771 2.172 122,64% 3.964 4.707 118,74%
CARIACICA 62.694 54.391 86,76% 64.606 59.528 92,14% 127.300 113.919 89,49% 62.694 54.391 86,76% 64.606 59.528 92,14% 127.300 113.919 89,49%
CONCEICAO DO CASTELO 1.971 1.672 84,83% 1.950 1.643 84,26% 3.921 3.315 84,54% 1.971 1.672 84,83% 1.950 1.643 84,26% 3.921 3.315 84,54%
DOMINGOS MARTINS 5.624 5.596 99,50% 5.401 5.642 104,46% 11.025 11.238 101,93% 5.624 5.596 99,50% 5.401 5.642 104,46% 11.025 11.238 101,93%
FUNDAO 2.598 1.946 74,90% 2.600 2.190 84,23% 5.198 4.136 79,57% 2.598 1.946 74,90% 2.600 2.190 84,23% 5.198 4.136 79,57%
GUARAPARI 17.329 17.541 101,22% 17.921 18.977 105,89% 35.250 36.518 103,60% 17.329 17.541 101,22% 17.921 18.977 105,89% 35.250 36.518 103,60%
IBATIBA 3.569 3.671 102,86% 3.395 3.848 113,34% 6.964 7.519 107,97% 3.569 3.671 102,86% 3.395 3.848 113,34% 6.964 7.519 107,97%
ITAGUACU 2.410 2.377 98,63% 2.169 2.270 104,66% 4.579 4.647 101,49% 2.410 2.377 98,63% 2.169 2.270 104,66% 4.579 4.647 101,49%
ITARANA 1.808 1.976 109,29% 1.658 1.833 110,55% 3.466 3.809 109,90% 1.808 1.976 109,29% 1.658 1.833 110,55% 3.466 3.809 109,90%
LARANJA DA TERRA 1.881 1.797 95,53% 1.768 1.766 99,89% 3.649 3.563 97,64% 1.881 1.797 95,53% 1.768 1.766 99,89% 3.649 3.563 97,64%
MARECHAL FLORIANO 2.474 2.543 102,79% 2.139 2.380 111,27% 4.613 4.923 106,72% 2.474 2.543 102,79% 2.139 2.380 111,27% 4.613 4.923 106,72%
PIUMA 2.929 3.365 114,89% 2.798 3.257 116,40% 5.727 6.622 115,63% 2.929 3.365 114,89% 2.798 3.257 116,40% 5.727 6.622 115,63%
SANTA LEOPOLDINA 2.165 2.171 100,28% 1.978 1.837 92,87% 4.143 4.008 96,74% 2.165 2.171 100,28% 1.978 1.837 92,87% 4.143 4.008 96,74%
SANTA MARIA DE JETIBA 5.919 6.031 101,89% 5.700 5.882 103,19% 11.619 11.913 102,53% 5.919 6.031 101,89% 5.700 5.882 103,19% 11.619 11.913 102,53%
SANTA TERESA 3.503 3.471 99,09% 3.363 3.342 99,38% 6.866 6.813 99,23% 3.503 3.471 99,09% 3.363 3.342 99,38% 6.866 6.813 99,23%
SERRA 70.793 73.007 103,13% 73.344 75.354 102,74% 144.137 148.361 102,93% 70.793 73.007 103,13% 73.344 75.354 102,74% 144.137 148.361 102,93%
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 3.496 3.651 104,43% 3.510 3.637 103,62% 7.006 7.288 104,03% 3.496 3.651 104,43% 3.510 3.637 103,62% 7.006 7.288 104,03%
VIANA 11.286 11.944 105,83% 10.580 11.273 106,55% 21.866 23.217 106,18% 11.286 11.944 105,83% 10.580 11.273 106,55% 21.866 23.217 106,18%
VILA VELHA 67.665 58.607 86,61% 73.402 64.338 87,65% 141.067 122.945 87,15% 67.665 58.607 86,61% 73.402 64.338 87,65% 141.067 122.945 87,15%
VITORIA 52.325 53.506 102,26% 56.949 63.361 111,26% 109.274 116.867 106,95% 52.325 53.506 102,26% 56.949 63.361 111,26% 109.274 116.867 106,95%
REG: CENTRO VITORIA 336.058 322.936 96,10% 347.853 345.723 99,39% 683.911 668.659 97,77% 336.058 322.936 96,10% 347.853 345.723 99,39% 683.911 668.659 97,77%
AGUA DOCE DO NORTE 2.077 1.772 85,32% 1.858 1.931 103,93% 3.935 3.703 94,10% 2.077 1.772 85,32% 1.858 1.931 103,93% 3.935 3.703 94,10%
AGUIA BRANCA 1.584 1.398 88,26% 1.464 1.414 96,58% 3.048 2.812 92,26% 1.584 1.398 88,26% 1.464 1.414 96,58% 3.048 2.812 92,26%
ALTO RIO NOVO 1.098 1.079 98,27% 1.024 1.070 104,49% 2.122 2.149 101,27% 1.098 1.079 98,27% 1.024 1.070 104,49% 2.122 2.149 101,27%
ARACRUZ 13.009 12.694 97,58% 13.497 12.898 95,56% 26.506 25.592 96,55% 13.009 12.694 97,58% 13.497 12.898 95,56% 26.506 25.592 96,55%
BAIXO GUANDU 4.706 3.965 84,25% 4.711 5.132 108,94% 9.417 9.097 96,60% 4.706 3.965 84,25% 4.711 5.132 108,94% 9.417 9.097 96,60%
BARRA DE SAO FRANCISCO 6.654 6.019 90,46% 6.519 6.173 94,69% 13.173 12.192 92,55% 6.654 6.019 90,46% 6.519 6.173 94,69% 13.173 12.192 92,55%
BOA ESPERANCA 2.190 2.266 103,47% 2.062 2.258 109,51% 4.252 4.524 106,40% 2.190 2.266 103,47% 2.062 2.258 109,51% 4.252 4.524 106,40%
COLATINA 18.496 18.332 99,11% 19.278 19.575 101,54% 37.774 37.907 100,35% 18.496 18.332 99,11% 19.278 19.575 101,54% 37.774 37.907 100,35%
CONCEICAO DA BARRA 4.287 5.202 121,34% 4.257 4.685 110,05% 8.544 9.887 115,72% 4.287 5.202 121,34% 4.257 4.685 110,05% 8.544 9.887 115,72%
ECOPORANGA 3.911 3.898 99,67% 3.805 3.898 102,44% 7.716 7.796 101,04% 3.911 3.898 99,67% 3.805 3.898 102,44% 7.716 7.796 101,04%
GOVERNADOR LINDENBERG 1.866 1.734 92,93% 1.557 1.566 100,58% 3.423 3.300 96,41% 1.866 1.734 92,93% 1.557 1.566 100,58% 3.423 3.300 96,41%
IBIRACU 1.770 1.737 98,14% 1.837 1.787 97,28% 3.607 3.524 97,70% 1.770 1.737 98,14% 1.837 1.787 97,28% 3.607 3.524 97,70%
JAGUARE 4.228 3.494 82,64% 3.867 3.705 95,81% 8.095 7.199 88,93% 4.228 3.494 82,64% 3.867 3.705 95,81% 8.095 7.199 88,93%
JOAO NEIVA 2.444 2.541 103,97% 2.446 2.672 109,24% 4.890 5.213 106,61% 2.444 2.541 103,97% 2.446 2.672 109,24% 4.890 5.213 106,61%
LINHARES 22.403 23.637 105,51% 22.258 25.107 112,80% 44.661 48.744 109,14% 22.403 23.637 105,51% 22.258 25.107 112,80% 44.661 48.744 109,14%
MANTENOPOLIS 1.854 1.540 83,06% 1.775 1.727 97,30% 3.629 3.267 90,02% 1.854 1.540 83,06% 1.775 1.727 97,30% 3.629 3.267 90,02%
MARILANDIA 1.779 1.705 95,84% 1.685 1.750 103,86% 3.464 3.455 99,74% 1.779 1.705 95,84% 1.685 1.750 103,86% 3.464 3.455 99,74%
MONTANHA 3.046 2.552 83,78% 2.921 2.558 87,57% 5.967 5.110 85,64% 3.046 2.552 83,78% 2.921 2.558 87,57% 5.967 5.110 85,64%
MUCURICI 918 937 102,07% 876 886 101,14% 1.794 1.823 101,62% 918 937 102,07% 876 886 101,14% 1.794 1.823 101,62%
NOVA VENECIA 7.487 6.954 92,88% 7.531 7.640 101,45% 15.018 14.594 97,18% 7.487 6.954 92,88% 7.531 7.640 101,45% 15.018 14.594 97,18%
PANCAS 3.085 3.167 102,66% 2.896 3.125 107,91% 5.981 6.292 105,20% 3.085 3.167 102,66% 2.896 3.125 107,91% 5.981 6.292 105,20%
PEDRO CANARIO 3.757 3.452 91,88% 3.894 3.498 89,83% 7.651 6.950 90,84% 3.757 3.452 91,88% 3.894 3.498 89,83% 7.651 6.950 90,84%
PINHEIROS 3.714 4.094 110,23% 3.807 3.595 94,43% 7.521 7.689 102,23% 3.714 4.094 110,23% 3.807 3.595 94,43% 7.521 7.689 102,23%
PONTO BELO 1.146 1.001 87,35% 1.077 1.015 94,24% 2.223 2.016 90,69% 1.146 1.001 87,35% 1.077 1.015 94,24% 2.223 2.016 90,69%
RIO BANANAL 3.137 3.108 99,08% 2.861 2.747 96,02% 5.998 5.855 97,62% 3.137 3.108 99,08% 2.861 2.747 96,02% 5.998 5.855 97,62%
SAO DOMINGOS DO NORTE 1.345 1.405 104,46% 1.303 1.355 103,99% 2.648 2.760 104,23% 1.345 1.405 104,46% 1.303 1.355 103,99% 2.648 2.760 104,23%
SAO GABRIEL DA PALHA 5.339 5.095 95,43% 5.154 4.966 96,35% 10.493 10.061 95,88% 5.339 5.095 95,43% 5.154 4.966 96,35% 10.493 10.061 95,88%
SAO MATEUS 16.783 13.902 82,83% 17.762 16.118 90,74% 34.545 30.020 86,90% 16.783 13.902 82,83% 17.762 16.118 90,74% 34.545 30.020 86,90%
SAO ROQUE DO CANAA 1.786 1.935 108,34% 1.728 1.963 113,60% 3.514 3.898 110,93% 1.786 1.935 108,34% 1.728 1.963 113,60% 3.514 3.898 110,93%
SOORETAMA 4.035 3.699 91,67% 3.882 3.707 95,49% 7.917 7.406 93,55% 4.035 3.699 91,67% 3.882 3.707 95,49% 7.917 7.406 93,55%
VILA PAVAO 1.529 1.507 98,56% 1.423 1.383 97,19% 2.952 2.890 97,90% 1.529 1.507 98,56% 1.423 1.383 97,19% 2.952 2.890 97,90%
VILA VALERIO 2.761 2.696 97,65% 2.162 2.360 109,16% 4.923 5.056 102,70% 2.761 2.696 97,65% 2.162 2.360 109,16% 4.923 5.056 102,70%
REG: NORTE - COLATINA/LINHARES 154.224 148.517 96,30% 153.177 154.264 100,71% 307.401 302.781 98,50% 154.224 148.517 96,30% 153.177 154.264 100,71% 307.401 302.781 98,50%
ALEGRE 4.729 5.031 106,39% 4.847 4.896 101,01% 9.576 9.927 103,67% 4.729 5.031 106,39% 4.847 4.896 101,01% 9.576 9.927 103,67%
APIACA 1.223 1.288 105,31% 1.157 1.200 103,72% 2.380 2.488 104,54% 1.223 1.288 105,31% 1.157 1.200 103,72% 2.380 2.488 104,54%
ATILIO VIVACQUA 1.543 1.393 90,28% 1.518 1.450 95,52% 3.061 2.843 92,88% 1.543 1.393 90,28% 1.518 1.450 95,52% 3.061 2.843 92,88%
BOM JESUS DO NORTE 1.513 1.497 98,94% 1.549 2.021 130,47% 3.062 3.518 114,89% 1.513 1.497 98,94% 1.549 2.021 130,47% 3.062 3.518 114,89%
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 32.292 27.967 86,61% 33.818 29.888 88,38% 66.110 57.855 87,51% 32.292 27.967 86,61% 33.818 29.888 88,38% 66.110 57.855 87,51%
CASTELO 5.476 5.616 102,56% 5.384 5.570 103,45% 10.860 11.186 103,00% 5.476 5.616 102,56% 5.384 5.570 103,45% 10.860 11.186 103,00%
DIVINO DE SAO LOURENCO 849 790 93,05% 766 796 103,92% 1.615 1.586 98,20% 849 790 93,05% 766 796 103,92% 1.615 1.586 98,20%
DORES DO RIO PRETO 1.059 1.184 111,80% 962 1.078 112,06% 2.021 2.262 111,92% 1.059 1.184 111,80% 962 1.078 112,06% 2.021 2.262 111,92%
GUACUI 4.159 4.337 104,28% 4.317 4.511 104,49% 8.476 8.848 104,39% 4.159 4.337 104,28% 4.317 4.511 104,49% 8.476 8.848 104,39%
IBITIRAMA 1.643 1.837 111,81% 1.388 1.561 112,46% 3.031 3.398 112,11% 1.643 1.837 111,81% 1.388 1.561 112,46% 3.031 3.398 112,11%
ICONHA 2.046 2.489 121,65% 1.989 2.265 113,88% 4.035 4.754 117,82% 2.046 2.489 121,65% 1.989 2.265 113,88% 4.035 4.754 117,82%
IRUPI 1.961 2.283 116,42% 1.726 2.024 117,27% 3.687 4.307 116,82% 1.961 2.283 116,42% 1.726 2.024 117,27% 3.687 4.307 116,82%
ITAPEMIRIM 5.545 5.357 96,61% 5.163 5.188 100,48% 10.708 10.545 98,48% 5.545 5.357 96,61% 5.163 5.188 100,48% 10.708 10.545 98,48%
IUNA 4.546 4.613 101,47% 4.363 4.744 108,73% 8.909 9.357 105,03% 4.546 4.613 101,47% 4.363 4.744 108,73% 8.909 9.357 105,03%
JERONIMO MONTEIRO 1.709 1.599 93,56% 1.729 1.490 86,18% 3.438 3.089 89,85% 1.709 1.599 93,56% 1.729 1.490 86,18% 3.438 3.089 89,85%
MARATAIZES 5.426 4.601 84,80% 5.408 5.522 102,11% 10.834 10.123 93,44% 5.426 4.601 84,80% 5.408 5.522 102,11% 10.834 10.123 93,44%
MIMOSO DO SUL 4.378 4.281 97,78% 4.298 4.400 102,37% 8.676 8.681 100,06% 4.378 4.281 97,78% 4.298 4.400 102,37% 8.676 8.681 100,06%
MUNIZ FREIRE 3.067 2.906 94,75% 2.910 2.788 95,81% 5.977 5.694 95,27% 3.067 2.906 94,75% 2.910 2.788 95,81% 5.977 5.694 95,27%
MUQUI 2.331 2.125 91,16% 2.231 2.069 92,74% 4.562 4.194 91,93% 2.331 2.125 91,16% 2.231 2.069 92,74% 4.562 4.194 91,93%
PRESIDENTE KENNEDY 1.740 1.432 82,30% 1.686 1.581 93,77% 3.426 3.013 87,95% 1.740 1.432 82,30% 1.686 1.581 93,77% 3.426 3.013 87,95%
RIO NOVO DO SUL 1.918 1.990 103,75% 1.807 1.903 105,31% 3.725 3.893 104,51% 1.918 1.990 103,75% 1.807 1.903 105,31% 3.725 3.893 104,51%
SAO JOSE DO CALCADO 1.646 1.550 94,17% 1.609 1.517 94,28% 3.255 3.067 94,22% 1.646 1.550 94,17% 1.609 1.517 94,28% 3.255 3.067 94,22%
VARGEM ALTA 3.219 3.574 111,03% 2.958 3.155 106,66% 6.177 6.729 108,94% 3.219 3.574 111,03% 2.958 3.155 106,66% 6.177 6.729 108,94%
REG: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 94.018 89.740 95,45% 93.583 91.617 97,90% 187.601 181.357 96,67% 94.018 89.740 95,45% 93.583 91.617 97,90% 187.601 181.357 96,67%
TOTAL DA UF 584.300 561.193 96,05% 594.613 591.604 99,49% 1.178.913 1.152.797 97,78% 584.300 561.193 96,05% 594.613 591.604 99,49% 1.178.913 1.152.797 97,78%
Número de município(s) com total de doses aplicadas igual a zero: 0 de um total de 78
Clique para voltar