(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA
DE 09/08/2008 A 12/09/2008
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO SANTA CATARINA

Clique no nome dos municípios sublinhados para visualizar o vacinômetro por município
Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município 20 a 39 anos Total de 20 a 39 anos Total Homens Total Mulheres Total Geral
Homens Mulheres
POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob.
ABELARDO LUZ 2.666 2.047 76,78% 2.493 2.266 90,89% 5.159 4.313 83,60% 2.666 2.047 76,78% 2.493 2.266 90,89% 5.159 4.313 83,60%
BOM JESUS 349 315 90,26% 322 312 96,89% 671 627 93,44% 349 315 90,26% 322 312 96,89% 671 627 93,44%
CORONEL MARTINS 349 296 84,81% 359 288 80,22% 708 584 82,49% 349 296 84,81% 359 288 80,22% 708 584 82,49%
ENTRE RIOS 463 474 102,38% 397 437 110,08% 860 911 105,93% 463 474 102,38% 397 437 110,08% 860 911 105,93%
FAXINAL DOS GUEDES 1.737 1.533 88,26% 1.716 1.533 89,34% 3.453 3.066 88,79% 1.737 1.533 88,26% 1.716 1.533 89,34% 3.453 3.066 88,79%
GALVAO 476 510 107,14% 507 544 107,30% 983 1.054 107,22% 476 510 107,14% 507 544 107,30% 983 1.054 107,22%
IPUACU 955 976 102,20% 920 1.007 109,46% 1.875 1.983 105,76% 955 976 102,20% 920 1.007 109,46% 1.875 1.983 105,76%
JUPIA 325 313 96,31% 316 289 91,46% 641 602 93,92% 325 313 96,31% 316 289 91,46% 641 602 93,92%
LAJEADO GRANDE 196 239 121,94% 218 193 88,53% 414 432 104,35% 196 239 121,94% 218 193 88,53% 414 432 104,35%
MAREMA 340 272 80,00% 293 281 95,90% 633 553 87,36% 340 272 80,00% 293 281 95,90% 633 553 87,36%
OURO VERDE 366 330 90,16% 328 300 91,46% 694 630 90,78% 366 330 90,16% 328 300 91,46% 694 630 90,78%
PASSOS MAIA 749 837 111,75% 622 730 117,36% 1.371 1.567 114,30% 749 837 111,75% 622 730 117,36% 1.371 1.567 114,30%
PONTE SERRADA 1.698 1.690 99,53% 1.729 1.815 104,97% 3.427 3.505 102,28% 1.698 1.690 99,53% 1.729 1.815 104,97% 3.427 3.505 102,28%
SAO DOMINGOS 1.339 1.109 82,82% 1.384 1.222 88,29% 2.723 2.331 85,60% 1.339 1.109 82,82% 1.384 1.222 88,29% 2.723 2.331 85,60%
VARGEAO 585 533 91,11% 545 510 93,58% 1.130 1.043 92,30% 585 533 91,11% 545 510 93,58% 1.130 1.043 92,30%
XANXERE 6.719 5.843 86,96% 6.951 6.273 90,25% 13.670 12.116 88,63% 6.719 5.843 86,96% 6.951 6.273 90,25% 13.670 12.116 88,63%
XAXIM 4.153 3.886 93,57% 4.070 4.018 98,72% 8.223 7.904 96,12% 4.153 3.886 93,57% 4.070 4.018 98,72% 8.223 7.904 96,12%
REG: AMAI - XANXERE 23.465 21.203 90,36% 23.170 22.018 95,03% 46.635 43.221 92,68% 23.465 21.203 90,36% 23.170 22.018 95,03% 46.635 43.221 92,68%
ARROIO TRINTA 512 503 98,24% 524 512 97,71% 1.036 1.015 97,97% 512 503 98,24% 524 512 97,71% 1.036 1.015 97,97%
CACADOR 11.688 10.694 91,50% 11.337 10.972 96,78% 23.025 21.666 94,10% 11.688 10.694 91,50% 11.337 10.972 96,78% 23.025 21.666 94,10%
CALMON 619 606 97,90% 564 584 103,55% 1.183 1.190 100,59% 619 606 97,90% 564 584 103,55% 1.183 1.190 100,59%
CURITIBANOS 6.145 5.432 88,40% 6.073 5.746 94,62% 12.218 11.178 91,49% 6.145 5.432 88,40% 6.073 5.746 94,62% 12.218 11.178 91,49%
FRAIBURGO 5.955 5.166 86,75% 5.899 5.419 91,86% 11.854 10.585 89,29% 5.955 5.166 86,75% 5.899 5.419 91,86% 11.854 10.585 89,29%
FREI ROGERIO 453 427 94,26% 382 390 102,09% 835 817 97,84% 453 427 94,26% 382 390 102,09% 835 817 97,84%
IBIAM 286 262 91,61% 275 285 103,64% 561 547 97,50% 286 262 91,61% 275 285 103,64% 561 547 97,50%
IOMERE 397 408 102,77% 381 383 100,52% 778 791 101,67% 397 408 102,77% 381 383 100,52% 778 791 101,67%
LEBON REGIS 1.890 1.746 92,38% 1.759 1.785 101,48% 3.649 3.531 96,77% 1.890 1.746 92,38% 1.759 1.785 101,48% 3.649 3.531 96,77%
MACIEIRA 249 290 116,47% 266 300 112,78% 515 590 114,56% 249 290 116,47% 266 300 112,78% 515 590 114,56%
PINHEIRO PRETO 501 491 98,00% 449 444 98,89% 950 935 98,42% 501 491 98,00% 449 444 98,89% 950 935 98,42%
PONTE ALTA DO NORTE 563 771 136,94% 560 525 93,75% 1.123 1.296 115,41% 563 771 136,94% 560 525 93,75% 1.123 1.296 115,41%
RIO DAS ANTAS 918 792 86,27% 868 736 84,79% 1.786 1.528 85,55% 918 792 86,27% 868 736 84,79% 1.786 1.528 85,55%
SALTO VELOSO 786 695 88,42% 636 671 105,50% 1.422 1.366 96,06% 786 695 88,42% 636 671 105,50% 1.422 1.366 96,06%
SANTA CECILIA 2.586 2.121 82,02% 2.505 2.256 90,06% 5.091 4.377 85,98% 2.586 2.121 82,02% 2.505 2.256 90,06% 5.091 4.377 85,98%
SAO CRISTOVAO DO SUL 996 746 74,90% 704 897 127,41% 1.700 1.643 96,65% 996 746 74,90% 704 897 127,41% 1.700 1.643 96,65%
TIMBO GRANDE 1.144 797 69,67% 1.093 1.148 105,03% 2.237 1.945 86,95% 1.144 797 69,67% 1.093 1.148 105,03% 2.237 1.945 86,95%
VIDEIRA 7.910 7.869 99,48% 7.916 8.186 103,41% 15.826 16.055 101,45% 7.910 7.869 99,48% 7.916 8.186 103,41% 15.826 16.055 101,45%
REG: AMARP - VIDEIRA 43.598 39.816 91,33% 42.191 41.239 97,74% 85.789 81.055 94,48% 43.598 39.816 91,33% 42.191 41.239 97,74% 85.789 81.055 94,48%
ALTO BELA VISTA 277 211 76,17% 253 206 81,42% 530 417 78,68% 277 211 76,17% 253 206 81,42% 530 417 78,68%
ARABUTA 639 548 85,76% 551 447 81,13% 1.190 995 83,61% 639 548 85,76% 551 447 81,13% 1.190 995 83,61%
ARVOREDO 353 363 102,83% 289 294 101,73% 642 657 102,34% 353 363 102,83% 289 294 101,73% 642 657 102,34%
CONCORDIA 11.739 11.447 97,51% 11.587 11.551 99,69% 23.326 22.998 98,59% 11.739 11.447 97,51% 11.587 11.551 99,69% 23.326 22.998 98,59%
IPIRA 705 604 85,67% 679 621 91,46% 1.384 1.225 88,51% 705 604 85,67% 679 621 91,46% 1.384 1.225 88,51%
IPUMIRIM 1.122 1.079 96,17% 1.019 1.007 98,82% 2.141 2.086 97,43% 1.122 1.079 96,17% 1.019 1.007 98,82% 2.141 2.086 97,43%
IRANI 1.593 1.438 90,27% 1.435 1.290 89,90% 3.028 2.728 90,09% 1.593 1.438 90,27% 1.435 1.290 89,90% 3.028 2.728 90,09%
ITA 1.133 884 78,02% 1.040 889 85,48% 2.173 1.773 81,59% 1.133 884 78,02% 1.040 889 85,48% 2.173 1.773 81,59%
LINDOIA DO SUL 746 743 99,60% 648 693 106,94% 1.394 1.436 103,01% 746 743 99,60% 648 693 106,94% 1.394 1.436 103,01%
PAIAL 260 239 91,92% 222 215 96,85% 482 454 94,19% 260 239 91,92% 222 215 96,85% 482 454 94,19%
PERITIBA 419 367 87,59% 427 343 80,33% 846 710 83,92% 419 367 87,59% 427 343 80,33% 846 710 83,92%
PIRATUBA 1.217 700 57,52% 525 774 147,43% 1.742 1.474 84,62% 1.217 700 57,52% 525 774 147,43% 1.742 1.474 84,62%
PRESIDENTE CASTELO BRANCO 251 288 114,74% 242 236 97,52% 493 524 106,29% 251 288 114,74% 242 236 97,52% 493 524 106,29%
SEARA 3.126 3.025 96,77% 2.925 3.006 102,77% 6.051 6.031 99,67% 3.126 3.025 96,77% 2.925 3.006 102,77% 6.051 6.031 99,67%
XAVANTINA 691 679 98,26% 594 581 97,81% 1.285 1.260 98,05% 691 679 98,26% 594 581 97,81% 1.285 1.260 98,05%
REG: AMAUC - CONCORDIA 24.271 22.615 93,18% 22.436 22.153 98,74% 46.707 44.768 95,85% 24.271 22.615 93,18% 22.436 22.153 98,74% 46.707 44.768 95,85%
AGROLANDIA 1.579 1.351 85,56% 1.548 1.433 92,57% 3.127 2.784 89,03% 1.579 1.351 85,56% 1.548 1.433 92,57% 3.127 2.784 89,03%
AGRONOMICA 732 649 88,66% 705 613 86,95% 1.437 1.262 87,82% 732 649 88,66% 705 613 86,95% 1.437 1.262 87,82%
ATALANTA 502 537 106,97% 462 421 91,13% 964 958 99,38% 502 537 106,97% 462 421 91,13% 964 958 99,38%
AURORA 869 766 88,15% 800 702 87,75% 1.669 1.468 87,96% 869 766 88,15% 800 702 87,75% 1.669 1.468 87,96%
BRACO DO TROMBUDO 520 630 121,15% 513 574 111,89% 1.033 1.204 116,55% 520 630 121,15% 513 574 111,89% 1.033 1.204 116,55%
CHAPADAO DO LAGEADO 438 382 87,21% 389 365 93,83% 827 747 90,33% 438 382 87,21% 389 365 93,83% 827 747 90,33%
DONA EMMA 549 548 99,82% 499 490 98,20% 1.048 1.038 99,05% 549 548 99,82% 499 490 98,20% 1.048 1.038 99,05%
IBIRAMA 2.868 3.105 108,26% 2.815 2.889 102,63% 5.683 5.994 105,47% 2.868 3.105 108,26% 2.815 2.889 102,63% 5.683 5.994 105,47%
IMBUIA 918 887 96,62% 810 879 108,52% 1.728 1.766 102,20% 918 887 96,62% 810 879 108,52% 1.728 1.766 102,20%
ITUPORANGA 3.398 3.344 98,41% 3.269 3.412 104,37% 6.667 6.756 101,33% 3.398 3.344 98,41% 3.269 3.412 104,37% 6.667 6.756 101,33%
JOSE BOITEUX 667 701 105,10% 676 708 104,73% 1.343 1.409 104,91% 667 701 105,10% 676 708 104,73% 1.343 1.409 104,91%
LAURENTINO 854 760 88,99% 882 784 88,89% 1.736 1.544 88,94% 854 760 88,99% 882 784 88,89% 1.736 1.544 88,94%
LONTRAS 1.493 1.310 87,74% 1.442 1.393 96,60% 2.935 2.703 92,10% 1.493 1.310 87,74% 1.442 1.393 96,60% 2.935 2.703 92,10%
MIRIM DOCE 391 374 95,65% 361 349 96,68% 752 723 96,14% 391 374 95,65% 361 349 96,68% 752 723 96,14%
PETROLANDIA 887 834 94,02% 820 786 95,85% 1.707 1.620 94,90% 887 834 94,02% 820 786 95,85% 1.707 1.620 94,90%
POUSO REDONDO 2.296 2.224 96,86% 2.174 2.003 92,13% 4.470 4.227 94,56% 2.296 2.224 96,86% 2.174 2.003 92,13% 4.470 4.227 94,56%
PRESIDENTE GETULIO 2.279 2.100 92,15% 2.243 2.021 90,10% 4.522 4.121 91,13% 2.279 2.100 92,15% 2.243 2.021 90,10% 4.522 4.121 91,13%
PRESIDENTE NEREU 338 274 81,07% 321 262 81,62% 659 536 81,34% 338 274 81,07% 321 262 81,62% 659 536 81,34%
RIO DO CAMPO 962 1.001 104,05% 918 894 97,39% 1.880 1.895 100,80% 962 1.001 104,05% 918 894 97,39% 1.880 1.895 100,80%
RIO DO OESTE 1.130 1.068 94,51% 986 925 93,81% 2.116 1.993 94,19% 1.130 1.068 94,51% 986 925 93,81% 2.116 1.993 94,19%
RIO DO SUL 9.812 9.838 100,26% 9.880 10.182 103,06% 19.692 20.020 101,67% 9.812 9.838 100,26% 9.880 10.182 103,06% 19.692 20.020 101,67%
SALETE 1.201 1.036 86,26% 1.167 1.040 89,12% 2.368 2.076 87,67% 1.201 1.036 86,26% 1.167 1.040 89,12% 2.368 2.076 87,67%
SANTA TEREZINHA 1.627 1.546 95,02% 1.271 1.139 89,61% 2.898 2.685 92,65% 1.627 1.546 95,02% 1.271 1.139 89,61% 2.898 2.685 92,65%
TAIO 2.810 2.527 89,93% 2.542 2.422 95,28% 5.352 4.949 92,47% 2.810 2.527 89,93% 2.542 2.422 95,28% 5.352 4.949 92,47%
TROMBUDO CENTRAL 1.068 989 92,60% 1.023 917 89,64% 2.091 1.906 91,15% 1.068 989 92,60% 1.023 917 89,64% 2.091 1.906 91,15%
VIDAL RAMOS 1.010 1.050 103,96% 866 900 103,93% 1.876 1.950 103,94% 1.010 1.050 103,96% 866 900 103,93% 1.876 1.950 103,94%
VITOR MEIRELES 879 772 87,83% 722 730 101,11% 1.601 1.502 93,82% 879 772 87,83% 722 730 101,11% 1.601 1.502 93,82%
WITMARSUM 519 537 103,47% 510 517 101,37% 1.029 1.054 102,43% 519 537 103,47% 510 517 101,37% 1.029 1.054 102,43%
REG: AMAVI - RIO DO SUL 42.596 41.140 96,58% 40.614 39.750 97,87% 83.210 80.890 97,21% 42.596 41.140 96,58% 40.614 39.750 97,87% 83.210 80.890 97,21%
ANCHIETA 929 829 89,24% 921 848 92,07% 1.850 1.677 90,65% 929 829 89,24% 921 848 92,07% 1.850 1.677 90,65%
BANDEIRANTE 392 358 91,33% 362 360 99,45% 754 718 95,23% 392 358 91,33% 362 360 99,45% 754 718 95,23%
BARRA BONITA 270 252 93,33% 260 251 96,54% 530 503 94,91% 270 252 93,33% 260 251 96,54% 530 503 94,91%
BELMONTE 360 347 96,39% 400 352 88,00% 760 699 91,97% 360 347 96,39% 400 352 88,00% 760 699 91,97%
DESCANSO 1.278 1.199 93,82% 1.163 1.147 98,62% 2.441 2.346 96,11% 1.278 1.199 93,82% 1.163 1.147 98,62% 2.441 2.346 96,11%
DIONISIO CERQUEIRA 2.199 1.954 88,86% 2.239 2.003 89,46% 4.438 3.957 89,16% 2.199 1.954 88,86% 2.239 2.003 89,46% 4.438 3.957 89,16%
FLOR DO SERTAO 209 223 106,70% 197 243 123,35% 406 466 114,78% 209 223 106,70% 197 243 123,35% 406 466 114,78%
GUARACIABA 1.568 1.461 93,18% 1.478 1.355 91,68% 3.046 2.816 92,45% 1.568 1.461 93,18% 1.478 1.355 91,68% 3.046 2.816 92,45%
GUARUJA DO SUL 652 682 104,60% 696 692 99,43% 1.348 1.374 101,93% 652 682 104,60% 696 692 99,43% 1.348 1.374 101,93%
IPORA DO OESTE 1.161 1.175 101,21% 1.171 1.246 106,40% 2.332 2.421 103,82% 1.161 1.175 101,21% 1.171 1.246 106,40% 2.332 2.421 103,82%
ITAPIRANGA 2.497 2.576 103,16% 2.239 2.575 115,01% 4.736 5.151 108,76% 2.497 2.576 103,16% 2.239 2.575 115,01% 4.736 5.151 108,76%
MONDAI 1.374 1.418 103,20% 1.325 1.297 97,89% 2.699 2.715 100,59% 1.374 1.418 103,20% 1.325 1.297 97,89% 2.699 2.715 100,59%
PALMA SOLA 1.155 1.057 91,52% 1.136 1.087 95,69% 2.291 2.144 93,58% 1.155 1.057 91,52% 1.136 1.087 95,69% 2.291 2.144 93,58%
PARAISO 598 554 92,64% 570 517 90,70% 1.168 1.071 91,70% 598 554 92,64% 570 517 90,70% 1.168 1.071 91,70%
PRINCESA 406 359 88,42% 358 326 91,06% 764 685 89,66% 406 359 88,42% 358 326 91,06% 764 685 89,66%
RIQUEZA 701 697 99,43% 663 677 102,11% 1.364 1.374 100,73% 701 697 99,43% 663 677 102,11% 1.364 1.374 100,73%
ROMELANDIA 611 578 94,60% 693 638 92,06% 1.304 1.216 93,25% 611 578 94,60% 693 638 92,06% 1.304 1.216 93,25%
SANTA HELENA 354 364 102,82% 300 320 106,67% 654 684 104,59% 354 364 102,82% 300 320 106,67% 654 684 104,59%
SAO JOAO DO OESTE 857 810 94,52% 794 742 93,45% 1.651 1.552 94,00% 857 810 94,52% 794 742 93,45% 1.651 1.552 94,00%
SAO JOSE DO CEDRO 2.158 2.026 93,88% 2.043 1.910 93,49% 4.201 3.936 93,69% 2.158 2.026 93,88% 2.043 1.910 93,49% 4.201 3.936 93,69%
SAO MIGUEL D'OESTE 5.433 5.474 100,75% 5.756 5.579 96,92% 11.189 11.053 98,78% 5.433 5.474 100,75% 5.756 5.579 96,92% 11.189 11.053 98,78%
TUNAPOLIS 714 673 94,26% 624 610 97,76% 1.338 1.283 95,89% 714 673 94,26% 624 610 97,76% 1.338 1.283 95,89%
REG: AMEOSC - SAO MIGUEL DO OESTE 25.876 25.066 96,87% 25.388 24.775 97,59% 51.264 49.841 97,22% 25.876 25.066 96,87% 25.388 24.775 97,59% 51.264 49.841 97,22%
ARARANGUA 9.690 9.969 102,88% 9.613 9.858 102,55% 19.303 19.827 102,71% 9.690 9.969 102,88% 9.613 9.858 102,55% 19.303 19.827 102,71%
BALNEARIO ARROIO DO SILVA 1.124 1.072 95,37% 1.264 1.000 79,11% 2.388 2.072 86,77% 1.124 1.072 95,37% 1.264 1.000 79,11% 2.388 2.072 86,77%
BALNEARIO GAIVOTA 1.038 676 65,13% 1.040 777 74,71% 2.078 1.453 69,92% 1.038 676 65,13% 1.040 777 74,71% 2.078 1.453 69,92%
ERMO 283 332 117,31% 279 331 118,64% 562 663 117,97% 283 332 117,31% 279 331 118,64% 562 663 117,97%
JACINTO MACHADO 1.657 1.399 84,43% 1.641 1.550 94,45% 3.298 2.949 89,42% 1.657 1.399 84,43% 1.641 1.550 94,45% 3.298 2.949 89,42%
MARACAJA 1.014 1.030 101,58% 1.010 1.046 103,56% 2.024 2.076 102,57% 1.014 1.030 101,58% 1.010 1.046 103,56% 2.024 2.076 102,57%
MELEIRO 1.091 1.194 109,44% 1.080 1.111 102,87% 2.171 2.305 106,17% 1.091 1.194 109,44% 1.080 1.111 102,87% 2.171 2.305 106,17%
MORRO GRANDE 432 432 100,00% 428 447 104,44% 860 879 102,21% 432 432 100,00% 428 447 104,44% 860 879 102,21%
PASSO DE TORRES 869 768 88,38% 899 886 98,55% 1.768 1.654 93,55% 869 768 88,38% 899 886 98,55% 1.768 1.654 93,55%
PRAIA GRANDE 1.128 890 78,90% 1.054 930 88,24% 2.182 1.820 83,41% 1.128 890 78,90% 1.054 930 88,24% 2.182 1.820 83,41%
SANTA ROSA DO SUL 1.182 1.004 84,94% 1.260 1.094 86,83% 2.442 2.098 85,91% 1.182 1.004 84,94% 1.260 1.094 86,83% 2.442 2.098 85,91%
SAO JOAO DO SUL 1.108 1.001 90,34% 1.068 982 91,95% 2.176 1.983 91,13% 1.108 1.001 90,34% 1.068 982 91,95% 2.176 1.983 91,13%
SOMBRIO 4.055 3.169 78,15% 4.178 3.887 93,03% 8.233 7.056 85,70% 4.055 3.169 78,15% 4.178 3.887 93,03% 8.233 7.056 85,70%
TIMBE DO SUL 870 598 68,74% 801 730 91,14% 1.671 1.328 79,47% 870 598 68,74% 801 730 91,14% 1.671 1.328 79,47%
TURVO 1.837 1.749 95,21% 1.902 1.789 94,06% 3.739 3.538 94,62% 1.837 1.749 95,21% 1.902 1.789 94,06% 3.739 3.538 94,62%
REG: AMESC - ARARANGUA 27.378 25.283 92,35% 27.517 26.418 96,01% 54.895 51.701 94,18% 27.378 25.283 92,35% 27.517 26.418 96,01% 54.895 51.701 94,18%
BALNEARIO CAMBORIU 16.798 19.203 114,32% 18.526 19.798 106,87% 35.324 39.001 110,41% 16.798 19.203 114,32% 18.526 19.798 106,87% 35.324 39.001 110,41%
BOMBINHAS 2.327 2.140 91,96% 2.199 2.105 95,73% 4.526 4.245 93,79% 2.327 2.140 91,96% 2.199 2.105 95,73% 4.526 4.245 93,79%
CAMBORIU 9.443 9.341 98,92% 9.710 9.188 94,62% 19.153 18.529 96,74% 9.443 9.341 98,92% 9.710 9.188 94,62% 19.153 18.529 96,74%
ILHOTA 1.945 1.800 92,54% 1.990 1.959 98,44% 3.935 3.759 95,53% 1.945 1.800 92,54% 1.990 1.959 98,44% 3.935 3.759 95,53%
ITAJAI 28.688 28.655 99,88% 28.863 30.348 105,14% 57.551 59.003 102,52% 28.688 28.655 99,88% 28.863 30.348 105,14% 57.551 59.003 102,52%
ITAPEMA 5.664 6.167 108,88% 6.359 6.566 103,26% 12.023 12.733 105,91% 5.664 6.167 108,88% 6.359 6.566 103,26% 12.023 12.733 105,91%
LUIZ ALVES 1.613 1.726 107,01% 1.517 1.663 109,62% 3.130 3.389 108,27% 1.613 1.726 107,01% 1.517 1.663 109,62% 3.130 3.389 108,27%
NAVEGANTES 9.195 8.590 93,42% 8.951 8.744 97,69% 18.146 17.334 95,53% 9.195 8.590 93,42% 8.951 8.744 97,69% 18.146 17.334 95,53%
PENHA 3.592 3.286 91,48% 3.528 3.610 102,32% 7.120 6.896 96,85% 3.592 3.286 91,48% 3.528 3.610 102,32% 7.120 6.896 96,85%
PICARRAS 2.217 2.604 117,46% 2.262 2.435 107,65% 4.479 5.039 112,50% 2.217 2.604 117,46% 2.262 2.435 107,65% 4.479 5.039 112,50%
PORTO BELO 2.311 2.196 95,02% 2.344 2.383 101,66% 4.655 4.579 98,37% 2.311 2.196 95,02% 2.344 2.383 101,66% 4.655 4.579 98,37%
REG: AMFRI - ITAJAI 83.793 85.708 102,29% 86.249 88.799 102,96% 170.042 174.507 102,63% 83.793 85.708 102,29% 86.249 88.799 102,96% 170.042 174.507 102,63%
ABDON BATISTA 377 396 105,04% 405 376 92,84% 782 772 98,72% 377 396 105,04% 405 376 92,84% 782 772 98,72%
AGUA DOCE 1.095 1.031 94,16% 981 1.024 104,38% 2.076 2.055 98,99% 1.095 1.031 94,16% 981 1.024 104,38% 2.076 2.055 98,99%
BRUNOPOLIS 469 503 107,25% 396 427 107,83% 865 930 107,51% 469 503 107,25% 396 427 107,83% 865 930 107,51%
CAMPOS NOVOS 4.513 4.655 103,15% 4.661 4.715 101,16% 9.174 9.370 102,14% 4.513 4.655 103,15% 4.661 4.715 101,16% 9.174 9.370 102,14%
CAPINZAL 3.550 3.676 103,55% 3.280 3.824 116,59% 6.830 7.500 109,81% 3.550 3.676 103,55% 3.280 3.824 116,59% 6.830 7.500 109,81%
CATANDUVAS 1.525 1.257 82,43% 1.492 1.267 84,92% 3.017 2.524 83,66% 1.525 1.257 82,43% 1.492 1.267 84,92% 3.017 2.524 83,66%
CELSO RAMOS 368 391 106,25% 357 360 100,84% 725 751 103,59% 368 391 106,25% 357 360 100,84% 725 751 103,59%
ERVAL VELHO 588 582 98,98% 601 602 100,17% 1.189 1.184 99,58% 588 582 98,98% 601 602 100,17% 1.189 1.184 99,58%
HERVAL D'OESTE 3.111 3.465 111,38% 3.265 3.408 104,38% 6.376 6.873 107,79% 3.111 3.465 111,38% 3.265 3.408 104,38% 6.376 6.873 107,79%
IBICARE 525 474 90,29% 433 411 94,92% 958 885 92,38% 525 474 90,29% 433 411 94,92% 958 885 92,38%
JABORA 568 594 104,58% 522 557 106,70% 1.090 1.151 105,60% 568 594 104,58% 522 557 106,70% 1.090 1.151 105,60%
JOACABA 3.956 4.651 117,57% 4.054 5.208 128,47% 8.010 9.859 123,08% 3.956 4.651 117,57% 4.054 5.208 128,47% 8.010 9.859 123,08%
LACERDOPOLIS 358 298 83,24% 340 283 83,24% 698 581 83,24% 358 298 83,24% 340 283 83,24% 698 581 83,24%
LUZERNA 838 725 86,52% 823 705 85,66% 1.661 1.430 86,09% 838 725 86,52% 823 705 85,66% 1.661 1.430 86,09%
MONTE CARLO 1.465 1.294 88,33% 1.445 1.334 92,32% 2.910 2.628 90,31% 1.465 1.294 88,33% 1.445 1.334 92,32% 2.910 2.628 90,31%
OURO 1.147 893 77,86% 1.170 955 81,62% 2.317 1.848 79,76% 1.147 893 77,86% 1.170 955 81,62% 2.317 1.848 79,76%
TANGARA 1.262 1.252 99,21% 1.265 1.123 88,77% 2.527 2.375 93,98% 1.262 1.252 99,21% 1.265 1.123 88,77% 2.527 2.375 93,98%
TREZE TILIAS 975 888 91,08% 932 891 95,60% 1.907 1.779 93,29% 975 888 91,08% 932 891 95,60% 1.907 1.779 93,29%
VARGEM 482 419 86,93% 476 475 99,79% 958 894 93,32% 482 419 86,93% 476 475 99,79% 958 894 93,32%
VARGEM BONITA 697 921 132,14% 665 771 115,94% 1.362 1.692 124,23% 697 921 132,14% 665 771 115,94% 1.362 1.692 124,23%
ZORTEA 526 359 68,25% 499 425 85,17% 1.025 784 76,49% 526 359 68,25% 499 425 85,17% 1.025 784 76,49%
REG: AMMOC - JOACABA 28.395 28.724 101,16% 28.062 29.141 103,85% 56.457 57.865 102,49% 28.395 28.724 101,16% 28.062 29.141 103,85% 56.457 57.865 102,49%
APIUNA 1.854 1.505 81,18% 1.657 1.435 86,60% 3.511 2.940 83,74% 1.854 1.505 81,18% 1.657 1.435 86,60% 3.511 2.940 83,74%
ASCURRA 1.176 1.203 102,30% 1.181 1.253 106,10% 2.357 2.456 104,20% 1.176 1.203 102,30% 1.181 1.253 106,10% 2.357 2.456 104,20%
BENEDITO NOVO 1.763 1.456 82,59% 1.568 1.542 98,34% 3.331 2.998 90,00% 1.763 1.456 82,59% 1.568 1.542 98,34% 3.331 2.998 90,00%
BLUMENAU 51.740 48.468 93,68% 52.878 50.253 95,04% 104.618 98.721 94,36% 51.740 48.468 93,68% 52.878 50.253 95,04% 104.618 98.721 94,36%
BOTUVERA 656 687 104,73% 586 578 98,63% 1.242 1.265 101,85% 656 687 104,73% 586 578 98,63% 1.242 1.265 101,85%
BRUSQUE 17.425 19.235 110,39% 18.276 19.130 104,67% 35.701 38.365 107,46% 17.425 19.235 110,39% 18.276 19.130 104,67% 35.701 38.365 107,46%
DOUTOR PEDRINHO 524 449 85,69% 522 433 82,95% 1.046 882 84,32% 524 449 85,69% 522 433 82,95% 1.046 882 84,32%
GASPAR 9.492 9.570 100,82% 9.622 9.271 96,35% 19.114 18.841 98,57% 9.492 9.570 100,82% 9.622 9.271 96,35% 19.114 18.841 98,57%
GUABIRUBA 2.839 2.852 100,46% 3.004 2.847 94,77% 5.843 5.699 97,54% 2.839 2.852 100,46% 3.004 2.847 94,77% 5.843 5.699 97,54%
INDAIAL 8.647 8.151 94,26% 8.876 8.496 95,72% 17.523 16.647 95,00% 8.647 8.151 94,26% 8.876 8.496 95,72% 17.523 16.647 95,00%
POMERODE 4.780 4.568 95,56% 4.685 4.367 93,21% 9.465 8.935 94,40% 4.780 4.568 95,56% 4.685 4.367 93,21% 9.465 8.935 94,40%
RIO DOS CEDROS 1.579 1.395 88,35% 1.459 1.405 96,30% 3.038 2.800 92,17% 1.579 1.395 88,35% 1.459 1.405 96,30% 3.038 2.800 92,17%
RODEIO 1.885 1.699 90,13% 1.804 1.613 89,41% 3.689 3.312 89,78% 1.885 1.699 90,13% 1.804 1.613 89,41% 3.689 3.312 89,78%
TIMBO 5.941 6.881 115,82% 5.986 5.966 99,67% 11.927 12.847 107,71% 5.941 6.881 115,82% 5.986 5.966 99,67% 11.927 12.847 107,71%
REG: AMMVI - BLUMENAU 110.301 108.119 98,02% 112.104 108.589 96,86% 222.405 216.708 97,44% 110.301 108.119 98,02% 112.104 108.589 96,86% 222.405 216.708 97,44%
AGUAS DE CHAPECO 870 2.058 236,55% 831 852 102,53% 1.701 2.910 171,08% 870 2.058 236,55% 831 852 102,53% 1.701 2.910 171,08%
