(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA
DE 09/08/2008 A 12/09/2008
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO MATO GROSSO

Clique no nome dos municípios sublinhados para visualizar o vacinômetro por município
Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município 12 a 19 anos Total de 12 a 19 anos 20 a 39 anos Total de 20 a 39 anos Total Homens Total Mulheres Total Geral
Homens Mulheres Homens Mulheres
POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob.
ACORIZAL 449 546 121,60% 366 470 128,42% 815 1.016 124,66% 954 972 101,89% 747 820 109,77% 1.701 1.792 105,35% 1.403 1.518 108,20% 1.113 1.290 115,90% 2.516 2.808 111,61%
BARAO DE MELGACO 569 432 75,92% 517 438 84,72% 1.086 870 80,11% 1.452 729 50,21% 1.153 809 70,16% 2.605 1.538 59,04% 2.021 1.161 57,45% 1.670 1.247 74,67% 3.691 2.408 65,24%
CHAPADA DOS GUIMARAES 1.351 1.476 109,25% 1.277 1.472 115,27% 2.628 2.948 112,18% 3.017 2.750 91,15% 3.045 2.834 93,07% 6.062 5.584 92,11% 4.368 4.226 96,75% 4.322 4.306 99,63% 8.690 8.532 98,18%
CUIABA 38.619 40.535 104,96% 39.054 45.458 116,40% 77.673 85.993 110,71% 95.997 90.543 94,32% 104.800 95.959 91,56% 200.797 186.502 92,88% 134.616 131.078 97,37% 143.854 141.417 98,31% 278.470 272.495 97,85%
JANGADA 728 805 110,58% 635 885 139,37% 1.363 1.690 123,99% 1.381 1.128 81,68% 1.156 1.332 115,22% 2.537 2.460 96,96% 2.109 1.933 91,65% 1.791 2.217 123,79% 3.900 4.150 106,41%
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 947 1.024 108,13% 801 976 121,85% 1.748 2.000 114,42% 2.275 1.869 82,15% 1.747 1.665 95,31% 4.022 3.534 87,87% 3.222 2.893 89,79% 2.548 2.641 103,65% 5.770 5.534 95,91%
NOVA BRASILANDIA 400 384 96,00% 368 417 113,32% 768 801 104,30% 854 647 75,76% 764 766 100,26% 1.618 1.413 87,33% 1.254 1.031 82,22% 1.132 1.183 104,51% 2.386 2.214 92,79%
PLANALTO DA SERRA 208 255 122,60% 211 276 130,81% 419 531 126,73% 519 520 100,19% 467 505 108,14% 986 1.025 103,96% 727 775 106,60% 678 781 115,19% 1.405 1.556 110,75%
POCONE 2.599 2.941 113,16% 2.338 2.799 119,72% 4.937 5.740 116,26% 5.371 4.642 86,43% 4.813 4.254 88,39% 10.184 8.896 87,35% 7.970 7.583 95,14% 7.151 7.053 98,63% 15.121 14.636 96,79%
SANTO ANTONIO DO LEVERGER 1.515 1.424 93,99% 1.288 1.329 103,18% 2.803 2.753 98,22% 3.564 2.223 62,37% 2.913 2.038 69,96% 6.477 4.261 65,79% 5.079 3.647 71,81% 4.201 3.367 80,15% 9.280 7.014 75,58%
VARZEA GRANDE 17.811 17.209 96,62% 17.607 19.283 109,52% 35.418 36.492 103,03% 43.145 39.684 91,98% 44.723 41.201 92,12% 87.868 80.885 92,05% 60.956 56.893 93,33% 62.330 60.484 97,04% 123.286 117.377 95,21%
REG: CUIABA 65.196 67.031 102,81% 64.462 73.803 114,49% 129.658 140.834 108,62% 158.529 145.707 91,91% 166.328 152.183 91,50% 324.857 297.890 91,70% 223.725 212.738 95,09% 230.790 225.986 97,92% 454.515 438.724 96,53%
ALTO ARAGUAIA 1.002 935 93,31% 885 1.027 116,05% 1.887 1.962 103,97% 2.374 2.216 93,34% 2.302 1.847 80,23% 4.676 4.063 86,89% 3.376 3.151 93,34% 3.187 2.874 90,18% 6.563 6.025 91,80%
ALTO GARCAS 636 587 92,30% 585 666 113,85% 1.221 1.253 102,62% 1.638 1.522 92,92% 1.549 1.240 80,05% 3.187 2.762 86,66% 2.274 2.109 92,74% 2.134 1.906 89,32% 4.408 4.015 91,08%
ALTO TAQUARI 478 429 89,75% 458 472 103,06% 936 901 96,26% 1.129 1.140 100,97% 1.174 988 84,16% 2.303 2.128 92,40% 1.607 1.569 97,64% 1.632 1.460 89,46% 3.239 3.029 93,52%
ARAGUAINHA 86 109 126,74% 62 97 156,45% 148 206 139,19% 185 176 95,14% 170 175 102,94% 355 351 98,87% 271 285 105,17% 232 272 117,24% 503 557 110,74%
CAMPO VERDE 2.214 2.328 105,15% 2.234 2.649 118,58% 4.448 4.977 111,89% 4.750 4.672 98,36% 5.386 4.689 87,06% 10.136 9.361 92,35% 6.964 7.000 100,52% 7.620 7.338 96,30% 14.584 14.338 98,31%
DOM AQUINO 644 610 94,72% 557 658 118,13% 1.201 1.268 105,58% 1.299 1.395 107,39% 1.241 1.253 100,97% 2.540 2.648 104,25% 1.943 2.005 103,19% 1.798 1.911 106,28% 3.741 3.916 104,68%
GUIRATINGA 934 901 96,47% 953 877 92,03% 1.887 1.778 94,22% 2.141 1.485 69,36% 2.057 1.566 76,13% 4.198 3.051 72,68% 3.075 2.386 77,59% 3.010 2.443 81,16% 6.085 4.829 79,36%
ITIQUIRA 1.012 831 82,11% 914 758 82,93% 1.926 1.589 82,50% 2.444 2.076 84,94% 2.267 1.655 73,00% 4.711 3.731 79,20% 3.456 2.907 84,11% 3.181 2.413 75,86% 6.637 5.320 80,16%
JACIARA 1.830 2.206 120,55% 1.668 2.292 137,41% 3.498 4.498 128,59% 5.103 5.251 102,90% 4.281 4.433 103,55% 9.384 9.684 103,20% 6.933 7.457 107,56% 5.949 6.725 113,04% 12.882 14.182 110,09%
JUSCIMEIRA 928 998 107,54% 842 1.071 127,20% 1.770 2.069 116,89% 2.012 2.054 102,09% 1.910 2.025 106,02% 3.922 4.079 104,00% 2.940 3.052 103,81% 2.752 3.096 112,50% 5.692 6.148 108,01%
PARANATINGA 1.745 1.305 74,79% 1.472 1.503 102,11% 3.217 2.808 87,29% 3.734 2.257 60,44% 3.260 2.809 86,17% 6.994 5.066 72,43% 5.479 3.562 65,01% 4.732 4.312 91,12% 10.211 7.874 77,11%
PEDRA PRETA 1.188 1.205 101,43% 1.245 1.214 97,51% 2.433 2.419 99,42% 2.960 2.883 97,40% 2.819 2.787 98,86% 5.779 5.670 98,11% 4.148 4.088 98,55% 4.064 4.001 98,45% 8.212 8.089 98,50%
POXOREO 1.334 1.309 98,13% 1.175 1.286 109,45% 2.509 2.595 103,43% 2.895 1.697 58,62% 2.505 2.107 84,11% 5.400 3.804 70,44% 4.229 3.006 71,08% 3.680 3.393 92,20% 7.909 6.399 80,91%
PRIMAVERA DO LESTE 3.621 4.103 113,31% 3.590 4.264 118,77% 7.211 8.367 116,03% 9.558 10.548 110,36% 9.198 9.536 103,67% 18.756 20.084 107,08% 13.179 14.651 111,17% 12.788 13.800 107,91% 25.967 28.451 109,57%
RONDONOPOLIS 13.223 14.335 108,41% 12.954 17.270 133,32% 26.177 31.605 120,74% 31.375 26.819 85,48% 31.923 31.008 97,13% 63.298 57.827 91,36% 44.598 41.154 92,28% 44.877 48.278 107,58% 89.475 89.432 99,95%
SANTO ANTPNIO DO LESTE 252 213 84,52% 233 180 77,25% 485 393 81,03% 1.008 496 49,21% 564 436 77,30% 1.572 932 59,29% 1.260 709 56,27% 797 616 77,29% 2.057 1.325 64,41%
SAO JOSE DO POVO 249 321 128,92% 194 279 143,81% 443 600 135,44% 555 506 91,17% 441 361 81,86% 996 867 87,05% 804 827 102,86% 635 640 100,79% 1.439 1.467 101,95%
SAO PEDRO DA CIPA 297 281 94,61% 306 330 107,84% 603 611 101,33% 736 627 85,19% 670 627 93,58% 1.406 1.254 89,19% 1.033 908 87,90% 976 957 98,05% 2.009 1.865 92,83%
TESOURO 235 170 72,34% 185 166 89,73% 420 336 80,00% 473 290 61,31% 464 289 62,28% 937 579 61,79% 708 460 64,97% 649 455 70,11% 1.357 915 67,43%
REG: RONDONOPOLIS 31.908 33.176 103,97% 30.512 37.059 121,46% 62.420 70.235 112,52% 76.369 68.110 89,19% 74.181 69.831 94,14% 150.550 137.941 91,62% 108.277 101.286 93,54% 104.693 106.890 102,10% 212.970 208.176 97,75%
ARAGUAIANA 215 273 126,98% 222 280 126,13% 437 553 126,54% 550 622 113,09% 524 672 128,24% 1.074 1.294 120,48% 765 895 116,99% 746 952 127,61% 1.511 1.847 122,24%
BARRA DO GARCAS 4.139 5.451 131,70% 3.906 6.063 155,22% 8.045 11.514 143,12% 9.566 8.274 86,49% 9.634 9.989 103,68% 19.200 18.263 95,12% 13.705 13.725 100,15% 13.540 16.052 118,55% 27.245 29.777 109,29%
CAMPINAPOLIS 1.138 1.274 111,95% 1.089 1.147 105,33% 2.227 2.421 108,71% 2.301 2.062 89,61% 2.187 2.172 99,31% 4.488 4.234 94,34% 3.439 3.336 97,00% 3.276 3.319 101,31% 6.715 6.655 99,11%
GENERAL CARNEIRO 374 315 84,22% 408 348 85,29% 782 663 84,78% 804 587 73,01% 786 632 80,41% 1.590 1.219 76,67% 1.178 902 76,57% 1.194 980 82,08% 2.372 1.882 79,34%
NOVA XAVANTINA 1.397 2.093 149,82% 1.367 4.055 296,63% 2.764 6.148 222,43% 3.193 3.202 100,28% 3.228 3.631 112,48% 6.421 6.833 106,42% 4.590 5.295 115,36% 4.595 7.686 167,27% 9.185 12.981 141,33%
NOVO SAO JOAQUIM 517 469 90,72% 472 604 127,97% 989 1.073 108,49% 1.318 862 65,40% 1.180 889 75,34% 2.498 1.751 70,10% 1.835 1.331 72,53% 1.652 1.493 90,38% 3.487 2.824 80,99%
PONTAL DO ARAGUAIA 321 289 90,03% 334 323 96,71% 655 612 93,44% 819 723 88,28% 1.052 842 80,04% 1.871 1.565 83,65% 1.140 1.012 88,77% 1.386 1.165 84,05% 2.526 2.177 86,18%
PONTE BRANCA 113 121 107,08% 114 124 108,77% 227 245 107,93% 295 218 73,90% 263 232 88,21% 558 450 80,65% 408 339 83,09% 377 356 94,43% 785 695 88,54%
RIBEIRAOZINHO 137 149 108,76% 162 170 104,94% 299 319 106,69% 355 371 104,51% 390 383 98,21% 745 754 101,21% 492 520 105,69% 552 553 100,18% 1.044 1.073 102,78%
TORIXOREU 307 308 100,33% 250 267 106,80% 557 575 103,23% 663 534 80,54% 639 630 98,59% 1.302 1.164 89,40% 970 842 86,80% 889 897 100,90% 1.859 1.739 93,54%
REG: BARRA DO GARCAS 8.658 10.742 124,07% 8.324 13.381 160,75% 16.982 24.123 142,05% 19.864 17.455 87,87% 19.883 20.072 100,95% 39.747 37.527 94,41% 28.522 28.197 98,86% 28.207 33.453 118,60% 56.729 61.650 108,67%
ARAPUTANGA 1.146 1.212 105,76% 1.143 1.178 103,06% 2.289 2.390 104,41% 2.959 2.713 91,69% 2.949 2.745 93,08% 5.908 5.458 92,38% 4.105 3.925 95,62% 4.092 3.923 95,87% 8.197 7.848 95,74%
CACERES 6.626 7.197 108,62% 6.182 8.121 131,37% 12.808 15.318 119,60% 15.100 13.080 86,62% 14.854 14.489 97,54% 29.954 27.569 92,04% 21.726 20.277 93,33% 21.036 22.610 107,48% 42.762 42.887 100,29%
CURVELANDIA 384 411 107,03% 318 509 160,06% 702 920 131,05% 857 719 83,90% 726 822 113,22% 1.583 1.541 97,35% 1.241 1.130 91,06% 1.044 1.331 127,49% 2.285 2.461 107,70%
GLORIA D'OESTE 221 232 104,98% 215 193 89,77% 436 425 97,48% 512 403 78,71% 449 389 86,64% 961 792 82,41% 733 635 86,63% 664 582 87,65% 1.397 1.217 87,12%
INDIAVAI 193 245 126,94% 208 199 95,67% 401 444 110,72% 465 358 76,99% 420 343 81,67% 885 701 79,21% 658 603 91,64% 628 542 86,31% 1.286 1.145 89,04%
LAMBARI D'OESTE 383 404 105,48% 394 349 88,58% 777 753 96,91% 883 921 104,30% 862 736 85,38% 1.745 1.657 94,96% 1.266 1.325 104,66% 1.256 1.085 86,39% 2.522 2.410 95,56%
MIRASSOL D'OESTE 1.874 1.819 97,07% 1.828 1.859 101,70% 3.702 3.678 99,35% 4.102 3.968 96,73% 4.469 3.823 85,54% 8.571 7.791 90,90% 5.976 5.787 96,84% 6.297 5.682 90,23% 12.273 11.469 93,45%
PORTO ESPERIDIAO 817 1.037 126,93% 754 1.070 141,91% 1.571 2.107 134,12% 1.778 1.664 93,59% 1.546 2.037 131,76% 3.324 3.701 111,34% 2.595 2.701 104,08% 2.300 3.107 135,09% 4.895 5.808 118,65%
RESERVA DO CABACAL 196 194 98,98% 184 189 102,72% 380 383 100,79% 461 313 67,90% 415 319 76,87% 876 632 72,15% 657 507 77,17% 599 508 84,81% 1.256 1.015 80,81%
RIO BRANCO 368 438 119,02% 360 424 117,78% 728 862 118,41% 859 805 93,71% 896 800 89,29% 1.755 1.605 91,45% 1.227 1.243 101,30% 1.256 1.224 97,45% 2.483 2.467 99,36%
SALTO DO CEU 290 250 86,21% 240 241 100,42% 530 491 92,64% 593 460 77,57% 594 457 76,94% 1.187 917 77,25% 883 710 80,41% 834 698 83,69% 1.717 1.408 82,00%
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 1.347 1.300 96,51% 1.331 1.365 102,55% 2.678 2.665 99,51% 3.222 2.937 91,15% 3.254 2.937 90,26% 6.476 5.874 90,70% 4.569 4.237 92,73% 4.585 4.302 93,83% 9.154 8.539 93,28%
REG: CACERES 13.845 14.739 106,46% 13.157 15.697 119,31% 27.002 30.436 112,72% 31.791 28.341 89,15% 31.434 29.897 95,11% 63.225 58.238 92,11% 45.636 43.080 94,40% 44.591 45.594 102,25% 90.227 88.674 98,28%
ARIPUANA 1.724 1.689 97,97% 1.490 1.518 101,88% 3.214 3.207 99,78% 4.193 3.643 86,88% 3.393 3.189 93,99% 7.586 6.832 90,06% 5.917 5.332 90,11% 4.883 4.707 96,40% 10.800 10.039 92,95%
BRASNORTE 1.183 1.022 86,39% 1.120 1.036 92,50% 2.303 2.058 89,36% 2.607 2.148 82,39% 2.227 1.952 87,65% 4.834 4.100 84,82% 3.790 3.170 83,64% 3.347 2.988 89,27% 7.137 6.158 86,28%
CASTANHEIRA 602 403 66,94% 617 488 79,09% 1.219 891 73,09% 1.380 523 37,90% 1.218 555 45,57% 2.598 1.078 41,49% 1.982 926 46,72% 1.835 1.043 56,84% 3.817 1.969 51,59%
COLNIZA 2.944 1.720 58,42% 2.633 1.961 74,48% 5.577 3.681 66,00% 4.678 2.787 59,58% 4.866 2.905 59,70% 9.544 5.692 59,64% 7.622 4.507 59,13% 7.499 4.866 64,89% 15.121 9.373 61,99%
COTRIGUACU 1.352 1.406 103,99% 1.148 1.168 101,74% 2.500 2.574 102,96% 2.598 2.499 96,19% 2.217 2.111 95,22% 4.815 4.610 95,74% 3.950 3.905 98,86% 3.365 3.279 97,44% 7.315 7.184 98,21%
JUINA 3.088 3.010 97,47% 2.907 3.168 108,98% 5.995 6.178 103,05% 7.080 5.688 80,34% 6.481 5.560 85,79% 13.561 11.248 82,94% 10.168 8.698 85,54% 9.388 8.728 92,97% 19.556 17.426 89,11%
JURUENA 835 559 66,95% 749 615 82,11% 1.584 1.174 74,12% 1.591 1.041 65,43% 1.445 1.121 77,58% 3.036 2.162 71,21% 2.426 1.600 65,95% 2.194 1.736 79,12% 4.620 3.336 72,21%
REG: JUINA 11.728 9.809 83,64% 10.664 9.954 93,34% 22.392 19.763 88,26% 24.127 18.329 75,97% 21.847 17.393 79,61% 45.974 35.722 77,70% 35.855 28.138 78,48% 32.511 27.347 84,12% 68.366 55.485 81,16%
CANABRAVA DO NORTE 435 332 76,32% 436 305 69,95% 871 637 73,13% 1.056 452 42,80% 808 569 70,42% 1.864 1.021 54,77% 1.491 784 52,58% 1.244 874 70,26% 2.735 1.658 60,62%
CONFRESA 1.802 1.853 102,83% 1.607 1.814 112,88% 3.409 3.667 107,57% 3.831 3.985 104,02% 3.394 3.564 105,01% 7.225 7.549 104,48% 5.633 5.838 103,64% 5.001 5.378 107,54% 10.634 11.216 105,47%
PORTO ALEGRE DO NORTE 724 684 94,48% 733 695 94,82% 1.457 1.379 94,65% 1.663 1.091 65,60% 1.553 1.194 76,88% 3.216 2.285 71,05% 2.387 1.775 74,36% 2.286 1.889 82,63% 4.673 3.664 78,41%
SANTA CRUZ DO XINGU 198 119 60,10% 149 141 94,63% 347 260 74,93% 553 265 47,92% 265 280 105,66% 818 545 66,63% 751 384 51,13% 414 421 101,69% 1.165 805 69,10%
SANTA TEREZINHA 632 511 80,85% 631 518 82,09% 1.263 1.029 81,47% 1.229 913 74,29% 1.083 830 76,64% 2.312 1.743 75,39% 1.861 1.424 76,52% 1.714 1.348 78,65% 3.575 2.772 77,54%
SAO JOSE DO XINGU 393 333 84,73% 349 419 120,06% 742 752 101,35% 863 944 109,39% 608 774 127,30% 1.471 1.718 116,79% 1.256 1.277 101,67% 957 1.193 124,66% 2.213 2.470 111,61%
VILA RICA 1.653 1.394 84,33% 1.511 1.565 103,57% 3.164 2.959 93,52% 3.569 2.265 63,46% 3.127 2.880 92,10% 6.696 5.145 76,84% 5.222 3.659 70,07% 4.638 4.445 95,84% 9.860 8.104 82,19%
REG: PORTO ALEGRE DO NORTE 5.837 5.226 89,53% 5.416 5.457 100,76% 11.253 10.683 94,93% 12.764 9.915 77,68% 10.838 10.091 93,11% 23.602 20.006 84,76% 18.601 15.141 81,40% 16.254 15.548 95,66% 34.855 30.689 88,05%
CLAUDIA 894 901 100,78% 812 937 115,39% 1.706 1.838 107,74% 1.943 1.832 94,29% 1.795 1.583 88,19% 3.738 3.415 91,36% 2.837 2.733 96,33% 2.607 2.520 96,66% 5.444 5.253 96,49%
FELIZ NATAL 973 771 79,24% 859 811 94,41% 1.832 1.582 86,35% 2.091 1.554 74,32% 1.825 1.600 87,67% 3.916 3.154 80,54% 3.064 2.325 75,88% 2.684 2.411 89,83% 5.748 4.736 82,39%
IPIRANGA DO NORTE 403 180 44,67% 339 380 112,09% 742 560 75,47% 744 453 60,89% 659 591 89,68% 1.403 1.044 74,41% 1.147 633 55,19% 998 971 97,29% 2.145 1.604 74,78%
ITANHAGA 452 430 95,13% 381 386 101,31% 833 816 97,96% 834 1.202 144,12% 741 1.110 149,80% 1.575 2.312 146,79% 1.286 1.632 126,91% 1.122 1.496 133,33% 2.408 3.128 129,90%
ITAUBA 402 481 119,65% 363 461 127,00% 765 942 123,14% 863 737 85,40% 752 690 91,76% 1.615 1.427 88,36% 1.265 1.218 96,28% 1.115 1.151 103,23% 2.380 2.369 99,54%
LUCAS DO RIO VERDE 2.525 3.009 119,17% 2.447 3.451 141,03% 4.972 6.460 129,93% 6.696 7.193 107,42% 6.048 5.518 91,24% 12.744 12.711 99,74% 9.221 10.202 110,64% 8.495 8.969 105,58% 17.716 19.171 108,21%
MARCELANDIA 1.334 1.062 79,61% 1.133 1.120 98,85% 2.467 2.182 88,45% 2.648 1.931 72,92% 2.399 1.938 80,78% 5.047 3.869 76,66% 3.982 2.993 75,16% 3.532 3.058 86,58% 7.514 6.051 80,53%
NOVA MUTUM 2.187 1.897 86,74% 2.138 1.944 90,93% 4.325 3.841 88,81% 4.644 5.273 113,54% 4.755 4.178 87,87% 9.399 9.451 100,55% 6.831 7.170 104,96% 6.893 6.122 88,81% 13.724 13.292 96,85%
NOVA SANTA HELENA 296 324 109,46% 286 291 101,75% 582 615 105,67% 477 533 111,74% 539 536 99,44% 1.016 1.069 105,22% 773 857 110,87% 825 827 100,24% 1.598 1.684 105,38%
NOVA UBIRATA 764 814 106,54% 527 799 151,61% 1.291 1.613 124,94% 1.810 1.806 99,78% 1.245 1.269 101,93% 3.055 3.075 100,65% 2.574 2.620 101,79% 1.772 2.068 116,70% 4.346 4.688 107,87%
SANTA CARMEM 360 267 74,17% 340 309 90,88% 700 576 82,29% 823 629 76,43% 732 601 82,10% 1.555 1.230 79,10% 1.183 896 75,74% 1.072 910 84,89% 2.255 1.806 80,09%
SANTA RITA DO TRIVELATO 272 187 68,75% 195 206 105,64% 467 393 84,15% 432 393 90,97% 418 483 115,55% 850 876 103,06% 704 580 82,39% 613 689 112,40% 1.317 1.269 96,36%
SINOP 9.007 7.660 85,04% 8.761 8.315 94,91% 17.768 15.975 89,91% 20.418 19.411 95,07% 19.821 18.044 91,03% 40.239 37.455 93,08% 29.425 27.071 92,00% 28.582 26.359 92,22% 58.007 53.430 92,11%
SORRISO 4.657 4.253 91,32% 4.525 4.622 102,14% 9.182 8.875 96,66% 10.774 10.361 96,17% 10.643 9.147 85,94% 21.417 19.508 91,09% 15.431 14.614 94,71% 15.168 13.769 90,78% 30.599 28.383 92,76%
TAPURAH 1.015 723 71,23% 857 752 87,75% 1.872 1.475 78,79% 1.872 1.436 76,71% 1.654 1.389 83,98% 3.526 2.825 80,12% 2.887 2.159 74,78% 2.511 2.141 85,26% 5.398 4.300 79,66%
UNIAO DO SUL 363 333 91,74% 390 358 91,79% 753 691 91,77% 740 679 91,76% 718 571 79,53% 1.458 1.250 85,73% 1.103 1.012 91,75% 1.108 929 83,84% 2.211 1.941 87,79%
VERA 766 982 128,20% 778 1.032 132,65% 1.544 2.014 130,44% 1.602 1.898 118,48% 1.660 1.695 102,11% 3.262 3.593 110,15% 2.368 2.880 121,62% 2.438 2.727 111,85% 4.806 5.607 116,67%
REG: SINOP 26.670 24.274 91,02% 25.131 26.174 104,15% 51.801 50.448 97,39% 59.411 57.321 96,48% 56.404 50.943 90,32% 115.815 108.264 93,48% 86.081 81.595 94,79% 81.535 77.117 94,58% 167.616 158.712 94,69%
ARENAPOLIS 811 690 85,08% 735 704 95,78% 1.546 1.394 90,17% 1.752 872 49,77% 1.581 1.072 67,81% 3.333 1.944 58,33% 2.563 1.562 60,94% 2.316 1.776 76,68% 4.879 3.338 68,42%
BARRA DO BUGRES 2.836 2.696 95,06% 2.706 3.058 113,01% 5.542 5.754 103,83% 5.841 5.583 95,58% 5.558 5.125 92,21% 11.399 10.708 93,94% 8.677 8.279 95,41% 8.264 8.183 99,02% 16.941 16.462 97,17%
CAMPO NOVO DO PARECIS 1.983 1.918 96,72% 1.852 1.837 99,19% 3.835 3.755 97,91% 5.031 4.534 90,12% 4.336 3.834 88,42% 9.367 8.368 89,33% 7.014 6.452 91,99% 6.188 5.671 91,65% 13.202 12.123 91,83%
DENISE 861 725 84,20% 879 752 85,55% 1.740 1.477 84,89% 2.057 1.687 82,01% 1.914 1.465 76,54% 3.971 3.152 79,38% 2.918 2.412 82,66% 2.793 2.217 79,38% 5.711 4.629 81,05%
NOVA MARILANDIA 181 211 116,57% 164 180 109,76% 345 391 113,33% 433 435 100,46% 411 377 91,73% 844 812 96,21% 614 646 105,21% 575 557 96,87% 1.189 1.203 101,18%
NOVA OLIMPIA 1.614 2.302 142,63% 1.908 1.889 99,00% 3.522 4.191 118,99% 3.120 3.149 100,93% 3.810 3.624 95,12% 6.930 6.773 97,73% 4.734 5.451 115,15% 5.718 5.513 96,41% 10.452 10.964 104,90%
PORTO ESTRELA 320 390 121,88% 319 414 129,78% 639 804 125,82% 645 579 89,77% 578 535 92,56% 1.223 1.114 91,09% 965 969 100,41% 897 949 105,80% 1.862 1.918 103,01%
SANTO AFONSO 270 225 83,33% 225 195 86,67% 495 420 84,85% 523 264 50,48% 461 318 68,98% 984 582 59,15% 793 489 61,66% 686 513 74,78% 1.479 1.002 67,75%
SAPEZAL 1.299 1.281 98,61% 1.247 1.225 98,24% 2.546 2.506 98,43% 3.316 3.602 108,62% 3.126 2.831 90,56% 6.442 6.433 99,86% 4.615 4.883 105,81% 4.373 4.056 92,75% 8.988 8.939 99,45%
TANGARA DA SERRA 5.679 5.107 89,93% 5.959 5.895 98,93% 11.638 11.002 94,54% 13.905 11.878 85,42% 14.364 13.095 91,17% 28.269 24.973 88,34% 19.584 16.985 86,73% 20.323 18.990 93,44% 39.907 35.975 90,15%
REG: TANGARA DA SERRA 15.854 15.545 98,05% 15.994 16.149 100,97% 31.848 31.694 99,52% 36.623 32.583 88,97% 36.139 32.276 89,31% 72.762 64.859 89,14% 52.477 48.128 91,71% 52.133 48.425 92,89% 104.610 96.553 92,30%
ALTO PARAGUAI 618 475 76,86% 616 516 83,77% 1.234 991 80,31% 1.346 808 60,03% 1.158 840 72,54% 2.504 1.648 65,81% 1.964 1.283 65,33% 1.774 1.356 76,44% 3.738 2.639 70,60%
DIAMANTINO 1.485 2.063 138,92% 1.475 1.878 127,32% 2.960 3.941 133,14% 3.150 3.805 120,79% 3.241 3.582 110,52% 6.391 7.387 115,58% 4.635 5.868 126,60% 4.716 5.460 115,78% 9.351 11.328 121,14%
NOBRES 1.189 1.586 133,39% 1.154 1.706 147,83% 2.343 3.292 140,50% 2.482 2.565 103,34% 2.322 2.287 98,49% 4.804 4.852 101,00% 3.671 4.151 113,08% 3.476 3.993 114,87% 7.147 8.144 113,95%
NORTELANDIA 552 480 86,96% 475 440 92,63% 1.027 920 89,58% 1.063 765 71,97% 929 705 75,89% 1.992 1.470 73,80% 1.615 1.245 77,09% 1.404 1.145 81,55% 3.019 2.390 79,17%
NOVA MARINGA 471 424 90,02% 472 434 91,95% 943 858 90,99% 960 894 93,13% 1.021 756 74,05% 1.981 1.650 83,29% 1.431 1.318 92,10% 1.493 1.190 79,71% 2.924 2.508 85,77%
ROSARIO OESTE 1.502 1.564 104,13% 1.276 1.486 116,46% 2.778 3.050 109,79% 3.151 2.872 91,15% 2.615 2.416 92,39% 5.766 5.288 91,71% 4.653 4.436 95,34% 3.891 3.902 100,28% 8.544 8.338 97,59%
SAO JOSE DO RIO CLARO 1.449 1.248 86,13% 1.411 1.268 89,87% 2.860 2.516 87,97% 3.418 2.788 81,57% 2.841 2.354 82,86% 6.259 5.142 82,15% 4.867 4.036 82,93% 4.252 3.622 85,18% 9.119 7.658 83,98%
REG: DIAMANTINO 7.266 7.840 107,90% 6.879 7.728 112,34% 14.145 15.568 110,06% 15.570 14.497 93,11% 14.127 12.940 91,60% 29.697 27.437 92,39% 22.836 22.337 97,81% 21.006 20.668 98,39% 43.842 43.005 98,09%
ALTA FLORESTA 3.873 4.242 109,53% 3.784 4.413 116,62% 7.657 8.655 113,03% 8.848 6.918 78,19% 8.657 7.983 92,21% 17.505 14.901 85,12% 12.721 11.160 87,73% 12.441 12.396 99,64% 25.162 23.556 93,62%
APIACAS 661 574 86,84% 613 655 106,85% 1.274 1.229 96,47% 1.338 1.005 75,11% 1.097 892 81,31% 2.435 1.897 77,91% 1.999 1.579 78,99% 1.710 1.547 90,47% 3.709 3.126 84,28%
CARLINDA 917 784 85,50% 804 850 105,72% 1.721 1.634 94,94% 1.956 1.077 55,06% 1.747 1.372 78,53% 3.703 2.449 66,14% 2.873 1.861 64,78% 2.551 2.222 87,10% 5.424 4.083 75,28%
NOVA BANDEIRANTES 1.320 748 56,67% 934 799 85,55% 2.254 1.547 68,63% 2.312 1.635 70,72% 1.805 1.625 90,03% 4.117 3.260 79,18% 3.632 2.383 65,61% 2.739 2.424 88,50% 6.371 4.807 75,45%
