(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE
09 DE AGOSTO DE 2008
HOMOGENEIDADE

Clique para impressão do relatório
UF Total de Municípios menores de 1 ano de 1 a 4 anos Total
Mun c/95% e + de Cob. homog. Mun c/95% e + de Cob. homog. Mun c/95% e + de Cob. homog.
AC 22 17 77,27 11 50 11 50
AM 62 42 67,74 26 41,94 29 46,77
AP 16 15 93,75 8 50 12 75
PA 143 120 83,92 116 81,12 117 81,82
RO 52 44 84,62 42 80,77 44 84,62
RR 15 10 66,67 7 46,67 7 46,67
TO 139 108 77,7 102 73,38 110 79,14
NORTE 449 356 79,29 312 69,49 330 73,5
AL 102 77 75,49 26 25,49 31 30,39
BA 417 390 93,53 168 40,29 236 56,59
CE 184 167 90,76 98 53,26 126 68,48
MA 217 184 84,79 138 63,59 151 69,59
PB 223 174 78,03 137 61,43 153 68,61
PE 185 156 84,32 127 68,65 146 78,92
PI 223 192 86,1 85 38,12 107 47,98
RN 167 140 83,83 82 49,1 103 61,68
SE 75 67 89,33 44 58,67 52 69,33
NORDESTE 1793 1547 86,28 905 50,47 1105 61,63
ES 78 68 87,18 47 60,26 62 79,49
MG 853 759 88,98 481 56,39 579 67,88
RJ 92 83 90,22 63 68,48 68 73,91
SP 645 519 80,47 288 44,65 367 56,9
SUDESTE 1668 1429 85,67 879 52,7 1076 64,51
PR 399 322 80,7 258 64,66 284 71,18
RS 496 369 74,4 292 58,87 324 65,32
SC 293 214 73,04 171 58,36 188 64,16
SUL 1188 905 76,18 721 60,69 796 67
DF 1 0 0 0 0 0 0
GO 246 196 79,67 161 65,45 183 74,39
MS 78 70 89,74 47 60,26 58 74,36
MT 141 132 93,62 75 53,19 99 70,21
C.OESTE 466 398 85,41 283 60,73 340 72,96
BRASIL 5564 4635 83,3 3100 55,72 3647 65,55
Clique para voltar