(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
 SI-PNI - Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco
Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA
DE 09/08/2008 A 12/09/2008
Relatório geral emitido em: 17/05/2012 - 00:37:37

O envio dos dados da campanha estará disponível até 09/01/2009.
UF Total Homens Total Mulheres Total Geral
POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob.
AC 111.328 107.098 96,20% 111.869 124.334 111,14% 223.197 231.432 103,69%
AM 569.771 508.197 89,19% 574.539 602.883 104,93% 1.144.310 1.111.080 97,10%
AP 99.609 99.434 99,82% 103.464 108.168 104,55% 203.073 207.602 102,23%
PA 1.255.188 1.176.926 93,76% 1.235.592 1.219.631 98,71% 2.490.780 2.396.557 96,22%
RO 259.100 257.531 99,39% 259.616 273.609 105,39% 518.716 531.140 102,40%
RR 73.980 63.738 86,16% 65.375 67.432 103,15% 139.355 131.170 94,13%
TO 217.380 209.191 96,23% 215.966 217.181 100,56% 433.346 426.372 98,39%
NORTE 2.586.356 2.422.115 93,65% 2.566.421 2.613.238 101,82% 5.152.777 5.035.353 97,72%
AL 496.223 464.921 93,69% 519.733 519.244 99,91% 1.015.956 984.165 96,87%
BA 2.483.944 2.463.394 99,17% 2.497.305 2.715.126 108,72% 4.981.249 5.178.520 103,96%
CE 1.364.738 1.214.508 88,99% 1.420.390 1.427.001 100,47% 2.785.128 2.641.509 94,84%
MA 1.589.013 1.504.770 94,70% 1.564.616 1.603.993 102,52% 3.153.629 3.108.763 98,58%
PB 612.287 547.355 89,40% 629.925 622.457 98,81% 1.242.212 1.169.812 94,17%
PE 1.441.142 1.327.203 92,09% 1.513.062 1.510.078 99,80% 2.954.204 2.837.281 96,04%
PI 519.494 443.770 85,42% 525.147 502.468 95,68% 1.044.641 946.238 90,58%
RN 756.102 688.648 91,08% 761.891 758.511 99,56% 1.517.993 1.447.159 95,33%
SE 332.167 309.309 93,12% 345.488 363.415 105,19% 677.655 672.724 99,27%
NORDESTE 9.595.110 8.963.878 93,42% 9.777.557 10.022.293 102,50% 19.372.667 18.986.171 98,00%
ES 584.300 561.193 96,05% 594.613 591.604 99,49% 1.178.913 1.152.797 97,78%
MG 4.686.283 4.523.785 96,53% 4.628.148 4.749.578 102,62% 9.314.431 9.273.363 99,56%
RJ 3.469.293 3.285.260 94,70% 3.578.209 3.553.381 99,31% 7.047.502 6.838.641 97,04%
SP 6.872.488 6.461.508 94,02% 7.099.038 6.753.845 95,14% 13.971.526 13.215.353 94,59%
SUDESTE 15.612.364 14.831.746 95,00% 15.900.008 15.648.408 98,42% 31.512.372 30.480.154 96,72%
PR 1.737.026 1.572.941 90,55% 1.756.961 1.655.343 94,22% 3.493.987 3.228.284 92,40%
RS 1.706.419 1.515.404 88,81% 1.701.311 1.656.784 97,38% 3.407.730 3.172.188 93,09%
SC 1.011.156 981.043 97,02% 1.004.427 984.220 97,99% 2.015.583 1.965.263 97,50%
SUL 4.454.601 4.069.388 91,35% 4.462.699 4.296.347 96,27% 8.917.300 8.365.735 93,81%
DF 449.578 428.507 95,31% 500.039 462.379 92,47% 949.617 890.886 93,82%
GO 1.015.548 959.451 94,48% 1.052.331 1.045.797 99,38% 2.067.879 2.005.248 96,97%
MS 388.351 370.006 95,28% 390.685 394.035 100,86% 779.036 764.041 98,08%
MT 750.562 701.499 93,46% 732.698 724.139 98,83% 1.483.260 1.425.638 96,12%
C.OESTE 2.604.039 2.459.463 94,45% 2.675.753 2.626.350 98,15% 5.279.792 5.085.813 96,33%
BRASIL 34.852.470 32.746.590 93,96% 35.382.438 35.206.636 99,50% 70.234.908 67.953.226 96,75%
Número de município(s) com total de doses aplicadas igual a zero: 0 de um total de 5564


HOMOGENEIDADE
 
UF Total de Municípios Total Homens Total Mulheres Total Geral
Mun c/95% e + de Cob. homog. Mun c/95% e + de Cob. homog. Mun c/95% e + de Cob. homog.
AC 22 10 45,45% 19 86,36% 15 68,18%
AM 62 13 20,97% 30 48,39% 19 30,65%
AP 16 10 62,50% 13 81,25% 12 75,00%
PA 143 55 38,46% 81 56,64% 71 49,65%
RO 52 36 69,23% 42 80,77% 37 71,15%
RR 15 10 66,67% 13 86,67% 10 66,67%
TO 139 62 44,60% 85 61,15% 68 48,92%
NORTE 449 196 43,65% 283 63,03% 232 51,67%
AL 102 25 24,51% 57 55,88% 34 33,33%
BA 417 83 19,90% 178 42,69% 117 28,06%
CE 184 41 22,28% 111 60,33% 70 38,04%
MA 217 79 36,41% 127 58,53% 101 46,54%
PB 223 39 17,49% 104 46,64% 69 30,94%
PE 185 68 36,76% 117 63,24% 92 49,73%
PI 223 25 11,21% 76 34,08% 37 16,59%
RN 167 55 32,93% 99 59,28% 77 46,11%
SE 75 27 36,00% 60 80,00% 43 57,33%
NORDESTE 1.793 442 24,65% 929 51,81% 640 35,69%
ES 78 51 65,38% 62 79,49% 56 71,79%
MG 853 459 53,81% 597 69,99% 524 61,43%
RJ 92 49 53,26% 56 60,87% 52 56,52%
SP 645 339 52,56% 358 55,50% 362 56,12%
SUDESTE 1.668 898 53,84% 1.073 64,33% 994 59,59%
PR 399 133 33,33% 188 47,12% 158 39,60%
RS 496 149 30,04% 257 51,81% 202 40,73%
SC 293 147 50,17% 177 60,41% 161 54,95%
SUL 1.188 429 36,11% 622 52,36% 521 43,86%
DF 1 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
GO 246 93 37,80% 118 47,97% 106 43,09%
MS 78 42 53,85% 47 60,26% 47 60,26%
MT 141 62 43,97% 72 51,06% 69 48,94%
C.OESTE 466 198 42,49% 237 50,86% 222 47,64%
BRASIL 5.564 2.163 38,87% 3.144 56,51% 2.609 46,89%
Cobertura Vacinal por UF - Total Geral
100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
  0
AC
AM
AP
PA
RO
RR
TO
AL
BA
CE
MA
PB
PE
PI
RN
SE
ES
MG
RJ
SP
PR
RS
SC
DF
GO
MS
MT
NORTE
NORDESTE
SUDESTE
SUL
C.OESTE
Metas de cobertura vacinal - 5ª semana
95,00% e mais
90,00% a 94,99%
0,00% a 89,99%
103,69 97,10 102,23 96,22 102,40 94,13 98,39 96,87 103,96 94,84 98,58 94,17 96,04 90,58 95,33 99,27 97,78 99,56 97,04 94,59 92,40 93,09 97,50 93,82 96,97 98,08 96,12
Cobertura Vacinal por Sexo
100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
  0
12 a 19
20 a 39
Total
 Homens
 Mulheres
107,93 118,62 92,45 97,54 93,96 99,50
Campanha Nacional de Vacinação Contra Rubéola 2008 - Vacinômetro
Cobertura total
96,75%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
93,96%
99,50%
Metas de cobertura vacinal - 5ª semana

95,00% e mais
90,00% a 94,99%
0,00% a 89,99%
Desenvolvido por:
Ministério
da Saúde
DATASUS - RJ

Carregando mapa...
Metas de cobertura vacinal - 5ª semana

95,00% e mais
90,00% a 94,99%
0,00% a 89,99%
Clique para voltar