(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO
25 de AGOSTO de 2007
FAIXA ETÁRIA DE 0 à 4 ANOS.
dos Municipios do Estado AMAZONAS
UF População de 60 a 64 Anos Vacinados de 60 a 64 Anos Cob % População de 65 Anos e + Vacinados de 65 Anos e + Cob % População de 60 Anos e + Vacinados de 60 Anos e + Cob % Data / Hora
ALVARAES 325 368 113,23% 1.813 2.075 114,45% 2.138 2.443 114,27% 08/09/2009 / 13:41:16
AMATURA 185 156 84,32% 999 1.038 103,9% 1.184 1.194 100,84% 08/09/2009 / 13:41:16
ANAMA 202 251 124,26% 815 822 100,86% 1.017 1.073 105,51% 08/09/2009 / 13:41:16
ANORI 242 269 111,16% 1.330 1.348 101,35% 1.572 1.617 102,86% 08/09/2009 / 13:41:16
APUI 296 349 117,91% 1.687 1.241 73,56% 1.983 1.590 80,18% 08/09/2009 / 13:41:16
ATALAIA DO NORTE 213 145 68,08% 1.316 623 47,34% 1.529 768 50,23% 08/09/2009 / 13:41:16
AUTAZES 712 660 92,7% 3.198 3.565 111,48% 3.910 4.225 108,06% 08/09/2009 / 13:41:16
BARCELOS 324 144 44,44% 2.947 836 28,37% 3.271 980 29,96% 08/09/2009 / 13:41:16
BARREIRINHA 692 874 126,3% 3.036 2.985 98,32% 3.728 3.859 103,51% 08/09/2009 / 13:41:16
BENJAMIN CONSTANT 952 907 95,27% 3.097 3.533 114,08% 4.049 4.440 109,66% 08/09/2009 / 13:41:16
BERURI 315 366 116,19% 1.649 954 57,85% 1.964 1.320 67,21% 08/09/2009 / 13:41:16
BOA VISTA DO RAMOS 377 455 120,69% 1.523 1.424 93,5% 1.900 1.879 98,89% 08/09/2009 / 13:41:16
BOCA DO ACRE 667 471 70,61% 2.778 1.816 65,37% 3.445 2.287 66,39% 08/09/2009 / 13:41:16
BORBA 690 609 88,26% 4.080 2.307 56,54% 4.770 2.916 61,13% 08/09/2009 / 13:41:16
CAAPIRANGA 209 88 42,11% 1.012 455 44,96% 1.221 543 44,47% 08/09/2009 / 13:41:16
CANUTAMA 186 339 182,26% 841 986 117,24% 1.027 1.325 129,02% 08/09/2009 / 13:41:16
CARAUARI 524 914 174,43% 2.982 2.533 84,94% 3.506 3.447 98,32% 08/09/2009 / 13:41:16
CAREIRO 326 585 179,45% 1.897 2.551 134,48% 2.223 3.136 141,07% 08/09/2009 / 13:41:16
CAREIRO DA VARZEA 313 491 156,87% 1.367 1.667 121,95% 1.680 2.158 128,45% 08/09/2009 / 13:41:16
COARI 1.804 2.068 114,63% 9.682 10.223 105,59% 11.486 12.291 107,01% 08/09/2009 / 13:41:16
CODAJAS 448 478 106,7% 2.101 1.814 86,34% 2.549 2.292 89,92% 08/09/2009 / 13:41:16
EIRUNEPE 816 833 102,08% 3.446 3.248 94,25% 4.262 4.081 95,75% 08/09/2009 / 13:41:16
ENVIRA 374 384 102,67% 1.689 1.408 83,36% 2.063 1.792 86,86% 08/09/2009 / 13:41:16
FONTE BOA 508 326 64,17% 4.094 1.146 27,99% 4.602 1.472 31,99% 08/09/2009 / 13:41:16
GUAJARA 434 408 94,01% 1.675 1.358 81,07% 2.109 1.766 83,74% 08/09/2009 / 13:41:16
HUMAITA 992 356 35,89% 3.158 2.066 65,42% 4.150 2.422 58,36% 08/09/2009 / 13:41:16
IPIXUNA 486 505 103,91% 2.422 2.608 107,68% 2.908 3.113 107,05% 08/09/2009 / 13:41:16
IRANDUBA 713 746 104,63% 3.999 4.502 112,58% 4.712 5.248 111,38% 08/09/2009 / 13:41:16
ITACOATIARA 1.936 1.951 100,77% 8.212 9.158 111,52% 10.148 11.109 109,47% 08/09/2009 / 13:41:16
ITAMARATI 194 122 62,89% 932 254 27,25% 1.126 376 33,39% 08/09/2009 / 13:41:16
ITAPIRANGA 138 253 183,33% 898 770 85,75% 1.036 1.023 98,75% 08/09/2009 / 13:41:16
JAPURA 107 96 89,72% 1.222 356 29,13% 1.329 452 34,01% 08/09/2009 / 13:41:16
JURUA 230 193 83,91% 946 1.062 112,26% 1.176 1.255 106,72% 08/09/2009 / 13:41:16
JUTAI 345 332 96,23% 3.299 2.344 71,05% 3.644 2.676 73,44% 08/09/2009 / 13:41:16
LABREA 711 446 62,73% 2.860 1.731 60,52% 3.571 2.177 60,96% 08/09/2009 / 13:41:17
MANACAPURU 2.198 2.452 111,56% 8.706 10.012 115% 10.904 12.464 114,31% 08/09/2009 / 13:41:17
MANAQUIRI 179 195 108,94% 1.253 1.105 88,19% 1.432 1.300 90,78% 08/09/2009 / 13:41:17
MANAUS 37.453 40.671 108,59% 139.578 151.499 108,54% 177.031 192.170 108,55% 08/09/2009 / 13:41:17
MANICORE 743 444 59,76% 3.797 1.632 42,98% 4.540 2.076 45,73% 08/09/2009 / 13:41:17
MARAA 330 229 69,39% 2.002 875 43,71% 2.332 1.104 47,34% 08/09/2009 / 13:41:17
MAUES 1.381 1.200 86,89% 5.507 5.533 100,47% 6.888 6.733 97,75% 08/09/2009 / 13:41:17
NHAMUNDA 349 362 103,72% 1.723 1.892 109,81% 2.072 2.254 108,78% 08/09/2009 / 13:41:17
NOVA OLINDA DO NORTE 732 980 133,88% 3.409 3.230 94,75% 4.141 4.210 101,67% 08/09/2009 / 13:41:17
NOVO AIRAO 248 217 87,5% 734 918 125,07% 982 1.135 115,58% 08/09/2009 / 13:41:17
NOVO ARIPUANA 336 558 166,07% 2.266 2.022 89,23% 2.602 2.580 99,15% 08/09/2009 / 13:41:17
PARINTINS 2.279 2.328 102,15% 11.430 12.657 110,73% 13.709 14.985 109,31% 08/09/2009 / 13:41:17
PAUINI 344 390 113,37% 1.919 1.962 102,24% 2.263 2.352 103,93% 08/09/2009 / 13:41:17
PRESIDENTE FIGUEIREDO 509 725 142,44% 2.197 2.424 110,33% 2.706 3.149 116,37% 08/09/2009 / 13:41:17
RIO PRETO DA EVA 294 336 114,29% 2.161 1.163 53,82% 2.455 1.499 61,06% 08/09/2009 / 13:41:17
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO 314 125 39,81% 895 461 51,51% 1.209 586 48,47% 08/09/2009 / 13:41:17
SANTO ANTONIO DO ICA 569 416 73,11% 3.867 1.771 45,8% 4.436 2.187 49,3% 08/09/2009 / 13:41:17
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 1.253 776 61,93% 3.825 2.801 73,23% 5.078 3.577 70,44% 08/09/2009 / 13:41:17
SAO PAULO DE OLIVENCA 702 543 77,35% 3.439 2.052 59,67% 4.141 2.595 62,67% 08/09/2009 / 13:41:17
SAO SEBASTIAO DO UATUMA 206 183 88,83% 1.004 677 67,43% 1.210 860 71,07% 08/09/2009 / 13:41:17
SILVES 192 277 144,27% 940 1.224 130,21% 1.132 1.501 132,6% 08/09/2009 / 13:41:17
TABATINGA 1.292 1.140 88,24% 4.989 5.312 106,47% 6.281 6.452 102,72% 08/09/2009 / 13:41:17
TAPAUA 474 334 70,46% 1.969 1.218 61,86% 2.443 1.552 63,53% 08/09/2009 / 13:41:17
TEFE 1.703 1.943 114,09% 7.726 7.205 93,26% 9.429 9.148 97,02% 08/09/2009 / 13:41:17
TONANTINS 391 426 108,95% 2.165 1.353 62,49% 2.556 1.779 69,6% 08/09/2009 / 13:41:17
UARINI 278 405 145,68% 1.593 1.651 103,64% 1.871 2.056 109,89% 08/09/2009 / 13:41:17
URUCARA 347 435 125,36% 2.244 1.768 78,79% 2.591 2.203 85,03% 08/09/2009 / 13:41:17
URUCURITUBA 380 442 116,32% 959 1.635 170,49% 1.339 2.077 155,12% 08/09/2009 / 13:41:17
Clique para voltar para Consulta Estados