(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO
25 de AGOSTO de 2007
FAIXA ETÁRIA DE 0 à 4 ANOS.
dos Municipios do Estado PARA
UF População de 60 a 64 Anos Vacinados de 60 a 64 Anos Cob % População de 65 Anos e + Vacinados de 65 Anos e + Cob % População de 60 Anos e + Vacinados de 60 Anos e + Cob % Data / Hora
ABAETETUBA 2.692 3.510 130,39% 12.242 13.234 108,1% 14.934 16.744 112,12% 08/09/2009 / 13:41:53
ABEL FIGUEIREDO 128 146 114,06% 592 721 121,79% 720 867 120,42% 08/09/2009 / 13:41:53
ACARA 949 1.208 127,29% 6.054 7.775 128,43% 7.003 8.983 128,27% 08/09/2009 / 13:41:53
AFUA 666 1.267 190,24% 4.236 5.371 126,79% 4.902 6.638 135,41% 08/09/2009 / 13:41:53
AGUA AZUL DO NORTE 196 360 183,67% 2.163 1.690 78,13% 2.359 2.050 86,9% 08/09/2009 / 13:41:53
ALENQUER 1.354 1.565 115,58% 4.661 5.114 109,72% 6.015 6.679 111,04% 08/09/2009 / 13:41:53
ALMEIRIM 753 731 97,08% 3.459 2.555 73,87% 4.212 3.286 78,02% 08/09/2009 / 13:41:53
ALTAMIRA 2.109 2.060 97,68% 7.641 7.922 103,68% 9.750 9.982 102,38% 08/09/2009 / 13:41:53
ANAJAS 677 773 114,18% 2.777 3.217 115,84% 3.454 3.990 115,52% 08/09/2009 / 13:41:53
ANANINDEUA 9.680 11.274 116,47% 38.773 42.303 109,1% 48.453 53.577 110,58% 08/09/2009 / 13:41:53
ANAPU 437 341 78,03% 941 1.095 116,37% 1.378 1.436 104,21% 08/09/2009 / 13:41:53
AUGUSTO CORREA 1.212 1.293 106,68% 4.014 4.796 119,48% 5.226 6.089 116,51% 08/09/2009 / 13:41:53
AURORA DO PARA 440 432 98,18% 2.623 2.913 111,06% 3.063 3.345 109,21% 08/09/2009 / 13:41:53
AVEIRO 282 297 105,32% 2.012 1.414 70,28% 2.294 1.711 74,59% 08/09/2009 / 13:41:53
BAGRE 512 450 87,89% 1.908 2.020 105,87% 2.420 2.470 102,07% 08/09/2009 / 13:41:53
BAIAO 579 630 108,81% 2.266 2.758 121,71% 2.845 3.388 119,09% 08/09/2009 / 13:41:53
BANNACH 45 72 160% 322 293 90,99% 367 365 99,46% 08/09/2009 / 13:41:53
BARCARENA 2.297 2.010 87,51% 7.407 9.021 121,79% 9.704 11.031 113,67% 08/09/2009 / 13:41:53
BELEM 24.054 26.071 108,39% 94.854 101.119 106,6% 118.908 127.190 106,97% 08/09/2009 / 13:41:53
BELTERRA 293 509 173,72% 1.556 1.934 124,29% 1.849 2.443 132,13% 08/09/2009 / 13:41:53
BENEVIDES 929 982 105,71% 3.907 4.501 115,2% 4.836 5.483 113,38% 08/09/2009 / 13:41:53
BOM JESUS DO TOCANTINS 248 286 115,32% 1.193 1.442 120,87% 1.441 1.728 119,92% 08/09/2009 / 13:41:53
BONITO 193 206 106,74% 896 1.013 113,06% 1.089 1.219 111,94% 08/09/2009 / 13:41:53
BRAGANCA 2.418 2.994 123,82% 9.760 10.985 112,55% 12.178 13.979 114,79% 08/09/2009 / 13:41:53
BRASIL NOVO 310 491 158,39% 1.762 2.176 123,5% 2.072 2.667 128,72% 08/09/2009 / 13:41:53
BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 121 187 154,55% 748 881 117,78% 869 1.068 122,9% 08/09/2009 / 13:41:53
BREU BRANCO 1.071 1.570 146,59% 5.007 5.940 118,63% 6.078 7.510 123,56% 08/09/2009 / 13:41:54
BREVES 2.201 1.875 85,19% 10.275 11.821 115,05% 12.476 13.696 109,78% 08/09/2009 / 13:41:54
BUJARU 588 675 114,8% 2.714 3.172 116,88% 3.302 3.847 116,51% 08/09/2009 / 13:41:54
CACHOEIRA DO ARARI 276 436 157,97% 1.610 2.025 125,78% 1.886 2.461 130,49% 08/09/2009 / 13:41:54
CACHOEIRA DO PIRIA 402 238 59,2% 2.072 2.712 130,89% 2.474 2.950 119,24% 08/09/2009 / 13:41:54
CAMETA 2.780 2.723 97,95% 11.452 12.298 107,39% 14.232 15.021 105,54% 08/09/2009 / 13:41:54
CANAA DOS CARAJAS 535 453 84,67% 1.382 1.713 123,95% 1.917 2.166 112,99% 08/09/2009 / 13:41:54
CAPANEMA 1.293 1.279 98,92% 4.903 5.086 103,73% 6.196 6.365 102,73% 08/09/2009 / 13:41:54
CAPITAO POCO 905 910 100,55% 4.781 5.379 112,51% 5.686 6.289 110,6% 08/09/2009 / 13:41:54
CASTANHAL 3.327 3.311 99,52% 13.049 14.363 110,07% 16.376 17.674 107,93% 08/09/2009 / 13:41:54
CHAVES 301 161 53,49% 1.644 560 34,06% 1.945 721 37,07% 08/09/2009 / 13:41:54
COLARES 193 218 112,95% 1.075 1.123 104,47% 1.268 1.341 105,76% 08/09/2009 / 13:41:54
CONCEICAO DO ARAGUAIA 956 1.101 115,17% 3.826 4.512 117,93% 4.782 5.613 117,38% 08/09/2009 / 13:41:54
CONCORDIA DO PARA 474 695 146,62% 2.374 2.905 122,37% 2.848 3.600 126,4% 08/09/2009 / 13:41:54
CUMARU DO NORTE 130 187 143,85% 521 691 132,63% 651 878 134,87% 08/09/2009 / 13:41:54
CURIONOPOLIS 350 287 82% 1.247 1.222 98% 1.597 1.509 94,49% 08/09/2009 / 13:41:54
CURRALINHO 564 820 145,39% 2.879 2.985 103,68% 3.443 3.805 110,51% 08/09/2009 / 13:41:54
CURUA 264 293 110,98% 1.096 1.502 137,04% 1.360 1.795 131,99% 08/09/2009 / 13:41:54
CURUCA 592 546 92,23% 2.726 3.404 124,87% 3.318 3.950 119,05% 08/09/2009 / 13:41:54
DOM ELISEU 1.109 985 88,82% 5.054 5.520 109,22% 6.163 6.505 105,55% 08/09/2009 / 13:41:54
ELDORADO DOS CARAJAS 801 1.075 134,21% 4.356 4.832 110,93% 5.157 5.907 114,54% 08/09/2009 / 13:41:54
FARO 74 252 340,54% 1.488 2.045 137,43% 1.562 2.297 147,06% 08/09/2009 / 13:41:54
FLORESTA DO ARAGUAIA 231 336 145,45% 1.363 1.689 123,92% 1.594 2.025 127,04% 08/09/2009 / 13:41:54
GARRAFAO DO NORTE 505 569 112,67% 2.891 3.215 111,21% 3.396 3.784 111,43% 08/09/2009 / 13:41:54
GOIANESIA DO PARA 826 815 98,67% 3.239 3.511 108,4% 4.065 4.326 106,42% 08/09/2009 / 13:41:54
GURUPA 734 614 83,65% 3.110 3.390 109% 3.844 4.004 104,16% 08/09/2009 / 13:41:54
IGARAPE-ACU 649 529 81,51% 3.033 3.370 111,11% 3.682 3.899 105,89% 08/09/2009 / 13:41:54
IGARAPE-MIRI 1.277 1.421 111,28% 5.796 7.083 122,2% 7.073 8.504 120,23% 08/09/2009 / 13:41:54
INHANGAPI 162 193 119,14% 758 928 122,43% 920 1.121 121,85% 08/09/2009 / 13:41:54
IPIXUNA DO PARA 616 597 96,92% 3.677 4.410 119,93% 4.293 5.007 116,63% 08/09/2009 / 13:41:54
IRITUIA 591 536 90,69% 2.752 2.997 108,9% 3.343 3.533 105,68% 08/09/2009 / 13:41:54
ITAITUBA 3.003 4.244 141,33% 9.991 12.680 126,91% 12.994 16.924 130,24% 08/09/2009 / 13:41:54
ITUPIRANGA 1.186 1.143 96,37% 6.587 6.202 94,16% 7.773 7.345 94,49% 08/09/2009 / 13:41:54
JACAREACANGA 432 398 92,13% 2.705 3.138 116,01% 3.137 3.536 112,72% 08/09/2009 / 13:41:54
JACUNDA 1.167 1.393 119,37% 4.560 4.689 102,83% 5.727 6.082 106,2% 08/09/2009 / 13:41:54
JURUTI 845 1.219 144,26% 4.199 4.831 115,05% 5.044 6.050 119,94% 08/09/2009 / 13:41:54
LIMOEIRO DO AJURU 520 685 131,73% 2.478 2.959 119,41% 2.998 3.644 121,55% 08/09/2009 / 13:41:54
MAE DO RIO 727 850 116,92% 2.286 2.650 115,92% 3.013 3.500 116,16% 08/09/2009 / 13:41:54
MAGALHAES BARATA 97 121 124,74% 647 761 117,62% 744 882 118,55% 08/09/2009 / 13:41:54
MARABA 4.814 5.864 121,81% 18.763 17.603 93,82% 23.577 23.467 99,53% 08/09/2009 / 13:41:54
MARACANA 530 613 115,66% 2.701 3.412 126,32% 3.231 4.025 124,57% 08/09/2009 / 13:41:54
MARAPANIM 379 393 103,69% 2.338 2.501 106,97% 2.717 2.894 106,51% 08/09/2009 / 13:41:54
MARITUBA 1.748 2.238 128,03% 8.483 11.852 139,71% 10.231 14.090 137,72% 08/09/2009 / 13:41:54
MEDICILANDIA 476 562 118,07% 2.121 2.091 98,59% 2.597 2.653 102,16% 08/09/2009 / 13:41:54
MELGACO 575 468 81,39% 3.158 3.481 110,23% 3.733 3.949 105,79% 08/09/2009 / 13:41:54
MOCAJUBA 601 661 109,98% 2.404 2.672 111,15% 3.005 3.333 110,92% 08/09/2009 / 13:41:54
MOJU 1.420 1.528 107,61% 6.546 7.728 118,06% 7.966 9.256 116,19% 08/09/2009 / 13:41:54
MONTE ALEGRE 1.311 1.483 113,12% 6.725 9.180 136,51% 8.036 10.663 132,69% 08/09/2009 / 13:41:54
MUANA 394 787 199,75% 2.510 3.216 128,13% 2.904 4.003 137,84% 08/09/2009 / 13:41:54
NOVA ESPERANCA DO PIRIA 394 371 94,16% 2.951 3.498 118,54% 3.345 3.869 115,67% 08/09/2009 / 13:41:54
NOVA IPIXUNA 285 231 81,05% 1.381 1.440 104,27% 1.666 1.671 100,3% 08/09/2009 / 13:41:54
NOVA TIMBOTEUA 193 202 104,66% 930 1.080 116,13% 1.123 1.282 114,16% 08/09/2009 / 13:41:54
NOVO PROGRESSO 434 566 130,41% 2.072 2.907 140,3% 2.506 3.473 138,59% 08/09/2009 / 13:41:54
NOVO REPARTIMENTO 1.540 1.435 93,18% 5.730 6.112 106,67% 7.270 7.547 103,81% 08/09/2009 / 13:41:54
OBIDOS 1.209 1.223 101,16% 4.377 5.315 121,43% 5.586 6.538 117,04% 08/09/2009 / 13:41:54
OEIRAS DO PARA 837 978 116,85% 3.406 3.669 107,72% 4.243 4.647 109,52% 08/09/2009 / 13:41:54
ORIXIMINA 1.686 1.707 101,25% 5.844 6.156 105,34% 7.530 7.863 104,42% 08/09/2009 / 13:41:54
OUREM 327 495 151,38% 1.414 1.794 126,87% 1.741 2.289 131,48% 08/09/2009 / 13:41:54
OURILANDIA DO NORTE 366 537 146,72% 1.574 2.781 176,68% 1.940 3.318 171,03% 08/09/2009 / 13:41:54
PACAJA 770 798 103,64% 3.126 4.204 134,48% 3.896 5.002 128,39% 08/09/2009 / 13:41:54
PALESTINA DO PARA 147 255 173,47% 770 783 101,69% 917 1.038 113,2% 08/09/2009 / 13:41:54
PARAGOMINAS 2.273 2.057 90,5% 8.895 9.649 108,48% 11.168 11.706 104,82% 08/09/2009 / 13:41:54
PARAUAPEBAS 3.459 3.109 89,88% 9.932 10.616 106,89% 13.391 13.725 102,49% 08/09/2009 / 13:41:54
PAU D'ARCO 151 234 154,97% 757 759 100,26% 908 993 109,36% 08/09/2009 / 13:41:55
PEIXE-BOI 101 143 141,58% 704 755 107,24% 805 898 111,55% 08/09/2009 / 13:41:55
PICARRA 193 347 179,79% 1.240 1.448 116,77% 1.433 1.795 125,26% 08/09/2009 / 13:41:55
PLACAS 340 287 84,41% 1.543 1.589 102,98% 1.883 1.876 99,63% 08/09/2009 / 13:41:55
PONTA DE PEDRAS 254 514 202,36% 1.711 2.183 127,59% 1.965 2.697 137,25% 08/09/2009 / 13:41:55
PORTEL 1.134 1.219 107,5% 5.586 6.469 115,81% 6.720 7.688 114,4% 08/09/2009 / 13:41:55
PORTO DE MOZ 610 687 112,62% 3.454 4.683 135,58% 4.064 5.370 132,14% 08/09/2009 / 13:41:55
PRAINHA 615 658 106,99% 3.268 3.735 114,29% 3.883 4.393 113,13% 08/09/2009 / 13:41:55
PRIMAVERA 205 222 108,29% 1.013 1.240 122,41% 1.218 1.462 120,03% 08/09/2009 / 13:41:55
QUATIPURU 229 221 96,51% 1.111 1.239 111,52% 1.340 1.460 108,96% 08/09/2009 / 13:41:55
REDENCAO 1.613 2.173 134,72% 6.438 6.293 97,75% 8.051 8.466 105,15% 08/09/2009 / 13:41:55
RIO MARIA 368 249 67,66% 912 733 80,37% 1.280 982 76,72% 08/09/2009 / 13:41:55
RONDON DO PARA 954 952 99,79% 4.103 4.063 99,03% 5.057 5.015 99,17% 08/09/2009 / 13:41:55
RUROPOLIS 455 582 127,91% 2.563 2.932 114,4% 3.018 3.514 116,43% 08/09/2009 / 13:41:55
SALINOPOLIS 841 658 78,24% 3.883 4.189 107,88% 4.724 4.847 102,6% 08/09/2009 / 13:41:55
SALVATERRA 318 466 146,54% 1.515 1.857 122,57% 1.833 2.323 126,73% 08/09/2009 / 13:41:55
SANTA BARBARA DO PARA 275 272 98,91% 1.208 1.234 102,15% 1.483 1.506 101,55% 08/09/2009 / 13:41:55
SANTA CRUZ DO ARARI 79 135 170,89% 461 538 116,7% 540 673 124,63% 08/09/2009 / 13:41:55
SANTA ISABEL DO PARA 827 1.110 134,22% 3.953 4.801 121,45% 4.780 5.911 123,66% 08/09/2009 / 13:41:55
SANTA LUZIA DO PARA 439 358 81,55% 2.040 2.241 109,85% 2.479 2.599 104,84% 08/09/2009 / 13:41:55
SANTA MARIA DAS BARREIRAS 185 158 85,41% 1.056 1.286 121,78% 1.241 1.444 116,36% 08/09/2009 / 13:41:55
SANTA MARIA DO PARA 468 564 120,51% 1.828 2.531 138,46% 2.296 3.095 134,8% 08/09/2009 / 13:41:55
SANTANA DO ARAGUAIA 676 715 105,77% 3.634 4.217 116,04% 4.310 4.932 114,43% 08/09/2009 / 13:41:55
SANTAREM 7.010 7.375 105,21% 25.633 26.421 103,07% 32.643 33.796 103,53% 08/09/2009 / 13:41:55
SANTAREM NOVO 116 152 131,03% 615 675 109,76% 731 827 113,13% 08/09/2009 / 13:41:55
SANTO ANTONIO DO TAUA 528 536 101,52% 2.078 2.272 109,34% 2.606 2.808 107,75% 08/09/2009 / 13:41:55
SAO CAETANO DE ODIVELAS 253 426 168,38% 1.260 1.566 124,29% 1.513 1.992 131,66% 08/09/2009 / 13:41:55
SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA 541 631 116,64% 2.383 2.669 112% 2.924 3.300 112,86% 08/09/2009 / 13:41:55
SAO DOMINGOS DO CAPIM 696 779 111,93% 3.598 4.047 112,48% 4.294 4.826 112,39% 08/09/2009 / 13:41:55
SAO FELIX DO XINGU 1.000 1.035 103,5% 4.081 4.407 107,99% 5.081 5.442 107,1% 08/09/2009 / 13:41:55
SAO FRANCISCO DO PARA 225 247 109,78% 1.257 1.377 109,55% 1.482 1.624 109,58% 08/09/2009 / 13:41:55
SAO GERALDO DO ARAGUAIA 504 681 135,12% 2.431 2.913 119,83% 2.935 3.594 122,45% 08/09/2009 / 13:41:55
SAO JOAO DA PONTA 85 106 124,71% 337 466 138,28% 422 572 135,55% 08/09/2009 / 13:41:55
SAO JOAO DE PIRABAS 375 335 89,33% 1.625 1.759 108,25% 2.000 2.094 104,7% 08/09/2009 / 13:41:55
SAO JOAO DO ARAGUAIA 241 236 97,93% 1.639 2.069 126,24% 1.880 2.305 122,61% 08/09/2009 / 13:41:55
SAO MIGUEL DO GUAMA 1.111 1.164 104,77% 4.672 5.245 112,26% 5.783 6.409 110,82% 08/09/2009 / 13:41:55
SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA 474 568 119,83% 1.988 2.395 120,47% 2.462 2.963 120,35% 08/09/2009 / 13:41:55
SAPUCAIA 100 76 76% 268 395 147,39% 368 471 127,99% 08/09/2009 / 13:41:55
SENADOR JOSE PORFIRIO 321 412 128,35% 1.162 1.608 138,38% 1.483 2.020 136,21% 08/09/2009 / 13:41:55
SOURE 447 496 110,96% 1.818 2.180 119,91% 2.265 2.676 118,15% 08/09/2009 / 13:41:55
TAILANDIA 1.838 1.590 86,51% 6.203 6.930 111,72% 8.041 8.520 105,96% 08/09/2009 / 13:41:55
TERRA ALTA 207 262 126,57% 998 1.087 108,92% 1.205 1.349 111,95% 08/09/2009 / 13:41:55
TERRA SANTA 284 363 127,82% 1.674 1.868 111,59% 1.958 2.231 113,94% 08/09/2009 / 13:41:55
TOME-ACU 1.155 1.466 126,93% 4.893 6.216 127,04% 6.048 7.682 127,02% 08/09/2009 / 13:41:55
TRACUATEUA 636 620 97,48% 2.675 2.810 105,05% 3.311 3.430 103,59% 08/09/2009 / 13:41:55
TRAIRAO 256 228 89,06% 1.793 1.933 107,81% 2.049 2.161 105,47% 08/09/2009 / 13:41:55
TUCUMA 612 595 97,22% 1.764 2.321 131,58% 2.376 2.916 122,73% 08/09/2009 / 13:41:55
TUCURUI 2.334 2.441 104,58% 8.222 9.292 113,01% 10.556 11.733 111,15% 08/09/2009 / 13:41:55
ULIANOPOLIS 592 599 101,18% 2.698 3.518 130,39% 3.290 4.117 125,14% 08/09/2009 / 13:41:55
URUARA 921 865 93,92% 4.790 5.820 121,5% 5.711 6.685 117,05% 08/09/2009 / 13:41:55
VIGIA 859 1.934 225,15% 3.590 3.980 110,86% 4.449 5.914 132,93% 08/09/2009 / 13:41:55
VISEU 1.494 1.503 100,6% 6.150 6.594 107,22% 7.644 8.097 105,93% 08/09/2009 / 13:41:55
VITORIA DO XINGU 222 149 67,12% 906 1.132 124,94% 1.128 1.281 113,56% 08/09/2009 / 13:41:55
XINGUARA 883 987 111,78% 2.617 3.077 117,58% 3.500 4.064 116,11% 08/09/2009 / 13:41:55
Clique para voltar para Consulta Estados