(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO
25 de AGOSTO de 2007
FAIXA ETÁRIA DE 0 à 4 ANOS.
dos Municipios do Estado SANTA CATARINA
UF População de 60 a 64 Anos Vacinados de 60 a 64 Anos Cob % População de 65 Anos e + Vacinados de 65 Anos e + Cob % População de 60 Anos e + Vacinados de 60 Anos e + Cob % Data / Hora
ABDON BATISTA 37 34 91,89% 135 150 111,11% 172 184 106,98% 08/09/2009 / 13:42:25
ABELARDO LUZ 257 268 104,28% 1.459 1.121 76,83% 1.716 1.389 80,94% 08/09/2009 / 13:42:25
AGROLANDIA 42 139 330,95% 520 593 114,04% 562 732 130,25% 08/09/2009 / 13:42:25
AGRONOMICA 48 60 125% 264 230 87,12% 312 290 92,95% 08/09/2009 / 13:42:25
AGUA DOCE 92 118 128,26% 442 495 111,99% 534 613 114,79% 08/09/2009 / 13:42:25
AGUAS DE CHAPECO 74 78 105,41% 286 369 129,02% 360 447 124,17% 08/09/2009 / 13:42:25
AGUAS FRIAS 20 25 125% 103 135 131,07% 123 160 130,08% 08/09/2009 / 13:42:25
AGUAS MORNAS 48 58 120,83% 283 301 106,36% 331 359 108,46% 08/09/2009 / 13:42:25
ALFREDO WAGNER 126 151 119,84% 534 605 113,3% 660 756 114,55% 08/09/2009 / 13:42:25
ALTO BELA VISTA 23 23 100% 84 89 105,95% 107 112 104,67% 08/09/2009 / 13:42:25
ANCHIETA 75 99 132% 364 373 102,47% 439 472 107,52% 08/09/2009 / 13:42:25
ANGELINA 54 57 105,56% 285 282 98,95% 339 339 100% 08/09/2009 / 13:42:26
ANITA GARIBALDI 121 130 107,44% 567 556 98,06% 688 686 99,71% 08/09/2009 / 13:42:26
ANITAPOLIS 37 40 108,11% 167 187 111,98% 204 227 111,27% 08/09/2009 / 13:42:26
ANTONIO CARLOS 75 94 125,33% 399 461 115,54% 474 555 117,09% 08/09/2009 / 13:42:26
APIUNA 137 145 105,84% 583 562 96,4% 720 707 98,19% 08/09/2009 / 13:42:26
ARABUTA 43 41 95,35% 185 185 100% 228 226 99,12% 08/09/2009 / 13:42:26
ARAQUARI 338 452 133,73% 1.881 1.653 87,88% 2.219 2.105 94,86% 08/09/2009 / 13:42:26
ARARANGUA 834 907 108,75% 3.889 3.624 93,19% 4.723 4.531 95,93% 08/09/2009 / 13:42:26
ARMAZEM 83 93 112,05% 420 389 92,62% 503 482 95,83% 08/09/2009 / 13:42:26
ARROIO TRINTA 15 30 200% 170 137 80,59% 185 167 90,27% 08/09/2009 / 13:42:26
ARVOREDO 27 29 107,41% 110 122 110,91% 137 151 110,22% 08/09/2009 / 13:42:26
ASCURRA 89 108 121,35% 401 406 101,25% 490 514 104,9% 08/09/2009 / 13:42:26
ATALANTA 31 42 135,48% 189 210 111,11% 220 252 114,55% 08/09/2009 / 13:42:26
AURORA 59 68 115,25% 281 338 120,28% 340 406 119,41% 08/09/2009 / 13:42:26
BALNEARIO ARROIO DO SILVA 118 175 148,31% 420 475 113,1% 538 650 120,82% 08/09/2009 / 13:42:26
BALNEARIO BARRA DO SUL 91 112 123,08% 452 469 103,76% 543 581 107% 08/09/2009 / 13:42:26
BALNEARIO CAMBORIU 1.397 1.233 88,26% 5.574 5.152 92,43% 6.971 6.385 91,59% 08/09/2009 / 13:42:26
BALNEARIO GAIVOTA 92 112 121,74% 404 405 100,25% 496 517 104,23% 08/09/2009 / 13:42:26
BANDEIRANTE 32 39 121,88% 160 170 106,25% 192 209 108,85% 08/09/2009 / 13:42:26
BARRA BONITA 19 23 121,05% 106 110 103,77% 125 133 106,4% 08/09/2009 / 13:42:26
BARRA VELHA 266 328 123,31% 1.317 1.213 92,1% 1.583 1.541 97,35% 08/09/2009 / 13:42:26
BELA VISTA DO TOLDO 73 108 147,95% 364 435 119,51% 437 543 124,26% 08/09/2009 / 13:42:26
BELMONTE 41 34 82,93% 123 147 119,51% 164 181 110,37% 08/09/2009 / 13:42:26
BENEDITO NOVO 113 135 119,47% 553 558 100,9% 666 693 104,05% 08/09/2009 / 13:42:26
BIGUACU 719 844 117,39% 3.938 3.384 85,93% 4.657 4.228 90,79% 08/09/2009 / 13:42:26
BLUMENAU 3.818 3.865 101,23% 16.779 14.899 88,8% 20.597 18.764 91,1% 08/09/2009 / 13:42:26
BOCAINA DO SUL 39 46 117,95% 190 199 104,74% 229 245 106,99% 08/09/2009 / 13:42:26
BOM JARDIM DA SERRA 50 68 136% 249 281 112,85% 299 349 116,72% 08/09/2009 / 13:42:26
BOM JESUS 38 30 78,95% 147 124 84,35% 185 154 83,24% 08/09/2009 / 13:42:26
BOM JESUS DO OESTE 22 22 100% 111 122 109,91% 133 144 108,27% 08/09/2009 / 13:42:26
BOM RETIRO 136 145 106,62% 640 630 98,44% 776 775 99,87% 08/09/2009 / 13:42:26
BOMBINHAS 208 198 95,19% 768 866 112,76% 976 1.064 109,02% 08/09/2009 / 13:42:26
BOTUVERA 30 32 106,67% 152 163 107,24% 182 195 107,14% 08/09/2009 / 13:42:26
BRACO DO NORTE 378 413 109,26% 1.958 1.701 86,87% 2.336 2.114 90,5% 08/09/2009 / 13:42:26
BRACO DO TROMBUDO 49 59 120,41% 207 211 101,93% 256 270 105,47% 08/09/2009 / 13:42:26
BRUNOPOLIS 35 43 122,86% 203 161 79,31% 238 204 85,71% 08/09/2009 / 13:42:26
BRUSQUE 1.264 1.433 113,37% 4.812 5.122 106,44% 6.076 6.555 107,88% 08/09/2009 / 13:42:26
CACADOR 1.162 1.180 101,55% 5.388 4.741 87,99% 6.550 5.921 90,4% 08/09/2009 / 13:42:26
CAIBI 74 71 95,95% 310 330 106,45% 384 401 104,43% 08/09/2009 / 13:42:26
CALMON 65 73 112,31% 405 393 97,04% 470 466 99,15% 08/09/2009 / 13:42:26
CAMBORIU 913 954 104,49% 4.148 3.561 85,85% 5.061 4.515 89,21% 08/09/2009 / 13:42:26
CAMPO ALEGRE 173 186 107,51% 858 822 95,8% 1.031 1.008 97,77% 08/09/2009 / 13:42:26
CAMPO BELO DO SUL 119 114 95,8% 520 504 96,92% 639 618 96,71% 08/09/2009 / 13:42:26
CAMPO ERE 141 138 97,87% 628 640 101,91% 769 778 101,17% 08/09/2009 / 13:42:26
CAMPOS NOVOS 455 445 97,8% 2.094 2.124 101,43% 2.549 2.569 100,78% 08/09/2009 / 13:42:26
CANELINHA 139 177 127,34% 623 643 103,21% 762 820 107,61% 08/09/2009 / 13:42:26
CANOINHAS 884 932 105,43% 3.557 3.838 107,9% 4.441 4.770 107,41% 08/09/2009 / 13:42:26
CAPAO ALTO 40 42 105% 189 141 74,6% 229 183 79,91% 08/09/2009 / 13:42:26
CAPINZAL 318 355 111,64% 1.506 1.330 88,31% 1.824 1.685 92,38% 08/09/2009 / 13:42:26
CAPIVARI DE BAIXO 298 313 105,03% 1.250 1.213 97,04% 1.548 1.526 98,58% 08/09/2009 / 13:42:26
CATANDUVAS 120 130 108,33% 700 560 80% 820 690 84,15% 08/09/2009 / 13:42:26
CAXAMBU DO SUL 60 69 115% 251 247 98,41% 311 316 101,61% 08/09/2009 / 13:42:26
CELSO RAMOS 20 33 165% 130 136 104,62% 150 169 112,67% 08/09/2009 / 13:42:26
CERRO NEGRO 40 61 152,5% 233 237 101,72% 273 298 109,16% 08/09/2009 / 13:42:26
CHAPADAO DO LAGEADO 36 40 111,11% 183 192 104,92% 219 232 105,94% 08/09/2009 / 13:42:26
CHAPECO 2.530 2.650 104,74% 11.432 10.880 95,17% 13.962 13.530 96,91% 08/09/2009 / 13:42:26
COCAL DO SUL 146 173 118,49% 789 744 94,3% 935 917 98,07% 08/09/2009 / 13:42:26
CONCORDIA 841 856 101,78% 3.839 3.461 90,15% 4.680 4.317 92,24% 08/09/2009 / 13:42:26
CORDILHEIRA ALTA 31 29 93,55% 151 143 94,7% 182 172 94,51% 08/09/2009 / 13:42:26
CORONEL FREITAS 89 97 108,99% 557 491 88,15% 646 588 91,02% 08/09/2009 / 13:42:26
CORONEL MARTINS 26 25 96,15% 110 129 117,27% 136 154 113,24% 08/09/2009 / 13:42:26
CORREIA PINTO 237 227 95,78% 1.245 1.052 84,5% 1.482 1.279 86,3% 08/09/2009 / 13:42:26
CORUPA 192 194 101,04% 737 709 96,2% 929 903 97,2% 08/09/2009 / 13:42:26
CRICIUMA 2.557 2.716 106,22% 11.250 10.597 94,2% 13.807 13.313 96,42% 08/09/2009 / 13:42:26
CUNHA PORA 112 130 116,07% 471 471 100% 583 601 103,09% 08/09/2009 / 13:42:26
CUNHATAI 16 22 137,5% 86 98 113,95% 102 120 117,65% 08/09/2009 / 13:42:27
CURITIBANOS 640 594 92,81% 2.797 2.633 94,14% 3.437 3.227 93,89% 08/09/2009 / 13:42:27
DESCANSO 101 107 105,94% 402 383 95,27% 503 490 97,42% 08/09/2009 / 13:42:27
DIONISIO CERQUEIRA 221 174 78,73% 1.046 842 80,5% 1.267 1.016 80,19% 08/09/2009 / 13:42:27
DONA EMMA 38 41 107,89% 202 211 104,46% 240 252 105% 08/09/2009 / 13:42:27
DOUTOR PEDRINHO 46 49 106,52% 170 170 100% 216 219 101,39% 08/09/2009 / 13:42:27
ENTRE RIOS 47 52 110,64% 242 259 107,02% 289 311 107,61% 08/09/2009 / 13:42:27
ERMO 38 25 65,79% 106 118 111,32% 144 143 99,31% 08/09/2009 / 13:42:27
ERVAL VELHO 54 55 101,85% 222 230 103,6% 276 285 103,26% 08/09/2009 / 13:42:27
FAXINAL DOS GUEDES 180 180 100% 768 709 92,32% 948 889 93,78% 08/09/2009 / 13:42:27
FLOR DO SERTAO 17 20 117,65% 92 93 101,09% 109 113 103,67% 08/09/2009 / 13:42:27
FLORIANOPOLIS 4.980 4.858 97,55% 21.579 19.854 92,01% 26.559 24.712 93,05% 08/09/2009 / 13:42:27
FORMOSA DO SUL 28 28 100% 144 141 97,92% 172 169 98,26% 08/09/2009 / 13:42:27
FORQUILHINHA 309 341 110,36% 1.459 1.347 92,32% 1.768 1.688 95,48% 08/09/2009 / 13:42:27
FRAIBURGO 601 623 103,66% 2.777 2.593 93,37% 3.378 3.216 95,2% 08/09/2009 / 13:42:27
FREI ROGERIO 34 40 117,65% 216 218 100,93% 250 258 103,2% 08/09/2009 / 13:42:27
GALVAO 32 53 165,62% 256 206 80,47% 288 259 89,93% 08/09/2009 / 13:42:27
GAROPABA 183 195 106,56% 1.003 968 96,51% 1.186 1.163 98,06% 08/09/2009 / 13:42:27
GARUVA 254 297 116,93% 1.112 1.033 92,9% 1.366 1.330 97,36% 08/09/2009 / 13:42:27
GASPAR 712 834 117,13% 3.168 3.108 98,11% 3.880 3.942 101,6% 08/09/2009 / 13:42:27
GOVERNADOR CELSO RAMOS 132 151 114,39% 750 828 110,4% 882 979 111% 08/09/2009 / 13:42:27
GRAO PARA 65 80 123,08% 340 304 89,41% 405 384 94,81% 08/09/2009 / 13:42:27
GRAVATAL 116 135 116,38% 709 579 81,66% 825 714 86,55% 08/09/2009 / 13:42:27
GUABIRUBA 189 205 108,47% 825 825 100% 1.014 1.030 101,58% 08/09/2009 / 13:42:27
GUARACIABA 102 110 107,84% 486 507 104,32% 588 617 104,93% 08/09/2009 / 13:42:27
GUARAMIRIM 515 547 106,21% 2.066 1.945 94,14% 2.581 2.492 96,55% 08/09/2009 / 13:42:27
GUARUJA DO SUL 56 58 103,57% 237 236 99,58% 293 294 100,34% 08/09/2009 / 13:42:27
GUATAMBU 50 58 116% 327 283 86,54% 377 341 90,45% 08/09/2009 / 13:42:27
HERVAL D'OESTE 293 282 96,25% 1.335 1.274 95,43% 1.628 1.556 95,58% 08/09/2009 / 13:42:27
IBIAM 17 18 105,88% 102 104 101,96% 119 122 102,52% 08/09/2009 / 13:42:27
IBICARE 20 26 130% 162 186 114,81% 182 212 116,48% 08/09/2009 / 13:42:27
IBIRAMA 244 207 84,84% 1.090 1.056 96,88% 1.334 1.263 94,68% 08/09/2009 / 13:42:27
ICARA 800 830 103,75% 3.658 3.380 92,4% 4.458 4.210 94,44% 08/09/2009 / 13:42:27
ILHOTA 137 157 114,6% 691 662 95,8% 828 819 98,91% 08/09/2009 / 13:42:27
IMARUI 110 168 152,73% 604 607 100,5% 714 775 108,54% 08/09/2009 / 13:42:27
IMBITUBA 459 521 113,51% 2.196 2.025 92,21% 2.655 2.546 95,89% 08/09/2009 / 13:42:27
IMBUIA 88 100 113,64% 368 416 113,04% 456 516 113,16% 08/09/2009 / 13:42:27
INDAIAL 743 703 94,62% 2.932 2.855 97,37% 3.675 3.558 96,82% 08/09/2009 / 13:42:27
IOMERE 26 21 80,77% 122 129 105,74% 148 150 101,35% 08/09/2009 / 13:42:27
IPIRA 54 52 96,3% 286 204 71,33% 340 256 75,29% 08/09/2009 / 13:42:27
IPORA DO OESTE 93 123 132,26% 427 454 106,32% 520 577 110,96% 08/09/2009 / 13:42:27
IPUACU 127 157 123,62% 633 649 102,53% 760 806 106,05% 08/09/2009 / 13:42:27
IPUMIRIM 93 98 105,38% 359 377 105,01% 452 475 105,09% 08/09/2009 / 13:42:27
IRACEMINHA 49 54 110,2% 195 248 127,18% 244 302 123,77% 08/09/2009 / 13:42:27
IRANI 123 139 113,01% 669 539 80,57% 792 678 85,61% 08/09/2009 / 13:42:27
IRATI 18 32 177,78% 119 109 91,6% 137 141 102,92% 08/09/2009 / 13:42:27
IRINEOPOLIS 125 164 131,2% 670 622 92,84% 795 786 98,87% 08/09/2009 / 13:42:27
ITA 71 77 108,45% 382 339 88,74% 453 416 91,83% 08/09/2009 / 13:42:27
ITAIOPOLIS 282 332 117,73% 1.476 1.450 98,24% 1.758 1.782 101,37% 08/09/2009 / 13:42:27
ITAJAI 2.574 2.837 110,22% 10.696 10.187 95,24% 13.270 13.024 98,15% 08/09/2009 / 13:42:27
ITAPEMA 538 570 105,95% 2.401 2.405 100,17% 2.939 2.975 101,22% 08/09/2009 / 13:42:27
ITAPIRANGA 240 264 110% 781 865 110,76% 1.021 1.129 110,58% 08/09/2009 / 13:42:27
ITAPOA 140 175 125% 843 827 98,1% 983 1.002 101,93% 08/09/2009 / 13:42:27
ITUPORANGA 342 356 104,09% 1.349 1.368 101,41% 1.691 1.724 101,95% 08/09/2009 / 13:42:27
JABORA 56 46 82,14% 205 196 95,61% 261 242 92,72% 08/09/2009 / 13:42:27
JACINTO MACHADO 129 149 115,5% 589 594 100,85% 718 743 103,48% 08/09/2009 / 13:42:27
JAGUARUNA 165 185 112,12% 875 883 100,91% 1.040 1.068 102,69% 08/09/2009 / 13:42:27
JARAGUA DO SUL 1.822 1.930 105,93% 7.818 7.890 100,92% 9.640 9.820 101,87% 08/09/2009 / 13:42:27
JARDINOPOLIS 14 16 114,29% 113 79 69,91% 127 95 74,8% 08/09/2009 / 13:42:27
JOACABA 318 318 100% 1.356 1.395 102,88% 1.674 1.713 102,33% 08/09/2009 / 13:42:27
JOINVILLE 7.144 6.945 97,21% 30.222 27.701 91,66% 37.366 34.646 92,72% 08/09/2009 / 13:42:28
JOSE BOITEUX 88 105 119,32% 374 369 98,66% 462 474 102,6% 08/09/2009 / 13:42:28
JUPIA 29 39 134,48% 135 130 96,3% 164 169 103,05% 08/09/2009 / 13:42:28
LACERDOPOLIS 18 17 94,44% 98 133 135,71% 116 150 129,31% 08/09/2009 / 13:42:28
LAGES 2.366 2.582 109,13% 11.244 9.802 87,18% 13.610 12.384 90,99% 08/09/2009 / 13:42:28
LAGUNA 572 584 102,1% 2.690 2.546 94,65% 3.262 3.130 95,95% 08/09/2009 / 13:42:28
LAJEADO GRANDE 11 12 109,09% 86 73 84,88% 97 85 87,63% 08/09/2009 / 13:42:28
LAURENTINO 62 67 108,06% 302 260 86,09% 364 327 89,84% 08/09/2009 / 13:42:28
LAURO MULLER 168 164 97,62% 750 783 104,4% 918 947 103,16% 08/09/2009 / 13:42:28
LEBON REGIS 186 269 144,62% 1.063 970 91,25% 1.249 1.239 99,2% 08/09/2009 / 13:42:28
LEOBERTO LEAL 52 55 105,77% 200 262 131% 252 317 125,79% 08/09/2009 / 13:42:28
LINDOIA DO SUL 30 46 153,33% 204 232 113,73% 234 278 118,8% 08/09/2009 / 13:42:28
LONTRAS 130 145 111,54% 574 571 99,48% 704 716 101,7% 08/09/2009 / 13:42:28
LUIZ ALVES 126 152 120,63% 574 620 108,01% 700 772 110,29% 08/09/2009 / 13:42:28
LUZERNA 57 67 117,54% 269 190 70,63% 326 257 78,83% 08/09/2009 / 13:42:28
MACIEIRA 20 18 90% 103 123 119,42% 123 141 114,63% 08/09/2009 / 13:42:28
MAFRA 848 847 99,88% 3.401 3.445 101,29% 4.249 4.292 101,01% 08/09/2009 / 13:42:28
MAJOR GERCINO 29 33 113,79% 130 131 100,77% 159 164 103,14% 08/09/2009 / 13:42:28
MAJOR VIEIRA 100 110 110% 448 449 100,22% 548 559 102,01% 08/09/2009 / 13:42:28
MARACAJA 107 85 79,44% 402 351 87,31% 509 436 85,66% 08/09/2009 / 13:42:28
MARAVILHA 283 307 108,48% 1.083 1.162 107,29% 1.366 1.469 107,54% 08/09/2009 / 13:42:28
MAREMA 13 15 115,38% 130 97 74,62% 143 112 78,32% 08/09/2009 / 13:42:28
MASSARANDUBA 136 151 111,03% 701 676 96,43% 837 827 98,81% 08/09/2009 / 13:42:28
MATOS COSTA 44 57 129,55% 309 245 79,29% 353 302 85,55% 08/09/2009 / 13:42:28
MELEIRO 89 79 88,76% 374 393 105,08% 463 472 101,94% 08/09/2009 / 13:42:28
MIRIM DOCE 22 28 127,27% 176 142 80,68% 198 170 85,86% 08/09/2009 / 13:42:28
MODELO 36 39 108,33% 216 197 91,2% 252 236 93,65% 08/09/2009 / 13:42:28
MONDAI 101 114 112,87% 436 442 101,38% 537 556 103,54% 08/09/2009 / 13:42:28
MONTE CARLO 155 183 118,06% 950 801 84,32% 1.105 984 89,05% 08/09/2009 / 13:42:28
MONTE CASTELO 121 126 104,13% 614 545 88,76% 735 671 91,29% 08/09/2009 / 13:42:28
MORRO DA FUMACA 253 259 102,37% 1.041 959 92,12% 1.294 1.218 94,13% 08/09/2009 / 13:42:28
MORRO GRANDE 37 28 75,68% 153 149 97,39% 190 177 93,16% 08/09/2009 / 13:42:28
NAVEGANTES 925 970 104,86% 3.769 3.610 95,78% 4.694 4.580 97,57% 08/09/2009 / 13:42:28
NOVA ERECHIM 63 47 74,6% 207 214 103,38% 270 261 96,67% 08/09/2009 / 13:42:28
NOVA ITABERABA 40 43 107,5% 255 213 83,53% 295 256 86,78% 08/09/2009 / 13:42:28
NOVA TRENTO 113 133 117,7% 527 590 111,95% 640 723 112,97% 08/09/2009 / 13:42:28
NOVA VENEZA 156 159 101,92% 728 702 96,43% 884 861 97,4% 08/09/2009 / 13:42:28
NOVO HORIZONTE 32 40 125% 158 186 117,72% 190 226 118,95% 08/09/2009 / 13:42:28
ORLEANS 231 310 134,2% 1.195 1.247 104,35% 1.426 1.557 109,19% 08/09/2009 / 13:42:28
OTACILIO COSTA 240 254 105,83% 1.061 1.038 97,83% 1.301 1.292 99,31% 08/09/2009 / 13:42:28
OURO 76 71 93,42% 400 363 90,75% 476 434 91,18% 08/09/2009 / 13:42:28
OURO VERDE 30 33 110% 127 105 82,68% 157 138 87,9% 08/09/2009 / 13:42:28
PAIAL 20 25 125% 110 85 77,27% 130 110 84,62% 08/09/2009 / 13:42:28
PAINEL 25 29 116% 132 129 97,73% 157 158 100,64% 08/09/2009 / 13:42:28
PALHOCA 1.841 2.050 111,35% 8.854 7.990 90,24% 10.695 10.040 93,88% 08/09/2009 / 13:42:28
PALMA SOLA 107 121 113,08% 570 532 93,33% 677 653 96,45% 08/09/2009 / 13:42:28
PALMEIRA 33 36 109,09% 144 155 107,64% 177 191 107,91% 08/09/2009 / 13:42:28
PALMITOS 171 195 114,04% 721 802 111,23% 892 997 111,77% 08/09/2009 / 13:42:28
PAPANDUVA 291 270 92,78% 1.230 1.255 102,03% 1.521 1.525 100,26% 08/09/2009 / 13:42:28
PARAISO 52 53 101,92% 238 203 85,29% 290 256 88,28% 08/09/2009 / 13:42:28
PASSO DE TORRES 64 83 129,69% 391 387 98,98% 455 470 103,3% 08/09/2009 / 13:42:28
PASSOS MAIA 69 65 94,2% 465 319 68,6% 534 384 71,91% 08/09/2009 / 13:42:28
PAULO LOPES 89 107 120,22% 388 408 105,15% 477 515 107,97% 08/09/2009 / 13:42:28
PEDRAS GRANDES 35 51 145,71% 226 248 109,73% 261 299 114,56% 08/09/2009 / 13:42:28
PENHA 311 332 106,75% 1.323 1.411 106,65% 1.634 1.743 106,67% 08/09/2009 / 13:42:28
PERITIBA 31 32 103,23% 137 119 86,86% 168 151 89,88% 08/09/2009 / 13:42:28
PETROLANDIA 60 70 116,67% 330 329 99,7% 390 399 102,31% 08/09/2009 / 13:42:28
PICARRAS 214 261 121,96% 898 1.062 118,26% 1.112 1.323 118,97% 08/09/2009 / 13:42:28
PINHALZINHO 163 179 109,82% 816 874 107,11% 979 1.053 107,56% 08/09/2009 / 13:42:28
PINHEIRO PRETO 38 38 100% 166 154 92,77% 204 192 94,12% 08/09/2009 / 13:42:28
PIRATUBA 35 48 137,14% 261 254 97,32% 296 302 102,03% 08/09/2009 / 13:42:28
PLANALTO ALEGRE 25 28 112% 140 132 94,29% 165 160 96,97% 08/09/2009 / 13:42:28
POMERODE 296 314 106,08% 1.188 1.310 110,27% 1.484 1.624 109,43% 08/09/2009 / 13:42:28
PONTE ALTA 71 97 136,62% 425 378 88,94% 496 475 95,77% 08/09/2009 / 13:42:28
PONTE ALTA DO NORTE 48 52 108,33% 287 257 89,55% 335 309 92,24% 08/09/2009 / 13:42:28
PONTE SERRADA 171 204 119,3% 912 867 95,07% 1.083 1.071 98,89% 08/09/2009 / 13:42:29
PORTO BELO 157 207 131,85% 828 895 108,09% 985 1.102 111,88% 08/09/2009 / 13:42:29
PORTO UNIAO 559 535 95,71% 2.239 2.534 113,18% 2.798 3.069 109,69% 08/09/2009 / 13:42:29
POUSO REDONDO 205 201 98,05% 822 850 103,41% 1.027 1.051 102,34% 08/09/2009 / 13:42:29
PRAIA GRANDE 80 88 110% 385 351 91,17% 465 439 94,41% 08/09/2009 / 13:42:29
PRESIDENTE CASTELO BRANCO 12 18 150% 96 80 83,33% 108 98 90,74% 08/09/2009 / 13:42:29
PRESIDENTE GETULIO 163 167 102,45% 698 728 104,3% 861 895 103,95% 08/09/2009 / 13:42:29
PRESIDENTE NEREU 26 27 103,85% 120 119 99,17% 146 146 100% 08/09/2009 / 13:42:29
PRINCESA 34 38 111,76% 136 143 105,15% 170 181 106,47% 08/09/2009 / 13:42:29
QUILOMBO 122 127 104,1% 591 586 99,15% 713 713 100% 08/09/2009 / 13:42:29
RANCHO QUEIMADO 37 37 100% 154 152 98,7% 191 189 98,95% 08/09/2009 / 13:42:29
RIO DAS ANTAS 58 83 143,1% 370 349 94,32% 428 432 100,93% 08/09/2009 / 13:42:29
RIO DO CAMPO 83 101 121,69% 408 420 102,94% 491 521 106,11% 08/09/2009 / 13:42:29
RIO DO OESTE 75 84 112% 355 352 99,15% 430 436 101,4% 08/09/2009 / 13:42:29
RIO DO SUL 816 856 104,9% 3.349 3.324 99,25% 4.165 4.180 100,36% 08/09/2009 / 13:42:29
RIO DOS CEDROS 95 89 93,68% 415 465 112,05% 510 554 108,63% 08/09/2009 / 13:42:29
RIO FORTUNA 45 61 135,56% 216 247 114,35% 261 308 118,01% 08/09/2009 / 13:42:29
RIO NEGRINHO 736 770 104,62% 3.413 3.186 93,35% 4.149 3.956 95,35% 08/09/2009 / 13:42:29
RIO RUFINO 34 26 76,47% 186 156 83,87% 220 182 82,73% 08/09/2009 / 13:42:29
RIQUEZA 61 66 108,2% 268 253 94,4% 329 319 96,96% 08/09/2009 / 13:42:29
RODEIO 113 126 111,5% 512 501 97,85% 625 627 100,32% 08/09/2009 / 13:42:29
ROMELANDIA 42 57 135,71% 276 327 118,48% 318 384 120,75% 08/09/2009 / 13:42:29
SALETE 108 114 105,56% 469 426 90,83% 577 540 93,59% 08/09/2009 / 13:42:29
SALTINHO 50 59 118% 228 260 114,04% 278 319 114,75% 08/09/2009 / 13:42:29
SALTO VELOSO 58 63 108,62% 224 228 101,79% 282 291 103,19% 08/09/2009 / 13:42:29
SANGAO 152 165 108,55% 769 734 95,45% 921 899 97,61% 08/09/2009 / 13:42:29
SANTA CECILIA 312 279 89,42% 1.401 1.240 88,51% 1.713 1.519 88,67% 08/09/2009 / 13:42:29
SANTA HELENA 27 25 92,59% 136 133 97,79% 163 158 96,93% 08/09/2009 / 13:42:29
SANTA ROSA DE LIMA 21 24 114,29% 109 79 72,48% 130 103 79,23% 08/09/2009 / 13:42:29
SANTA ROSA DO SUL 98 118 120,41% 486 458 94,24% 584 576 98,63% 08/09/2009 / 13:42:29
SANTA TEREZINHA 99 117 118,18% 584 554 94,86% 683 671 98,24% 08/09/2009 / 13:42:29
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 32 42 131,25% 184 217 117,93% 216 259 119,91% 08/09/2009 / 13:42:29
SANTIAGO DO SUL 19 15 78,95% 85 77 90,59% 104 92 88,46% 08/09/2009 / 13:42:29
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 186 242 130,11% 1.075 914 85,02% 1.261 1.156 91,67% 08/09/2009 / 13:42:29
SAO BENTO DO SUL 1.225 1.305 106,53% 5.175 4.929 95,25% 6.400 6.234 97,41% 08/09/2009 / 13:42:29
SAO BERNARDINO 29 25 86,21% 156 178 114,1% 185 203 109,73% 08/09/2009 / 13:42:29
SAO BONIFACIO 42 39 92,86% 160 131 81,88% 202 170 84,16% 08/09/2009 / 13:42:29
SAO CARLOS 97 117 120,62% 423 485 114,66% 520 602 115,77% 08/09/2009 / 13:42:29
SAO CRISTOVAO DO SUL 77 72 93,51% 399 301 75,44% 476 373 78,36% 08/09/2009 / 13:42:29
SAO DOMINGOS 111 100 90,09% 492 527 107,11% 603 627 103,98% 08/09/2009 / 13:42:29
SAO FRANCISCO DO SUL 634 644 101,58% 2.593 2.526 97,42% 3.227 3.170 98,23% 08/09/2009 / 13:42:29
SAO JOAO BATISTA 346 320 92,49% 947 1.288 136,01% 1.293 1.608 124,36% 08/09/2009 / 13:42:29
SAO JOAO DO ITAPERIU 34 50 147,06% 225 228 101,33% 259 278 107,34% 08/09/2009 / 13:42:29
SAO JOAO DO OESTE 51 54 105,88% 260 249 95,77% 311 303 97,43% 08/09/2009 / 13:42:29
SAO JOAO DO SUL 73 106 145,21% 419 412 98,33% 492 518 105,28% 08/09/2009 / 13:42:29
SAO JOAQUIM 400 390 97,5% 1.442 1.525 105,76% 1.842 1.915 103,96% 08/09/2009 / 13:42:29
SAO JOSE 2.719 2.857 105,08% 11.756 10.219 86,93% 14.475 13.076 90,34% 08/09/2009 / 13:42:29
SAO JOSE DO CEDRO 168 171 101,79% 732 718 98,09% 900 889 98,78% 08/09/2009 / 13:42:29
SAO JOSE DO CERRITO 127 111 87,4% 547 543 99,27% 674 654 97,03% 08/09/2009 / 13:42:29
SAO LOURENCO DO OESTE 303 296 97,69% 1.280 1.357 106,02% 1.583 1.653 104,42% 08/09/2009 / 13:42:29
SAO LUDGERO 165 179 108,48% 688 692 100,58% 853 871 102,11% 08/09/2009 / 13:42:29
