(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO
25 de AGOSTO de 2007
FAIXA ETÁRIA DE 0 à 4 ANOS.
dos Municipios do Estado MATO GROSSO DO SUL
UF População de 60 a 64 Anos Vacinados de 60 a 64 Anos Cob % População de 65 Anos e + Vacinados de 65 Anos e + Cob % População de 60 Anos e + Vacinados de 60 Anos e + Cob % Data / Hora
AGUA CLARA 233 339 145,49% 1.135 1.328 117% 1.368 1.667 121,86% 08/09/2009 / 13:41:49
ALCINOPOLIS 55 46 83,64% 151 219 145,03% 206 265 128,64% 08/09/2009 / 13:41:50
AMAMBAI 663 938 141,48% 2.900 3.086 106,41% 3.563 4.024 112,94% 08/09/2009 / 13:41:50
ANASTACIO 384 470 122,4% 1.829 1.744 95,35% 2.213 2.214 100,05% 08/09/2009 / 13:41:50
ANAURILANDIA 125 185 148% 580 718 123,79% 705 903 128,09% 08/09/2009 / 13:41:50
ANGELICA 113 123 108,85% 380 460 121,05% 493 583 118,26% 08/09/2009 / 13:41:50
ANTONIO JOAO 139 195 140,29% 686 723 105,39% 825 918 111,27% 08/09/2009 / 13:41:50
APARECIDA DO TABOADO 272 343 126,1% 1.313 1.450 110,43% 1.585 1.793 113,12% 08/09/2009 / 13:41:50
AQUIDAUANA 879 891 101,37% 3.668 3.189 86,94% 4.547 4.080 89,73% 08/09/2009 / 13:41:50
ARAL MOREIRA 153 212 138,56% 748 803 107,35% 901 1.015 112,65% 08/09/2009 / 13:41:50
BANDEIRANTES 56 130 232,14% 372 402 108,06% 428 532 124,3% 08/09/2009 / 13:41:50
BATAGUASSU 314 443 141,08% 1.430 1.408 98,46% 1.744 1.851 106,14% 08/09/2009 / 13:41:50
BATAIPORA 284 243 85,56% 991 1.051 106,05% 1.275 1.294 101,49% 08/09/2009 / 13:41:50
BELA VISTA 421 501 119% 1.950 2.017 103,44% 2.371 2.518 106,2% 08/09/2009 / 13:41:50
BODOQUENA 144 145 100,69% 697 540 77,47% 841 685 81,45% 08/09/2009 / 13:41:50
BONITO 316 370 117,09% 1.404 1.480 105,41% 1.720 1.850 107,56% 08/09/2009 / 13:41:50
BRASILANDIA 190 184 96,84% 921 782 84,91% 1.111 966 86,95% 08/09/2009 / 13:41:50
CAARAPO 471 477 101,27% 1.636 1.765 107,89% 2.107 2.242 106,41% 08/09/2009 / 13:41:50
CAMAPUA 227 246 108,37% 911 858 94,18% 1.138 1.104 97,01% 08/09/2009 / 13:41:50
CAMPO GRANDE 12.279 11.234 91,49% 50.611 41.420 81,84% 62.890 52.654 83,72% 08/09/2009 / 13:41:50
CARACOL 89 112 125,84% 404 457 113,12% 493 569 115,42% 08/09/2009 / 13:41:50
CASSILANDIA 274 326 118,98% 1.196 1.188 99,33% 1.470 1.514 102,99% 08/09/2009 / 13:41:50
CHAPADAO DO SUL 247 294 119,03% 1.219 1.117 91,63% 1.466 1.411 96,25% 08/09/2009 / 13:41:50
CORGUINHO 45 57 126,67% 214 249 116,36% 259 306 118,15% 08/09/2009 / 13:41:50
CORONEL SAPUCAIA 352 527 149,72% 1.385 1.776 128,23% 1.737 2.303 132,58% 08/09/2009 / 13:41:50
CORUMBA 1.953 2.086 106,81% 8.558 9.087 106,18% 10.511 11.173 106,3% 08/09/2009 / 13:41:50
COSTA RICA 246 331 134,55% 1.101 1.145 104% 1.347 1.476 109,58% 08/09/2009 / 13:41:50
COXIM 479 697 145,51% 2.301 2.248 97,7% 2.780 2.945 105,94% 08/09/2009 / 13:41:50
DEODAPOLIS 134 265 197,76% 570 593 104,04% 704 858 121,88% 08/09/2009 / 13:41:50
DOIS IRMAOS DO BURITI 110 202 183,64% 743 744 100,13% 853 946 110,9% 08/09/2009 / 13:41:50
DOURADINA 49 73 148,98% 319 356 111,6% 368 429 116,58% 08/09/2009 / 13:41:50
DOURADOS 3.162 3.665 115,91% 13.270 15.150 114,17% 16.432 18.815 114,5% 08/09/2009 / 13:41:50
ELDORADO 280 306 109,29% 893 979 109,63% 1.173 1.285 109,55% 08/09/2009 / 13:41:50
FATIMA DO SUL 230 271 117,83% 935 946 101,18% 1.165 1.217 104,46% 08/09/2009 / 13:41:50
FIGUEIRAO 35 45 128,57% 181 144 79,56% 216 189 87,5% 08/09/2009 / 13:41:50
GLORIA DE DOURADOS 115 132 114,78% 483 487 100,83% 598 619 103,51% 08/09/2009 / 13:41:50
GUIA LOPES DA LAGUNA 201 218 108,46% 946 953 100,74% 1.147 1.171 102,09% 08/09/2009 / 13:41:50
IGUATEMI 231 268 116,02% 1.195 1.046 87,53% 1.426 1.314 92,15% 08/09/2009 / 13:41:50
INOCENCIA 115 164 142,61% 593 676 114% 708 840 118,64% 08/09/2009 / 13:41:50
ITAPORA 182 225 123,63% 1.228 1.390 113,19% 1.410 1.615 114,54% 08/09/2009 / 13:41:50
ITAQUIRAI 232 320 137,93% 1.364 1.564 114,66% 1.596 1.884 118,05% 08/09/2009 / 13:41:50
IVINHEMA 272 337 123,9% 1.237 1.245 100,65% 1.509 1.582 104,84% 08/09/2009 / 13:41:50
JAPORA 203 230 113,3% 847 923 108,97% 1.050 1.153 109,81% 08/09/2009 / 13:41:50
JARAGUARI 62 76 122,58% 380 368 96,84% 442 444 100,45% 08/09/2009 / 13:41:50
JARDIM 452 564 124,78% 1.887 1.933 102,44% 2.339 2.497 106,76% 08/09/2009 / 13:41:50
JATEI 66 51 77,27% 227 246 108,37% 293 297 101,37% 08/09/2009 / 13:41:50
JUTI 80 125 156,25% 365 410 112,33% 445 535 120,22% 08/09/2009 / 13:41:50
LADARIO 324 326 100,62% 1.574 1.392 88,44% 1.898 1.718 90,52% 08/09/2009 / 13:41:50
LAGUNA CARAPA 100 129 129% 519 477 91,91% 619 606 97,9% 08/09/2009 / 13:41:50
MARACAJU 528 548 103,79% 2.283 2.350 102,93% 2.811 2.898 103,09% 08/09/2009 / 13:41:50
MIRANDA 515 493 95,73% 2.076 2.112 101,73% 2.591 2.605 100,54% 08/09/2009 / 13:41:50
MUNDO NOVO 267 288 107,87% 813 1.146 140,96% 1.080 1.434 132,78% 08/09/2009 / 13:41:50
NAVIRAI 718 896 124,79% 3.082 3.181 103,21% 3.800 4.077 107,29% 08/09/2009 / 13:41:50
NIOAQUE 204 276 135,29% 1.391 1.152 82,82% 1.595 1.428 89,53% 08/09/2009 / 13:41:50
NOVA ALVORADA DO SUL 253 348 137,55% 951 1.118 117,56% 1.204 1.466 121,76% 08/09/2009 / 13:41:50
NOVA ANDRADINA 624 809 129,65% 2.716 2.862 105,38% 3.340 3.671 109,91% 08/09/2009 / 13:41:50
NOVO HORIZONTE DO SUL 64 68 106,25% 341 279 81,82% 405 347 85,68% 08/09/2009 / 13:41:50
PARANAIBA 499 819 164,13% 2.391 2.319 96,99% 2.890 3.138 108,58% 08/09/2009 / 13:41:50
PARANHOS 226 381 168,58% 1.132 1.410 124,56% 1.358 1.791 131,89% 08/09/2009 / 13:41:50
PEDRO GOMES 100 120 120% 567 599 105,64% 667 719 107,8% 08/09/2009 / 13:41:50
PONTA PORA 1.661 2.007 120,83% 5.822 6.721 115,44% 7.483 8.728 116,64% 08/09/2009 / 13:41:50
PORTO MURTINHO 294 439 149,32% 1.298 1.166 89,83% 1.592 1.605 100,82% 08/09/2009 / 13:41:50
RIBAS DO RIO PARDO 290 350 120,69% 1.544 1.662 107,64% 1.834 2.012 109,71% 08/09/2009 / 13:41:50
RIO BRILHANTE 467 667 142,83% 2.219 2.346 105,72% 2.686 3.013 112,17% 08/09/2009 / 13:41:50
RIO NEGRO 39 99 253,85% 292 420 143,84% 331 519 156,8% 08/09/2009 / 13:41:51
RIO VERDE DE MATO GROSSO 288 448 155,56% 1.374 1.410 102,62% 1.662 1.858 111,79% 08/09/2009 / 13:41:51
ROCHEDO 47 72 153,19% 336 274 81,55% 383 346 90,34% 08/09/2009 / 13:41:51
SANTA RITA DO PARDO 82 172 209,76% 571 491 85,99% 653 663 101,53% 08/09/2009 / 13:41:51
SAO GABRIEL DO OESTE 354 407 114,97% 1.477 1.465 99,19% 1.831 1.872 102,24% 08/09/2009 / 13:41:51
SELVIRIA 64 120 187,5% 412 406 98,54% 476 526 110,5% 08/09/2009 / 13:41:51
SETE QUEDAS 215 241 112,09% 616 861 139,77% 831 1.102 132,61% 08/09/2009 / 13:41:51
SIDROLANDIA 641 800 124,8% 2.460 2.321 94,35% 3.101 3.121 100,64% 08/09/2009 / 13:41:51
SONORA 260 315 121,15% 1.139 1.316 115,54% 1.399 1.631 116,58% 08/09/2009 / 13:41:51
TACURU 200 221 110,5% 966 953 98,65% 1.166 1.174 100,69% 08/09/2009 / 13:41:51
TAQUARUSSU 47 53 112,77% 166 227 136,75% 213 280 131,46% 08/09/2009 / 13:41:51
TERENOS 147 188 127,89% 913 726 79,52% 1.060 914 86,23% 08/09/2009 / 13:41:51
TRES LAGOAS 1.410 1.567 111,13% 5.967 5.439 91,15% 7.377 7.006 94,97% 08/09/2009 / 13:41:51
VICENTINA 79 76 96,2% 254 284 111,81% 333 360 108,11% 08/09/2009 / 13:41:51
Clique para voltar para Consulta Estados