(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO
25 de AGOSTO de 2007
FAIXA ETÁRIA DE 0 à 4 ANOS.
dos Municipios do Estado MATO GROSSO
UF População de 60 a 64 Anos Vacinados de 60 a 64 Anos Cob % População de 65 Anos e + Vacinados de 65 Anos e + Cob % População de 60 Anos e + Vacinados de 60 Anos e + Cob % Data / Hora
ACORIZAL 57 96 168,42% 430 430 100% 487 526 108,01% 08/09/2009 / 13:41:51
AGUA BOA 294 341 115,99% 1.128 1.264 112,06% 1.422 1.605 112,87% 08/09/2009 / 13:41:51
ALTA FLORESTA 678 1.040 153,39% 3.439 3.857 112,15% 4.117 4.897 118,95% 08/09/2009 / 13:41:51
ALTO ARAGUAIA 251 267 106,37% 777 913 117,5% 1.028 1.180 114,79% 08/09/2009 / 13:41:51
ALTO BOA VISTA 33 106 321,21% 361 449 124,38% 394 555 140,86% 08/09/2009 / 13:41:51
ALTO GARCAS 120 163 135,83% 537 645 120,11% 657 808 122,98% 08/09/2009 / 13:41:51
ALTO PARAGUAI 99 64 64,65% 417 279 66,91% 516 343 66,47% 08/09/2009 / 13:41:51
ALTO TAQUARI 90 119 132,22% 519 541 104,24% 609 660 108,37% 08/09/2009 / 13:41:51
APIACAS 133 165 124,06% 512 640 125% 645 805 124,81% 08/09/2009 / 13:41:51
ARAGUAIANA 39 48 123,08% 216 227 105,09% 255 275 107,84% 08/09/2009 / 13:41:51
ARAGUAINHA 15 21 140% 82 88 107,32% 97 109 112,37% 08/09/2009 / 13:41:51
ARAPUTANGA 271 319 117,71% 1.108 1.138 102,71% 1.379 1.457 105,66% 08/09/2009 / 13:41:51
ARENAPOLIS 153 147 96,08% 662 731 110,42% 815 878 107,73% 08/09/2009 / 13:41:51
ARIPUANA 335 481 143,58% 1.723 1.540 89,38% 2.058 2.021 98,2% 08/09/2009 / 13:41:51
BARAO DE MELGACO 62 105 169,35% 375 430 114,67% 437 535 122,43% 08/09/2009 / 13:41:51
BARRA DO BUGRES 539 818 151,76% 2.787 2.676 96,02% 3.326 3.494 105,05% 08/09/2009 / 13:41:51
BARRA DO GARCAS 795 825 103,77% 3.824 3.632 94,98% 4.619 4.457 96,49% 08/09/2009 / 13:41:51
BOM JESUS DO ARAGUAIA 34 43 126,47% 413 381 92,25% 447 424 94,85% 08/09/2009 / 13:41:51
BRASNORTE 218 314 144,04% 1.097 1.210 110,3% 1.315 1.524 115,89% 08/09/2009 / 13:41:51
CACERES 1.765 2.042 115,69% 7.327 6.647 90,72% 9.092 8.689 95,57% 08/09/2009 / 13:41:51
CAMPINAPOLIS 176 361 205,11% 1.143 1.366 119,51% 1.319 1.727 130,93% 08/09/2009 / 13:41:51
CAMPO NOVO DO PARECIS 392 541 138,01% 2.119 1.727 81,5% 2.511 2.268 90,32% 08/09/2009 / 13:41:51
CAMPO VERDE 502 682 135,86% 2.170 2.181 100,51% 2.672 2.863 107,15% 08/09/2009 / 13:41:51
CAMPOS DE JULIO 81 94 116,05% 370 392 105,95% 451 486 107,76% 08/09/2009 / 13:41:51
CANABRAVA DO NORTE 49 98 200% 547 352 64,35% 596 450 75,5% 08/09/2009 / 13:41:51
CANARANA 204 337 165,2% 1.554 1.522 97,94% 1.758 1.859 105,75% 08/09/2009 / 13:41:51
CARLINDA 142 191 134,51% 742 730 98,38% 884 921 104,19% 08/09/2009 / 13:41:51
CASTANHEIRA 101 140 138,61% 531 572 107,72% 632 712 112,66% 08/09/2009 / 13:41:51
CHAPADA DOS GUIMARAES 278 306 110,07% 1.340 1.467 109,48% 1.618 1.773 109,58% 08/09/2009 / 13:41:51
CLAUDIA 146 199 136,3% 941 1.007 107,01% 1.087 1.206 110,95% 08/09/2009 / 13:41:51
COCALINHO 92 62 67,39% 421 418 99,29% 513 480 93,57% 08/09/2009 / 13:41:51
COLIDER 507 494 97,44% 1.765 1.945 110,2% 2.272 2.439 107,35% 08/09/2009 / 13:41:51
COLNIZA 541 699 129,21% 1.781 2.274 127,68% 2.322 2.973 128,04% 08/09/2009 / 13:41:51
COMODORO 339 382 112,68% 1.776 1.770 99,66% 2.115 2.152 101,75% 08/09/2009 / 13:41:51
CONFRESA 367 501 136,51% 2.570 1.907 74,2% 2.937 2.408 81,99% 08/09/2009 / 13:41:51
CONQUISTA D'OESTE 43 58 134,88% 209 230 110,05% 252 288 114,29% 08/09/2009 / 13:41:51
COTRIGUACU 234 475 202,99% 1.310 1.078 82,29% 1.544 1.553 100,58% 08/09/2009 / 13:41:51
CUIABA 9.105 9.449 103,78% 37.408 39.494 105,58% 46.513 48.943 105,22% 08/09/2009 / 13:41:51
CURVELANDIA 73 89 121,92% 334 341 102,1% 407 430 105,65% 08/09/2009 / 13:41:51
DENISE 133 210 157,89% 816 710 87,01% 949 920 96,94% 08/09/2009 / 13:41:51
DIAMANTINO 311 357 114,79% 1.534 1.697 110,63% 1.845 2.054 111,33% 08/09/2009 / 13:41:51
DOM AQUINO 111 122 109,91% 522 612 117,24% 633 734 115,96% 08/09/2009 / 13:41:51
FELIZ NATAL 178 235 132,02% 936 1.112 118,8% 1.114 1.347 120,92% 08/09/2009 / 13:41:51
FIGUEIROPOLIS D'OESTE 57 71 124,56% 235 279 118,72% 292 350 119,86% 08/09/2009 / 13:41:51
GAUCHA DO NORTE 94 79 84,04% 495 529 106,87% 589 608 103,23% 08/09/2009 / 13:41:51
GENERAL CARNEIRO 99 70 70,71% 352 442 125,57% 451 512 113,53% 08/09/2009 / 13:41:52
GLORIA D'OESTE 35 50 142,86% 155 169 109,03% 190 219 115,26% 08/09/2009 / 13:41:52
GUARANTA DO NORTE 483 570 118,01% 2.574 2.778 107,93% 3.057 3.348 109,52% 08/09/2009 / 13:41:52
GUIRATINGA 140 186 132,86% 682 673 98,68% 822 859 104,5% 08/09/2009 / 13:41:52
INDIAVAI 48 47 97,92% 142 164 115,49% 190 211 111,05% 08/09/2009 / 13:41:52
IPIRANGA DO NORTE 40 74 185% 213 254 119,25% 253 328 129,64% 08/09/2009 / 13:41:52
ITANHAGA 44 77 175% 350 369 105,43% 394 446 113,2% 08/09/2009 / 13:41:52
ITAUBA 49 101 206,12% 529 409 77,32% 578 510 88,24% 08/09/2009 / 13:41:52
ITIQUIRA 175 219 125,14% 814 913 112,16% 989 1.132 114,46% 08/09/2009 / 13:41:52
JACIARA 447 501 112,08% 1.897 2.033 107,17% 2.344 2.534 108,11% 08/09/2009 / 13:41:52
JANGADA 122 153 125,41% 778 777 99,87% 900 930 103,33% 08/09/2009 / 13:41:52
JAURU 148 197 133,11% 978 841 85,99% 1.126 1.038 92,18% 08/09/2009 / 13:41:52
JUARA 607 605 99,67% 2.627 2.889 109,97% 3.234 3.494 108,04% 08/09/2009 / 13:41:52
JUINA 658 766 116,41% 3.114 3.123 100,29% 3.772 3.889 103,1% 08/09/2009 / 13:41:52
JURUENA 181 198 109,39% 597 666 111,56% 778 864 111,05% 08/09/2009 / 13:41:52
JUSCIMEIRA 155 190 122,58% 799 1.100 137,67% 954 1.290 135,22% 08/09/2009 / 13:41:52
LAMBARI D'OESTE 90 95 105,56% 253 401 158,5% 343 496 144,61% 08/09/2009 / 13:41:52
LUCAS DO RIO VERDE 588 823 139,97% 2.360 2.693 114,11% 2.948 3.516 119,27% 08/09/2009 / 13:41:52
LUCIARA 22 37 168,18% 171 158 92,4% 193 195 101,04% 08/09/2009 / 13:41:52
MARCELANDIA 243 151 62,14% 1.692 684 40,43% 1.935 835 43,15% 08/09/2009 / 13:41:52
MATUPA 231 263 113,85% 945 1.094 115,77% 1.176 1.357 115,39% 08/09/2009 / 13:41:52
MIRASSOL D'OESTE 374 492 131,55% 1.490 1.564 104,97% 1.864 2.056 110,3% 08/09/2009 / 13:41:52
NOBRES 222 587 264,41% 1.324 2.475 186,93% 1.546 3.062 198,06% 08/09/2009 / 13:41:52
NORTELANDIA 97 120 123,71% 344 396 115,12% 441 516 117,01% 08/09/2009 / 13:41:52
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 101 189 187,13% 815 744 91,29% 916 933 101,86% 08/09/2009 / 13:41:52
NOVA BANDEIRANTES 100 213 213% 831 947 113,96% 931 1.160 124,6% 08/09/2009 / 13:41:52
NOVA BRASILANDIA 64 85 132,81% 317 398 125,55% 381 483 126,77% 08/09/2009 / 13:41:52
NOVA CANAA DO NORTE 158 205 129,75% 805 781 97,02% 963 986 102,39% 08/09/2009 / 13:41:52
NOVA GUARITA 69 81 117,39% 388 340 87,63% 457 421 92,12% 08/09/2009 / 13:41:53
NOVA LACERDA 33 81 245,45% 392 387 98,72% 425 468 110,12% 08/09/2009 / 13:41:52
NOVA MARILANDIA 33 45 136,36% 191 212 110,99% 224 257 114,73% 08/09/2009 / 13:41:53
NOVA MARINGA 105 137 130,48% 406 488 120,2% 511 625 122,31% 08/09/2009 / 13:41:53
NOVA MONTE VERDE 83 141 169,88% 735 525 71,43% 818 666 81,42% 08/09/2009 / 13:41:53
NOVA MUTUM 414 499 120,53% 1.520 1.756 115,53% 1.934 2.255 116,6% 08/09/2009 / 13:41:52
NOVA NAZARE 32 24 75% 203 206 101,48% 235 230 97,87% 08/09/2009 / 13:41:52
NOVA OLIMPIA 414 518 125,12% 2.039 1.721 84,4% 2.453 2.239 91,28% 08/09/2009 / 13:41:52
NOVA SANTA HELENA 50 39 78% 282 238 84,4% 332 277 83,43% 08/09/2009 / 13:41:52
NOVA UBIRATA 109 167 153,21% 632 758 119,94% 741 925 124,83% 08/09/2009 / 13:41:52
NOVA XAVANTINA 232 362 156,03% 1.110 1.368 123,24% 1.342 1.730 128,91% 08/09/2009 / 13:41:52
NOVO HORIZONTE DO NORTE 40 56 140% 183 196 107,1% 223 252 113% 08/09/2009 / 13:41:52
NOVO MUNDO 89 112 125,84% 493 482 97,77% 582 594 102,06% 08/09/2009 / 13:41:52
NOVO SANTO ANTONIO 14 27 192,86% 84 145 172,62% 98 172 175,51% 08/09/2009 / 13:41:52
NOVO SAO JOAQUIM 92 144 156,52% 605 642 106,12% 697 786 112,77% 08/09/2009 / 13:41:52
PARANAITA 153 174 113,73% 710 730 102,82% 863 904 104,75% 08/09/2009 / 13:41:52
PARANATINGA 310 334 107,74% 1.148 1.347 117,33% 1.458 1.681 115,29% 08/09/2009 / 13:41:52
PEDRA PRETA 233 288 123,61% 1.125 1.248 110,93% 1.358 1.536 113,11% 08/09/2009 / 13:41:52
PEIXOTO DE AZEVEDO 550 685 124,55% 1.649 1.883 114,19% 2.199 2.568 116,78% 08/09/2009 / 13:41:52
PLANALTO DA SERRA 38 58 152,63% 201 188 93,53% 239 246 102,93% 08/09/2009 / 13:41:52
POCONE 546 570 104,4% 2.423 2.503 103,3% 2.969 3.073 103,5% 08/09/2009 / 13:41:52
PONTAL DO ARAGUAIA 54 61 112,96% 344 310 90,12% 398 371 93,22% 08/09/2009 / 13:41:52
PONTE BRANCA 28 35 125% 116 147 126,72% 144 182 126,39% 08/09/2009 / 13:41:52
PONTES E LACERDA 778 889 114,27% 3.341 3.652 109,31% 4.119 4.541 110,25% 08/09/2009 / 13:41:52
PORTO ALEGRE DO NORTE 151 206 136,42% 852 698 81,92% 1.003 904 90,13% 08/09/2009 / 13:41:52
PORTO DOS GAUCHOS 77 98 127,27% 521 547 104,99% 598 645 107,86% 08/09/2009 / 13:41:52
PORTO ESPERIDIAO 128 217 169,53% 888 1.026 115,54% 1.016 1.243 122,34% 08/09/2009 / 13:41:52
PORTO ESTRELA 41 64 156,1% 334 323 96,71% 375 387 103,2% 08/09/2009 / 13:41:52
POXOREO 192 239 124,48% 1.093 1.138 104,12% 1.285 1.377 107,16% 08/09/2009 / 13:41:52
PRIMAVERA DO LESTE 868 904 104,15% 4.545 4.739 104,27% 5.413 5.643 104,25% 08/09/2009 / 13:41:52
QUERENCIA 213 278 130,52% 923 1.342 145,4% 1.136 1.620 142,61% 08/09/2009 / 13:41:52
RESERVA DO CABACAL 38 41 107,89% 111 141 127,03% 149 182 122,15% 08/09/2009 / 13:41:52
RIBEIRAO CASCALHEIRA 81 115 141,98% 572 576 100,7% 653 691 105,82% 08/09/2009 / 13:41:52
RIBEIRAOZINHO 28 43 153,57% 164 166 101,22% 192 209 108,85% 08/09/2009 / 13:41:52
RIO BRANCO 79 80 101,27% 294 325 110,54% 373 405 108,58% 08/09/2009 / 13:41:52
RONDOLANDIA 41 65 158,54% 384 255 66,41% 425 320 75,29% 08/09/2009 / 13:41:53
RONDONOPOLIS 3.198 3.448 107,82% 11.984 13.088 109,21% 15.182 16.536 108,92% 08/09/2009 / 13:41:53
ROSARIO OESTE 223 261 117,04% 1.329 1.324 99,62% 1.552 1.585 102,13% 08/09/2009 / 13:41:53
SALTO DO CEU 47 60 127,66% 184 226 122,83% 231 286 123,81% 08/09/2009 / 13:41:53
SANTA CARMEM 62 91 146,77% 384 306 79,69% 446 397 89,01% 08/09/2009 / 13:41:52
SANTA CRUZ DO XINGU 31 37 119,35% 101 153 151,49% 132 190 143,94% 08/09/2009 / 13:41:53
SANTA RITA DO TRIVELATO 20 36 180% 151 187 123,84% 171 223 130,41% 08/09/2009 / 13:41:53
SANTA TEREZINHA 131 140 106,87% 668 639 95,66% 799 779 97,5% 08/09/2009 / 13:41:53
SANTO AFONSO 38 38 100% 138 171 123,91% 176 209 118,75% 08/09/2009 / 13:41:52
SANTO ANTONIO DO LEVERGER 197 261 132,49% 1.046 1.201 114,82% 1.243 1.462 117,62% 08/09/2009 / 13:41:53
SANTO ANTPNIO DO LESTE 31 56 180,65% 158 233 147,47% 189 289 152,91% 08/09/2009 / 13:41:53
SAO FELIX DO ARAGUAIA 73 219 300% 729 889 121,95% 802 1.108 138,15% 08/09/2009 / 13:41:53
SAO JOSE DO POVO 40 49 122,5% 162 187 115,43% 202 236 116,83% 08/09/2009 / 13:41:53
SAO JOSE DO RIO CLARO 257 293 114,01% 1.093 1.322 120,95% 1.350 1.615 119,63% 08/09/2009 / 13:41:53
SAO JOSE DO XINGU 77 249 323,38% 623 797 127,93% 700 1.046 149,43% 08/09/2009 / 13:41:53
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 250 319 127,6% 1.132 1.220 107,77% 1.382 1.539 111,36% 08/09/2009 / 13:41:52
SAO PEDRO DA CIPA 56 84 150% 284 311 109,51% 340 395 116,18% 08/09/2009 / 13:41:53
SAPEZAL 266 364 136,84% 1.144 1.503 131,38% 1.410 1.867 132,41% 08/09/2009 / 13:41:53
SERRA NOVA DOURADA 8 20 250% 95 100 105,26% 103 120 116,5% 08/09/2009 / 13:41:53
SINOP 1.949 1.999 102,57% 8.867 7.436 83,86% 10.816 9.435 87,23% 08/09/2009 / 13:41:53
SORRISO 842 1.205 143,11% 4.206 4.180 99,38% 5.048 5.385 106,68% 08/09/2009 / 13:41:53
TABAPORA 134 195 145,52% 1.115 881 79,01% 1.249 1.076 86,15% 08/09/2009 / 13:41:53
TANGARA DA SERRA 1.346 1.152 85,59% 5.480 4.697 85,71% 6.826 5.849 85,69% 08/09/2009 / 13:41:53
TAPURAH 121 156 128,93% 628 546 86,94% 749 702 93,72% 08/09/2009 / 13:41:53
TERRA NOVA DO NORTE 147 189 128,57% 821 674 82,1% 968 863 89,15% 08/09/2009 / 13:41:53
TESOURO 31 26 83,87% 131 146 111,45% 162 172 106,17% 08/09/2009 / 13:41:53
TORIXOREU 43 57 132,56% 233 288 123,61% 276 345 125% 08/09/2009 / 13:41:53
UNIAO DO SUL 37 54 145,95% 522 347 66,48% 559 401 71,74% 08/09/2009 / 13:41:53
VALE DE SAO DOMINGOS 32 42 131,25% 233 213 91,42% 265 255 96,23% 08/09/2009 / 13:41:53
VARZEA GRANDE 4.565 5.714 125,17% 19.739 18.687 94,67% 24.304 24.401 100,4% 08/09/2009 / 13:41:53
VERA 129 197 152,71% 959 682 71,12% 1.088 879 80,79% 08/09/2009 / 13:41:53
VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE 212 305 143,87% 1.271 1.312 103,23% 1.483 1.617 109,04% 08/09/2009 / 13:41:52
VILA RICA 394 476 120,81% 1.724 1.577 91,47% 2.118 2.053 96,93% 08/09/2009 / 13:41:53
Clique para voltar para Consulta Estados