(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO
25 de AGOSTO de 2007
FAIXA ETÁRIA DE 0 à 4 ANOS.
dos Municipios do Estado GOIAS
UF População de 60 a 64 Anos Vacinados de 60 a 64 Anos Cob % População de 65 Anos e + Vacinados de 65 Anos e + Cob % População de 60 Anos e + Vacinados de 60 Anos e + Cob % Data / Hora
ABADIA DE GOIAS 93 178 191,4% 494 573 115,99% 587 751 127,94% 08/09/2009 / 13:41:28
ABADIANIA 183 174 95,08% 904 1.030 113,94% 1.087 1.204 110,76% 08/09/2009 / 13:41:28
ACREUNA 336 537 159,82% 1.541 1.552 100,71% 1.877 2.089 111,29% 08/09/2009 / 13:41:28
ADELANDIA 26 47 180,77% 164 137 83,54% 190 184 96,84% 08/09/2009 / 13:41:28
AGUA FRIA DE GOIAS 53 109 205,66% 357 355 99,44% 410 464 113,17% 08/09/2009 / 13:41:28
AGUA LIMPA 28 21 75% 140 116 82,86% 168 137 81,55% 08/09/2009 / 13:41:28
AGUAS LINDAS DE GOIAS 2.390 2.822 118,08% 17.062 18.203 106,69% 19.452 21.025 108,09% 08/09/2009 / 13:41:28
ALEXANIA 339 582 171,68% 1.624 1.804 111,08% 1.963 2.386 121,55% 08/09/2009 / 13:41:28
ALOANDIA 13 27 207,69% 107 118 110,28% 120 145 120,83% 08/09/2009 / 13:41:28
ALTO HORIZONTE 42 48 114,29% 198 213 107,58% 240 261 108,75% 08/09/2009 / 13:41:28
ALTO PARAISO DE GOIAS 111 167 150,45% 669 753 112,56% 780 920 117,95% 08/09/2009 / 13:41:28
ALVORADA DO NORTE 156 169 108,33% 683 706 103,37% 839 875 104,29% 08/09/2009 / 13:41:28
AMARALINA 17 29 170,59% 187 220 117,65% 204 249 122,06% 08/09/2009 / 13:41:28
AMERICANO DO BRASIL 50 90 180% 295 335 113,56% 345 425 123,19% 08/09/2009 / 13:41:28
AMORINOPOLIS 39 38 97,44% 200 185 92,5% 239 223 93,31% 08/09/2009 / 13:41:28
ANAPOLIS 4.986 5.407 108,44% 21.351 23.777 111,36% 26.337 29.184 110,81% 08/09/2009 / 13:41:28
ANHANGUERA 7 9 128,57% 42 60 142,86% 49 69 140,82% 08/09/2009 / 13:41:29
ANICUNS 252 273 108,33% 1.111 1.247 112,24% 1.363 1.520 111,52% 08/09/2009 / 13:41:29
APARECIDA DE GOIANIA 7.746 9.454 122,05% 35.422 39.569 111,71% 43.168 49.023 113,56% 08/09/2009 / 13:41:29
APARECIDA DO RIO DOCE 35 40 114,29% 192 244 127,08% 227 284 125,11% 08/09/2009 / 13:41:29
APORE 64 78 121,88% 246 245 99,59% 310 323 104,19% 08/09/2009 / 13:41:29
ARACU 34 54 158,82% 257 249 96,89% 291 303 104,12% 08/09/2009 / 13:41:29
ARAGARCAS 278 334 120,14% 1.326 1.275 96,15% 1.604 1.609 100,31% 08/09/2009 / 13:41:29
ARAGOIANIA 100 109 109% 500 568 113,6% 600 677 112,83% 08/09/2009 / 13:41:29
ARAGUAPAZ 92 104 113,04% 486 501 103,09% 578 605 104,67% 08/09/2009 / 13:41:29
ARENOPOLIS 40 42 105% 187 243 129,95% 227 285 125,55% 08/09/2009 / 13:41:29
ARUANA 94 119 126,6% 405 499 123,21% 499 618 123,85% 08/09/2009 / 13:41:29
AURILANDIA 26 42 161,54% 167 206 123,35% 193 248 128,5% 08/09/2009 / 13:41:29
AVELINOPOLIS 25 32 128% 140 152 108,57% 165 184 111,52% 08/09/2009 / 13:41:29
BALIZA 23 38 165,22% 69 75 108,7% 92 113 122,83% 08/09/2009 / 13:41:29
BARRO ALTO 74 86 116,22% 370 532 143,78% 444 618 139,19% 08/09/2009 / 13:41:29
BELA VISTA DE GOIAS 219 308 140,64% 1.334 1.386 103,9% 1.553 1.694 109,08% 08/09/2009 / 13:41:29
BOM JARDIM DE GOIAS 132 122 92,42% 495 535 108,08% 627 657 104,78% 08/09/2009 / 13:41:29
BOM JESUS DE GOIAS 308 315 102,27% 1.225 1.351 110,29% 1.533 1.666 108,68% 08/09/2009 / 13:41:29
BONFINOPOLIS 87 115 132,18% 498 531 106,63% 585 646 110,43% 08/09/2009 / 13:41:29
BONOPOLIS 53 70 132,08% 185 199 107,57% 238 269 113,03% 08/09/2009 / 13:41:29
BRAZABRANTES 23 38 165,22% 160 177 110,62% 183 215 117,49% 08/09/2009 / 13:41:29
BRITANIA 66 102 154,55% 361 426 118,01% 427 528 123,65% 08/09/2009 / 13:41:29
BURITI ALEGRE 118 143 121,19% 439 451 102,73% 557 594 106,64% 08/09/2009 / 13:41:29
BURITI DE GOIAS 33 37 112,12% 169 116 68,64% 202 153 75,74% 08/09/2009 / 13:41:29
BURITINOPOLIS 30 50 166,67% 288 331 114,93% 318 381 119,81% 08/09/2009 / 13:41:29
CABECEIRAS 109 129 118,35% 573 550 95,99% 682 679 99,56% 08/09/2009 / 13:41:29
CACHOEIRA ALTA 78 146 187,18% 493 597 121,1% 571 743 130,12% 08/09/2009 / 13:41:29
CACHOEIRA DE GOIAS 17 22 129,41% 92 101 109,78% 109 123 112,84% 08/09/2009 / 13:41:29
CACHOEIRA DOURADA 107 111 103,74% 485 520 107,22% 592 631 106,59% 08/09/2009 / 13:41:29
CACU 134 164 122,39% 603 641 106,3% 737 805 109,23% 08/09/2009 / 13:41:29
CAIAPONIA 162 222 137,04% 958 938 97,91% 1.120 1.160 103,57% 08/09/2009 / 13:41:29
CALDAS NOVAS 981 1.043 106,32% 4.756 5.344 112,36% 5.737 6.387 111,33% 08/09/2009 / 13:41:29
CALDAZINHA 35 38 108,57% 225 227 100,89% 260 265 101,92% 08/09/2009 / 13:41:29
CAMPESTRE DE GOIAS 39 46 117,95% 249 235 94,38% 288 281 97,57% 08/09/2009 / 13:41:29
CAMPINACU 42 67 159,52% 200 240 120% 242 307 126,86% 08/09/2009 / 13:41:29
CAMPINORTE 90 154 171,11% 706 712 100,85% 796 866 108,79% 08/09/2009 / 13:41:29
CAMPO ALEGRE DE GOIAS 32 102 318,75% 273 380 139,19% 305 482 158,03% 08/09/2009 / 13:41:29
CAMPO LIMPO DE GOIAS 109 106 97,25% 415 390 93,98% 524 496 94,66% 08/09/2009 / 13:41:29
CAMPOS BELOS 348 400 114,94% 1.607 1.531 95,27% 1.955 1.931 98,77% 08/09/2009 / 13:41:29
CAMPOS VERDES 77 88 114,29% 123 375 304,88% 200 463 231,5% 08/09/2009 / 13:41:29
CARMO DO RIO VERDE 125 128 102,4% 440 595 135,23% 565 723 127,96% 08/09/2009 / 13:41:29
CASTELANDIA 61 78 127,87% 263 268 101,9% 324 346 106,79% 08/09/2009 / 13:41:29
CATALAO 1.225 1.485 121,22% 4.402 4.674 106,18% 5.627 6.159 109,45% 08/09/2009 / 13:41:29
CATURAI 36 58 161,11% 252 280 111,11% 288 338 117,36% 08/09/2009 / 13:41:29
CAVALCANTE 201 259 128,86% 971 870 89,6% 1.172 1.129 96,33% 08/09/2009 / 13:41:29
CERES 264 246 93,18% 1.055 1.053 99,81% 1.319 1.299 98,48% 08/09/2009 / 13:41:29
CEZARINA 86 122 141,86% 454 515 113,44% 540 637 117,96% 08/09/2009 / 13:41:29
CHAPADAO DO CEU 74 113 152,7% 406 475 117% 480 588 122,5% 08/09/2009 / 13:41:29
CIDADE OCIDENTAL 790 1.060 134,18% 4.068 4.564 112,19% 4.858 5.624 115,77% 08/09/2009 / 13:41:29
COCALZINHO DE GOIAS 201 198 98,51% 1.382 1.276 92,33% 1.583 1.474 93,11% 08/09/2009 / 13:41:29
COLINAS DO SUL 30 64 213,33% 313 297 94,89% 343 361 105,25% 08/09/2009 / 13:41:29
CORREGO DO OURO 21 26 123,81% 144 176 122,22% 165 202 122,42% 08/09/2009 / 13:41:29
CORUMBA DE GOIAS 116 151 130,17% 741 661 89,2% 857 812 94,75% 08/09/2009 / 13:41:29
CORUMBAIBA 72 107 148,61% 396 457 115,4% 468 564 120,51% 08/09/2009 / 13:41:29
CRISTALINA 720 855 118,75% 3.534 3.971 112,37% 4.254 4.826 113,45% 08/09/2009 / 13:41:29
CRISTIANOPOLIS 28 45 160,71% 212 205 96,7% 240 250 104,17% 08/09/2009 / 13:41:29
CRIXAS 204 230 112,75% 695 843 121,29% 899 1.073 119,35% 08/09/2009 / 13:41:29
CROMINIA 30 37 123,33% 219 186 84,93% 249 223 89,56% 08/09/2009 / 13:41:29
CUMARI 24 36 150% 178 194 108,99% 202 230 113,86% 08/09/2009 / 13:41:29
DAMIANOPOLIS 42 57 135,71% 221 246 111,31% 263 303 115,21% 08/09/2009 / 13:41:29
DAMOLANDIA 26 37 142,31% 122 165 135,25% 148 202 136,49% 08/09/2009 / 13:41:29
DAVINOPOLIS 22 38 172,73% 104 121 116,35% 126 159 126,19% 08/09/2009 / 13:41:29
DIORAMA 18 28 155,56% 108 130 120,37% 126 158 125,4% 08/09/2009 / 13:41:29
DIVINOPOLIS DE GOIAS 53 114 215,09% 375 415 110,67% 428 529 123,6% 08/09/2009 / 13:41:30
DOVERLANDIA 107 121 113,08% 465 499 107,31% 572 620 108,39% 08/09/2009 / 13:41:29
EDEALINA 46 54 117,39% 208 223 107,21% 254 277 109,06% 08/09/2009 / 13:41:30
EDEIA 119 128 107,56% 707 684 96,75% 826 812 98,31% 08/09/2009 / 13:41:30
ESTRELA DO NORTE 37 39 105,41% 224 193 86,16% 261 232 88,89% 08/09/2009 / 13:41:30
FAINA 76 108 142,11% 380 469 123,42% 456 577 126,54% 08/09/2009 / 13:41:30
FAZENDA NOVA 72 91 126,39% 368 571 155,16% 440 662 150,45% 08/09/2009 / 13:41:30
FIRMINOPOLIS 80 119 148,75% 483 581 120,29% 563 700 124,33% 08/09/2009 / 13:41:30
FLORES DE GOIAS 121 198 163,64% 787 883 112,2% 908 1.081 119,05% 08/09/2009 / 13:41:30
FORMOSA 1.705 2.162 126,8% 7.600 7.726 101,66% 9.305 9.888 106,27% 08/09/2009 / 13:41:30
FORMOSO 63 68 107,94% 318 375 117,92% 381 443 116,27% 08/09/2009 / 13:41:30
GAMELEIRA DE GOIAS 24 36 150% 170 196 115,29% 194 232 119,59% 08/09/2009 / 13:41:30
GOIANAPOLIS 155 153 98,71% 957 704 73,56% 1.112 857 77,07% 08/09/2009 / 13:41:30
GOIANDIRA 62 73 117,74% 251 330 131,47% 313 403 128,75% 08/09/2009 / 13:41:30
GOIANESIA 882 944 107,03% 3.632 3.742 103,03% 4.514 4.686 103,81% 08/09/2009 / 13:41:30
GOIANIA 19.145 20.420 106,66% 76.379 68.852 90,15% 95.524 89.272 93,46% 08/09/2009 / 13:41:30
GOIANIRA 336 449 133,63% 1.775 1.897 106,87% 2.111 2.346 111,13% 08/09/2009 / 13:41:30
GOIAS 512 435 84,96% 1.765 1.735 98,3% 2.277 2.170 95,3% 08/09/2009 / 13:41:30
GOIATUBA 405 511 126,17% 1.828 1.785 97,65% 2.233 2.296 102,82% 08/09/2009 / 13:41:30
GOUVELANDIA 58 71 122,41% 212 260 122,64% 270 331 122,59% 08/09/2009 / 13:41:30
GUAPO 174 235 135,06% 1.034 1.203 116,34% 1.208 1.438 119,04% 08/09/2009 / 13:41:30
GUARAITA 26 34 130,77% 125 183 146,4% 151 217 143,71% 08/09/2009 / 13:41:30
GUARANI DE GOIAS 33 55 166,67% 271 340 125,46% 304 395 129,93% 08/09/2009 / 13:41:30
GUARINOS 16 15 93,75% 108 129 119,44% 124 144 116,13% 08/09/2009 / 13:41:30
HEITORAI 30 50 166,67% 221 260 117,65% 251 310 123,51% 08/09/2009 / 13:41:30
HIDROLANDIA 164 178 108,54% 1.025 1.009 98,44% 1.189 1.187 99,83% 08/09/2009 / 13:41:30
HIDROLINA 34 58 170,59% 244 266 109,02% 278 324 116,55% 08/09/2009 / 13:41:30
IACIARA 224 549 245,09% 1.093 972 88,93% 1.317 1.521 115,49% 08/09/2009 / 13:41:30
INACIOLANDIA 72 86 119,44% 350 359 102,57% 422 445 105,45% 08/09/2009 / 13:41:30
INDIARA 187 231 123,53% 963 995 103,32% 1.150 1.226 106,61% 08/09/2009 / 13:41:30
INHUMAS 638 690 108,15% 2.813 3.143 111,73% 3.451 3.833 111,07% 08/09/2009 / 13:41:30
IPAMERI 307 372 121,17% 1.457 1.598 109,68% 1.764 1.970 111,68% 08/09/2009 / 13:41:30
IPIRANGA DE GOIAS 25 35 140% 135 147 108,89% 160 182 113,75% 08/09/2009 / 13:41:30
IPORA 396 439 110,86% 1.749 1.897 108,46% 2.145 2.336 108,9% 08/09/2009 / 13:41:30
ISRAELANDIA 27 36 133,33% 152 192 126,32% 179 228 127,37% 08/09/2009 / 13:41:30
ITABERAI 386 472 122,28% 1.907 2.124 111,38% 2.293 2.596 113,21% 08/09/2009 / 13:41:30
ITAGUARI 45 62 137,78% 244 266 109,02% 289 328 113,49% 08/09/2009 / 13:41:30
ITAGUARU 42 79 188,1% 281 320 113,88% 323 399 123,53% 08/09/2009 / 13:41:30
ITAJA 85 94 110,59% 425 425 100% 510 519 101,76% 08/09/2009 / 13:41:30
ITAPACI 246 258 104,88% 1.056 1.295 122,63% 1.302 1.553 119,28% 08/09/2009 / 13:41:30
ITAPIRAPUA 62 82 132,26% 669 759 113,45% 731 841 115,05% 08/09/2009 / 13:41:30
ITAPURANGA 339 373 110,03% 1.454 1.645 113,14% 1.793 2.018 112,55% 08/09/2009 / 13:41:30
ITARUMA 68 101 148,53% 354 430 121,47% 422 531 125,83% 08/09/2009 / 13:41:30
ITAUCU 82 98 119,51% 391 444 113,55% 473 542 114,59% 08/09/2009 / 13:41:30
ITUMBIARA 1.208 1.253 103,73% 5.048 5.478 108,52% 6.256 6.731 107,59% 08/09/2009 / 13:41:30
IVOLANDIA 18 33 183,33% 131 164 125,19% 149 197 132,21% 08/09/2009 / 13:41:30
JANDAIA 113 79 69,91% 347 318 91,64% 460 397 86,3% 08/09/2009 / 13:41:30
JARAGUA 579 678 117,1% 2.738 2.793 102,01% 3.317 3.471 104,64% 08/09/2009 / 13:41:30
JATAI 1.356 1.504 110,91% 5.980 6.210 103,85% 7.336 7.714 105,15% 08/09/2009 / 13:41:30
JAUPACI 36 48 133,33% 183 218 119,13% 219 266 121,46% 08/09/2009 / 13:41:30
JESUPOLIS 15 23 153,33% 123 162 131,71% 138 185 134,06% 08/09/2009 / 13:41:30
JOVIANIA 86 108 125,58% 410 448 109,27% 496 556 112,1% 08/09/2009 / 13:41:30
JUSSARA 262 285 108,78% 1.133 1.272 112,27% 1.395 1.557 111,61% 08/09/2009 / 13:41:30
LAGOA SANTA 17 18 105,88% 57 101 177,19% 74 119 160,81% 08/09/2009 / 13:41:30
LEOPOLDO DE BULHOES 90 110 122,22% 532 557 104,7% 622 667 107,23% 08/09/2009 / 13:41:30
LUZIANIA 3.040 3.396 111,71% 16.580 13.903 83,85% 19.620 17.299 88,17% 08/09/2009 / 13:41:30
MAIRIPOTABA 24 32 133,33% 99 134 135,35% 123 166 134,96% 08/09/2009 / 13:41:30
MAMBAI 106 136 128,3% 481 584 121,41% 587 720 122,66% 08/09/2009 / 13:41:30
MARA ROSA 159 182 114,47% 733 781 106,55% 892 963 107,96% 08/09/2009 / 13:41:30
MARZAGAO 23 29 126,09% 149 161 108,05% 172 190 110,47% 08/09/2009 / 13:41:30
MATRINCHA 57 86 150,88% 347 406 117% 404 492 121,78% 08/09/2009 / 13:41:30
MAURILANDIA 234 206 88,03% 789 1.019 129,15% 1.023 1.225 119,75% 08/09/2009 / 13:41:30
MIMOSO DE GOIAS 25 41 164% 139 175 125,9% 164 216 131,71% 08/09/2009 / 13:41:30
MINACU 461 696 150,98% 2.487 2.172 87,33% 2.948 2.868 97,29% 08/09/2009 / 13:41:30
MINEIROS 695 745 107,19% 3.037 3.019 99,41% 3.732 3.764 100,86% 08/09/2009 / 13:41:30
MOIPORA 15 18 120% 92 91 98,91% 107 109 101,87% 08/09/2009 / 13:41:30
MONTE ALEGRE DE GOIAS 149 177 118,79% 548 588 107,3% 697 765 109,76% 08/09/2009 / 13:41:31
MONTES CLAROS DE GOIAS 79 94 118,99% 405 438 108,15% 484 532 109,92% 08/09/2009 / 13:41:31
MONTIVIDIU 171 178 104,09% 679 629 92,64% 850 807 94,94% 08/09/2009 / 13:41:31
MONTIVIDIU DO NORTE 42 97 230,95% 325 464 142,77% 367 561 152,86% 08/09/2009 / 13:41:31
MORRINHOS 535 518 96,82% 2.415 2.248 93,08% 2.950 2.766 93,76% 08/09/2009 / 13:41:31
MORRO AGUDO DE GOIAS 23 33 143,48% 147 158 107,48% 170 191 112,35% 08/09/2009 / 13:41:31
MOSSAMEDES 50 60 120% 252 292 115,87% 302 352 116,56% 08/09/2009 / 13:41:31
MOZARLANDIA 187 215 114,97% 813 894 109,96% 1.000 1.109 110,9% 08/09/2009 / 13:41:31
MUNDO NOVO 84 94 111,9% 643 660 102,64% 727 754 103,71% 08/09/2009 / 13:41:31
MUTUNOPOLIS 43 61 141,86% 244 249 102,05% 287 310 108,01% 08/09/2009 / 13:41:31
NAZARIO 82 96 117,07% 409 458 111,98% 491 554 112,83% 08/09/2009 / 13:41:31
NEROPOLIS 345 473 137,1% 1.605 1.597 99,5% 1.950 2.070 106,15% 08/09/2009 / 13:41:31
NIQUELANDIA 530 695 131,13% 2.697 2.889 107,12% 3.227 3.584 111,06% 08/09/2009 / 13:41:31
NOVA AMERICA 19 20 105,26% 133 140 105,26% 152 160 105,26% 08/09/2009 / 13:41:31
NOVA AURORA 24 24 100% 107 119 111,21% 131 143 109,16% 08/09/2009 / 13:41:31
NOVA CRIXAS 185 183 98,92% 810 853 105,31% 995 1.036 104,12% 08/09/2009 / 13:41:31
NOVA GLORIA 76 94 123,68% 530 555 104,72% 606 649 107,1% 08/09/2009 / 13:41:31
NOVA IGUACU DE GOIAS 35 38 108,57% 148 168 113,51% 183 206 112,57% 08/09/2009 / 13:41:31
NOVA ROMA 37 62 167,57% 186 231 124,19% 223 293 131,39% 08/09/2009 / 13:41:31
NOVA VENEZA 79 101 127,85% 482 511 106,02% 561 612 109,09% 08/09/2009 / 13:41:31
NOVO BRASIL 14 63 450% 189 223 117,99% 203 286 140,89% 08/09/2009 / 13:41:31
NOVO GAMA 1.725 1.918 111,19% 9.021 9.674 107,24% 10.746 11.592 107,87% 08/09/2009 / 13:41:31
NOVO PLANALTO 44 52 118,18% 174 222 127,59% 218 274 125,69% 08/09/2009 / 13:41:31
ORIZONA 133 153 115,04% 814 740 90,91% 947 893 94,3% 08/09/2009 / 13:41:31
OURO VERDE DE GOIAS 43 47 109,3% 269 276 102,6% 312 323 103,53% 08/09/2009 / 13:41:31
OUVIDOR 51 67 131,37% 251 256 101,99% 302 323 106,95% 08/09/2009 / 13:41:31
PADRE BERNARDO 392 555 141,58% 2.110 2.091 99,1% 2.502 2.646 105,76% 08/09/2009 / 13:41:31
PALESTINA DE GOIAS 44 58 131,82% 201 193 96,02% 245 251 102,45% 08/09/2009 / 13:41:31
PALMEIRAS DE GOIAS 237 265 111,81% 1.099 1.216 110,65% 1.336 1.481 110,85% 08/09/2009 / 13:41:31
PALMELO 27 23 85,19% 144 162 112,5% 171 185 108,19% 08/09/2009 / 13:41:31
PALMINOPOLIS 51 53 103,92% 192 190 98,96% 243 243 100% 08/09/2009 / 13:41:31
PANAMA 28 32 114,29% 155 171 110,32% 183 203 110,93% 08/09/2009 / 13:41:31
PARANAIGUARA 107 125 116,82% 474 459 96,84% 581 584 100,52% 08/09/2009 / 13:41:31
PARAUNA 152 183 120,39% 710 811 114,23% 862 994 115,31% 08/09/2009 / 13:41:31
PEROLANDIA 42 47 111,9% 282 224 79,43% 324 271 83,64% 08/09/2009 / 13:41:31
PETROLINA DE GOIAS 103 135 131,07% 503 557 110,74% 606 692 114,19% 08/09/2009 / 13:41:31
PILAR DE GOIAS 25 37 148% 111 151 136,04% 136 188 138,24% 08/09/2009 / 13:41:31
PIRACANJUBA 240 267 111,25% 1.316 1.451 110,26% 1.556 1.718 110,41% 08/09/2009 / 13:41:31
PIRANHAS 130 153 117,69% 647 719 111,13% 777 872 112,23% 08/09/2009 / 13:41:31
PIRENOPOLIS 279 345 123,66% 1.406 1.658 117,92% 1.685 2.003 118,87% 08/09/2009 / 13:41:31
PIRES DO RIO 307 384 125,08% 1.670 1.836 109,94% 1.977 2.220 112,29% 08/09/2009 / 13:41:31
PLANALTINA 911 1.369 150,27% 8.916 9.957 111,68% 9.827 11.326 115,25% 08/09/2009 / 13:41:31
PONTALINA 195 227 116,41% 1.024 1.114 108,79% 1.219 1.341 110,01% 08/09/2009 / 13:41:31
PORANGATU 605 814 134,55% 2.789 2.987 107,1% 3.394 3.801 111,99% 08/09/2009 / 13:41:31
PORTEIRAO 29 42 144,83% 204 269 131,86% 233 311 133,48% 08/09/2009 / 13:41:31
PORTELANDIA 70 60 85,71% 284 260 91,55% 354 320 90,4% 08/09/2009 / 13:41:31
POSSE 460 926 201,3% 2.426 2.589 106,72% 2.886 3.515 121,79% 08/09/2009 / 13:41:31
PROFESSOR JAMIL 44 69 156,82% 232 267 115,09% 276 336 121,74% 08/09/2009 / 13:41:31
QUIRINOPOLIS 479 555 115,87% 2.146 2.280 106,24% 2.625 2.835 108% 08/09/2009 / 13:41:31
RIALMA 142 145 102,11% 652 657 100,77% 794 802 101,01% 08/09/2009 / 13:41:31
RIANAPOLIS 76 88 115,79% 273 355 130,04% 349 443 126,93% 08/09/2009 / 13:41:31
RIO QUENTE 28 44 157,14% 199 243 122,11% 227 287 126,43% 08/09/2009 / 13:41:31
RIO VERDE 2.535 2.870 113,21% 9.520 10.616 111,51% 12.055 13.486 111,87% 08/09/2009 / 13:41:31
RUBIATABA 262 286 109,16% 1.158 1.203 103,89% 1.420 1.489 104,86% 08/09/2009 / 13:41:31
SANCLERLANDIA 70 106 151,43% 408 441 108,09% 478 547 114,44% 08/09/2009 / 13:41:31
SANTA BARBARA DE GOIAS 64 92 143,75% 393 432 109,92% 457 524 114,66% 08/09/2009 / 13:41:31
SANTA CRUZ DE GOIAS 37 34 91,89% 174 221 127,01% 211 255 120,85% 08/09/2009 / 13:41:31
SANTA FE DE GOIAS 74 90 121,62% 341 355 104,11% 415 445 107,23% 08/09/2009 / 13:41:31
SANTA HELENA DE GOIAS 496 567 114,31% 2.283 2.216 97,07% 2.779 2.783 100,14% 08/09/2009 / 13:41:31
SANTA ISABEL 32 37 115,62% 175 168 96% 207 205 99,03% 08/09/2009 / 13:41:31
SANTA RITA DO ARAGUAIA 82 96 117,07% 376 361 96,01% 458 457 99,78% 08/09/2009 / 13:41:31
SANTA RITA DO NOVO DESTINO 37 44 118,92% 208 183 87,98% 245 227 92,65% 08/09/2009 / 13:41:31
SANTA ROSA DE GOIAS 24 34 141,67% 158 184 116,46% 182 218 119,78% 08/09/2009 / 13:41:31
SANTA TEREZA DE GOIAS 57 69 121,05% 237 296 124,89% 294 365 124,15% 08/09/2009 / 13:41:31
SANTA TEREZINHA DE GOIAS 132 175 132,58% 563 687 122,02% 695 862 124,03% 08/09/2009 / 13:41:32
SANTO ANTONIO DA BARRA 42 64 152,38% 325 344 105,85% 367 408 111,17% 08/09/2009 / 13:41:32
SANTO ANTONIO DE GOIAS 66 54 81,82% 258 284 110,08% 324 338 104,32% 08/09/2009 / 13:41:32
SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO 1.100 1.328 120,73% 7.344 6.171 84,03% 8.444 7.499 88,81% 08/09/2009 / 13:41:32
SAO DOMINGOS 150 209 139,33% 703 868 123,47% 853 1.077 126,26% 08/09/2009 / 13:41:32
SAO FRANCISCO DE GOIAS 63 79 125,4% 361 385 106,65% 424 464 109,43% 08/09/2009 / 13:41:32
SAO JOAO DA PARAUNA 12 24 200% 118 111 94,07% 130 135 103,85% 08/09/2009 / 13:41:32
SAO JOAO D'ALIANCA 111 120 108,11% 629 623 99,05% 740 743 100,41% 08/09/2009 / 13:41:32
SAO LUIS DE MONTES BELOS 310 379 122,26% 1.470 1.666 113,33% 1.780 2.045 114,89% 08/09/2009 / 13:41:32
SAO LUIZ DO NORTE 54 78 144,44% 266 349 131,2% 320 427 133,44% 08/09/2009 / 13:41:32
SAO MIGUEL DO ARAGUAIA 358 411 114,8% 1.798 1.887 104,95% 2.156 2.298 106,59% 08/09/2009 / 13:41:32
SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO 24 53 220,83% 230 222 96,52% 254 275 108,27% 08/09/2009 / 13:41:32
SAO PATRICIO 27 23 85,19% 117 117 100% 144 140 97,22% 08/09/2009 / 13:41:32
SAO SIMAO 184 196 106,52% 939 758 80,72% 1.123 954 84,95% 08/09/2009 / 13:41:32
SENADOR CANEDO 1.277 1.436 112,45% 6.050 6.233 103,02% 7.327 7.669 104,67% 08/09/2009 / 13:41:32
SERRANOPOLIS 83 103 124,1% 343 518 151,02% 426 621 145,77% 08/09/2009 / 13:41:32
SILVANIA 241 302 125,31% 1.294 1.407 108,73% 1.535 1.709 111,34% 08/09/2009 / 13:41:32
SIMOLANDIA 131 138 105,34% 552 572 103,62% 683 710 103,95% 08/09/2009 / 13:41:32
SITIO D'ABADIA 19 40 210,53% 172 183 106,4% 191 223 116,75% 08/09/2009 / 13:41:32
TAQUARAL DE GOIAS 32 46 143,75% 151 141 93,38% 183 187 102,19% 08/09/2009 / 13:41:32
TERESINA DE GOIAS 45 70 155,56% 357 342 95,8% 402 412 102,49% 08/09/2009 / 13:41:32
TEREZOPOLIS DE GOIAS 86 75 87,21% 494 436 88,26% 580 511 88,1% 08/09/2009 / 13:41:32
TRES RANCHOS 30 43 143,33% 166 200 120,48% 196 243 123,98% 08/09/2009 / 13:41:32
TRINDADE 1.566 1.602 102,3% 7.473 8.264 110,58% 9.039 9.866 109,15% 08/09/2009 / 13:41:32
TROMBAS 33 94 284,85% 201 245 121,89% 234 339 144,87% 08/09/2009 / 13:41:32
TURVANIA 41 72 175,61% 257 297 115,56% 298 369 123,83% 08/09/2009 / 13:41:32
TURVELANDIA 52 63 121,15% 313 336 107,35% 365 399 109,32% 08/09/2009 / 13:41:32
UIRAPURU 32 37 115,62% 205 233 113,66% 237 270 113,92% 08/09/2009 / 13:41:32
URUACU 495 490 98,99% 2.204 2.025 91,88% 2.699 2.515 93,18% 08/09/2009 / 13:41:32
URUANA 138 166 120,29% 834 784 94% 972 950 97,74% 08/09/2009 / 13:41:32
URUTAI 24 38 158,33% 178 203 114,04% 202 241 119,31% 08/09/2009 / 13:41:32
VALPARAISO DE GOIAS 2.055 2.132 103,75% 10.485 10.231 97,58% 12.540 12.363 98,59% 08/09/2009 / 13:41:32
VARJAO 29 39 134,48% 207 231 111,59% 236 270 114,41% 08/09/2009 / 13:41:32
VIANOPOLIS 113 206 182,3% 857 965 112,6% 970 1.171 120,72% 08/09/2009 / 13:41:32
VICENTINOPOLIS 105 106 100,95% 419 475 113,37% 524 581 110,88% 08/09/2009 / 13:41:32
VILA BOA 86 99 115,12% 349 378 108,31% 435 477 109,66% 08/09/2009 / 13:41:32
VILA PROPICIO 67 84 125,37% 360 388 107,78% 427 472 110,54% 08/09/2009 / 13:41:32
Clique para voltar para Consulta Estados