(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO
16 de JUNHO de 2007
FAIXA ETÁRIA DE 0 à 4 ANOS.
dos Municipios do Estado AMAZONAS
UF População de 60 a 64 Anos Vacinados de 60 a 64 Anos Cob % População de 65 Anos e + Vacinados de 65 Anos e + Cob % População de 60 Anos e + Vacinados de 60 Anos e + Cob % Data / Hora
ALVARAES 325 411 126,46% 1.813 2.078 114,62% 2.138 2.489 116,42% 08/09/2009 / 13:36:11
AMATURA 185 166 89,73% 999 1.261 126,23% 1.184 1.427 120,52% 08/09/2009 / 13:36:11
ANAMA 202 199 98,51% 815 892 109,45% 1.017 1.091 107,28% 08/09/2009 / 13:36:11
ANORI 242 252 104,13% 1.330 1.467 110,3% 1.572 1.719 109,35% 08/09/2009 / 13:36:11
APUI 296 379 128,04% 1.687 1.162 68,88% 1.983 1.541 77,71% 08/09/2009 / 13:36:11
ATALAIA DO NORTE 213 183 85,92% 1.316 883 67,1% 1.529 1.066 69,72% 08/09/2009 / 13:36:11
AUTAZES 712 661 92,84% 3.198 3.601 112,6% 3.910 4.262 109% 08/09/2009 / 13:36:11
BARCELOS 324 277 85,49% 2.947 1.144 38,82% 3.271 1.421 43,44% 08/09/2009 / 13:36:11
BARREIRINHA 692 577 83,38% 3.036 2.708 89,2% 3.728 3.285 88,12% 08/09/2009 / 13:36:11
BENJAMIN CONSTANT 952 929 97,58% 3.097 3.521 113,69% 4.049 4.450 109,9% 08/09/2009 / 13:36:11
BERURI 315 220 69,84% 1.649 824 49,97% 1.964 1.044 53,16% 08/09/2009 / 13:36:11
BOA VISTA DO RAMOS 377 465 123,34% 1.523 1.588 104,27% 1.900 2.053 108,05% 08/09/2009 / 13:36:11
BOCA DO ACRE 667 567 85,01% 2.778 2.119 76,28% 3.445 2.686 77,97% 08/09/2009 / 13:36:11
BORBA 690 818 118,55% 4.080 2.659 65,17% 4.770 3.477 72,89% 08/09/2009 / 13:36:11
CAAPIRANGA 209 206 98,56% 1.012 1.172 115,81% 1.221 1.378 112,86% 08/09/2009 / 13:36:11
CANUTAMA 186 321 172,58% 841 973 115,7% 1.027 1.294 126% 08/09/2009 / 13:36:11
CARAUARI 524 821 156,68% 2.982 3.217 107,88% 3.506 4.038 115,17% 08/09/2009 / 13:36:11
CAREIRO 326 362 111,04% 1.897 1.916 101% 2.223 2.278 102,47% 08/09/2009 / 13:36:11
CAREIRO DA VARZEA 313 445 142,17% 1.367 1.719 125,75% 1.680 2.164 128,81% 08/09/2009 / 13:36:11
COARI 1.804 2.250 124,72% 9.682 9.793 101,15% 11.486 12.043 104,85% 08/09/2009 / 13:36:11
CODAJAS 448 478 106,7% 2.101 1.471 70,01% 2.549 1.949 76,46% 08/09/2009 / 13:36:11
EIRUNEPE 816 768 94,12% 3.446 2.863 83,08% 4.262 3.631 85,19% 08/09/2009 / 13:36:11
ENVIRA 374 430 114,97% 1.689 1.630 96,51% 2.063 2.060 99,85% 08/09/2009 / 13:36:11
FONTE BOA 508 305 60,04% 4.094 1.063 25,96% 4.602 1.368 29,73% 08/09/2009 / 13:36:11
GUAJARA 434 412 94,93% 1.675 1.464 87,4% 2.109 1.876 88,95% 08/09/2009 / 13:36:11
HUMAITA 992 807 81,35% 3.158 2.757 87,3% 4.150 3.564 85,88% 08/09/2009 / 13:36:11
IPIXUNA 486 196 40,33% 2.422 1.118 46,16% 2.908 1.314 45,19% 08/09/2009 / 13:36:11
IRANDUBA 713 885 124,12% 3.999 5.010 125,28% 4.712 5.895 125,11% 08/09/2009 / 13:36:11
ITACOATIARA 1.936 1.951 100,77% 8.212 9.161 111,56% 10.148 11.112 109,5% 08/09/2009 / 13:36:11
ITAMARATI 194 140 72,16% 932 575 61,7% 1.126 715 63,5% 08/09/2009 / 13:36:11
ITAPIRANGA 138 236 171,01% 898 1.051 117,04% 1.036 1.287 124,23% 08/09/2009 / 13:36:11
JAPURA 107 255 238,32% 1.222 1.091 89,28% 1.329 1.346 101,28% 08/09/2009 / 13:36:11
JURUA 230 258 112,17% 946 985 104,12% 1.176 1.243 105,7% 08/09/2009 / 13:36:11
JUTAI 345 540 156,52% 3.299 1.657 50,23% 3.644 2.197 60,29% 08/09/2009 / 13:36:11
LABREA 711 700 98,45% 2.860 2.686 93,92% 3.571 3.386 94,82% 08/09/2009 / 13:36:11
MANACAPURU 2.198 2.586 117,65% 8.706 9.844 113,07% 10.904 12.430 113,99% 08/09/2009 / 13:36:11
MANAQUIRI 179 229 127,93% 1.253 1.371 109,42% 1.432 1.600 111,73% 08/09/2009 / 13:36:11
MANAUS 37.453 37.514 100,16% 139.578 143.403 102,74% 177.031 180.917 102,2% 08/09/2009 / 13:36:11
MANICORE 743 957 128,8% 3.797 4.193 110,43% 4.540 5.150 113,44% 08/09/2009 / 13:36:11
MARAA 330 350 106,06% 2.002 1.306 65,23% 2.332 1.656 71,01% 08/09/2009 / 13:36:11
MAUES 1.381 1.643 118,97% 5.507 5.488 99,65% 6.888 7.131 103,53% 08/09/2009 / 13:36:11
NHAMUNDA 349 429 122,92% 1.723 1.932 112,13% 2.072 2.361 113,95% 08/09/2009 / 13:36:11
NOVA OLINDA DO NORTE 732 867 118,44% 3.409 3.030 88,88% 4.141 3.897 94,11% 08/09/2009 / 13:36:11
NOVO AIRAO 248 225 90,73% 734 948 129,16% 982 1.173 119,45% 08/09/2009 / 13:36:11
NOVO ARIPUANA 336 523 155,65% 2.266 1.849 81,6% 2.602 2.372 91,16% 08/09/2009 / 13:36:11
PARINTINS 2.279 2.612 114,61% 11.430 12.370 108,22% 13.709 14.982 109,29% 08/09/2009 / 13:36:11
PAUINI 344 372 108,14% 1.919 1.964 102,34% 2.263 2.336 103,23% 08/09/2009 / 13:36:11
PRESIDENTE FIGUEIREDO 509 805 158,15% 2.197 2.319 105,55% 2.706 3.124 115,45% 08/09/2009 / 13:36:11
RIO PRETO DA EVA 294 432 146,94% 2.161 1.724 79,78% 2.455 2.156 87,82% 08/09/2009 / 13:36:11
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO 314 303 96,5% 895 929 103,8% 1.209 1.232 101,9% 08/09/2009 / 13:36:11
SANTO ANTONIO DO ICA 569 565 99,3% 3.867 3.064 79,23% 4.436 3.629 81,81% 08/09/2009 / 13:36:11
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 1.253 881 70,31% 3.825 3.659 95,66% 5.078 4.540 89,41% 08/09/2009 / 13:36:11
SAO PAULO DE OLIVENCA 702 566 80,63% 3.439 2.136 62,11% 4.141 2.702 65,25% 08/09/2009 / 13:36:11
SAO SEBASTIAO DO UATUMA 206 177 85,92% 1.004 625 62,25% 1.210 802 66,28% 08/09/2009 / 13:36:11
SILVES 192 206 107,29% 940 1.030 109,57% 1.132 1.236 109,19% 08/09/2009 / 13:36:11
TABATINGA 1.292 1.246 96,44% 4.989 5.304 106,31% 6.281 6.550 104,28% 08/09/2009 / 13:36:11
TAPAUA 474 523 110,34% 1.969 2.054 104,32% 2.443 2.577 105,49% 08/09/2009 / 13:36:11
TEFE 1.703 1.373 80,62% 7.726 5.113 66,18% 9.429 6.486 68,79% 08/09/2009 / 13:36:11
TONANTINS 391 327 83,63% 2.165 1.113 51,41% 2.556 1.440 56,34% 08/09/2009 / 13:36:11
UARINI 278 382 137,41% 1.593 1.215 76,27% 1.871 1.597 85,36% 08/09/2009 / 13:36:11
URUCARA 347 415 119,6% 2.244 1.696 75,58% 2.591 2.111 81,47% 08/09/2009 / 13:36:11
URUCURITUBA 380 387 101,84% 959 927 96,66% 1.339 1.314 98,13% 08/09/2009 / 13:36:11
Clique para voltar para Consulta Estados