(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
 SI-PNI - Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco
Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO
16 de JUNHO de 2007
FAIXA ETÁRIA DE 0 a 4 ANOS.
Clique na sigla das UFs sublinhadas para obter informações de campanha por Municípios Clique para impressão do relatório
UF População menor de 1 Ano Vacinados menor de 1 Ano Cob % População de 1 a 4 Anos Vacinados de 1 a 4 Anos Cob % População de 0 a 4 Anos Vacinados de 0 a 4 Anos Cob %
AC 16.182 21.357 131,98% 69.158 63.696 92,1% 85.340 85.053 99,66%
AM 73.462 75.765 103,13% 311.299 299.885 96,33% 384.761 375.650 97,63%
AP 14.425 16.961 117,58% 65.412 59.212 90,52% 79.837 76.173 95,41%
PA 150.146 160.987 107,22% 632.320 708.831 112,1% 782.466 869.818 111,16%
RO 22.994 31.341 136,3% 124.096 128.335 103,42% 147.090 159.676 108,56%
RR 9.582 11.263 117,54% 41.966 42.334 100,88% 51.548 53.597 103,97%
TO 25.011 28.002 111,96% 110.899 111.122 100,2% 135.910 139.124 102,36%
NORTE 311.802 345.676 110,86% 1.355.150 1.413.415 104,3% 1.666.952 1.759.091 105,53%
AL 57.406 60.389 105,2% 274.278 258.249 94,16% 331.684 318.638 96,07%
BA 220.395 259.858 117,91% 1.049.030 1.001.398 95,46% 1.269.425 1.261.256 99,36%
CE 133.839 151.042 112,85% 622.960 637.882 102,4% 756.799 788.924 104,24%
MA 127.306 152.379 119,7% 556.414 579.197 104,09% 683.720 731.576 107%
PB 59.456 64.395 108,31% 258.007 273.740 106,1% 317.463 338.135 106,51%
PE 143.095 170.462 119,13% 614.730 667.369 108,56% 757.825 837.831 110,56%
PI 53.213 59.634 112,07% 246.410 232.885 94,51% 299.623 292.519 97,63%
RN 48.065 52.841 109,94% 220.005 212.113 96,41% 268.070 264.954 98,84%
SE 35.801 38.304 106,99% 165.056 162.874 98,68% 200.857 201.178 100,16%
NORDESTE 878.576 1.009.304 114,88% 4.006.890 4.025.707 100,47% 4.885.466 5.035.011 103,06%
ES 51.019 61.501 120,55% 232.924 228.748 98,21% 283.943 290.249 102,22%
MG 259.498 297.914 114,8% 1.250.652 1.190.687 95,21% 1.510.150 1.488.601 98,57%
RJ 216.866 254.752 117,47% 975.127 957.568 98,2% 1.191.993 1.212.320 101,71%
SP 595.212 613.821 103,13% 2.613.213 2.380.146 91,08% 3.208.425 2.993.967 93,32%
SUDESTE 1.122.595 1.227.988 109,39% 5.071.916 4.757.149 93,79% 6.194.511 5.985.137 96,62%
PR 147.553 163.935 111,1% 665.346 681.671 102,45% 812.899 845.606 104,02%
RS 133.400 146.356 109,71% 629.345 587.957 93,42% 762.745 734.313 96,27%
SC 81.903 88.028 107,48% 366.665 354.016 96,55% 448.568 442.044 98,55%
SUL 362.856 398.319 109,77% 1.661.356 1.623.644 97,73% 2.024.212 2.021.963 99,89%
DF 44.098 51.554 116,91% 173.560 213.273 122,88% 217.658 264.827 121,67%
GO 85.153 102.241 120,07% 402.442 422.016 104,86% 487.595 524.257 107,52%
MS 38.621 45.234 117,12% 166.016 166.679 100,4% 204.637 211.913 103,56%
MT 47.381 56.002 118,2% 217.586 221.585 101,84% 264.967 277.587 104,76%
C.OESTE 215.253 255.031 118,48% 959.604 1.023.553 106,66% 1.174.857 1.278.584 108,83%
BRASIL 2.891.082 3.236.318 111,94% 13.054.916 12.843.468 98,38% 15.945.998 16.079.786 100,84%
Clique para vizualizar o Cálculo de HOMOGENEIDADE da Campanha de Vacinação