(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO
16 de JUNHO de 2007
FAIXA ETÁRIA DE 0 à 4 ANOS.
dos Municipios do Estado PARA
UF População de 60 a 64 Anos Vacinados de 60 a 64 Anos Cob % População de 65 Anos e + Vacinados de 65 Anos e + Cob % População de 60 Anos e + Vacinados de 60 Anos e + Cob % Data / Hora
ABAETETUBA 2.692 2.701 100,33% 12.242 13.812 112,82% 14.934 16.513 110,57% 08/09/2009 / 13:36:46
ABEL FIGUEIREDO 128 133 103,91% 592 720 121,62% 720 853 118,47% 08/09/2009 / 13:36:46
ACARA 949 1.100 115,91% 6.054 6.990 115,46% 7.003 8.090 115,52% 08/09/2009 / 13:36:46
AFUA 666 722 108,41% 4.236 4.881 115,23% 4.902 5.603 114,3% 08/09/2009 / 13:36:46
AGUA AZUL DO NORTE 196 850 433,67% 2.163 1.181 54,6% 2.359 2.031 86,1% 08/09/2009 / 13:36:46
ALENQUER 1.354 1.597 117,95% 4.661 5.118 109,8% 6.015 6.715 111,64% 08/09/2009 / 13:36:46
ALMEIRIM 753 808 107,3% 3.459 3.644 105,35% 4.212 4.452 105,7% 08/09/2009 / 13:36:46
ALTAMIRA 2.109 2.016 95,59% 7.641 7.943 103,95% 9.750 9.959 102,14% 08/09/2009 / 13:36:46
ANAJAS 677 581 85,82% 2.777 3.105 111,81% 3.454 3.686 106,72% 08/09/2009 / 13:36:46
ANANINDEUA 9.680 11.215 115,86% 38.773 49.638 128,02% 48.453 60.853 125,59% 08/09/2009 / 13:36:46
ANAPU 437 303 69,34% 941 1.073 114,03% 1.378 1.376 99,85% 08/09/2009 / 13:36:46
AUGUSTO CORREA 1.212 1.302 107,43% 4.014 4.824 120,18% 5.226 6.126 117,22% 08/09/2009 / 13:36:46
AURORA DO PARA 440 425 96,59% 2.623 2.843 108,39% 3.063 3.268 106,69% 08/09/2009 / 13:36:46
AVEIRO 282 288 102,13% 2.012 2.133 106,01% 2.294 2.421 105,54% 08/09/2009 / 13:36:46
BAGRE 512 624 121,88% 1.908 2.012 105,45% 2.420 2.636 108,93% 08/09/2009 / 13:36:46
BAIAO 579 631 108,98% 2.266 2.793 123,26% 2.845 3.424 120,35% 08/09/2009 / 13:36:46
BANNACH 45 83 184,44% 322 242 75,16% 367 325 88,56% 08/09/2009 / 13:36:46
BARCARENA 2.297 1.858 80,89% 7.407 8.672 117,08% 9.704 10.530 108,51% 08/09/2009 / 13:36:46
BELEM 24.054 26.185 108,86% 94.854 104.405 110,07% 118.908 130.590 109,82% 08/09/2009 / 13:36:46
BELTERRA 293 305 104,1% 1.556 1.707 109,7% 1.849 2.012 108,82% 08/09/2009 / 13:36:46
BENEVIDES 929 941 101,29% 3.907 4.636 118,66% 4.836 5.577 115,32% 08/09/2009 / 13:36:46
BOM JESUS DO TOCANTINS 248 298 120,16% 1.193 1.404 117,69% 1.441 1.702 118,11% 08/09/2009 / 13:36:46
BONITO 193 212 109,84% 896 1.065 118,86% 1.089 1.277 117,26% 08/09/2009 / 13:36:47
BRAGANCA 2.418 2.300 95,12% 9.760 10.273 105,26% 12.178 12.573 103,24% 08/09/2009 / 13:36:47
BRASIL NOVO 310 346 111,61% 1.762 2.052 116,46% 2.072 2.398 115,73% 08/09/2009 / 13:36:47
BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 121 176 145,45% 748 705 94,25% 869 881 101,38% 08/09/2009 / 13:36:47
BREU BRANCO 1.071 1.075 100,37% 5.007 5.347 106,79% 6.078 6.422 105,66% 08/09/2009 / 13:36:47
BREVES 2.201 2.205 100,18% 10.275 11.187 108,88% 12.476 13.392 107,34% 08/09/2009 / 13:36:47
BUJARU 588 609 103,57% 2.714 3.017 111,16% 3.302 3.626 109,81% 08/09/2009 / 13:36:47
CACHOEIRA DO ARARI 276 227 82,25% 1.610 1.855 115,22% 1.886 2.082 110,39% 08/09/2009 / 13:36:47
CACHOEIRA DO PIRIA 402 271 67,41% 2.072 1.973 95,22% 2.474 2.244 90,7% 08/09/2009 / 13:36:47
CAMETA 2.780 2.572 92,52% 11.452 11.945 104,3% 14.232 14.517 102% 08/09/2009 / 13:36:47
CANAA DOS CARAJAS 535 730 136,45% 1.382 2.099 151,88% 1.917 2.829 147,57% 08/09/2009 / 13:36:47
CAPANEMA 1.293 1.032 79,81% 4.903 4.793 97,76% 6.196 5.825 94,01% 08/09/2009 / 13:36:47
CAPITAO POCO 905 889 98,23% 4.781 5.382 112,57% 5.686 6.271 110,29% 08/09/2009 / 13:36:47
CASTANHAL 3.327 3.310 99,49% 13.049 14.365 110,09% 16.376 17.675 107,93% 08/09/2009 / 13:36:47
CHAVES 301 214 71,1% 1.644 908 55,23% 1.945 1.122 57,69% 08/09/2009 / 13:36:47
COLARES 193 197 102,07% 1.075 1.400 130,23% 1.268 1.597 125,95% 08/09/2009 / 13:36:47
CONCEICAO DO ARAGUAIA 956 1.031 107,85% 3.826 4.738 123,84% 4.782 5.769 120,64% 08/09/2009 / 13:36:47
CONCORDIA DO PARA 474 452 95,36% 2.374 2.628 110,7% 2.848 3.080 108,15% 08/09/2009 / 13:36:47
CUMARU DO NORTE 130 165 126,92% 521 762 146,26% 651 927 142,4% 08/09/2009 / 13:36:47
CURIONOPOLIS 350 532 152% 1.247 1.348 108,1% 1.597 1.880 117,72% 08/09/2009 / 13:36:47
CURRALINHO 564 979 173,58% 2.879 3.180 110,46% 3.443 4.159 120,8% 08/09/2009 / 13:36:47
CURUA 264 261 98,86% 1.096 1.139 103,92% 1.360 1.400 102,94% 08/09/2009 / 13:36:47
CURUCA 592 590 99,66% 2.726 2.941 107,89% 3.318 3.531 106,42% 08/09/2009 / 13:36:47
DOM ELISEU 1.109 1.103 99,46% 5.054 5.536 109,54% 6.163 6.639 107,72% 08/09/2009 / 13:36:47
ELDORADO DOS CARAJAS 801 1.217 151,94% 4.356 4.320 99,17% 5.157 5.537 107,37% 08/09/2009 / 13:36:47
FARO 74 215 290,54% 1.488 1.675 112,57% 1.562 1.890 121% 08/09/2009 / 13:36:47
FLORESTA DO ARAGUAIA 231 325 140,69% 1.363 1.603 117,61% 1.594 1.928 120,95% 08/09/2009 / 13:36:47
GARRAFAO DO NORTE 505 580 114,85% 2.891 3.360 116,22% 3.396 3.940 116,02% 08/09/2009 / 13:36:47
GOIANESIA DO PARA 826 1.000 121,07% 3.239 3.617 111,67% 4.065 4.617 113,58% 08/09/2009 / 13:36:47
GURUPA 734 614 83,65% 3.110 3.327 106,98% 3.844 3.941 102,52% 08/09/2009 / 13:36:47
IGARAPE-ACU 649 523 80,59% 3.033 3.312 109,2% 3.682 3.835 104,16% 08/09/2009 / 13:36:47
IGARAPE-MIRI 1.277 1.445 113,16% 5.796 6.718 115,91% 7.073 8.163 115,41% 08/09/2009 / 13:36:47
INHANGAPI 162 196 120,99% 758 1.056 139,31% 920 1.252 136,09% 08/09/2009 / 13:36:47
IPIXUNA DO PARA 616 591 95,94% 3.677 4.310 117,22% 4.293 4.901 114,16% 08/09/2009 / 13:36:47
IRITUIA 591 625 105,75% 2.752 2.958 107,49% 3.343 3.583 107,18% 08/09/2009 / 13:36:47
ITAITUBA 3.003 3.796 126,41% 9.991 11.456 114,66% 12.994 15.252 117,38% 08/09/2009 / 13:36:47
ITUPIRANGA 1.186 1.310 110,46% 6.587 6.780 102,93% 7.773 8.090 104,08% 08/09/2009 / 13:36:47
JACAREACANGA 432 411 95,14% 2.705 3.125 115,53% 3.137 3.536 112,72% 08/09/2009 / 13:36:47
JACUNDA 1.167 1.360 116,54% 4.560 4.915 107,79% 5.727 6.275 109,57% 08/09/2009 / 13:36:47
JURUTI 845 893 105,68% 4.199 5.307 126,39% 5.044 6.200 122,92% 08/09/2009 / 13:36:47
LIMOEIRO DO AJURU 520 671 129,04% 2.478 2.708 109,28% 2.998 3.379 112,71% 08/09/2009 / 13:36:47
MAE DO RIO 727 852 117,19% 2.286 2.695 117,89% 3.013 3.547 117,72% 08/09/2009 / 13:36:47
MAGALHAES BARATA 97 121 124,74% 647 767 118,55% 744 888 119,35% 08/09/2009 / 13:36:47
MARABA 4.814 6.262 130,08% 18.763 17.508 93,31% 23.577 23.770 100,82% 08/09/2009 / 13:36:47
MARACANA 530 675 127,36% 2.701 3.400 125,88% 3.231 4.075 126,12% 08/09/2009 / 13:36:47
MARAPANIM 379 367 96,83% 2.338 2.532 108,3% 2.717 2.899 106,7% 08/09/2009 / 13:36:47
MARITUBA 1.748 2.739 156,69% 8.483 10.779 127,07% 10.231 13.518 132,13% 08/09/2009 / 13:36:47
MEDICILANDIA 476 558 117,23% 2.121 2.307 108,77% 2.597 2.865 110,32% 08/09/2009 / 13:36:47
MELGACO 575 523 90,96% 3.158 3.767 119,28% 3.733 4.290 114,92% 08/09/2009 / 13:36:47
MOCAJUBA 601 638 106,16% 2.404 2.672 111,15% 3.005 3.310 110,15% 08/09/2009 / 13:36:47
MOJU 1.420 1.621 114,15% 6.546 7.860 120,07% 7.966 9.481 119,02% 08/09/2009 / 13:36:47
MONTE ALEGRE 1.311 1.323 100,92% 6.725 9.340 138,88% 8.036 10.663 132,69% 08/09/2009 / 13:36:47
MUANA 394 453 114,97% 2.510 2.920 116,33% 2.904 3.373 116,15% 08/09/2009 / 13:36:47
NOVA ESPERANCA DO PIRIA 394 403 102,28% 2.951 3.461 117,28% 3.345 3.864 115,52% 08/09/2009 / 13:36:47
NOVA IPIXUNA 285 227 79,65% 1.381 1.405 101,74% 1.666 1.632 97,96% 08/09/2009 / 13:36:47
NOVA TIMBOTEUA 193 262 135,75% 930 1.026 110,32% 1.123 1.288 114,69% 08/09/2009 / 13:36:47
NOVO PROGRESSO 434 508 117,05% 2.072 2.753 132,87% 2.506 3.261 130,13% 08/09/2009 / 13:36:47
NOVO REPARTIMENTO 1.540 1.353 87,86% 5.730 6.159 107,49% 7.270 7.512 103,33% 08/09/2009 / 13:36:47
OBIDOS 1.209 1.357 112,24% 4.377 5.297 121,02% 5.586 6.654 119,12% 08/09/2009 / 13:36:47
OEIRAS DO PARA 837 738 88,17% 3.406 3.464 101,7% 4.243 4.202 99,03% 08/09/2009 / 13:36:47
ORIXIMINA 1.686 1.667 98,87% 5.844 6.198 106,06% 7.530 7.865 104,45% 08/09/2009 / 13:36:47
OUREM 327 571 174,62% 1.414 1.448 102,4% 1.741 2.019 115,97% 08/09/2009 / 13:36:47
OURILANDIA DO NORTE 366 408 111,48% 1.574 2.579 163,85% 1.940 2.987 153,97% 08/09/2009 / 13:36:47
PACAJA 770 802 104,16% 3.126 4.274 136,72% 3.896 5.076 130,29% 08/09/2009 / 13:36:47
PALESTINA DO PARA 147 197 134,01% 770 892 115,84% 917 1.089 118,76% 08/09/2009 / 13:36:47
PARAGOMINAS 2.273 2.340 102,95% 8.895 9.878 111,05% 11.168 12.218 109,4% 08/09/2009 / 13:36:48
PARAUAPEBAS 3.459 3.322 96,04% 9.932 11.218 112,95% 13.391 14.540 108,58% 08/09/2009 / 13:36:48
PAU D'ARCO 151 353 233,77% 757 925 122,19% 908 1.278 140,75% 08/09/2009 / 13:36:48
PEIXE-BOI 101 189 187,13% 704 838 119,03% 805 1.027 127,58% 08/09/2009 / 13:36:48
PICARRA 193 291 150,78% 1.240 1.395 112,5% 1.433 1.686 117,66% 08/09/2009 / 13:36:48
PLACAS 340 307 90,29% 1.543 1.610 104,34% 1.883 1.917 101,81% 08/09/2009 / 13:36:48
PONTA DE PEDRAS 254 327 128,74% 1.711 1.999 116,83% 1.965 2.326 118,37% 08/09/2009 / 13:36:48
PORTEL 1.134 1.206 106,35% 5.586 6.974 124,85% 6.720 8.180 121,73% 08/09/2009 / 13:36:48
PORTO DE MOZ 610 1.173 192,3% 3.454 4.202 121,66% 4.064 5.375 132,26% 08/09/2009 / 13:36:48
PRAINHA 615 502 81,63% 3.268 3.132 95,84% 3.883 3.634 93,59% 08/09/2009 / 13:36:48
PRIMAVERA 205 279 136,1% 1.013 1.089 107,5% 1.218 1.368 112,32% 08/09/2009 / 13:36:48
QUATIPURU 229 236 103,06% 1.111 1.256 113,05% 1.340 1.492 111,34% 08/09/2009 / 13:36:48
REDENCAO 1.613 1.138 70,55% 6.438 6.015 93,43% 8.051 7.153 88,85% 08/09/2009 / 13:36:48
RIO MARIA 368 402 109,24% 912 1.175 128,84% 1.280 1.577 123,2% 08/09/2009 / 13:36:48
RONDON DO PARA 954 1.021 107,02% 4.103 3.990 97,25% 5.057 5.011 99,09% 08/09/2009 / 13:36:48
RUROPOLIS 455 497 109,23% 2.563 3.032 118,3% 3.018 3.529 116,93% 08/09/2009 / 13:36:48
SALINOPOLIS 841 658 78,24% 3.883 4.189 107,88% 4.724 4.847 102,6% 08/09/2009 / 13:36:48
SALVATERRA 318 293 92,14% 1.515 1.726 113,93% 1.833 2.019 110,15% 08/09/2009 / 13:36:48
SANTA BARBARA DO PARA 275 296 107,64% 1.208 1.185 98,1% 1.483 1.481 99,87% 08/09/2009 / 13:36:48
SANTA CRUZ DO ARARI 79 74 93,67% 461 453 98,26% 540 527 97,59% 08/09/2009 / 13:36:48
SANTA ISABEL DO PARA 827 1.010 122,13% 3.953 4.600 116,37% 4.780 5.610 117,36% 08/09/2009 / 13:36:48
SANTA LUZIA DO PARA 439 524 119,36% 2.040 2.175 106,62% 2.479 2.699 108,87% 08/09/2009 / 13:36:48
SANTA MARIA DAS BARREIRAS 185 166 89,73% 1.056 1.203 113,92% 1.241 1.369 110,31% 08/09/2009 / 13:36:48
SANTA MARIA DO PARA 468 561 119,87% 1.828 2.178 119,15% 2.296 2.739 119,29% 08/09/2009 / 13:36:48
SANTANA DO ARAGUAIA 676 715 105,77% 3.634 4.217 116,04% 4.310 4.932 114,43% 08/09/2009 / 13:36:48
SANTAREM 7.010 6.862 97,89% 25.633 26.689 104,12% 32.643 33.551 102,78% 08/09/2009 / 13:36:48
SANTAREM NOVO 116 134 115,52% 615 879 142,93% 731 1.013 138,58% 08/09/2009 / 13:36:48
SANTO ANTONIO DO TAUA 528 534 101,14% 2.078 2.263 108,9% 2.606 2.797 107,33% 08/09/2009 / 13:36:48
SAO CAETANO DE ODIVELAS 253 250 98,81% 1.260 1.425 113,1% 1.513 1.675 110,71% 08/09/2009 / 13:36:48
SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA 541 757 139,93% 2.383 2.943 123,5% 2.924 3.700 126,54% 08/09/2009 / 13:36:48
SAO DOMINGOS DO CAPIM 696 768 110,34% 3.598 3.979 110,59% 4.294 4.747 110,55% 08/09/2009 / 13:36:48
SAO FELIX DO XINGU 1.000 1.089 108,9% 4.081 4.323 105,93% 5.081 5.412 106,51% 08/09/2009 / 13:36:48
SAO FRANCISCO DO PARA 225 275 122,22% 1.257 1.405 111,77% 1.482 1.680 113,36% 08/09/2009 / 13:36:48
SAO GERALDO DO ARAGUAIA 504 576 114,29% 2.431 2.790 114,77% 2.935 3.366 114,68% 08/09/2009 / 13:36:48
SAO JOAO DA PONTA 85 89 104,71% 337 421 124,93% 422 510 120,85% 08/09/2009 / 13:36:48
SAO JOAO DE PIRABAS 375 309 82,4% 1.625 1.738 106,95% 2.000 2.047 102,35% 08/09/2009 / 13:36:48
SAO JOAO DO ARAGUAIA 241 236 97,93% 1.639 1.833 111,84% 1.880 2.069 110,05% 08/09/2009 / 13:36:48
SAO MIGUEL DO GUAMA 1.111 1.182 106,39% 4.672 5.276 112,93% 5.783 6.458 111,67% 08/09/2009 / 13:36:48
SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA 474 305 64,35% 1.988 2.160 108,65% 2.462 2.465 100,12% 08/09/2009 / 13:36:48
SAPUCAIA 100 81 81% 268 316 117,91% 368 397 107,88% 08/09/2009 / 13:36:48
SENADOR JOSE PORFIRIO 321 319 99,38% 1.162 1.309 112,65% 1.483 1.628 109,78% 08/09/2009 / 13:36:48
SOURE 447 433 96,87% 1.818 2.096 115,29% 2.265 2.529 111,66% 08/09/2009 / 13:36:48
TAILANDIA 1.838 1.623 88,3% 6.203 6.922 111,59% 8.041 8.545 106,27% 08/09/2009 / 13:36:48
TERRA ALTA 207 208 100,48% 998 1.054 105,61% 1.205 1.262 104,73% 08/09/2009 / 13:36:48
TERRA SANTA 284 353 124,3% 1.674 1.727 103,17% 1.958 2.080 106,23% 08/09/2009 / 13:36:48
TOME-ACU 1.155 1.026 88,83% 4.893 5.574 113,92% 6.048 6.600 109,13% 08/09/2009 / 13:36:48
TRACUATEUA 636 598 94,03% 2.675 2.697 100,82% 3.311 3.295 99,52% 08/09/2009 / 13:36:48
TRAIRAO 256 216 84,38% 1.793 1.894 105,63% 2.049 2.110 102,98% 08/09/2009 / 13:36:48
TUCUMA 612 602 98,37% 1.764 2.404 136,28% 2.376 3.006 126,52% 08/09/2009 / 13:36:48
TUCURUI 2.334 2.441 104,58% 8.222 9.292 113,01% 10.556 11.733 111,15% 08/09/2009 / 13:36:48
ULIANOPOLIS 592 593 100,17% 2.698 3.144 116,53% 3.290 3.737 113,59% 08/09/2009 / 13:36:48
URUARA 921 955 103,69% 4.790 5.625 117,43% 5.711 6.580 115,22% 08/09/2009 / 13:36:48
VIGIA 859 889 103,49% 3.590 3.934 109,58% 4.449 4.823 108,41% 08/09/2009 / 13:36:48
VISEU 1.494 1.501 100,47% 6.150 7.056 114,73% 7.644 8.557 111,94% 08/09/2009 / 13:36:48
VITORIA DO XINGU 222 265 119,37% 906 1.148 126,71% 1.128 1.413 125,27% 08/09/2009 / 13:36:48
XINGUARA 883 797 90,26% 2.617 3.397 129,81% 3.500 4.194 119,83% 08/09/2009 / 13:36:48
Clique para voltar para Consulta Estados