(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO
16 de JUNHO de 2007
FAIXA ETÁRIA DE 0 à 4 ANOS.
dos Municipios do Estado ESPIRITO SANTO
UF População de 60 a 64 Anos Vacinados de 60 a 64 Anos Cob % População de 65 Anos e + Vacinados de 65 Anos e + Cob % População de 60 Anos e + Vacinados de 60 Anos e + Cob % Data / Hora
AFONSO CLAUDIO 438 522 119,18% 2.132 2.378 111,54% 2.570 2.900 112,84% 08/09/2009 / 13:36:21
AGUA DOCE DO NORTE 177 179 101,13% 881 813 92,28% 1.058 992 93,76% 08/09/2009 / 13:36:21
AGUIA BRANCA 103 182 176,7% 612 625 102,12% 715 807 112,87% 08/09/2009 / 13:36:21
ALEGRE 369 417 113,01% 2.024 1.665 82,26% 2.393 2.082 87% 08/09/2009 / 13:36:21
ALFREDO CHAVES 146 155 106,16% 782 877 112,15% 928 1.032 111,21% 08/09/2009 / 13:36:21
ALTO RIO NOVO 103 136 132,04% 459 568 123,75% 562 704 125,27% 08/09/2009 / 13:36:21
ANCHIETA 344 387 112,5% 1.480 1.432 96,76% 1.824 1.819 99,73% 08/09/2009 / 13:36:21
APIACA 105 108 102,86% 457 506 110,72% 562 614 109,25% 08/09/2009 / 13:36:21
ARACRUZ 1.251 1.406 112,39% 5.490 5.709 103,99% 6.741 7.115 105,55% 08/09/2009 / 13:36:21
ATILIO VIVACQUA 134 137 102,24% 636 644 101,26% 770 781 101,43% 08/09/2009 / 13:36:21
BAIXO GUANDU 426 656 153,99% 1.862 2.055 110,37% 2.288 2.711 118,49% 08/09/2009 / 13:36:21
BARRA DE SAO FRANCISCO 610 687 112,62% 2.674 2.705 101,16% 3.284 3.392 103,29% 08/09/2009 / 13:36:21
BOA ESPERANCA 185 228 123,24% 981 1.036 105,61% 1.166 1.264 108,4% 08/09/2009 / 13:36:21
BOM JESUS DO NORTE 79 133 168,35% 571 584 102,28% 650 717 110,31% 08/09/2009 / 13:36:21
BREJETUBA 224 225 100,45% 1.149 1.141 99,3% 1.373 1.366 99,49% 08/09/2009 / 13:36:21
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2.674 3.238 121,09% 12.728 12.204 95,88% 15.402 15.442 100,26% 08/09/2009 / 13:36:21
CARIACICA 5.723 7.979 139,42% 25.492 23.877 93,66% 31.215 31.856 102,05% 08/09/2009 / 13:36:21
CASTELO 446 498 111,66% 2.060 1.917 93,06% 2.506 2.415 96,37% 08/09/2009 / 13:36:21
COLATINA 1.321 1.573 119,08% 6.476 6.664 102,9% 7.797 8.237 105,64% 08/09/2009 / 13:36:21
CONCEICAO DA BARRA 516 800 155,04% 2.356 2.102 89,22% 2.872 2.902 101,04% 08/09/2009 / 13:36:21
CONCEICAO DO CASTELO 165 198 120% 758 726 95,78% 923 924 100,11% 08/09/2009 / 13:36:21
DIVINO DE SAO LOURENCO 75 74 98,67% 404 431 106,68% 479 505 105,43% 08/09/2009 / 13:36:21
DOMINGOS MARTINS 461 486 105,42% 2.210 2.283 103,3% 2.671 2.769 103,67% 08/09/2009 / 13:36:21
DORES DO RIO PRETO 73 94 128,77% 456 466 102,19% 529 560 105,86% 08/09/2009 / 13:36:21
ECOPORANGA 314 358 114,01% 1.642 1.710 104,14% 1.956 2.068 105,73% 08/09/2009 / 13:36:21
FUNDAO 243 249 102,47% 1.022 1.027 100,49% 1.265 1.276 100,87% 08/09/2009 / 13:36:22
GOVERNADOR LINDENBERG 136 125 91,91% 576 643 111,63% 712 768 107,87% 08/09/2009 / 13:36:22
GUACUI 389 522 134,19% 2.011 1.684 83,74% 2.400 2.206 91,92% 08/09/2009 / 13:36:22
GUARAPARI 1.561 1.867 119,6% 7.468 6.127 82,04% 9.029 7.994 88,54% 08/09/2009 / 13:36:22
IBATIBA 335 428 127,76% 1.648 1.771 107,46% 1.983 2.199 110,89% 08/09/2009 / 13:36:22
IBIRACU 139 140 100,72% 698 678 97,13% 837 818 97,73% 08/09/2009 / 13:36:22
IBITIRAMA 160 211 131,88% 846 922 108,98% 1.006 1.133 112,62% 08/09/2009 / 13:36:22
ICONHA 136 154 113,24% 665 844 126,92% 801 998 124,59% 08/09/2009 / 13:36:22
IRUPI 152 177 116,45% 837 836 99,88% 989 1.013 102,43% 08/09/2009 / 13:36:22
ITAGUACU 156 191 122,44% 848 758 89,39% 1.004 949 94,52% 08/09/2009 / 13:36:22
ITAPEMIRIM 472 651 137,92% 2.417 2.274 94,08% 2.889 2.925 101,25% 08/09/2009 / 13:36:22
ITARANA 120 129 107,5% 715 706 98,74% 835 835 100% 08/09/2009 / 13:36:22
IUNA 406 515 126,85% 2.083 2.024 97,17% 2.489 2.539 102,01% 08/09/2009 / 13:36:22
JAGUARE 476 512 107,56% 1.658 1.882 113,51% 2.134 2.394 112,18% 08/09/2009 / 13:36:22
JERONIMO MONTEIRO 116 134 115,52% 661 649 98,18% 777 783 100,77% 08/09/2009 / 13:36:22
JOAO NEIVA 192 237 123,44% 918 907 98,8% 1.110 1.144 103,06% 08/09/2009 / 13:36:22
LARANJA DA TERRA 101 115 113,86% 549 519 94,54% 650 634 97,54% 08/09/2009 / 13:36:22
LINHARES 2.329 2.527 108,5% 9.236 9.651 104,49% 11.565 12.178 105,3% 08/09/2009 / 13:36:22
MANTENOPOLIS 180 189 105% 775 824 106,32% 955 1.013 106,07% 08/09/2009 / 13:36:22
MARATAIZES 472 474 100,42% 2.490 2.674 107,39% 2.962 3.148 106,28% 08/09/2009 / 13:36:22
MARECHAL FLORIANO 213 227 106,57% 891 950 106,62% 1.104 1.177 106,61% 08/09/2009 / 13:36:22
MARILANDIA 134 124 92,54% 535 553 103,36% 669 677 101,2% 08/09/2009 / 13:36:22
MIMOSO DO SUL 334 378 113,17% 1.607 1.784 111,01% 1.941 2.162 111,39% 08/09/2009 / 13:36:22
MONTANHA 285 304 106,67% 1.123 1.099 97,86% 1.408 1.403 99,64% 08/09/2009 / 13:36:22
MUCURICI 77 97 125,97% 441 418 94,78% 518 515 99,42% 08/09/2009 / 13:36:22
MUNIZ FREIRE 251 395 157,37% 1.398 1.393 99,64% 1.649 1.788 108,43% 08/09/2009 / 13:36:22
MUQUI 190 212 111,58% 797 904 113,43% 987 1.116 113,07% 08/09/2009 / 13:36:22
NOVA VENECIA 600 944 157,33% 3.089 2.995 96,96% 3.689 3.939 106,78% 08/09/2009 / 13:36:22
PANCAS 240 307 127,92% 1.408 1.521 108,03% 1.648 1.828 110,92% 08/09/2009 / 13:36:22
PEDRO CANARIO 473 600 126,85% 1.894 2.224 117,42% 2.367 2.824 119,31% 08/09/2009 / 13:36:22
PINHEIROS 438 444 101,37% 1.514 1.743 115,13% 1.952 2.187 112,04% 08/09/2009 / 13:36:22
PIUMA 239 289 120,92% 1.265 1.392 110,04% 1.504 1.681 111,77% 08/09/2009 / 13:36:22
PONTO BELO 88 107 121,59% 391 437 111,76% 479 544 113,57% 08/09/2009 / 13:36:22
PRESIDENTE KENNEDY 112 136 121,43% 623 640 102,73% 735 776 105,58% 08/09/2009 / 13:36:22
RIO BANANAL 199 252 126,63% 1.104 1.055 95,56% 1.303 1.307 100,31% 08/09/2009 / 13:36:22
RIO NOVO DO SUL 109 128 117,43% 702 667 95,01% 811 795 98,03% 08/09/2009 / 13:36:22
SANTA LEOPOLDINA 136 251 184,56% 841 900 107,02% 977 1.151 117,81% 08/09/2009 / 13:36:22
SANTA MARIA DE JETIBA 472 529 112,08% 2.476 2.501 101,01% 2.948 3.030 102,78% 08/09/2009 / 13:36:22
SANTA TERESA 275 326 118,55% 1.228 1.349 109,85% 1.503 1.675 111,44% 08/09/2009 / 13:36:22
SAO DOMINGOS DO NORTE 136 106 77,94% 530 515 97,17% 666 621 93,24% 08/09/2009 / 13:36:22
SAO GABRIEL DA PALHA 428 442 103,27% 1.874 1.888 100,75% 2.302 2.330 101,22% 08/09/2009 / 13:36:22
SAO JOSE DO CALCADO 129 137 106,2% 614 661 107,65% 743 798 107,4% 08/09/2009 / 13:36:22
SAO MATEUS 1.747 1.995 114,2% 7.802 7.995 102,47% 9.549 9.990 104,62% 08/09/2009 / 13:36:22
SAO ROQUE DO CANAA 130 127 97,69% 627 679 108,29% 757 806 106,47% 08/09/2009 / 13:36:22
SERRA 6.644 7.534 113,4% 29.726 29.475 99,16% 36.370 37.009 101,76% 08/09/2009 / 13:36:22
SOORETAMA 380 453 119,21% 1.934 1.882 97,31% 2.314 2.335 100,91% 08/09/2009 / 13:36:22
VARGEM ALTA 286 355 124,13% 1.500 1.254 83,6% 1.786 1.609 90,09% 08/09/2009 / 13:36:22
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 288 320 111,11% 1.227 1.275 103,91% 1.515 1.595 105,28% 08/09/2009 / 13:36:22
VIANA 929 1.345 144,78% 4.271 4.140 96,93% 5.200 5.485 105,48% 08/09/2009 / 13:36:22
VILA PAVAO 119 120 100,84% 541 557 102,96% 660 677 102,58% 08/09/2009 / 13:36:22
VILA VALERIO 175 201 114,86% 956 979 102,41% 1.131 1.180 104,33% 08/09/2009 / 13:36:22
VILA VELHA 5.597 7.012 125,28% 25.014 22.175 88,65% 30.611 29.187 95,35% 08/09/2009 / 13:36:22
VITORIA 4.433 4.901 110,56% 18.088 18.230 100,79% 22.521 23.131 102,71% 08/09/2009 / 13:36:22
Clique para voltar para Consulta Estados