(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO
16 de JUNHO de 2007
FAIXA ETÁRIA DE 0 à 4 ANOS.
dos Municipios do Estado MATO GROSSO DO SUL
UF População de 60 a 64 Anos Vacinados de 60 a 64 Anos Cob % População de 65 Anos e + Vacinados de 65 Anos e + Cob % População de 60 Anos e + Vacinados de 60 Anos e + Cob % Data / Hora
AGUA CLARA 233 331 142,06% 1.135 1.135 100% 1.368 1.466 107,16% 08/09/2009 / 13:36:43
ALCINOPOLIS 55 55 100% 151 239 158,28% 206 294 142,72% 08/09/2009 / 13:36:43
AMAMBAI 663 923 139,22% 2.900 3.467 119,55% 3.563 4.390 123,21% 08/09/2009 / 13:36:43
ANASTACIO 384 614 159,9% 1.829 1.697 92,78% 2.213 2.311 104,43% 08/09/2009 / 13:36:43
ANAURILANDIA 125 152 121,6% 580 814 140,34% 705 966 137,02% 08/09/2009 / 13:36:43
ANGELICA 113 137 121,24% 380 498 131,05% 493 635 128,8% 08/09/2009 / 13:36:43
ANTONIO JOAO 139 215 154,68% 686 683 99,56% 825 898 108,85% 08/09/2009 / 13:36:43
APARECIDA DO TABOADO 272 379 139,34% 1.313 1.425 108,53% 1.585 1.804 113,82% 08/09/2009 / 13:36:43
AQUIDAUANA 879 888 101,02% 3.668 3.252 88,66% 4.547 4.140 91,05% 08/09/2009 / 13:36:43
ARAL MOREIRA 153 213 139,22% 748 806 107,75% 901 1.019 113,1% 08/09/2009 / 13:36:43
BANDEIRANTES 56 155 276,79% 372 348 93,55% 428 503 117,52% 08/09/2009 / 13:36:43
BATAGUASSU 314 419 133,44% 1.430 1.410 98,6% 1.744 1.829 104,87% 08/09/2009 / 13:36:43
BATAIPORA 284 273 96,13% 991 1.146 115,64% 1.275 1.419 111,29% 08/09/2009 / 13:36:43
BELA VISTA 421 426 101,19% 1.950 1.821 93,38% 2.371 2.247 94,77% 08/09/2009 / 13:36:43
BODOQUENA 144 159 110,42% 697 608 87,23% 841 767 91,2% 08/09/2009 / 13:36:43
BONITO 316 335 106,01% 1.404 1.540 109,69% 1.720 1.875 109,01% 08/09/2009 / 13:36:43
BRASILANDIA 190 278 146,32% 921 1.029 111,73% 1.111 1.307 117,64% 08/09/2009 / 13:36:43
CAARAPO 471 491 104,25% 1.636 1.796 109,78% 2.107 2.287 108,54% 08/09/2009 / 13:36:43
CAMAPUA 227 279 122,91% 911 1.004 110,21% 1.138 1.283 112,74% 08/09/2009 / 13:36:43
CAMPO GRANDE 12.279 12.258 99,83% 50.611 44.958 88,83% 62.890 57.216 90,98% 08/09/2009 / 13:36:43
CARACOL 89 116 130,34% 404 444 109,9% 493 560 113,59% 08/09/2009 / 13:36:43
CASSILANDIA 274 283 103,28% 1.196 1.212 101,34% 1.470 1.495 101,7% 08/09/2009 / 13:36:43
CHAPADAO DO SUL 247 377 152,63% 1.219 1.162 95,32% 1.466 1.539 104,98% 08/09/2009 / 13:36:43
CORGUINHO 45 60 133,33% 214 246 114,95% 259 306 118,15% 08/09/2009 / 13:36:43
CORONEL SAPUCAIA 352 452 128,41% 1.385 1.503 108,52% 1.737 1.955 112,55% 08/09/2009 / 13:36:43
CORUMBA 1.953 2.252 115,31% 8.558 9.230 107,85% 10.511 11.482 109,24% 08/09/2009 / 13:36:43
COSTA RICA 246 359 145,93% 1.101 1.181 107,27% 1.347 1.540 114,33% 08/09/2009 / 13:36:43
COXIM 479 701 146,35% 2.301 2.282 99,17% 2.780 2.983 107,3% 08/09/2009 / 13:36:43
DEODAPOLIS 134 148 110,45% 570 806 141,4% 704 954 135,51% 08/09/2009 / 13:36:43
DOIS IRMAOS DO BURITI 110 154 140% 743 766 103,1% 853 920 107,85% 08/09/2009 / 13:36:43
DOURADINA 49 69 140,82% 319 381 119,44% 368 450 122,28% 08/09/2009 / 13:36:43
DOURADOS 3.162 3.941 124,64% 13.270 14.199 107% 16.432 18.140 110,39% 08/09/2009 / 13:36:43
ELDORADO 280 309 110,36% 893 1.017 113,89% 1.173 1.326 113,04% 08/09/2009 / 13:36:43
FATIMA DO SUL 230 293 127,39% 935 978 104,6% 1.165 1.271 109,1% 08/09/2009 / 13:36:43
FIGUEIRAO 35 39 111,43% 181 149 82,32% 216 188 87,04% 08/09/2009 / 13:36:43
GLORIA DE DOURADOS 115 139 120,87% 483 513 106,21% 598 652 109,03% 08/09/2009 / 13:36:43
GUIA LOPES DA LAGUNA 201 274 136,32% 946 750 79,28% 1.147 1.024 89,28% 08/09/2009 / 13:36:43
IGUATEMI 231 293 126,84% 1.195 1.274 106,61% 1.426 1.567 109,89% 08/09/2009 / 13:36:43
INOCENCIA 115 122 106,09% 593 730 123,1% 708 852 120,34% 08/09/2009 / 13:36:43
ITAPORA 182 239 131,32% 1.228 1.443 117,51% 1.410 1.682 119,29% 08/09/2009 / 13:36:43
ITAQUIRAI 232 314 135,34% 1.364 1.398 102,49% 1.596 1.712 107,27% 08/09/2009 / 13:36:43
IVINHEMA 272 312 114,71% 1.237 1.241 100,32% 1.509 1.553 102,92% 08/09/2009 / 13:36:43
JAPORA 203 251 123,65% 847 936 110,51% 1.050 1.187 113,05% 08/09/2009 / 13:36:43
JARAGUARI 62 80 129,03% 380 399 105% 442 479 108,37% 08/09/2009 / 13:36:43
JARDIM 452 523 115,71% 1.887 1.823 96,61% 2.339 2.346 100,3% 08/09/2009 / 13:36:43
JATEI 66 51 77,27% 227 248 109,25% 293 299 102,05% 08/09/2009 / 13:36:43
JUTI 80 110 137,5% 365 459 125,75% 445 569 127,87% 08/09/2009 / 13:36:43
LADARIO 324 344 106,17% 1.574 1.390 88,31% 1.898 1.734 91,36% 08/09/2009 / 13:36:43
LAGUNA CARAPA 100 139 139% 519 488 94,03% 619 627 101,29% 08/09/2009 / 13:36:44
MARACAJU 528 645 122,16% 2.283 2.261 99,04% 2.811 2.906 103,38% 08/09/2009 / 13:36:44
MIRANDA 515 515 100% 2.076 2.088 100,58% 2.591 2.603 100,46% 08/09/2009 / 13:36:44
MUNDO NOVO 267 325 121,72% 813 1.226 150,8% 1.080 1.551 143,61% 08/09/2009 / 13:36:44
NAVIRAI 718 930 129,53% 3.082 3.378 109,6% 3.800 4.308 113,37% 08/09/2009 / 13:36:44
NIOAQUE 204 280 137,25% 1.391 1.267 91,09% 1.595 1.547 96,99% 08/09/2009 / 13:36:44
NOVA ALVORADA DO SUL 253 349 137,94% 951 1.068 112,3% 1.204 1.417 117,69% 08/09/2009 / 13:36:44
NOVA ANDRADINA 624 849 136,06% 2.716 2.800 103,09% 3.340 3.649 109,25% 08/09/2009 / 13:36:44
NOVO HORIZONTE DO SUL 64 95 148,44% 341 304 89,15% 405 399 98,52% 08/09/2009 / 13:36:44
PARANAIBA 499 663 132,87% 2.391 2.456 102,72% 2.890 3.119 107,92% 08/09/2009 / 13:36:44
PARANHOS 226 328 145,13% 1.132 1.348 119,08% 1.358 1.676 123,42% 08/09/2009 / 13:36:44
PEDRO GOMES 100 114 114% 567 603 106,35% 667 717 107,5% 08/09/2009 / 13:36:44
PONTA PORA 1.661 2.083 125,41% 5.822 7.301 125,4% 7.483 9.384 125,4% 08/09/2009 / 13:36:44
PORTO MURTINHO 294 416 141,5% 1.298 1.215 93,61% 1.592 1.631 102,45% 08/09/2009 / 13:36:44
RIBAS DO RIO PARDO 290 420 144,83% 1.544 1.692 109,59% 1.834 2.112 115,16% 08/09/2009 / 13:36:44
RIO BRILHANTE 467 635 135,97% 2.219 2.364 106,53% 2.686 2.999 111,65% 08/09/2009 / 13:36:44
RIO NEGRO 39 104 266,67% 292 374 128,08% 331 478 144,41% 08/09/2009 / 13:36:44
RIO VERDE DE MATO GROSSO 288 448 155,56% 1.374 1.406 102,33% 1.662 1.854 111,55% 08/09/2009 / 13:36:44
ROCHEDO 47 100 212,77% 336 247 73,51% 383 347 90,6% 08/09/2009 / 13:36:44
SANTA RITA DO PARDO 82 169 206,1% 571 572 100,18% 653 741 113,48% 08/09/2009 / 13:36:44
SAO GABRIEL DO OESTE 354 395 111,58% 1.477 1.528 103,45% 1.831 1.923 105,02% 08/09/2009 / 13:36:44
SELVIRIA 64 100 156,25% 412 420 101,94% 476 520 109,24% 08/09/2009 / 13:36:44
SETE QUEDAS 215 265 123,26% 616 894 145,13% 831 1.159 139,47% 08/09/2009 / 13:36:44
SIDROLANDIA 641 941 146,8% 2.460 2.548 103,58% 3.101 3.489 112,51% 08/09/2009 / 13:36:44
SONORA 260 323 124,23% 1.139 1.308 114,84% 1.399 1.631 116,58% 08/09/2009 / 13:36:44
TACURU 200 275 137,5% 966 1.016 105,18% 1.166 1.291 110,72% 08/09/2009 / 13:36:44
TAQUARUSSU 47 52 110,64% 166 227 136,75% 213 279 130,99% 08/09/2009 / 13:36:44
TERENOS 147 170 115,65% 913 765 83,79% 1.060 935 88,21% 08/09/2009 / 13:36:44
TRES LAGOAS 1.410 1.455 103,19% 5.967 5.370 89,99% 7.377 6.825 92,52% 08/09/2009 / 13:36:44
VICENTINA 79 66 83,54% 254 309 121,65% 333 375 112,61% 08/09/2009 / 13:36:44
Clique para voltar para Consulta Estados