(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO
16 de JUNHO de 2007
FAIXA ETÁRIA DE 0 à 4 ANOS.
dos Municipios do Estado MATO GROSSO
UF População de 60 a 64 Anos Vacinados de 60 a 64 Anos Cob % População de 65 Anos e + Vacinados de 65 Anos e + Cob % População de 60 Anos e + Vacinados de 60 Anos e + Cob % Data / Hora
ACORIZAL 57 95 166,67% 430 425 98,84% 487 520 106,78% 08/09/2009 / 13:36:44
AGUA BOA 294 334 113,61% 1.128 1.294 114,72% 1.422 1.628 114,49% 08/09/2009 / 13:36:44
ALTA FLORESTA 678 1.050 154,87% 3.439 3.841 111,69% 4.117 4.891 118,8% 08/09/2009 / 13:36:44
ALTO ARAGUAIA 251 234 93,23% 777 904 116,34% 1.028 1.138 110,7% 08/09/2009 / 13:36:44
ALTO BOA VISTA 33 106 321,21% 361 449 124,38% 394 555 140,86% 08/09/2009 / 13:36:44
ALTO GARCAS 120 170 141,67% 537 643 119,74% 657 813 123,74% 08/09/2009 / 13:36:44
ALTO PARAGUAI 99 151 152,53% 417 569 136,45% 516 720 139,53% 08/09/2009 / 13:36:44
ALTO TAQUARI 90 116 128,89% 519 571 110,02% 609 687 112,81% 08/09/2009 / 13:36:44
APIACAS 133 171 128,57% 512 642 125,39% 645 813 126,05% 08/09/2009 / 13:36:44
ARAGUAIANA 39 56 143,59% 216 226 104,63% 255 282 110,59% 08/09/2009 / 13:36:44
ARAGUAINHA 15 17 113,33% 82 92 112,2% 97 109 112,37% 08/09/2009 / 13:36:44
ARAPUTANGA 271 336 123,99% 1.108 1.113 100,45% 1.379 1.449 105,08% 08/09/2009 / 13:36:44
ARENAPOLIS 153 164 107,19% 662 704 106,34% 815 868 106,5% 08/09/2009 / 13:36:44
ARIPUANA 335 404 120,6% 1.723 1.932 112,13% 2.058 2.336 113,51% 08/09/2009 / 13:36:44
BARAO DE MELGACO 62 108 174,19% 375 445 118,67% 437 553 126,54% 08/09/2009 / 13:36:44
BARRA DO BUGRES 539 667 123,75% 2.787 2.628 94,29% 3.326 3.295 99,07% 08/09/2009 / 13:36:44
BARRA DO GARCAS 795 921 115,85% 3.824 4.314 112,81% 4.619 5.235 113,34% 08/09/2009 / 13:36:44
BOM JESUS DO ARAGUAIA 34 91 267,65% 413 378 91,53% 447 469 104,92% 08/09/2009 / 13:36:44
BRASNORTE 218 288 132,11% 1.097 1.213 110,57% 1.315 1.501 114,14% 08/09/2009 / 13:36:44
CACERES 1.765 2.040 115,58% 7.327 7.138 97,42% 9.092 9.178 100,95% 08/09/2009 / 13:36:44
CAMPINAPOLIS 176 359 203,98% 1.143 1.438 125,81% 1.319 1.797 136,24% 08/09/2009 / 13:36:44
CAMPO NOVO DO PARECIS 392 472 120,41% 2.119 1.773 83,67% 2.511 2.245 89,41% 08/09/2009 / 13:36:44
CAMPO VERDE 502 617 122,91% 2.170 2.105 97% 2.672 2.722 101,87% 08/09/2009 / 13:36:44
CAMPOS DE JULIO 81 102 125,93% 370 392 105,95% 451 494 109,53% 08/09/2009 / 13:36:44
CANABRAVA DO NORTE 49 86 175,51% 547 374 68,37% 596 460 77,18% 08/09/2009 / 13:36:44
CANARANA 204 388 190,2% 1.554 1.451 93,37% 1.758 1.839 104,61% 08/09/2009 / 13:36:44
CARLINDA 142 215 151,41% 742 902 121,56% 884 1.117 126,36% 08/09/2009 / 13:36:44
CASTANHEIRA 101 133 131,68% 531 582 109,6% 632 715 113,13% 08/09/2009 / 13:36:44
CHAPADA DOS GUIMARAES 278 351 126,26% 1.340 1.354 101,04% 1.618 1.705 105,38% 08/09/2009 / 13:36:44
CLAUDIA 146 172 117,81% 941 817 86,82% 1.087 989 90,98% 08/09/2009 / 13:36:44
COCALINHO 92 58 63,04% 421 411 97,62% 513 469 91,42% 08/09/2009 / 13:36:44
COLIDER 507 501 98,82% 1.765 1.925 109,07% 2.272 2.426 106,78% 08/09/2009 / 13:36:44
COLNIZA 541 711 131,42% 1.781 2.174 122,07% 2.322 2.885 124,25% 08/09/2009 / 13:36:44
COMODORO 339 431 127,14% 1.776 1.769 99,61% 2.115 2.200 104,02% 08/09/2009 / 13:36:44
CONFRESA 367 536 146,05% 2.570 1.926 74,94% 2.937 2.462 83,83% 08/09/2009 / 13:36:44
CONQUISTA D'OESTE 43 62 144,19% 209 247 118,18% 252 309 122,62% 08/09/2009 / 13:36:45
COTRIGUACU 234 285 121,79% 1.310 1.176 89,77% 1.544 1.461 94,62% 08/09/2009 / 13:36:45
CUIABA 9.105 9.590 105,33% 37.408 37.864 101,22% 46.513 47.454 102,02% 08/09/2009 / 13:36:45
CURVELANDIA 73 84 115,07% 334 370 110,78% 407 454 111,55% 08/09/2009 / 13:36:45
DENISE 133 202 151,88% 816 675 82,72% 949 877 92,41% 08/09/2009 / 13:36:45
DIAMANTINO 311 352 113,18% 1.534 1.694 110,43% 1.845 2.046 110,89% 08/09/2009 / 13:36:45
DOM AQUINO 111 136 122,52% 522 591 113,22% 633 727 114,85% 08/09/2009 / 13:36:45
FELIZ NATAL 178 237 133,15% 936 988 105,56% 1.114 1.225 109,96% 08/09/2009 / 13:36:45
FIGUEIROPOLIS D'OESTE 57 54 94,74% 235 230 97,87% 292 284 97,26% 08/09/2009 / 13:36:45
GAUCHA DO NORTE 94 106 112,77% 495 517 104,44% 589 623 105,77% 08/09/2009 / 13:36:45
GENERAL CARNEIRO 99 71 71,72% 352 512 145,45% 451 583 129,27% 08/09/2009 / 13:36:45
GLORIA D'OESTE 35 36 102,86% 155 161 103,87% 190 197 103,68% 08/09/2009 / 13:36:45
GUARANTA DO NORTE 483 588 121,74% 2.574 2.774 107,77% 3.057 3.362 109,98% 08/09/2009 / 13:36:45
GUIRATINGA 140 187 133,57% 682 670 98,24% 822 857 104,26% 08/09/2009 / 13:36:45
INDIAVAI 48 38 79,17% 142 186 130,99% 190 224 117,89% 08/09/2009 / 13:36:45
IPIRANGA DO NORTE 40 70 175% 213 253 118,78% 253 323 127,67% 08/09/2009 / 13:36:45
ITANHAGA 44 77 175% 350 349 99,71% 394 426 108,12% 08/09/2009 / 13:36:45
ITAUBA 49 107 218,37% 529 365 69% 578 472 81,66% 08/09/2009 / 13:36:45
ITIQUIRA 175 219 125,14% 814 865 106,27% 989 1.084 109,61% 08/09/2009 / 13:36:45
JACIARA 447 501 112,08% 1.897 2.052 108,17% 2.344 2.553 108,92% 08/09/2009 / 13:36:45
JANGADA 122 230 188,52% 778 783 100,64% 900 1.013 112,56% 08/09/2009 / 13:36:45
JAURU 148 199 134,46% 978 926 94,68% 1.126 1.125 99,91% 08/09/2009 / 13:36:45
JUARA 607 665 109,56% 2.627 2.850 108,49% 3.234 3.515 108,69% 08/09/2009 / 13:36:45
JUINA 658 765 116,26% 3.114 3.133 100,61% 3.772 3.898 103,34% 08/09/2009 / 13:36:45
JURUENA 181 199 109,94% 597 673 112,73% 778 872 112,08% 08/09/2009 / 13:36:45
JUSCIMEIRA 155 175 112,9% 799 1.023 128,04% 954 1.198 125,58% 08/09/2009 / 13:36:45
LAMBARI D'OESTE 90 107 118,89% 253 422 166,8% 343 529 154,23% 08/09/2009 / 13:36:45
LUCAS DO RIO VERDE 588 706 120,07% 2.360 2.460 104,24% 2.948 3.166 107,39% 08/09/2009 / 13:36:45
LUCIARA 22 42 190,91% 171 172 100,58% 193 214 110,88% 08/09/2009 / 13:36:45
MARCELANDIA 243 231 95,06% 1.692 787 46,51% 1.935 1.018 52,61% 08/09/2009 / 13:36:45
MATUPA 231 263 113,85% 945 1.120 118,52% 1.176 1.383 117,6% 08/09/2009 / 13:36:45
MIRASSOL D'OESTE 374 515 137,7% 1.490 1.678 112,62% 1.864 2.193 117,65% 08/09/2009 / 13:36:45
NOBRES 222 332 149,55% 1.324 1.369 103,4% 1.546 1.701 110,03% 08/09/2009 / 13:36:45
NORTELANDIA 97 128 131,96% 344 412 119,77% 441 540 122,45% 08/09/2009 / 13:36:45
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 101 157 155,45% 815 835 102,45% 916 992 108,3% 08/09/2009 / 13:36:45
NOVA BANDEIRANTES 100 199 199% 831 877 105,54% 931 1.076 115,57% 08/09/2009 / 13:36:45
NOVA BRASILANDIA 64 95 148,44% 317 346 109,15% 381 441 115,75% 08/09/2009 / 13:36:45
NOVA CANAA DO NORTE 158 246 155,7% 805 839 104,22% 963 1.085 112,67% 08/09/2009 / 13:36:45
NOVA GUARITA 69 77 111,59% 388 362 93,3% 457 439 96,06% 08/09/2009 / 13:36:46
NOVA LACERDA 33 78 236,36% 392 421 107,4% 425 499 117,41% 08/09/2009 / 13:36:45
NOVA MARILANDIA 33 50 151,52% 191 216 113,09% 224 266 118,75% 08/09/2009 / 13:36:46
NOVA MARINGA 105 152 144,76% 406 564 138,92% 511 716 140,12% 08/09/2009 / 13:36:46
NOVA MONTE VERDE 83 166 200% 735 712 96,87% 818 878 107,33% 08/09/2009 / 13:36:46
NOVA MUTUM 414 492 118,84% 1.520 1.751 115,2% 1.934 2.243 115,98% 08/09/2009 / 13:36:45
NOVA NAZARE 32 27 84,38% 203 227 111,82% 235 254 108,09% 08/09/2009 / 13:36:45
NOVA OLIMPIA 414 492 118,84% 2.039 1.796 88,08% 2.453 2.288 93,27% 08/09/2009 / 13:36:45
NOVA SANTA HELENA 50 36 72% 282 233 82,62% 332 269 81,02% 08/09/2009 / 13:36:45
NOVA UBIRATA 109 204 187,16% 632 825 130,54% 741 1.029 138,87% 08/09/2009 / 13:36:45
NOVA XAVANTINA 232 251 108,19% 1.110 1.196 107,75% 1.342 1.447 107,82% 08/09/2009 / 13:36:45
NOVO HORIZONTE DO NORTE 40 46 115% 183 186 101,64% 223 232 104,04% 08/09/2009 / 13:36:45
NOVO MUNDO 89 123 138,2% 493 494 100,2% 582 617 106,01% 08/09/2009 / 13:36:45
NOVO SANTO ANTONIO 14 34 242,86% 84 155 184,52% 98 189 192,86% 08/09/2009 / 13:36:45
NOVO SAO JOAQUIM 92 126 136,96% 605 615 101,65% 697 741 106,31% 08/09/2009 / 13:36:45
PARANAITA 153 215 140,52% 710 757 106,62% 863 972 112,63% 08/09/2009 / 13:36:45
PARANATINGA 310 349 112,58% 1.148 1.278 111,32% 1.458 1.627 111,59% 08/09/2009 / 13:36:45
PEDRA PRETA 233 304 130,47% 1.125 1.248 110,93% 1.358 1.552 114,29% 08/09/2009 / 13:36:45
PEIXOTO DE AZEVEDO 550 554 100,73% 1.649 1.976 119,83% 2.199 2.530 115,05% 08/09/2009 / 13:36:45
PLANALTO DA SERRA 38 62 163,16% 201 172 85,57% 239 234 97,91% 08/09/2009 / 13:36:45
POCONE 546 758 138,83% 2.423 3.381 139,54% 2.969 4.139 139,41% 08/09/2009 / 13:36:45
PONTAL DO ARAGUAIA 54 55 101,85% 344 357 103,78% 398 412 103,52% 08/09/2009 / 13:36:45
PONTE BRANCA 28 33 117,86% 116 138 118,97% 144 171 118,75% 08/09/2009 / 13:36:45
PONTES E LACERDA 778 979 125,84% 3.341 3.684 110,27% 4.119 4.663 113,21% 08/09/2009 / 13:36:45
PORTO ALEGRE DO NORTE 151 197 130,46% 852 772 90,61% 1.003 969 96,61% 08/09/2009 / 13:36:45
PORTO DOS GAUCHOS 77 98 127,27% 521 539 103,45% 598 637 106,52% 08/09/2009 / 13:36:45
PORTO ESPERIDIAO 128 227 177,34% 888 1.015 114,3% 1.016 1.242 122,24% 08/09/2009 / 13:36:45
PORTO ESTRELA 41 54 131,71% 334 313 93,71% 375 367 97,87% 08/09/2009 / 13:36:45
POXOREO 192 237 123,44% 1.093 1.125 102,93% 1.285 1.362 105,99% 08/09/2009 / 13:36:45
PRIMAVERA DO LESTE 868 860 99,08% 4.545 4.716 103,76% 5.413 5.576 103,01% 08/09/2009 / 13:36:45
QUERENCIA 213 202 94,84% 923 881 95,45% 1.136 1.083 95,33% 08/09/2009 / 13:36:45
RESERVA DO CABACAL 38 44 115,79% 111 142 127,93% 149 186 124,83% 08/09/2009 / 13:36:46
RIBEIRAO CASCALHEIRA 81 120 148,15% 572 578 101,05% 653 698 106,89% 08/09/2009 / 13:36:46
RIBEIRAOZINHO 28 34 121,43% 164 157 95,73% 192 191 99,48% 08/09/2009 / 13:36:46
RIO BRANCO 79 89 112,66% 294 328 111,56% 373 417 111,8% 08/09/2009 / 13:36:46
RONDOLANDIA 41 65 158,54% 384 226 58,85% 425 291 68,47% 08/09/2009 / 13:36:46
RONDONOPOLIS 3.198 3.344 104,57% 11.984 13.084 109,18% 15.182 16.428 108,21% 08/09/2009 / 13:36:46
ROSARIO OESTE 223 261 117,04% 1.329 1.335 100,45% 1.552 1.596 102,84% 08/09/2009 / 13:36:46
SALTO DO CEU 47 60 127,66% 184 223 121,2% 231 283 122,51% 08/09/2009 / 13:36:46
SANTA CARMEM 62 114 183,87% 384 294 76,56% 446 408 91,48% 08/09/2009 / 13:36:46
SANTA CRUZ DO XINGU 31 37 119,35% 101 178 176,24% 132 215 162,88% 08/09/2009 / 13:36:46
SANTA RITA DO TRIVELATO 20 43 215% 151 182 120,53% 171 225 131,58% 08/09/2009 / 13:36:46
SANTA TEREZINHA 131 128 97,71% 668 616 92,22% 799 744 93,12% 08/09/2009 / 13:36:46
SANTO AFONSO 38 37 97,37% 138 165 119,57% 176 202 114,77% 08/09/2009 / 13:36:46
SANTO ANTONIO DO LEVERGER 197 308 156,35% 1.046 1.251 119,6% 1.243 1.559 125,42% 08/09/2009 / 13:36:46
SANTO ANTPNIO DO LESTE 31 53 170,97% 158 232 146,84% 189 285 150,79% 08/09/2009 / 13:36:46
SAO FELIX DO ARAGUAIA 73 255 349,32% 729 907 124,42% 802 1.162 144,89% 08/09/2009 / 13:36:46
SAO JOSE DO POVO 40 41 102,5% 162 188 116,05% 202 229 113,37% 08/09/2009 / 13:36:46
SAO JOSE DO RIO CLARO 257 290 112,84% 1.093 1.314 120,22% 1.350 1.604 118,81% 08/09/2009 / 13:36:46
SAO JOSE DO XINGU 77 132 171,43% 623 469 75,28% 700 601 85,86% 08/09/2009 / 13:36:46
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 250 303 121,2% 1.132 1.246 110,07% 1.382 1.549 112,08% 08/09/2009 / 13:36:46
SAO PEDRO DA CIPA 56 89 158,93% 284 319 112,32% 340 408 120% 08/09/2009 / 13:36:46
SAPEZAL 266 330 124,06% 1.144 1.363 119,14% 1.410 1.693 120,07% 08/09/2009 / 13:36:46
SERRA NOVA DOURADA 8 20 250% 95 103 108,42% 103 123 119,42% 08/09/2009 / 13:36:46
SINOP 1.949 2.187 112,21% 8.867 7.846 88,49% 10.816 10.033 92,76% 08/09/2009 / 13:36:46
SORRISO 842 1.191 141,45% 4.206 4.101 97,5% 5.048 5.292 104,83% 08/09/2009 / 13:36:46
TABAPORA 134 81 60,45% 1.115 807 72,38% 1.249 888 71,1% 08/09/2009 / 13:36:46
TANGARA DA SERRA 1.346 1.004 74,59% 5.480 4.619 84,29% 6.826 5.623 82,38% 08/09/2009 / 13:36:46
TAPURAH 121 146 120,66% 628 695 110,67% 749 841 112,28% 08/09/2009 / 13:36:46
TERRA NOVA DO NORTE 147 204 138,78% 821 730 88,92% 968 934 96,49% 08/09/2009 / 13:36:46
TESOURO 31 38 122,58% 131 150 114,5% 162 188 116,05% 08/09/2009 / 13:36:46
TORIXOREU 43 52 120,93% 233 278 119,31% 276 330 119,57% 08/09/2009 / 13:36:46
UNIAO DO SUL 37 76 205,41% 522 349 66,86% 559 425 76,03% 08/09/2009 / 13:36:46
VALE DE SAO DOMINGOS 32 44 137,5% 233 250 107,3% 265 294 110,94% 08/09/2009 / 13:36:46
VARZEA GRANDE 4.565 5.335 116,87% 19.739 19.174 97,14% 24.304 24.509 100,84% 08/09/2009 / 13:36:46
VERA 129 187 144,96% 959 723 75,39% 1.088 910 83,64% 08/09/2009 / 13:36:46
VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE 212 355 167,45% 1.271 1.045 82,22% 1.483 1.400 94,4% 08/09/2009 / 13:36:45
VILA RICA 394 460 116,75% 1.724 1.655 96% 2.118 2.115 99,86% 08/09/2009 / 13:36:46
Clique para voltar para Consulta Estados