(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
 SI-PNI - Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações
Imgagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco
Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 23 de ABRIL A 04 DE MAIO de 2007
FAIXA ETÁRIA de 60 ANOS e +
HOMOGENEIDADE
Estado Total de Municípios Mun c/70% e + de Cob.(60 a 64 Anos) homog de 60 a 64 anos Mun c/70% e + de Cob.(65 anos e +) homog de 65 anos e + Mun c/70% e + de Cob.(60 anos e +) homog de 60 anos e +
ACRE 22 21 95,45 15 68,18 21 95,45
AMAZONAS 62 48 77,42 31 50 39 62,9
AMAPA 16 16 100 14 87,5 15 93,75
PARA 143 142 99,3 136 95,1 141 98,6
RONDONIA 52 43 82,69 51 98,08 50 96,15
RORAIMA 15 15 100 11 73,33 15 100
TOCANTINS 139 131 94,24 136 97,84 136 97,84
NORTE 449 416 92,65 394 87,75 417 92,87
ALAGOAS 102 98 96,08 91 89,22 101 99,02
BAHIA 417 397 95,2 353 84,65 409 98,08
CEARA 184 179 97,28 178 96,74 183 99,46
MARANHAO 217 217 100 204 94,01 215 99,08
PARAIBA 223 212 95,07 195 87,44 215 96,41
PERNAMBUCO 185 184 99,46 178 96,22 183 98,92
PIAUI 223 216 96,86 220 98,65 223 100
RIO GRANDE DO NORTE 167 147 88,02 149 89,22 163 97,6
SERGIPE 75 68 90,67 66 88 75 100
NORDESTE 1793 1718 95,82 1634 91,13 1767 98,55
ESPIRITO SANTO 78 74 94,87 78 100 78 100
MINAS GERAIS 853 755 88,51 828 97,07 852 99,88
RIO DE JANEIRO 92 85 92,39 87 94,57 90 97,83
SAO PAULO 645 506 78,45 585 90,7 609 94,42
SUDESTE 1668 1420 85,13 1578 94,6 1629 97,66
PARANA 399 335 83,96 379 94,99 388 97,24
RIO GRANDE DO SUL 496 394 79,44 442 89,11 457 92,14
SANTA CATARINA 293 266 90,78 288 98,29 289 98,63
SUL 1188 995 83,75 1109 93,35 1134 95,45
DISTRITO FEDERAL 1 1 100 1 100 1 100
GOIAS 246 237 96,34 240 97,56 244 99,19
MATO GROSSO DO SUL 78 66 84,62 75 96,15 77 98,72
MATO GROSSO 141 134 95,04 139 98,58 138 97,87
C.OESTE 466 438 93,99 455 97,64 460 98,71
BRASIL 5564 4987 89,63 5170 92,92 5407 97,18
Clique para voltar para Consulta Estados