(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 23 de ABRIL A 04 DE MAIO de 2007
FAIXA ETÁRIA de 60 ANOS e +
HOMOGENEIDADE
Estado Total de Municípios Mun c/70% e + de Cob.(60 a 64 Anos) homog de 60 a 64 anos Mun c/70% e + de Cob.(65 anos e +) homog de 65 anos e + Mun c/70% e + de Cob.(60 anos e +) homog de 60 anos e +
ACRE 22 21 95,45 13 59,09 18 81,82
AMAZONAS 62 43 69,35 19 30,65 30 48,39
AMAPA 16 16 100 12 75 15 93,75
PARA 143 139 97,2 127 88,81 136 95,1
RONDONIA 52 36 69,23 27 51,92 35 67,31
RORAIMA 15 15 100 10 66,67 14 93,33
TOCANTINS 139 123 88,49 114 82,01 121 87,05
NORTE 449 393 87,53 322 71,71 369 82,18
ALAGOAS 102 96 94,12 87 85,29 98 96,08
BAHIA 417 366 87,77 230 55,16 325 77,94
CEARA 184 176 95,65 166 90,22 175 95,11
MARANHAO 217 215 99,08 189 87,1 212 97,7
PARAIBA 223 207 92,83 171 76,68 196 87,89
PERNAMBUCO 185 182 98,38 132 71,35 169 91,35
PIAUI 223 215 96,41 220 98,65 222 99,55
RIO GRANDE DO NORTE 167 136 81,44 138 82,63 147 88,02
SERGIPE 75 69 92 54 72 68 90,67
NORDESTE 1793 1662 92,69 1387 77,36 1612 89,91
ESPIRITO SANTO 78 69 88,46 69 88,46 72 92,31
MINAS GERAIS 853 667 78,19 596 69,87 660 77,37
RIO DE JANEIRO 92 82 89,13 63 68,48 74 80,43
SAO PAULO 645 392 60,78 294 45,58 345 53,49
SUDESTE 1668 1210 72,54 1022 61,27 1151 69
PARANA 399 261 65,41 271 67,92 272 68,17
RIO GRANDE DO SUL 496 278 56,05 262 52,82 293 59,07
SANTA CATARINA 293 189 64,51 206 70,31 215 73,38
SUL 1188 728 61,28 739 62,21 780 65,66
DISTRITO FEDERAL 1 1 100 1 100 1 100
GOIAS 246 217 88,21 166 67,48 204 82,93
MATO GROSSO DO SUL 78 59 75,64 34 43,59 47 60,26
MATO GROSSO 141 127 90,07 102 72,34 123 87,23
C.OESTE 466 404 86,7 303 65,02 375 80,47
BRASIL 5564 4397 79,03 3773 67,81 4287 77,05
Clique para voltar para Consulta Estados