(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
 SI-PNI - Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações
Imgagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco
Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 23 de ABRIL A 04 DE MAIO de 2007
FAIXA ETÁRIA de 60 ANOS e +
Clique na sigla das UFs sublinhadas para obter informações de campanha por Municípios
UF População de 60 a 64 Anos Vacinados de 60 a 64 Anos Cob % População de 65 Anos e + Vacinados de 65 Anos e + Cob % População de 60 Anos e + Vacinados de 60 Anos e + Cob %
AC 12.166 15.024 123,49% 26.151 20.849 79,73% 38.317 35.873 93,62%
AM 54.780 57.828 105,56% 109.844 87.100 79,29% 164.624 144.928 88,04%
AP 8.816 10.561 119,79% 17.094 15.805 92,46% 25.910 26.366 101,76%
PA 137.876 139.896 101,47% 273.974 258.181 94,24% 411.850 398.077 96,66%
RO 30.213 26.511 87,75% 51.252 44.427 86,68% 81.465 70.938 87,08%
RR 5.981 6.707 112,14% 10.767 10.036 93,21% 16.748 16.743 99,97%
TO 29.299 26.278 89,69% 58.547 53.859 91,99% 87.846 80.137 91,22%
NORTE 279.131 282.805 101,32% 547.629 490.257 89,52% 826.760 773.062 93,51%
AL 69.312 69.924 100,88% 152.021 134.595 88,54% 221.333 204.519 92,4%
BA 349.418 349.386 99,99% 794.928 653.276 82,18% 1.144.346 1.002.662 87,62%
CE 222.817 220.481 98,95% 510.208 440.104 86,26% 733.025 660.585 90,12%
MA 142.947 150.707 105,43% 302.825 272.249 89,9% 445.772 422.956 94,88%
PB 107.652 102.300 95,03% 260.161 207.352 79,7% 367.813 309.652 84,19%
PE 236.036 239.855 101,62% 522.950 450.687 86,18% 758.986 690.542 90,98%
PI 79.720 77.313 96,98% 174.084 164.917 94,73% 253.804 242.230 95,44%
RN 79.920 76.823 96,12% 194.843 159.541 81,88% 274.763 236.364 86,02%
SE 44.577 49.950 112,05% 102.791 85.752 83,42% 147.368 135.702 92,08%
NORDESTE 1.332.399 1.336.739 100,33% 3.014.811 2.568.473 85,2% 4.347.210 3.905.212 89,83%
ES 89.166 77.831 87,29% 192.523 181.192 94,11% 281.689 259.023 91,95%
MG 561.189 484.415 86,32% 1.205.987 1.077.584 89,35% 1.767.176 1.561.999 88,39%
RJ 512.302 442.679 86,41% 1.158.647 938.649 81,01% 1.670.949 1.381.328 82,67%
SP 1.174.047 917.561 78,15% 2.515.576 2.080.645 82,71% 3.689.623 2.998.206 81,26%
SUDESTE 2.336.704 1.922.486 82,27% 5.072.733 4.278.070 84,33% 7.409.437 6.200.556 83,68%
PR 289.878 255.485 88,14% 581.247 520.397 89,53% 871.125 775.882 89,07%
RS 358.613 292.618 81,6% 788.868 627.345 79,52% 1.147.481 919.963 80,17%
SC 158.897 134.515 84,66% 322.214 284.946 88,43% 481.111 419.461 87,19%
SUL 807.388 682.618 84,55% 1.692.329 1.432.688 84,66% 2.499.717 2.115.306 84,62%
DF 49.973 41.862 83,77% 80.131 85.253 106,39% 130.104 127.115 97,7%
GO 141.850 150.632 106,19% 264.049 252.637 95,68% 405.899 403.269 99,35%
MS 58.568 49.506 84,53% 115.935 98.170 84,68% 174.503 147.676 84,63%
MT 59.720 61.332 102,7% 102.229 98.487 96,34% 161.949 159.819 98,68%
C.OESTE 310.111 303.332 97,81% 562.344 534.547 95,06% 872.455 837.879 96,04%
BRASIL 5.065.733 4.527.980 89,38% 10.889.846 9.304.035 85,44% 15.955.579 13.832.015 86,69%
Clique para vizualizar o Cálculo de HOMOGENEIDADE da Campanha de Vacinação