(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO
25 de AGOSTO de 2007
FAIXA ETÁRIA DE 0 à 4 ANOS.
HOMOGENEIDADE
Clique para impressão do relatório
Estado Total de Municípios Mun c/95% e + de Cob.(menor de 1 Ano) homog menor de 1 Ano Mun c/95% e + de Cob.(1 a 4 Anos) homog de 1 a 4 Anos Mun c/95% e + de Cob.(0 a 4 Anos) homog de 0 a 4 Anos
ACRE 22 17 77,27 16 72,73 19 86,36
AMAZONAS 62 37 59,68 27 43,55 34 54,84
AMAPA 16 14 87,5 10 62,5 11 68,75
PARA 143 112 78,32 135 94,41 136 95,1
RONDONIA 52 50 96,15 35 67,31 40 76,92
RORAIMA 15 10 66,67 7 46,67 7 46,67
TOCANTINS 139 126 90,65 115 82,73 118 84,89
NORTE 449 366 81,51 345 76,84 365 81,29
ALAGOAS 102 93 91,18 45 44,12 51 50
BAHIA 417 397 95,2 298 71,46 350 83,93
CEARA 184 175 95,11 146 79,35 155 84,24
MARANHAO 217 196 90,32 182 83,87 190 87,56
PARAIBA 223 193 86,55 199 89,24 203 91,03
PERNAMBUCO 185 180 97,3 183 98,92 183 98,92
PIAUI 223 192 86,1 130 58,3 153 68,61
RIO GRANDE DO NORTE 167 147 88,02 123 73,65 138 82,63
SERGIPE 75 74 98,67 49 65,33 59 78,67
NORDESTE 1793 1647 91,86 1355 75,57 1482 82,65
ESPIRITO SANTO 78 73 93,59 66 84,62 70 89,74
MINAS GERAIS 853 810 94,96 629 73,74 707 82,88
RIO DE JANEIRO 92 87 94,57 71 77,17 80 86,96
SAO PAULO 645 573 88,84 295 45,74 360 55,81
SUDESTE 1668 1543 92,51 1061 63,61 1217 72,96
PARANA 399 371 92,98 340 85,21 360 90,23
RIO GRANDE DO SUL 496 435 87,7 276 55,65 328 66,13
SANTA CATARINA 293 260 88,74 190 64,85 216 73,72
SUL 1188 1066 89,73 806 67,85 904 76,09
DISTRITO FEDERAL 1 0 0 1 100 0 0
GOIAS 246 233 94,72 215 87,4 224 91,06
MATO GROSSO DO SUL 78 74 94,87 60 76,92 66 84,62
MATO GROSSO 141 132 93,62 107 75,89 117 82,98
C.OESTE 466 439 94,21 383 82,19 407 87,34
BRASIL 5564 5061 90,96 3950 70,99 4375 78,63
Clique para voltar para Consulta Estados