(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009

UF de 60 a 64 Anos de 65 Anos e + Total
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
AC 13.472 14.501 107,64% 28.769 25.925 90,11% 42.241 40.426 95,70%
AM 62.546 67.597 108,08% 126.482 112.870 89,24% 189.028 180.467 95,47%
AP 9.304 11.363 122,13% 19.499 19.020 97,54% 28.803 30.383 105,49%
PA 162.400 167.997 103,45% 335.837 313.343 93,30% 498.237 481.340 96,61%
RO 33.732 31.046 92,04% 64.457 58.457 90,69% 98.189 89.503 91,15%
RR 6.839 7.007 102,46% 12.281 12.217 99,48% 19.120 19.224 100,54%
TO 32.605 28.707 88,04% 71.194 64.420 90,49% 103.799 93.127 89,72%
NORTE 320.898 328.218 102,28% 658.519 606.252 92,06% 979.417 934.470 92,06%
AL 79.660 73.753 92,58% 169.185 149.278 88,23% 248.845 223.031 89,63%
BA 413.440 369.872 89,46% 984.595 793.452 80,59% 1.398.035 1.163.324 83,21%
CE 244.221 225.106 92,17% 562.141 478.125 85,05% 806.362 703.231 87,21%
MA 148.845 151.926 102,07% 345.930 313.402 90,60% 494.775 465.328 94,05%
PB 119.725 114.752 95,85% 290.415 237.867 81,91% 410.140 352.619 85,98%
PE 267.877 270.469 100,97% 607.207 543.143 89,45% 875.084 813.612 92,98%
PI 87.516 78.875 90,13% 189.351 181.682 95,95% 276.867 260.557 94,11%
RN 94.194 85.599 90,88% 210.328 180.971 86,04% 304.522 266.570 87,54%
SE 53.346 50.559 94,78% 117.144 101.453 86,61% 170.490 152.012 89,16%
NORDESTE 1.508.824 1.420.911 94,17% 4.134.815 3.585.625 86,72% 4.985.120 4.400.284 86,72%
ES 105.748 88.562 83,75% 234.188 206.068 87,99% 339.936 294.630 86,67%
MG 673.043 559.391 83,11% 1.543.404 1.315.965 85,26% 2.216.447 1.875.356 84,61%
RJ 623.992 503.129 80,63% 1.393.937 1.106.483 79,38% 2.017.929 1.609.612 79,77%
SP 1.457.937 1.093.004 74,97% 3.077.760 2.362.995 76,78% 4.535.697 3.455.999 76,20%
SUDESTE 2.860.720 2.244.086 78,44% 10.384.104 8.577.136 82,60% 9.110.009 7.235.597 82,60%
PR 366.097 303.471 82,89% 777.722 636.638 81,86% 1.143.819 940.109 82,19%
RS 443.737 341.694 77,00% 973.093 704.413 72,39% 1.416.830 1.046.107 73,83%
SC 210.945 165.048 78,24% 422.565 332.162 78,61% 633.510 497.210 78,48%
SUL 1.020.779 810.213 79,37% 12.557.484 10.250.349 81,63% 3.194.159 2.483.426 81,63%
DF 64.860 58.268 89,84% 121.670 105.106 86,39% 186.530 163.374 87,59%
GO 172.139 163.992 95,27% 353.031 320.220 90,71% 525.170 484.212 92,20%
MS 70.311 60.505 86,05% 152.339 125.179 82,17% 222.650 185.684 83,40%
MT 77.370 68.266 88,23% 147.661 124.810 84,52% 225.031 193.076 85,80%
C.OESTE 384.680 351.031 91,25% 13.332.185 10.925.664 81,95% 1.159.381 1.026.346 81,95%
BRASIL 6.095.901 5.154.459 84,56% 13.332.185 10.925.664 81,95% 19.428.086 16.080.123 82,77%
Total de Município(s) que não informaram: 1 de um total de 5565
Total de Município(s) que informaram zero doses: 1 de um total de 5565


CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
HOMOGENEIDADE

Clique para impressão do relatório
UF Total de Municípios de 60 a 64 Anos de 65 Anos e + Total
Mun c/80% e + de Cob. homog. Mun c/80% e + de Cob. homog. Mun c/80% e + de Cob. homog.
AC 22 22 100,00 22 100,00 22 100,00
AM 62 45 72,58 41 66,13 40 64,52
AP 16 14 87,50 11 68,75 12 75,00
PA 143 139 97,20 136 95,10 136 95,10
RO 52 45 86,54 48 92,31 48 92,31
RR 15 14 93,33 14 93,33 14 93,33
TO 139 102 73,38 109 78,42 109 78,42
NORTE 449 381 84,86 381 84,86 381 84,86
AL 102 83 81,37 86 84,31 86 84,31
BA 417 316 75,78 307 73,62 307 73,62
CE 184 155 84,24 166 90,22 166 90,22
MA 217 201 92,63 203 93,55 203 93,55
PB 223 172 77,13 173 77,58 173 77,58
PE 185 177 95,68 182 98,38 182 98,38
PI 224 194 86,61 211 94,20 211 94,20
RN 167 118 70,66 131 78,44 131 78,44
SE 75 70 93,33 75 100,00 75 100,00
NORDESTE 1794 1486 82,83 1534 85,51 1534 85,51
ES 78 63 80,77 73 93,59 73 93,59
MG 853 642 75,26 731 85,70 731 85,70
RJ 92 63 68,48 69 75,00 68 73,91
SP 645 372 57,67 374 57,98 374 57,98
SUDESTE 1668 1140 68,35 1247 74,76 1246 74,70
PR 399 209 52,38 236 59,15 236 59,15
RS 496 224 45,16 216 43,55 217 43,75
SC 293 133 45,39 136 46,42 136 46,42
SUL 1188 566 47,64 588 49,49 589 49,58
DF 1 1 100,00 1 100,00 1 100,00
GO 246 199 80,89 205 83,33 205 83,33
MS 78 55 70,51 63 80,77 62 79,49
MT 141 109 77,30 107 75,89 108 76,60
C.OESTE 466 364 78,11 376 80,69 376 80,69
BRASIL 5565 3937 70,75 4126 74,14 4126 74,14
Clique para voltar
 
Cobertura Vacinal por UF - de 60 Anos e +
100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
  0
AC
AM
AP
PA
RO
RR
TO
AL
BA
CE
MA
PB
PE
PI
RN
SE
ES
MG
RJ
SP
PR
RS
SC
DF
GO
MS
MT
NORTE
NORDESTE
SUDESTE
SUL
C.OESTE
Metas de cobertura vacinal
80,00% e mais
50,00% a 79,99%
0,00% a 49,99%
90,11 89,24 97,54 93,30 90,69 99,48 90,49 88,23 80,59 85,05 90,60 81,91 89,45 95,95 86,04 86,61 87,99 85,26 79,38 76,78 81,86 72,39 78,61 86,39 90,71 82,17 84,52
Cobertura Vacinal por Faixa Etária
100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
  0
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 e +
Total
84,56 83,77 79,79 82,80 80,98 82,77
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE - Vacinômetro
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
82,77%
Metas de cobertura vacinal

80,00% e mais
50,00% a 79,99%
0,00% a 49,99%
Desenvolvido por:
Ministério
da Saúde
DATASUS - RJ

Carregando mapa...
Metas de cobertura vacinal

80,00% e mais
50,00% a 79,99%
0,00% a 49,99%
Clique para voltar